by Dataelements

Grand Mayfair P1 柏瓏1期 - 中國海外,信和,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況

Total 715 units, size 339-769 ft2, 708 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 715 單位, 尺數 339-769 平方尺, 708 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Tower 2
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit B1Unit B2Unit B4Unit B5
19472 8.8356 7.8455 9.6478 8.6354 7.1463 8.8463 8.8
18472 8.8356 7.8455 9.6478 8.9354 7.1463 8.8463 8.4
17472 8.7356 7.7455 9.5478 8.9354 7.0463 8.5463 8.6
16472 8.5356 7.7455 9.1478 8.4354 6.9463 8.5463 8.5
15472 8.2356 7.6455 9.1478 8.8354 6.8463 8.5463 8.5
12472 7.8356 7.6455 8.6478 8.7354 6.8463 8.4463 8.4
11472 8.1356 7.6455 9.0478 8.7354 6.7463 8.4463 8.4
10472 8.0356 7.6455 9.0478 8.6354 6.7463 8.3463 8.4
9472 7.8356 7.5455 8.9478 8.6354 6.7463 8.3463 7.9
8472 8.0356 7.5455 8.9478 8.6354 6.7463 8.3463 8.3
7472 7.9356 7.1455 8.8478 8.1354 6.6463 8.2463 8.2
6472 7.9356 7.4455 8.8478 8.5354 6.6463 8.2463 8.2
5472 7.9356 7.4455 8.8478 8.4354 6.5463 7.7463 8.1
3472 7.9356 7.4455 8.9478 8.1354 6.5463 7.8463 7.7
2472 7.9356 7.4455 9.1478 8.3354 6.4463 7.8463 8.0
1472 7.9356 7.4455 8.7478 8.2354 6.4463 7.6463 8.0

Tower 3
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit A5Unit A6Unit B1Unit B2Unit B4Unit B5Unit B6
19522 10.5727 13.8745 14.3474 9.7462 9.5339 7.3513 9.5380 7.8386 7.5462 8.8
18522 10.1727 14.1745 14.2474 9.7462 9.5339 7.2513 9.5380 7.8386 7.8462 8.8
17522 10.4727 14.0745 13.4474 9.6462 9.0339 7.2513 9.9380 7.7386 7.7462 8.7
16522 10.3727 13.9745 14.0474 9.5462 8.9339 7.2513 9.8380 7.7386 7.7462 8.7
15522 10.3727 13.7745 14.0474 8.9462 9.3339 7.1513 9.5380 7.3386 7.6462 8.4
12522 10.2727 13.7745 13.9474 9.3462 9.3339 7.1513 9.3380 7.6386 7.2462 8.6
11522 10.2727 13.6745 13.2474 8.9462 9.2339 7.1513 9.8380 7.6386 7.2462 8.5
10522 10.2727 13.6745 13.8474 9.3462 9.2339 7.1513 9.7380 7.5386 7.5462 8.5
9522 10.1727 13.5745 13.8474 8.8462 9.2339 7.0513 9.7380 7.5386 7.5462 8.5
8522 10.1727 13.5745 13.8474 9.2462 9.2339 7.0513 9.7380 7.2386 7.5462 8.5
7522 9.6727 13.4745 13.6474 8.9462 8.8339 7.0513 9.4380 7.2386 7.4462 8.4
6522 10.0727 13.4745 13.0474 9.1462 9.1339 6.9513 9.2380 7.4386 7.4462 8.3
5522 10.0727 13.3745 13.6474 9.1462 8.8339513 9.6380 7.3386 7.3462 8.3
3522 10.1727 13.8745 13.9474 9.5462 9.4339513 9.6380 7.3386 7.3462 8.2
2522 10.1727 13.8745 13.9474 9.5462 9.3339 6.8513 9.5380 7.2386 6.9462 8.2
1522 10.1727745474 9.5462 9.3339 6.8513 9.5380 7.2386 7.2462 8.1

Tower 5
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit A5Unit A6Unit B1Unit B2Unit B4Unit B5Unit B6
19527 10.4479 10.2763 14.3762 15.1768 15.6339 6.9547 10.2382 7.7384 7.8464 8.9
18527 10.9479 10.1763 14.2762 15.0768 15.6339 6.9547 10.2382 7.7384 7.7464 8.4
17527 10.7479 9.6763 14.4762 14.9768 14.5339 6.5547 10.2382 7.6384 7.6464 8.4
16527 10.6479 9.6763 14.1762 14.9768 14.4339 6.8547 10.0382 7.5384 7.5464 8.4
15527 10.6479 10.0763 14.0762 14.2768 14.4339 6.8547 10.0382 7.4384 7.5464 8.6
12527 10.5479 9.9763 14.6762 14.6768 15.0339 6.7547 10.0382 7.4384 7.5464 8.5
11527 10.6479 9.9763 14.6762 14.5768 15.2339 6.7547 10.0382 7.4384 7.4464 8.5
10527 10.6479 9.9763 14.5762 14.5768 15.1339 6.7547 9.9382 7.0384 7.4464 8.5
9527 10.6479 9.8763 13.8762 14.4768 14.8339 6.7547 9.9382 7.3384 7.3464 8.4
8527 10.4479 9.8763 14.5762 14.4768 14.2339 6.7547 9.9382 7.3384 7.3464 8.4
7527 10.3479 9.3763 14.3762 14.3768 14.7339 6.6547 9.9382 7.2384 7.3464 8.3
6527 10.3479 9.7763 14.3762 14.3768 14.0339 6.6547 9.8382 7.2384 7.2464 8.3
5527 10.2479 9.6763 14.2762 14.2768 14.6339 6.5547 9.8382 7.1384 7.0464 8.2
3527 10.3479 9.6763 14.4762 14.8768 14.2339 6.5547 9.8382 6.8384 7.1464 8.2
2527 10.3479 9.5763 14.4762 14.8768 14.8339 6.4547 9.7382 7.0384 7.1464 8.1
1769762768 14.8557 9.9382 7.0384 7.0464 8.1

Tower 6
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit A5Unit A6Unit B1Unit B2Unit B4Unit B5Unit B6
19542 10.9539 10.7732 14.6737 14.8532 10.9339 7.3547 10.6381 8.0384 8.1464 9.2
18542 10.9539 10.7732 14.6737 14.7532 10.9339 7.3547 10.6381 8.0384 8.1464 9.1
17542 10.3539 10.6732 14.1737 14.6532 10.8339 7.2547 10.5381 7.9384 8.0464 9.1
16542 10.3539 10.6732 14.4737 14.5532 10.8339 7.2547 10.5381 7.9384 7.6464 9.0
15542 10.7539 10.5732 14.4737 14.5532 10.7339 7.2547 10.5381 7.8384 7.9464 9.0
12542 10.7539 10.2732 14.3737 13.8532 10.7339 7.2547 10.0381 7.8384 7.9464 8.9
11542 10.6539 10.4732 14.2737 13.7532 10.6339 7.1547 10.4381 7.4384 7.8464 8.9
10542 10.1539 10.4732 13.5737 14.3532 10.6339 6.9547 10.4381 7.5384 7.8464 8.6
9542 10.6539 10.3732 14.1737 14.3532 10.6339 7.1547 10.4381 7.3384 7.7464 8.8
8542 10.6539 9.9732 14.1737 14.3532 10.1339 7.1547 9.9381 7.7384 7.7464 8.4
7542 10.0539 10.0732 14.0737 14.1532 10.5339 7.0547 10.3381 7.6384 7.7464 8.7
6542 10.0539 10.2732 14.0737 13.4532 10.4339 7.0547 10.3381 7.6384 7.6464 8.7
5542 10.1539 10.1732 13.9737 14.1532 10.4339 6.9547 10.3381 7.5384 7.6464 8.6
3746 14.2737 14.0532 10.4466 8.6
2746 14.1737 14.0532 10.4466 8.5
1746737 14.0532 10.4466 8.5