Grand Mayfair P1 柏瓏1期 - 中國海外,信和,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total 715 units, size 339-769 ft2, 708 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 715 單位, 尺數 339-769 平方尺, 708 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 2
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B4 | Unit B5 |
---|
19 | 472 8.8 | 356 7.8 | 455 9.6 | 478 8.6 | 354 7.1 | 463 8.8 | 463 8.8 | |
|
18 | 472 8.8 | 356 7.8 | 455 9.6 | 478 8.9 | 354 7.1 | 463 8.8 | 463 8.4 | |
|
17 | 472 8.7 | 356 7.7 | 455 9.5 | 478 8.9 | 354 7.0 | 463 8.5 | 463 8.6 | |
|
16 | 472 8.5 | 356 7.7 | 455 9.1 | 478 8.4 | 354 6.9 | 463 8.5 | 463 8.5 | |
|
15 | 472 8.2 | 356 7.6 | 455 9.1 | 478 8.8 | 354 6.8 | 463 8.5 | 463 8.5 | |
|
12 | 472 7.8 | 356 7.6 | 455 8.6 | 478 8.7 | 354 6.8 | 463 8.4 | 463 8.4 | |
|
11 | 472 8.1 | 356 7.6 | 455 9.0 | 478 8.7 | 354 6.7 | 463 8.4 | 463 8.4 | |
|
10 | 472 8.0 | 356 7.6 | 455 9.0 | 478 8.6 | 354 6.7 | 463 8.3 | 463 8.4 | |
|
9 | 472 7.8 | 356 7.5 | 455 8.9 | 478 8.6 | 354 6.7 | 463 8.3 | 463 7.9 | |
|
8 | 472 8.0 | 356 7.5 | 455 8.9 | 478 8.6 | 354 6.7 | 463 8.3 | 463 8.3 | |
|
7 | 472 7.9 | 356 7.1 | 455 8.8 | 478 8.1 | 354 6.6 | 463 8.2 | 463 8.2 | |
|
6 | 472 7.9 | 356 7.4 | 455 8.8 | 478 8.5 | 354 6.6 | 463 8.2 | 463 8.2 | |
|
5 | 472 7.9 | 356 7.4 | 455 8.8 | 478 8.4 | 354 6.5 | 463 7.7 | 463 8.1 | |
|
3 | 472 7.9 | 356 7.4 | 455 8.9 | 478 8.1 | 354 6.5 | 463 7.8 | 463 7.7 | |
|
2 | 472 7.9 | 356 7.4 | 455 9.1 | 478 8.3 | 354 6.4 | 463 7.8 | 463 8.0 | |
|
1 | 472 7.9 | 356 7.4 | 455 8.7 | 478 8.2 | 354 6.4 | 463 7.6 | 463 8.0 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B4 | Unit B5 | Unit B6 |
---|
19 | 522 10.5 | 727 13.8 | 745 14.3 | 474 9.7 | 462 9.5 | 339 7.3 | 513 9.5 | 380 7.8 | 386 7.5 | 462 8.8 |
|
18 | 522 10.1 | 727 14.1 | 745 14.2 | 474 9.7 | 462 9.5 | 339 7.2 | 513 9.5 | 380 7.8 | 386 7.8 | 462 8.8 |
|
17 | 522 10.4 | 727 14.0 | 745 13.4 | 474 9.6 | 462 9.0 | 339 7.2 | 513 9.9 | 380 7.7 | 386 7.7 | 462 8.7 |
|
16 | 522 10.3 | 727 13.9 | 745 14.0 | 474 9.5 | 462 8.9 | 339 7.2 | 513 9.8 | 380 7.7 | 386 7.7 | 462 8.7 |
|
15 | 522 10.3 | 727 13.7 | 745 14.0 | 474 8.9 | 462 9.3 | 339 7.1 | 513 9.5 | 380 7.3 | 386 7.6 | 462 8.4 |
|
12 | 522 10.2 | 727 13.7 | 745 13.9 | 474 9.3 | 462 9.3 | 339 7.1 | 513 9.3 | 380 7.6 | 386 7.2 | 462 8.6 |
|
11 | 522 10.2 | 727 13.6 | 745 13.2 | 474 8.9 | 462 9.2 | 339 7.1 | 513 9.8 | 380 7.6 | 386 7.2 | 462 8.5 |
|
10 | 522 10.2 | 727 13.6 | 745 13.8 | 474 9.3 | 462 9.2 | 339 7.1 | 513 9.7 | 380 7.5 | 386 7.5 | 462 8.5 |
|
9 | 522 10.1 | 727 13.5 | 745 13.8 | 474 8.8 | 462 9.2 | 339 7.0 | 513 9.7 | 380 7.5 | 386 7.5 | 462 8.5 |
|
8 | 522 10.1 | 727 13.5 | 745 13.8 | 474 9.2 | 462 9.2 | 339 7.0 | 513 9.7 | 380 7.2 | 386 7.5 | 462 8.5 |
|
7 | 522 9.6 | 727 13.4 | 745 13.6 | 474 8.9 | 462 8.8 | 339 7.0 | 513 9.4 | 380 7.2 | 386 7.4 | 462 8.4 |
|
6 | 522 10.0 | 727 13.4 | 745 13.0 | 474 9.1 | 462 9.1 | 339 6.9 | 513 9.2 | 380 7.4 | 386 7.4 | 462 8.3 |
|
5 | 522 10.0 | 727 13.3 | 745 13.6 | 474 9.1 | 462 8.8 | 339 | 513 9.6 | 380 7.3 | 386 7.3 | 462 8.3 |
|
3 | 522 10.1 | 727 13.8 | 745 13.9 | 474 9.5 | 462 9.4 | 339 | 513 9.6 | 380 7.3 | 386 7.3 | 462 8.2 |
|
2 | 522 10.1 | 727 13.8 | 745 13.9 | 474 9.5 | 462 9.3 | 339 6.8 | 513 9.5 | 380 7.2 | 386 6.9 | 462 8.2 |
|
1 | 522 10.1 | 727 | 745 | 474 9.5 | 462 9.3 | 339 6.8 | 513 9.5 | 380 7.2 | 386 7.2 | 462 8.1 |
|
Tower 5
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B4 | Unit B5 | Unit B6 |
---|
19 | 527 10.4 | 479 10.2 | 763 14.3 | 762 15.1 | 768 15.6 | 339 6.9 | 547 10.2 | 382 7.7 | 384 7.8 | 464 8.9 |
|
18 | 527 10.9 | 479 10.1 | 763 14.2 | 762 15.0 | 768 15.6 | 339 6.9 | 547 10.2 | 382 7.7 | 384 7.7 | 464 8.4 |
|
17 | 527 10.7 | 479 9.6 | 763 14.4 | 762 14.9 | 768 14.5 | 339 6.5 | 547 10.2 | 382 7.6 | 384 7.6 | 464 8.4 |
|
16 | 527 10.6 | 479 9.6 | 763 14.1 | 762 14.9 | 768 14.4 | 339 6.8 | 547 10.0 | 382 7.5 | 384 7.5 | 464 8.4 |
|
15 | 527 10.6 | 479 10.0 | 763 14.0 | 762 14.2 | 768 14.4 | 339 6.8 | 547 10.0 | 382 7.4 | 384 7.5 | 464 8.6 |
|
12 | 527 10.5 | 479 9.9 | 763 14.6 | 762 14.6 | 768 15.0 | 339 6.7 | 547 10.0 | 382 7.4 | 384 7.5 | 464 8.5 |
|
11 | 527 10.6 | 479 9.9 | 763 14.6 | 762 14.5 | 768 15.2 | 339 6.7 | 547 10.0 | 382 7.4 | 384 7.4 | 464 8.5 |
|
10 | 527 10.6 | 479 9.9 | 763 14.5 | 762 14.5 | 768 15.1 | 339 6.7 | 547 9.9 | 382 7.0 | 384 7.4 | 464 8.5 |
|
9 | 527 10.6 | 479 9.8 | 763 13.8 | 762 14.4 | 768 14.8 | 339 6.7 | 547 9.9 | 382 7.3 | 384 7.3 | 464 8.4 |
|
8 | 527 10.4 | 479 9.8 | 763 14.5 | 762 14.4 | 768 14.2 | 339 6.7 | 547 9.9 | 382 7.3 | 384 7.3 | 464 8.4 |
|
7 | 527 10.3 | 479 9.3 | 763 14.3 | 762 14.3 | 768 14.7 | 339 6.6 | 547 9.9 | 382 7.2 | 384 7.3 | 464 8.3 |
|
6 | 527 10.3 | 479 9.7 | 763 14.3 | 762 14.3 | 768 14.0 | 339 6.6 | 547 9.8 | 382 7.2 | 384 7.2 | 464 8.3 |
|
5 | 527 10.2 | 479 9.6 | 763 14.2 | 762 14.2 | 768 14.6 | 339 6.5 | 547 9.8 | 382 7.1 | 384 7.0 | 464 8.2 |
|
3 | 527 10.3 | 479 9.6 | 763 14.4 | 762 14.8 | 768 14.2 | 339 6.5 | 547 9.8 | 382 6.8 | 384 7.1 | 464 8.2 |
|
2 | 527 10.3 | 479 9.5 | 763 14.4 | 762 14.8 | 768 14.8 | 339 6.4 | 547 9.7 | 382 7.0 | 384 7.1 | 464 8.1 |
|
1 | 769 | 762 | 768 14.8 | 557 9.9 | 382 7.0 | 384 7.0 | 464 8.1 |
|
Tower 6
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B4 | Unit B5 | Unit B6 |
---|
19 | 542 10.9 | 539 10.7 | 732 14.6 | 737 14.8 | 532 10.9 | 339 7.3 | 547 10.6 | 381 8.0 | 384 8.1 | 464 9.2 |
|
18 | 542 10.9 | 539 10.7 | 732 14.6 | 737 14.7 | 532 10.9 | 339 7.3 | 547 10.6 | 381 8.0 | 384 8.1 | 464 9.1 |
|
17 | 542 10.3 | 539 10.6 | 732 14.1 | 737 14.6 | 532 10.8 | 339 7.2 | 547 10.5 | 381 7.9 | 384 8.0 | 464 9.1 |
|
16 | 542 10.3 | 539 10.6 | 732 14.4 | 737 14.5 | 532 10.8 | 339 7.2 | 547 10.5 | 381 7.9 | 384 7.6 | 464 9.0 |
|
15 | 542 10.7 | 539 10.5 | 732 14.4 | 737 14.5 | 532 10.7 | 339 7.2 | 547 10.5 | 381 7.8 | 384 7.9 | 464 9.0 |
|
12 | 542 10.7 | 539 10.2 | 732 14.3 | 737 13.8 | 532 10.7 | 339 7.2 | 547 10.0 | 381 7.8 | 384 7.9 | 464 8.9 |
|
11 | 542 10.6 | 539 10.4 | 732 14.2 | 737 13.7 | 532 10.6 | 339 7.1 | 547 10.4 | 381 7.4 | 384 7.8 | 464 8.9 |
|
10 | 542 10.1 | 539 10.4 | 732 13.5 | 737 14.3 | 532 10.6 | 339 6.9 | 547 10.4 | 381 7.5 | 384 7.8 | 464 8.6 |
|
9 | 542 10.6 | 539 10.3 | 732 14.1 | 737 14.3 | 532 10.6 | 339 7.1 | 547 10.4 | 381 7.3 | 384 7.7 | 464 8.8 |
|
8 | 542 10.6 | 539 9.9 | 732 14.1 | 737 14.3 | 532 10.1 | 339 7.1 | 547 9.9 | 381 7.7 | 384 7.7 | 464 8.4 |
|
7 | 542 10.0 | 539 10.0 | 732 14.0 | 737 14.1 | 532 10.5 | 339 7.0 | 547 10.3 | 381 7.6 | 384 7.7 | 464 8.7 |
|
6 | 542 10.0 | 539 10.2 | 732 14.0 | 737 13.4 | 532 10.4 | 339 7.0 | 547 10.3 | 381 7.6 | 384 7.6 | 464 8.7 |
|
5 | 542 10.1 | 539 10.1 | 732 13.9 | 737 14.1 | 532 10.4 | 339 6.9 | 547 10.3 | 381 7.5 | 384 7.6 | 464 8.6 |
|
3 | 746 14.2 | 737 14.0 | 532 10.4 | 466 8.6 |
|
2 | 746 14.1 | 737 14.0 | 532 10.4 | 466 8.5 |
|
1 | 746 | 737 14.0 | 532 10.4 | 466 8.5 |
|