LP10 日出康城10期 - 南豐,港鐵
Property Consumption Status 銷售情況
Total 893 units, size 447-3928 ft2, 792 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 893 單位, 尺數 447-3928 平方尺, 792 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
53 | 3479 | 2656 | |
|
52 | 2140 | 1950 | |
|
51 | 2140 | 1950 | |
|
49 | 1203 | 859 15.3 | 921 18.1 | 640 10.7 | 555 9.5 | |
|
48 | 1203 | 859 15.3 | 921 18.1 | 640 10.7 | 555 9.5 | |
|
47 | 1203 | 859 15.3 | 921 18.0 | 640 10.6 | 555 9.5 | |
|
46 | 1203 | 859 15.2 | 921 18.0 | 640 10.5 | 555 9.1 | |
|
45 | 1203 | 859 15.8 | 921 18.0 | 640 10.5 | 555 9.1 | |
|
43 | 1203 24.0 | 859 15.8 | 921 17.9 | 640 10.4 | 555 9.4 | |
|
42 | 1203 23.6 | 859 15.1 | 921 17.9 | 640 10.4 | 555 9.4 | |
|
41 | 1203 21.2 | 859 15.0 | 921 17.9 | 640 10.2 | 555 9.4 | |
|
40 | 1203 21.9 | 859 15.5 | 921 17.8 | 640 10.6 | 555 9.3 | |
|
39 | 1203 21.0 | 859 15.6 | 921 17.8 | 640 10.5 | 555 9.0 | |
|
38 | 1203 21.0 | 859 14.9 | 921 17.8 | 640 10.1 | 555 9.3 | |
|
37 | 1203 21.6 | 859 14.8 | 921 17.7 | 640 10.0 | 555 9.3 | |
|
36 | 1203 20.8 | 859 15.4 | 921 17.7 | 640 10.0 | 555 9.3 | |
|
35 | 1203 20.7 | 859 14.8 | 921 18.3 | 640 10.0 | 555 9.2 | |
|
33 | 1203 20.6 | 859 14.8 | 921 17.6 | 640 9.9 | 555 8.9 | |
|
32 | 1204 23.7 | 858 14.7 | 921 17.6 | 640 9.8 | 555 9.2 | |
|
31 | 1204 23.8 | 858 14.7 | 921 17.5 | 640 10.1 | 555 9.2 | |
|
30 | 1204 22.7 | 858 14.6 | 921 17.5 | 640 9.7 | 555 9.2 | |
|
29 | 1204 22.6 | 858 14.6 | 921 17.5 | 640 9.7 | 555 8.8 | |
|
28 | 1204 22.6 | 858 14.6 | 921 17.4 | 640 9.7 | 555 9.2 | |
|
27 | 1204 20.3 | 858 14.6 | 921 17.4 | 640 10.0 | 555 9.1 | |
|
26 | 1204 20.2 | 858 15.1 | 921 18.0 | 640 10.0 | 555 8.8 | |
|
25 | 1204 20.2 | 858 15.1 | 921 17.3 | 640 10.0 | 555 8.8 | |
|
23 | 1204 22.2 | 858 15.0 | 921 17.5 | 640 10.0 | 555 9.1 | |
|
21 | 1205 22.5 | 857 14.3 | 922 17.4 | 634 9.8 | 542 8.5 | |
|
20 | 1205 21.6 | 857 14.3 | 922 18.1 | 634 9.7 | 542 8.8 | |
|
19 | 1205 22.3 | 857 14.8 | 922 17.3 | 634 9.7 | 542 8.4 | |
|
18 | 1205 22.3 | 857 14.2 | 922 17.7 | 634 9.7 | 542 8.7 | |
|
17 | 1205 19.7 | 857 14.2 | 922 17.7 | 634 9.7 | 542 8.7 | |
|
16 | 1205 19.7 | 857 14.7 | 922 17.6 | 634 9.7 | 542 8.7 | |
|
15 | 1205 20.5 | 857 14.1 | 922 16.9 | 634 9.6 | 542 8.7 | |
|
12 | 1205 21.3 | 857 14.6 | 922 16.8 | 634 10.0 | 542 8.7 | |
|
11 | 1205 22.0 | 857 14.5 | 922 17.4 | 634 10.0 | 542 8.3 | |
|
10 | 1205 21.9 | 857 14.0 | 922 16.9 | 634 9.9 | 542 8.6 | |
|
9 | 1205 21.9 | 857 13.9 | 922 17.6 | 634 9.9 | 542 8.6 | |
|
8 | 1205 21.1 | 857 14.4 | 922 17.3 | 634 9.9 | 542 8.3 | |
|
7 | 1205 21.5 | 857 14.4 | 922 16.6 | 634 9.9 | 542 8.6 | |
|
6 | 1205 21.3 | 857 13.8 | 922 16.7 | 634 9.1 | 542 8.2 | |
|
5 | 1205 21.1 | 857 13.7 | 922 16.6 | 634 9.4 | 542 8.2 | |
|
3 | 1205 20.0 | 857 13.5 | 922 16.4 | 634 9.0 | 542 8.4 | |
|
2 | 1205 19.9 | 857 13.2 | 922 | 634 9.1 | 542 8.2 | |
|
1 | 1153 | 809 15.9 | 892 16.7 | 608 10.6 | 508 9.9 | |
|
Tower 1B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
53 | 2615 | 1806 | |
|
52 | 1604 | 948 | |
|
51 | 1604 | 948 | |
|
49 | 796 15.6 | 770 | 484 8.0 | 485 7.9 | |
|
48 | 796 16.2 | 770 15.2 | 484 8.0 | 485 7.9 | |
|
47 | 796 15.4 | 770 | 484 8.2 | 485 8.2 | |
|
46 | 796 15.4 | 770 | 484 8.2 | 485 8.1 | |
|
45 | 796 15.3 | 770 14.3 | 484 8.2 | 485 8.1 | |
|
43 | 796 15.3 | 770 14.2 | 484 8.2 | 485 8.1 | |
|
42 | 796 15.2 | 770 14.4 | 484 7.9 | 485 8.1 | |
|
41 | 796 15.1 | 770 14.6 | 484 8.2 | 485 8.1 | |
|
40 | 796 15.1 | 770 14.6 | 484 8.2 | 485 7.8 | |
|
39 | 796 15.0 | 770 14.6 | 484 7.8 | 485 7.7 | |
|
38 | 796 15.0 | 770 14.0 | 484 7.8 | 485 7.7 | |
|
37 | 796 15.5 | 770 13.9 | 484 8.1 | 485 8.0 | |
|
36 | 796 14.9 | 770 13.0 | 484 7.8 | 485 8.0 | |
|
35 | 796 13.4 | 770 13.4 | 484 8.1 | 485 8.0 | |
|
33 | 796 14.0 | 770 13.5 | 484 8.1 | 485 8.0 | |
|
32 | 796 13.4 | 770 13.4 | 484 8.0 | 485 7.9 | |
|
31 | 796 13.4 | 770 13.4 | 484 7.7 | 485 7.9 | |
|
30 | 796 13.9 | 770 14.0 | 484 8.0 | 485 7.9 | |
|
29 | 796 13.3 | 770 12.8 | 484 8.0 | 485 7.9 | |
|
28 | 796 13.3 | 770 12.8 | 484 8.0 | 485 7.9 | |
|
27 | 796 13.3 | 770 12.8 | 484 7.7 | 485 7.9 | |
|
26 | 796 13.3 | 770 12.8 | 484 7.9 | 485 7.8 | |
|
25 | 796 13.7 | 770 12.7 | 484 7.6 | 485 7.5 | |
|
23 | 796 13.2 | 770 13.2 | 484 7.9 | 485 7.8 | |
|
21 | 796 13.2 | 770 12.7 | 484 7.8 | 485 7.8 | |
|
20 | 796 13.6 | 770 12.7 | 484 7.8 | 485 7.5 | |
|
19 | 796 14.3 | 770 12.6 | 484 7.8 | 485 7.4 | |
|
18 | 796 13.6 | 770 12.6 | 484 7.8 | 485 7.4 | |
|
17 | 796 14.2 | 770 12.5 | 484 7.8 | 485 7.4 | |
|
16 | 796 13.0 | 770 13.6 | 484 7.8 | 485 7.4 | |
|
15 | 796 12.9 | 770 12.5 | 484 7.8 | 485 7.7 | |
|
12 | 796 12.9 | 770 13.5 | 484 7.5 | 485 7.6 | |
|
11 | 796 14.0 | 770 13.5 | 484 7.4 | 485 7.4 | |
|
10 | 796 12.8 | 770 12.8 | 484 7.4 | 485 7.3 | |
|
9 | 796 12.8 | 770 12.3 | 484 7.7 | 485 7.6 | |
|
8 | 796 12.8 | 770 12.3 | 484 7.4 | 485 7.3 | |
|
7 | 796 12.7 | 770 12.3 | 484 7.7 | 485 7.6 | |
|
6 | 796 12.7 | 770 12.2 | 484 7.4 | 485 7.9 | |
|
5 | 796 13.2 | 770 12.1 | 484 7.3 | 485 7.5 | |
|
3 | 796 12.4 | 770 12.5 | 484 7.5 | 485 7.4 | |
|
2 | 796 12.2 | 770 11.7 | 484 7.1 | 485 7.0 | |
|
1 | 754 14.7 | 744 | 447 9.1 | 447 9.1 | |
|
Tower 2A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
58 | 3928 | 2634 | |
|
57 | 2389 | 1997 | |
|
56 | 2389 | 1997 | |
|
55 | 2389 | 1997 | |
|
53 | 2389 | 1997 | |
|
52 | 2389 | 1997 | |
|
50 | 1517 | 869 18.3 | 1005 18.1 | 642 10.7 | 555 9.7 | |
|
49 | 1517 | 869 18.2 | 1005 18.8 | 642 10.7 | 555 9.6 | |
|
48 | 1517 | 869 17.8 | 1005 18.8 | 642 10.7 | 555 9.6 | |
|
47 | 1517 | 869 17.6 | 1005 18.0 | 642 10.6 | 555 9.6 | |
|
46 | 1517 | 869 | 1005 18.8 | 642 11.0 | 555 9.2 | |
|
45 | 1517 | 869 | 1005 18.6 | 642 10.5 | 555 9.6 | |
|
43 | 1517 | 869 17.5 | 1005 17.9 | 642 10.4 | 555 9.2 | |
|
42 | 1521 | 867 15.3 | 1005 17.7 | 643 10.3 | 555 9.3 | |
|
41 | 1521 | 867 15.3 | 1005 17.7 | 643 10.3 | 555 9.0 | |
|
40 | 1521 | 867 15.3 | 1005 18.3 | 643 10.6 | 555 9.3 | |
|
39 | 1521 33.6 | 867 17.0 | 1005 17.6 | 643 10.6 | 555 9.3 | |
|
38 | 1521 33.5 | 867 17.7 | 1005 18.3 | 643 10.2 | 555 9.3 | |
|
37 | 1521 | 867 17.5 | 1005 17.5 | 643 10.1 | 555 9.2 | |
|
36 | 1521 33.5 | 867 15.1 | 1005 17.5 | 643 10.4 | 555 8.9 | |
|
35 | 1521 | 867 15.8 | 1005 17.4 | 643 10.0 | 555 9.2 | |
|
33 | 1523 | 866 15.6 | 1004 17.3 | 645 10.2 | 554 9.1 | |
|
32 | 1523 | 866 14.9 | 1004 17.3 | 645 10.1 | 554 9.1 | |
|
31 | 1523 | 866 17.0 | 1004 17.2 | 645 9.8 | 554 8.8 | |
|
30 | 1523 | 866 14.9 | 1004 17.2 | 645 9.7 | 554 9.1 | |
|
29 | 1523 | 866 16.4 | 1004 17.8 | 645 9.7 | 554 9.0 | |
|
28 | 1523 | 866 16.4 | 1004 17.1 | 645 9.7 | 554 9.0 | |
|
27 | 1523 | 866 17.0 | 1004 17.1 | 645 9.7 | 554 9.0 | |
|
26 | 1523 | 866 15.3 | 1004 17.1 | 645 9.7 | 554 9.0 | |
|
25 | 1523 | 866 16.0 | 1004 17.0 | 645 10.0 | 554 9.0 | |
|
23 | 1523 | 866 15.3 | 1004 17.0 | 645 10.0 | 554 9.0 | |
|
21 | 1526 | 864 14.6 | 1002 18.5 | 647 10.0 | 553 8.6 | |
|
20 | 1526 29.1 | 864 14.6 | 1002 19.2 | 647 10.0 | 553 8.6 | |
|
19 | 1526 | 864 14.5 | 1002 18.5 | 647 9.9 | 553 8.6 | |
|
18 | 1526 | 864 16.5 | 1002 18.5 | 647 9.9 | 553 8.9 | |
|
17 | 1526 | 864 15.8 | 1002 18.4 | 647 9.9 | 553 8.5 | |
|
16 | 1526 | 864 15.8 | 1002 18.4 | 647 9.5 | 553 8.8 | |
|
15 | 1526 | 864 14.4 | 1002 19.0 | 647 9.9 | 553 8.8 | |
|
12 | 1526 | 864 14.3 | 1002 18.3 | 647 9.8 | 553 8.8 | |
|
11 | 1526 | 864 14.3 | 1002 18.9 | 647 9.8 | 553 8.8 | |
|
10 | 1526 | 864 14.2 | 1002 18.2 | 647 9.8 | 553 8.8 | |
|
9 | 1526 | 864 15.5 | 1002 18.2 | 647 9.8 | 553 8.7 | |
|
8 | 1526 | 864 15.5 | 1002 18.2 | 647 9.4 | 553 8.4 | |
|
7 | 1526 | 864 15.4 | 1002 18.1 | 647 9.4 | 553 8.7 | |
|
6 | 1526 | 864 14.7 | 1002 18.7 | 647 9.7 | 553 8.7 | |
|
5 | 1526 | 864 14.0 | 1002 18.0 | 647 9.7 | 553 8.7 | |
|
3 | 1526 | 864 13.8 | 1002 17.9 | 647 9.5 | 553 8.5 | |
|
2 | 1526 | 864 13.5 | 1002 18.7 | 647 9.0 | 553 8.4 | |
|
1 | 1459 | 816 16.6 | 973 18.7 | 622 10.8 | 519 10.0 | |
|
Tower 2B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
58 | 2331 | 1497 | 1871 | |
|
57 | 1608 | 953 | 1043 | |
|
56 | 1608 | 953 | 1043 | |
|
55 | 1608 | 953 | 1043 | |
|
53 | 1608 | 953 | 1043 | |
|
52 | 1608 | 953 | 1043 | |
|
50 | 884 | 711 13.2 | 515 8.3 | 484 8.0 | 484 8.4 | 517 8.7 | |
|
49 | 884 | 711 13.8 | 515 8.6 | 484 8.3 | 484 8.0 | 517 9.0 | |
|
48 | 884 16.1 | 711 13.2 | 515 8.2 | 484 8.3 | 484 8.0 | 517 9.0 | |
|
47 | 884 | 711 13.7 | 515 8.5 | 484 8.3 | 484 8.0 | 517 8.7 | |
|
46 | 884 | 711 13.1 | 515 8.5 | 484 8.0 | 484 8.0 | 517 9.0 | |
|
45 | 884 | 711 13.1 | 515 8.2 | 484 8.0 | 484 8.0 | 517 9.0 | |
|
43 | 884 | 711 13.1 | 515 8.5 | 484 8.2 | 484 8.3 | 517 8.6 | |
|
42 | 883 15.9 | 712 13.1 | 515 8.4 | 484 7.9 | 484 8.2 | 517 8.9 | |
|
41 | 883 15.9 | 712 13.1 | 515 8.4 | 484 8.2 | 484 7.9 | 517 8.6 | |
|
40 | 883 15.9 | 712 13.5 | 515 8.4 | 484 7.9 | 484 7.9 | 517 8.6 | |
|
39 | 883 16.5 | 712 13.5 | 515 8.1 | 484 8.2 | 484 7.9 | 517 8.6 | |
|
38 | 883 15.8 | 712 13.0 | 515 8.1 | 484 8.2 | 484 7.9 | 517 8.6 | |
|
37 | 883 15.8 | 712 13.4 | 515 8.1 | 484 7.8 | 484 8.2 | 517 8.8 | |
|
36 | 883 16.3 | 712 12.9 | 515 8.0 | 484 7.8 | 484 8.1 | 517 8.5 | |
|
35 | 883 16.3 | 712 13.4 | 515 8.3 | 484 8.1 | 484 8.1 | 517 8.5 | |
|
33 | 881 15.2 | 712 12.5 | 513 7.9 | 486 8.1 | 486 7.8 | 515 8.7 | |
|
32 | 881 15.8 | 712 12.5 | 513 8.2 | 486 8.1 | 486 8.1 | 515 8.4 | |
|
31 | 881 15.2 | 712 12.5 | 513 8.2 | 486 7.7 | 486 7.8 | 515 8.4 | |
|
30 | 881 15.1 | 712 12.5 | 513 8.2 | 486 8.0 | 486 8.0 | 515 8.3 | |
|
29 | 881 15.1 | 712 12.4 | 513 8.2 | 486 8.0 | 486 7.7 | 515 8.6 | |
|
28 | 881 15.7 | 712 12.4 | 513 8.2 | 486 8.0 | 486 7.7 | 515 8.6 | |
|
27 | 881 15.0 | 712 12.9 | 513 7.8 | 486 8.0 | 486 8.0 | 515 8.3 | |
|
26 | 881 15.0 | 712 12.4 | 513 8.1 | 486 8.0 | 486 8.0 | 515 8.6 | |
|
25 | 881 15.0 | 712 12.3 | 513 8.1 | 486 7.9 | 486 7.7 | 515 8.6 | |
|
23 | 881 14.9 | 712 12.3 | 513 8.1 | 486 7.6 | 486 7.9 | 515 8.2 | |
|
21 | 880 14.8 | 712 12.2 | 512 7.8 | 488 7.7 | 488 8.0 | 513 8.5 | |
|
20 | 880 14.8 | 712 12.2 | 512 7.7 | 488 7.9 | 488 7.7 | 513 8.5 | |
|
19 | 880 15.3 | 712 12.2 | 512 7.7 | 488 7.6 | 488 7.9 | 513 8.5 | |
|
18 | 880 15.3 | 712 12.7 | 512 8.0 | 488 7.9 | 488 7.9 | 513 8.5 | |
|
17 | 880 14.7 | 712 12.2 | 512 8.0 | 488 7.9 | 488 7.9 | 513 8.4 | |
|
16 | 880 14.6 | 712 12.1 | 512 8.0 | 488 7.6 | 488 7.9 | 513 8.4 | |
|
15 | 880 14.6 | 712 12.6 | 512 8.0 | 488 7.9 | 488 7.9 | 513 8.4 | |
|
12 | 880 15.1 | 712 12.6 | 512 7.9 | 488 7.6 | 488 7.9 | 513 8.4 | |
|
11 | 880 15.0 | 712 12.1 | 512 7.6 | 488 7.8 | 488 7.8 | 513 8.1 | |
|
10 | 880 15.0 | 712 12.1 | 512 7.6 | 488 7.5 | 488 7.8 | 513 8.4 | |
|
9 | 880 14.4 | 712 12.0 | 512 7.9 | 488 7.8 | 488 7.5 | 513 8.3 | |
|
8 | 880 14.9 | 712 12.0 | 512 7.9 | 488 7.8 | 488 7.5 | 513 8.0 | |
|
7 | 880 14.3 | 712 12.0 | 512 7.6 | 488 7.8 | 488 7.8 | 513 8.3 | |
|
6 | 880 13.5 | 712 12.4 | 512 7.8 | 488 7.5 | 488 7.8 | 513 8.3 | |
|
5 | 880 14.2 | 712 12.0 | 512 7.5 | 488 7.7 | 488 7.4 | 513 8.2 | |
|
3 | 880 14.5 | 712 12.4 | 512 7.4 | 488 7.3 | 488 7.3 | 513 8.1 | |
|
2 | 880 13.7 | 712 12.2 | 512 7.5 | 488 7.2 | 488 7.5 | 513 8.0 | |
|
1 | 832 15.6 | 675 | 472 9.3 | 452 8.5 | 452 8.6 | 474 9.3 | |
|