The Regent 天鑽 - 中國海外
Property Consumption Status 銷售情況
Total 1620 units, size 334-1388 ft2, 1617 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 1620 單位, 尺數 334-1388 平方尺, 1617 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
19 | 790 14.8 | 382 6.9 | 525 9.7 | 525 9.4 | 640 11.5 | 639 11.3 | 583 9.6 | 524 8.9 | 382 6.9 | 799 14.7 |
|
18 | 757 11.1 | 382 5.6 | 525 7.5 | 525 8.2 | 640 9.2 | 639 9.7 | 583 9.0 | 524 8.3 | 382 6.4 | 757 11.0 |
|
17 | 757 10.9 | 382 5.5 | 525 8.0 | 525 8.3 | 640 9.2 | 639 9.6 | 583 9.0 | 524 8.4 | 382 6.3 | 757 10.9 |
|
16 | 757 10.9 | 382 5.5 | 525 7.3 | 525 8.1 | 640 9.1 | 639 9.6 | 583 9.0 | 524 8.3 | 382 6.1 | 757 10.9 |
|
15 | 757 11.0 | 382 5.5 | 525 7.3 | 525 8.2 | 640 9.1 | 639 9.8 | 583 8.6 | 524 8.2 | 382 6.0 | 757 10.9 |
|
13 | 757 10.8 | 382 5.4 | 525 8.0 | 525 8.0 | 640 9.8 | 639 9.7 | 583 8.9 | 524 8.1 | 382 6.2 | 757 10.8 |
|
12 | 757 10.7 | 382 5.4 | 525 7.2 | 525 8.0 | 640 9.0 | 639 9.4 | 583 8.5 | 524 8.1 | 382 6.0 | 757 10.7 |
|
11 | 757 10.6 | 382 5.4 | 525 7.2 | 525 8.1 | 640 8.9 | 639 9.6 | 583 8.6 | 524 8.3 | 382 6.0 | 757 10.7 |
|
10 | 757 10.6 | 382 5.8 | 525 7.8 | 525 7.9 | 640 9.7 | 639 9.4 | 583 8.5 | 524 8.3 | 382 5.9 | 757 10.7 |
|
9 | 757 10.5 | 382 5.4 | 525 7.1 | 525 7.9 | 640 8.9 | 639 9.4 | 583 8.7 | 524 7.9 | 382 6.1 | 757 10.9 |
|
8 | 757 10.5 | 382 5.3 | 525 7.1 | 525 7.9 | 640 8.9 | 639 9.3 | 583 8.5 | 524 7.9 | 382 6.1 | 757 10.5 |
|
7 | 757 10.4 | 382 5.3 | 525 7.1 | 525 7.9 | 640 8.7 | 639 9.2 | 583 8.6 | 524 7.9 | 382 5.8 | 757 10.4 |
|
6 | 757 10.3 | 382 5.2 | 525 7.0 | 525 7.7 | 640 8.7 | 639 9.1 | 583 8.2 | 524 8.1 | 382 5.8 | 757 10.3 |
|
5 | 757 10.2 | 382 5.6 | 525 7.0 | 525 8.8 | 640 9.4 | 639 9.2 | 583 8.5 | 524 7.7 | 382 5.7 | 757 10.4 |
|
3 | 757 10.3 | 382 5.2 | 525 6.9 | 525 7.7 | 640 8.9 | 639 9.0 | 583 8.1 | 524 7.7 | 382 7.0 | 757 10.6 |
|
2 | 757 10.1 | 382 5.1 | 525 6.8 | 525 7.6 | 640 8.9 | 639 8.9 | 583 8.4 | 524 7.9 | 382 5.7 | 757 10.1 |
|
1 | 741 10.3 | 366 4.9 | 525 6.7 | 525 7.6 | 600 9.4 | 599 9.4 | 583 8.3 | 524 7.5 | 366 5.5 | 741 10.4 |
|
Tower 10
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
20 | 783 14.2 | 579 9.1 | 457 7.8 | 617 9.4 | 377 6.2 | 525 9.2 | 525 9.2 | 783 14.0 | |
|
19 | 750 10.7 | 579 8.0 | 457 6.1 | 617 8.2 | 377 5.6 | 525 6.9 | 525 6.9 | 750 10.4 | |
|
18 | 750 10.2 | 579 8.0 | 457 6.0 | 617 8.1 | 377 5.1 | 525 6.9 | 525 7.0 | 750 10.0 | |
|
17 | 750 10.1 | 579 8.6 | 457 6.0 | 617 8.2 | 377 5.1 | 525 6.9 | 525 6.9 | 750 9.9 | |
|
16 | 750 10.0 | 579 7.8 | 457 5.9 | 617 8.7 | 377 5.0 | 525 6.9 | 525 6.8 | 750 10.7 | |
|
15 | 750 10.0 | 579 7.8 | 457 5.9 | 617 8.0 | 377 5.0 | 525 6.8 | 525 6.9 | 750 9.8 | |
|
13 | 750 10.8 | 579 7.7 | 457 5.9 | 617 8.0 | 377 5.0 | 525 6.8 | 525 6.8 | 750 9.7 | |
|
12 | 750 9.9 | 579 7.7 | 457 5.8 | 617 8.0 | 377 5.4 | 525 6.7 | 525 6.7 | 750 9.7 | |
|
11 | 750 10.7 | 579 7.7 | 457 5.8 | 617 7.9 | 377 5.0 | 525 6.8 | 525 6.7 | 750 10.6 | |
|
10 | 750 9.9 | 579 7.5 | 457 5.8 | 617 7.8 | 377 4.9 | 525 6.7 | 525 6.7 | 750 9.7 | |
|
9 | 750 9.7 | 579 8.2 | 457 6.2 | 617 7.9 | 377 5.0 | 525 6.7 | 525 6.7 | 750 9.6 | |
|
8 | 750 9.9 | 579 7.5 | 457 6.2 | 617 8.5 | 377 4.9 | 525 6.7 | 525 6.6 | 750 9.5 | |
|
7 | 750 9.7 | 579 7.3 | 457 5.7 | 617 7.8 | 377 5.3 | 525 6.5 | 525 6.6 | 750 9.4 | |
|
6 | 750 9.7 | 579 7.3 | 457 5.7 | 617 7.6 | 377 5.2 | 525 6.5 | 525 6.6 | 750 9.3 | |
|
5 | 750 9.5 | 579 7.2 | 457 5.6 | 617 7.7 | 377 4.7 | 525 6.5 | 525 6.9 | 750 9.2 | |
|
3 | 750 9.5 | 579 7.7 | 457 5.6 | 617 7.6 | 377 4.6 | 525 6.2 | 525 6.2 | 750 9.0 | |
|
2 | 754 9.4 | 579 7.1 | 457 5.5 | 617 8.2 | 379 4.4 | |
|
1 | 754 9.4 | 579 7.0 | 457 6.2 | 620 7.5 | |
|
0 | 579 9.1 | |
|
Tower 11
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
10 | 780 14.9 | 524 9.3 | 583 9.3 | 885 15.7 | 525 8.6 | 525 8.9 | 780 12.8 | |
|
9 | 746 10.7 | 524 7.1 | 583 7.9 | 859 11.8 | 525 6.6 | 525 7.2 | 746 9.6 | |
|
8 | 746 9.9 | 524 7.0 | 583 8.0 | 859 12.0 | 525 6.6 | 525 6.6 | 746 9.4 | |
|
7 | 746 9.9 | 524 7.0 | 583 7.8 | 859 11.7 | 525 6.5 | 525 6.5 | 746 9.4 | |
|
6 | 746 9.7 | 524 7.0 | 583 7.7 | 859 11.6 | 525 6.6 | 525 6.6 | 746 9.2 | |
|
5 | 746 9.8 | 524 6.8 | 583 7.7 | 859 11.7 | 525 6.4 | 525 6.5 | 746 9.0 | |
|
3 | 746 9.6 | 524 6.9 | 583 8.3 | 859 11.6 | 525 6.2 | 525 6.2 | 746 8.7 | |
|
2 | 750 9.7 | 524 7.3 | 583 7.6 | 761 11.8 | |
|
1 | 750 9.5 | 524 7.5 | 585 7.5 | |
|
0 | 811 11.1 | |
|
Tower 12
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
10 | 629 10.0 | 509 8.8 | 524 9.1 | 780 14.7 | 780 12.8 | 525 9.0 | 525 8.8 | 796 13.3 | |
|
9 | 629 8.7 | 509 6.7 | 524 7.0 | 746 10.2 | 746 9.6 | 525 6.7 | 525 6.7 | 761 9.9 | |
|
8 | 629 8.7 | 509 7.3 | 524 7.1 | 746 10.8 | 746 9.5 | 525 6.7 | 525 6.6 | 761 9.7 | |
|
7 | 629 9.3 | 509 6.7 | 524 6.9 | 746 9.9 | 746 9.2 | 525 6.6 | 525 6.5 | 761 9.5 | |
|
6 | 629 9.4 | 509 6.6 | 524 6.9 | 746 9.7 | 746 9.2 | 525 6.6 | 525 6.6 | 761 9.4 | |
|
5 | 629 9.3 | 509 7.1 | 524 7.4 | 746 9.7 | 746 9.0 | 525 6.3 | 525 6.3 | 761 9.9 | |
|
3 | 629 8.3 | 509 6.5 | 524 6.8 | 746 9.7 | 746 8.5 | 533 7.0 | |
|
2 | 629 8.2 | 509 6.5 | 524 6.8 | 750 9.6 | |
|
1 | 629 8.8 | 509 7.1 | 524 7.5 | 750 9.5 | |
|
0 | 595 | 811 11.3 | |
|
Tower 13
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
10 | 782 13.7 | 524 9.2 | 509 8.8 | 629 9.9 | 796 13.5 | 525 9.1 | 525 8.9 | 782 13.7 | |
|
9 | 748 10.4 | 524 7.0 | 509 6.7 | 629 8.7 | 761 10.1 | 525 6.8 | 525 6.9 | 748 10.0 | |
|
8 | 748 10.1 | 524 7.0 | 509 6.7 | 629 8.7 | 761 10.0 | 525 7.4 | 525 6.8 | 748 9.8 | |
|
7 | 748 9.9 | 524 7.0 | 509 6.7 | 629 8.6 | 761 10.5 | 525 6.7 | 525 6.7 | 748 9.7 | |
|
6 | 748 9.8 | 524 7.5 | 509 7.2 | 629 8.4 | 761 10.3 | 525 6.6 | 525 6.6 | 748 10.1 | |
|
5 | 748 9.7 | 524 7.4 | 509 7.1 | 629 8.4 | 761 9.3 | 525 7.0 | 525 6.5 | 748 9.3 | |
|
3 | 748 9.7 | 524 6.8 | 509 6.5 | 629 9.0 | 761 9.2 | 525 6.3 | 525 6.3 | 748 9.8 | |
|
2 | 748 9.6 | 524 6.8 | 509 6.6 | 629 8.9 | 529 6.7 | 525 6.2 | 748 8.7 | |
|
1 | 748 9.5 | 524 7.6 | 509 6.4 | 629 8.2 | 751 8.5 | |
|
0 | 812 11.3 | 593 9.6 | |
|
Tower 15
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
10 | 782 13.7 | 525 9.2 | 525 9.1 | 597 9.5 | 599 9.6 | 579 9.8 | 457 7.9 | 617 9.8 | |
|
9 | 747 10.4 | 525 7.6 | 525 7.0 | 597 8.2 | 599 8.1 | 579 7.7 | 457 6.1 | 617 8.2 | |
|
8 | 747 10.0 | 525 7.0 | 525 7.1 | 597 8.1 | 599 8.0 | 579 7.7 | 457 6.1 | 617 8.2 | |
|
7 | 747 9.9 | 525 6.9 | 525 6.9 | 597 8.7 | 599 7.9 | 579 8.2 | 457 6.8 | 617 8.2 | |
|
6 | 747 9.8 | 525 6.9 | 525 7.6 | 597 8.1 | 599 7.9 | 579 7.5 | 457 6.0 | 617 8.1 | |
|
5 | 747 10.6 | 525 7.5 | 525 6.8 | 597 8.0 | 599 7.9 | 579 7.5 | 457 5.9 | 617 8.0 | |
|
3 | 747 9.7 | 525 6.8 | 525 7.5 | 597 8.0 | 599 7.7 | 579 7.5 | 457 5.9 | 617 7.9 | |
|
2 | 747 9.6 | 525 6.7 | 525 7.4 | 597 7.9 | 599 7.8 | 579 7.4 | 457 7.3 | 617 7.9 | |
|
1 | 747 10.0 | 525 7.4 | 488 7.6 | 597 8.4 | 599 7.6 | 579 7.4 | 457 6.6 | 617 7.9 | |
|
0 | 792 13.2 | 1011 15.6 | 556 9.8 | 592 9.9 | |
|
Tower 16
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
10 | 783 13.7 | 525 9.2 | 525 9.4 | 796 14.1 | 629 10.5 | 508 8.7 | 457 7.9 | 616 9.5 | |
|
9 | 749 10.3 | 525 7.2 | 525 7.1 | 761 10.8 | 629 8.6 | 508 6.6 | 457 6.2 | 616 8.5 | |
|
8 | 749 10.0 | 525 7.1 | 525 7.2 | 761 10.2 | 629 9.3 | 508 6.6 | 457 6.7 | 616 9.1 | |
|
7 | 749 9.9 | 525 7.1 | 525 7.0 | 761 11.0 | 629 8.5 | 508 6.5 | 457 6.1 | 616 9.1 | |
|
6 | 749 10.7 | 525 7.0 | 525 7.0 | 761 10.0 | 629 8.3 | 508 6.5 | 457 6.0 | 616 8.2 | |
|
5 | 749 9.8 | 525 7.6 | 525 6.9 | 761 9.9 | 629 8.3 | 508 6.5 | 457 6.0 | 616 8.2 | |
|
3 | 749 9.7 | 525 6.9 | 525 6.9 | 761 10.0 | 629 8.2 | 508 6.4 | 457 5.9 | 616 8.9 | |
|
2 | 749 9.6 | 525 7.4 | 525 6.8 | 761 9.8 | 629 8.2 | 508 7.0 | 457 5.9 | 616 8.1 | |
|
1 | 749 9.6 | 525 7.3 | 488 7.7 | 761 10.0 | 629 8.2 | 508 6.3 | 457 6.5 | 616 8.0 | |
|
0 | 797 13.2 | 1008 18.2 | 715 12.2 | 591 10.1 | 586 10.1 | |
|
Tower 17
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
10 | 587 10.1 | 525 9.3 | 525 9.5 | 796 14.1 | 629 10.5 | 509 8.6 | 524 9.0 | 598 10.0 | |
|
9 | 587 8.3 | 525 7.3 | 525 7.2 | 761 10.5 | 629 8.5 | 509 6.7 | 524 7.7 | 598 8.1 | |
|
8 | 587 8.3 | 525 7.9 | 525 7.2 | 761 10.3 | 629 9.2 | 509 6.7 | 524 7.8 | 598 8.1 | |
|
7 | 587 8.2 | 525 7.2 | 525 7.1 | 761 11.1 | 629 8.4 | 509 6.6 | 524 8.3 | 598 8.1 | |
|
6 | 587 8.2 | 525 7.2 | 525 7.1 | 761 10.2 | 629 8.4 | 509 6.6 | 524 8.2 | 598 8.6 | |
|
5 | 587 8.2 | 525 7.0 | 525 7.1 | 761 10.1 | 629 8.3 | 509 6.6 | 524 7.6 | 598 7.9 | |
|
3 | 587 8.1 | 525 7.0 | 525 7.1 | 761 11.0 | 629 8.2 | 509 6.5 | 524 7.5 | 598 7.9 | |
|
2 | 587 8.0 | 525 7.5 | 525 6.9 | 761 9.9 | 629 8.2 | 509 6.5 | 524 7.4 | 598 7.8 | |
|
1 | 587 7.9 | 525 6.9 | 488 7.8 | 761 9.9 | 629 8.8 | 509 6.4 | 524 7.3 | 598 7.7 | |
|
0 | 614 9.8 | 1012 15.9 | 715 12.2 | 591 10.0 | 637 10.9 | |
|
Tower 18
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
---|
10 | 774 13.5 | 774 13.5 | 584 9.9 | 585 9.6 | 781 13.6 | 780 13.7 | 529 9.5 | 580 9.9 | 819 14.6 | |
|
9 | 744 10.8 | 744 10.8 | 584 8.0 | 585 8.1 | 748 10.2 | 748 10.3 | 528 7.2 | 580 8.7 | 775 10.5 | |
|
8 | 744 9.9 | 744 10.8 | 584 8.0 | 585 8.2 | 748 10.9 | 748 10.0 | 528 7.3 | 580 8.0 | 775 10.4 | |
|
7 | 744 9.8 | 744 9.8 | 584 7.9 | 585 8.7 | 748 10.7 | 748 9.9 | 528 7.1 | 580 7.9 | 775 10.3 | |
|
6 | 744 9.8 | 744 9.7 | 584 8.6 | 585 7.9 | 748 9.8 | 748 9.9 | 528 7.1 | 580 7.9 | 775 10.2 | |
|
5 | 744 9.8 | 744 10.5 | 584 7.8 | 585 7.9 | 748 9.9 | 748 9.8 | 528 7.0 | 580 7.8 | 775 10.1 | |
|
3 | 744 9.6 | 744 9.6 | 584 8.4 | 585 7.8 | 748 9.7 | 748 9.7 | 528 7.1 | 580 7.8 | 775 10.1 | |
|
2 | 744 10.5 | 744 9.5 | 584 7.8 | 585 7.7 | 748 9.6 | 748 9.8 | 528 7.5 | 580 7.7 | 775 11.0 | |
|
1 | 744 9.6 | 744 9.8 | 584 7.7 | 585 7.6 | 748 9.7 | 748 9.9 | 528 6.9 | 542 8.0 | 775 10.1 | |
|
0 | 702 11.6 | 702 11.5 | 800 12.5 | 804 11.7 | 1110 17.4 | 732 11.7 | |
|
Tower 19
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
---|
10 | 774 13.6 | 774 13.5 | 584 9.9 | 585 9.5 | 781 13.5 | 781 13.9 | 529 9.4 | 580 10.0 | 819 14.7 | |
|
9 | 744 10.9 | 744 9.9 | 584 8.2 | 585 8.7 | 748 10.1 | 748 10.4 | 528 8.0 | 580 8.2 | 775 10.7 | |
|
8 | 744 10.0 | 744 9.9 | 584 8.1 | 585 8.2 | 748 9.9 | 748 10.6 | 528 7.3 | 580 8.3 | 775 10.6 | |
|
7 | 744 10.0 | 744 9.8 | 584 8.0 | 585 8.0 | 748 9.8 | 748 11.0 | 528 7.2 | 580 8.1 | 775 10.5 | |
|
6 | 744 10.7 | 744 9.7 | 584 8.1 | 585 7.8 | 748 9.7 | 748 10.0 | 528 7.2 | 580 8.0 | 775 10.5 | |
|
5 | 744 9.8 | 744 9.6 | 584 7.8 | 585 7.9 | 748 9.7 | 748 10.0 | 528 7.8 | 580 8.0 | 775 10.3 | |
|
3 | 744 9.8 | 744 10.5 | 584 8.6 | 585 7.9 | 748 9.6 | 748 9.9 | 528 7.2 | 580 7.9 | 775 11.3 | |
|
2 | 744 9.7 | 744 9.5 | 584 7.9 | 585 7.8 | 748 10.0 | 748 9.8 | 528 7.1 | 580 8.0 | 775 10.3 | |
|
1 | 744 9.8 | 744 10.0 | 584 7.6 | 585 7.7 | 748 9.9 | 748 9.8 | 528 7.0 | 542 8.2 | 775 10.3 | |
|
0 | 702 12.3 | 702 11.0 | 800 12.9 | 804 12.7 | 1110 17.1 | 732 12.5 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
19 | 946 19.1 | 855 17.1 | 855 16.3 | 944 18.4 | |
|
18 | 877 13.0 | 820 12.2 | 820 12.3 | 875 13.3 | |
|
17 | 877 12.9 | 820 12.0 | 820 12.2 | 875 13.1 | |
|
16 | 877 12.9 | 820 11.9 | 820 12.1 | 875 13.1 | |
|
15 | 877 12.8 | 820 11.9 | 820 12.1 | 875 13.0 | |
|
13 | 877 12.8 | 820 11.8 | 820 12.0 | 875 13.0 | |
|
12 | 877 13.2 | 820 11.8 | 820 12.0 | 875 12.9 | |
|
11 | 877 12.6 | 820 11.7 | 820 11.9 | 875 12.9 | |
|
10 | 877 12.6 | 820 11.7 | 820 12.3 | 875 13.0 | |
|
9 | 877 12.5 | 820 11.6 | 820 11.8 | 875 12.7 | |
|
8 | 877 12.5 | 820 11.6 | 820 11.8 | 875 12.7 | |
|
7 | 877 12.4 | 820 11.4 | 820 11.8 | 875 12.6 | |
|
6 | 877 12.3 | 820 11.4 | 820 11.6 | 875 12.5 | |
|
5 | 877 12.2 | 820 11.4 | 820 11.5 | 875 12.6 | |
|
3 | 877 12.1 | 820 11.2 | 820 11.6 | 875 12.3 | |
|
2 | 877 12.0 | 820 11.1 | 820 11.4 | 875 12.4 | |
|
1 | 829 12.4 | 804 11.2 | 804 11.6 | 828 12.4 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
20 | 1388 29.1 | 1153 21.7 | |
|
19 | 894 13.8 | 735 10.8 | 869 13.2 | |
|
18 | 894 13.6 | 735 10.8 | 869 13.7 | |
|
17 | 894 14.1 | 735 10.7 | 869 13.1 | |
|
16 | 894 13.5 | 735 10.7 | 869 13.0 | |
|
15 | 894 13.4 | 735 10.6 | 869 12.9 | |
|
13 | 894 13.4 | 735 10.6 | 869 12.9 | |
|
12 | 894 13.3 | 735 10.5 | 869 12.8 | |
|
11 | 894 13.4 | 735 10.8 | 869 12.8 | |
|
10 | 894 13.2 | 735 10.6 | 869 12.7 | |
|
9 | 894 13.1 | 735 10.4 | 869 12.6 | |
|
8 | 894 13.1 | 735 10.4 | 869 12.6 | |
|
7 | 894 13.0 | 735 11.1 | 869 12.6 | |
|
6 | 894 12.9 | 735 10.2 | 869 12.5 | |
|
5 | 894 12.8 | 735 10.1 | 869 12.3 | |
|
3 | 894 12.9 | 735 10.1 | 869 12.2 | |
|
2 | 894 12.6 | 735 10.0 | 869 12.1 | |
|
1 | 894 12.5 | 735 9.9 | 869 12.0 | |
|
0 | 1188 20.9 | 923 16.1 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
20 | 1386 28.7 | 1153 23.6 | |
|
19 | 892 13.6 | 735 10.3 | 869 13.2 | |
|
18 | 892 13.6 | 735 10.4 | 869 13.2 | |
|
17 | 892 13.5 | 735 10.2 | 869 13.1 | |
|
16 | 892 13.6 | 735 10.3 | 869 13.1 | |
|
15 | 892 13.4 | 735 10.1 | 869 13.0 | |
|
13 | 892 13.3 | 735 10.6 | 869 12.9 | |
|
12 | 892 13.2 | 735 10.0 | 869 13.0 | |
|
11 | 892 13.2 | 735 10.3 | 869 12.8 | |
|
10 | 892 13.1 | 735 10.0 | 869 12.8 | |
|
9 | 892 13.0 | 735 9.9 | 869 12.8 | |
|
8 | 892 13.2 | 735 10.0 | 869 12.7 | |
|
7 | 892 12.9 | 735 9.7 | 869 12.5 | |
|
6 | 892 12.8 | 735 9.7 | 869 12.6 | |
|
5 | 892 12.7 | 735 10.0 | 869 12.5 | |
|
3 | 892 12.6 | 735 9.9 | 869 12.3 | |
|
2 | 892 12.7 | 735 9.8 | 869 12.4 | |
|
1 | 892 12.6 | 735 9.8 | 869 12.0 | |
|
0 | 1186 19.9 | 923 14.4 | |
|
Tower 6
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
20 | 1386 28.6 | 1155 23.4 | |
|
19 | 892 13.5 | 735 10.7 | 870 13.2 | |
|
18 | 892 13.5 | 735 10.6 | 870 13.2 | |
|
17 | 892 13.4 | 735 10.2 | 870 13.1 | |
|
16 | 892 13.5 | 735 10.4 | 870 13.2 | |
|
15 | 892 13.2 | 735 10.4 | 870 13.0 | |
|
13 | 892 13.2 | 735 10.0 | 870 12.9 | |
|
12 | 892 13.3 | 735 10.3 | 870 12.9 | |
|
11 | 892 13.1 | 735 10.2 | 870 13.0 | |
|
10 | 892 13.0 | 735 10.0 | 870 12.7 | |
|
9 | 892 12.9 | 735 9.8 | 870 12.8 | |
|
8 | 892 12.9 | 735 9.7 | 870 12.7 | |
|
7 | 892 12.9 | 735 10.0 | 870 12.7 | |
|
6 | 892 12.7 | 735 9.9 | 870 12.6 | |
|
5 | 892 12.7 | 735 9.9 | 870 12.3 | |
|
3 | 892 12.7 | 735 9.8 | 870 12.3 | |
|
2 | 892 12.4 | 735 9.7 | 854 12.3 | |
|
1 | 892 12.5 | 778 9.8 | |
|
0 | 1186 | |
|
Tower 7
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
20 | 617 10.0 | 457 7.8 | 579 9.5 | 780 14.4 | 780 13.8 | 528 8.6 | 457 7.5 | 617 10.4 | |
|
19 | 617 9.5 | 457 6.6 | 579 8.4 | 749 11.8 | 749 10.4 | 528 7.8 | 457 6.2 | 617 9.0 | |
|
18 | 617 9.2 | 457 6.5 | 579 8.3 | 749 11.4 | 749 10.4 | 528 7.2 | 457 6.9 | 617 9.7 | |
|
17 | 617 9.4 | 457 6.5 | 579 8.2 | 749 11.3 | 749 10.4 | 528 7.1 | 457 6.2 | 617 9.0 | |
|
16 | 617 9.2 | 457 7.0 | 579 9.0 | 749 11.2 | 749 10.2 | 528 7.1 | 457 6.2 | 617 8.8 | |
|
15 | 617 9.1 | 457 6.4 | 579 8.1 | 749 11.1 | 749 10.3 | 528 7.1 | 457 6.1 | 617 8.8 | |
|
13 | 617 9.3 | 457 6.4 | 579 8.1 | 749 10.2 | 749 10.1 | 528 7.0 | 457 6.1 | 617 8.7 | |
|
12 | 617 9.2 | 457 6.9 | 579 8.1 | 749 11.1 | 749 10.1 | 528 7.0 | 457 6.1 | 617 8.7 | |
|
11 | 617 8.9 | 457 6.3 | 579 8.8 | 749 10.9 | 749 10.2 | 528 7.5 | 457 6.1 | 617 8.7 | |
|
10 | 617 9.1 | 457 6.3 | 579 8.1 | 749 10.0 | 749 10.1 | 528 6.9 | 457 6.0 | 617 8.6 | |
|
9 | 617 8.8 | 457 6.3 | 579 7.9 | 749 10.1 | 749 10.3 | 528 7.5 | 457 6.0 | 617 8.6 | |
|
8 | 617 9.2 | 457 6.2 | 579 7.9 | 749 10.8 | 749 9.9 | 528 7.0 | 457 6.0 | 617 8.6 | |
|
7 | 617 8.7 | 457 6.2 | 579 8.5 | 749 10.0 | 749 9.9 | 528 6.9 | 457 6.5 | 617 8.5 | |
|
6 | 617 9.0 | 457 6.1 | 579 7.8 | 749 10.6 | 749 9.7 | 528 6.7 | 457 5.9 | 617 8.4 | |
|
5 | 617 8.9 | 457 6.1 | 579 7.8 | 749 9.7 | 749 9.6 | 528 7.3 | 457 5.8 | 617 8.3 | |
|
3 | 617 8.6 | 457 6.1 | 579 7.7 | 749 9.6 | 749 9.9 | 528 6.7 | 457 5.8 | 617 7.9 | |
|
2 | 617 8.8 | 457 6.0 | 579 7.6 | 706 11.6 | 705 10.0 | 528 6.6 | 457 5.7 | 617 8.0 | |
|
1 | 617 8.4 | 457 6.6 | 582 7.6 | 492 7.4 | 457 5.6 | 617 7.8 | |
|
0 | 582 10.3 | 1017 14.2 | 578 8.5 | |
|
Tower 8
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
20 | 625 10.3 | 457 8.1 | 509 9.1 | 626 10.3 | 1035 18.5 | 525 9.1 | 525 9.0 | 1035 19.2 | |
|
19 | 628 9.7 | 457 7.3 | 509 7.1 | 629 9.3 | 551 7.8 | 373 5.2 | 525 7.2 | 525 7.2 | 373 5.1 | 551 6.8 |
|
18 | 628 9.7 | 457 7.5 | 509 7.1 | 629 9.4 | 551 7.8 | 373 5.2 | 525 7.1 | 525 7.1 | 373 5.1 | 551 6.8 |
|
17 | 628 10.0 | 457 7.2 | 509 7.1 | 629 9.2 | 551 7.7 | 373 5.2 | 525 7.0 | 525 7.1 | 373 5.1 | 551 6.7 |
|
16 | 628 9.1 | 457 7.4 | 509 7.0 | 629 9.0 | 551 7.7 | 373 5.2 | 525 7.0 | 525 7.1 | 373 5.1 | 551 7.3 |
|
15 | 628 8.9 | 457 7.4 | 509 6.9 | 629 9.8 | 551 7.5 | 373 5.1 | 525 7.0 | 525 6.9 | 373 5.5 | 551 6.6 |
|
13 | 628 8.9 | 457 7.4 | 509 6.9 | 629 8.9 | 551 7.6 | 373 5.1 | 525 6.9 | 525 8.2 | 373 5.0 | 551 6.6 |
|
12 | 628 8.8 | 457 7.1 | 509 6.9 | 629 8.8 | 551 7.6 | 373 5.1 | 525 6.8 | 525 6.9 | 373 5.0 | 551 6.6 |
|
11 | 628 8.8 | 457 7.0 | 509 6.8 | 629 8.8 | 551 7.6 | 373 5.1 | 525 6.8 | 525 6.8 | 373 5.0 | 551 6.6 |
|
10 | 628 8.7 | 457 7.0 | 509 6.8 | 629 8.8 | 551 7.5 | 373 5.1 | 525 6.7 | 525 6.9 | 373 5.0 | 551 6.5 |
|
9 | 628 8.7 | 457 7.0 | 509 6.8 | 629 9.4 | 551 7.2 | 373 5.0 | 525 6.7 | 525 6.8 | 373 4.9 | 551 6.5 |
|
8 | 628 8.7 | 457 7.0 | 509 6.8 | 629 8.7 | 551 7.5 | 373 5.0 | 525 6.7 | 525 6.8 | 373 4.9 | 551 7.1 |
|
7 | 628 8.6 | 457 7.1 | 509 6.7 | 629 8.6 | 551 7.4 | 373 5.0 | 525 6.6 | 525 6.7 | 373 4.9 | 551 6.4 |
|
6 | 628 8.5 | 457 7.1 | 509 6.6 | 629 8.5 | 551 7.3 | 373 4.9 | 525 6.6 | 525 6.6 | 373 4.8 | 551 6.4 |
|
5 | 628 8.5 | 457 6.8 | 509 6.6 | 629 8.5 | 551 7.3 | 373 4.9 | 525 6.6 | 525 6.7 | 373 4.8 | 551 6.4 |
|
