by Dataelements

The Regent 天鑽 - 中國海外
Property Consumption Status 銷售情況

Total 1620 units, size 334-1388 ft2, 1617 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 1620 單位, 尺數 334-1388 平方尺, 1617 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
19790 14.8382 6.9525 9.7525 9.4640 11.5639 11.3583 9.6524 8.9382 6.9799 14.7
18757 11.1382 5.6525 7.5525 8.2640 9.2639 9.7583 9.0524 8.3382 6.4757 11.0
17757 10.9382 5.5525 8.0525 8.3640 9.2639 9.6583 9.0524 8.4382 6.3757 10.9
16757 10.9382 5.5525 7.3525 8.1640 9.1639 9.6583 9.0524 8.3382 6.1757 10.9
15757 11.0382 5.5525 7.3525 8.2640 9.1639 9.8583 8.6524 8.2382 6.0757 10.9
13757 10.8382 5.4525 8.0525 8.0640 9.8639 9.7583 8.9524 8.1382 6.2757 10.8
12757 10.7382 5.4525 7.2525 8.0640 9.0639 9.4583 8.5524 8.1382 6.0757 10.7
11757 10.6382 5.4525 7.2525 8.1640 8.9639 9.6583 8.6524 8.3382 6.0757 10.7
10757 10.6382 5.8525 7.8525 7.9640 9.7639 9.4583 8.5524 8.3382 5.9757 10.7
9757 10.5382 5.4525 7.1525 7.9640 8.9639 9.4583 8.7524 7.9382 6.1757 10.9
8757 10.5382 5.3525 7.1525 7.9640 8.9639 9.3583 8.5524 7.9382 6.1757 10.5
7757 10.4382 5.3525 7.1525 7.9640 8.7639 9.2583 8.6524 7.9382 5.8757 10.4
6757 10.3382 5.2525 7.0525 7.7640 8.7639 9.1583 8.2524 8.1382 5.8757 10.3
5757 10.2382 5.6525 7.0525 8.8640 9.4639 9.2583 8.5524 7.7382 5.7757 10.4
3757 10.3382 5.2525 6.9525 7.7640 8.9639 9.0583 8.1524 7.7382 7.0757 10.6
2757 10.1382 5.1525 6.8525 7.6640 8.9639 8.9583 8.4524 7.9382 5.7757 10.1
1741 10.3366 4.9525 6.7525 7.6600 9.4599 9.4583 8.3524 7.5366 5.5741 10.4

Tower 10
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
20783 14.2579 9.1457 7.8617 9.4377 6.2525 9.2525 9.2783 14.0
19750 10.7579 8.0457 6.1617 8.2377 5.6525 6.9525 6.9750 10.4
18750 10.2579 8.0457 6.0617 8.1377 5.1525 6.9525 7.0750 10.0
17750 10.1579 8.6457 6.0617 8.2377 5.1525 6.9525 6.9750 9.9
16750 10.0579 7.8457 5.9617 8.7377 5.0525 6.9525 6.8750 10.7
15750 10.0579 7.8457 5.9617 8.0377 5.0525 6.8525 6.9750 9.8
13750 10.8579 7.7457 5.9617 8.0377 5.0525 6.8525 6.8750 9.7
12750 9.9579 7.7457 5.8617 8.0377 5.4525 6.7525 6.7750 9.7
11750 10.7579 7.7457 5.8617 7.9377 5.0525 6.8525 6.7750 10.6
10750 9.9579 7.5457 5.8617 7.8377 4.9525 6.7525 6.7750 9.7
9750 9.7579 8.2457 6.2617 7.9377 5.0525 6.7525 6.7750 9.6
8750 9.9579 7.5457 6.2617 8.5377 4.9525 6.7525 6.6750 9.5
7750 9.7579 7.3457 5.7617 7.8377 5.3525 6.5525 6.6750 9.4
6750 9.7579 7.3457 5.7617 7.6377 5.2525 6.5525 6.6750 9.3
5750 9.5579 7.2457 5.6617 7.7377 4.7525 6.5525 6.9750 9.2
3750 9.5579 7.7457 5.6617 7.6377 4.6525 6.2525 6.2750 9.0
2754 9.4579 7.1457 5.5617 8.2379 4.4
1754 9.4579 7.0457 6.2620 7.5
0579 9.1

Tower 11
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit FUnit GUnit H
10780 14.9524 9.3583 9.3885 15.7525 8.6525 8.9780 12.8
9746 10.7524 7.1583 7.9859 11.8525 6.6525 7.2746 9.6
8746 9.9524 7.0583 8.0859 12.0525 6.6525 6.6746 9.4
7746 9.9524 7.0583 7.8859 11.7525 6.5525 6.5746 9.4
6746 9.7524 7.0583 7.7859 11.6525 6.6525 6.6746 9.2
5746 9.8524 6.8583 7.7859 11.7525 6.4525 6.5746 9.0
3746 9.6524 6.9583 8.3859 11.6525 6.2525 6.2746 8.7
2750 9.7524 7.3583 7.6761 11.8
1750 9.5524 7.5585 7.5
0811 11.1

Tower 12
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
10629 10.0509 8.8524 9.1780 14.7780 12.8525 9.0525 8.8796 13.3
9629 8.7509 6.7524 7.0746 10.2746 9.6525 6.7525 6.7761 9.9
8629 8.7509 7.3524 7.1746 10.8746 9.5525 6.7525 6.6761 9.7
7629 9.3509 6.7524 6.9746 9.9746 9.2525 6.6525 6.5761 9.5
6629 9.4509 6.6524 6.9746 9.7746 9.2525 6.6525 6.6761 9.4
5629 9.3509 7.1524 7.4746 9.7746 9.0525 6.3525 6.3761 9.9
3629 8.3509 6.5524 6.8746 9.7746 8.5533 7.0
2629 8.2509 6.5524 6.8750 9.6
1629 8.8509 7.1524 7.5750 9.5
0595811 11.3

Tower 13
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
10782 13.7524 9.2509 8.8629 9.9796 13.5525 9.1525 8.9782 13.7
9748 10.4524 7.0509 6.7629 8.7761 10.1525 6.8525 6.9748 10.0
8748 10.1524 7.0509 6.7629 8.7761 10.0525 7.4525 6.8748 9.8
7748 9.9524 7.0509 6.7629 8.6761 10.5525 6.7525 6.7748 9.7
6748 9.8524 7.5509 7.2629 8.4761 10.3525 6.6525 6.6748 10.1
5748 9.7524 7.4509 7.1629 8.4761 9.3525 7.0525 6.5748 9.3
3748 9.7524 6.8509 6.5629 9.0761 9.2525 6.3525 6.3748 9.8
2748 9.6524 6.8509 6.6629 8.9529 6.7525 6.2748 8.7
1748 9.5524 7.6509 6.4629 8.2751 8.5
0812 11.3593 9.6

Tower 15
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
10782 13.7525 9.2525 9.1597 9.5599 9.6579 9.8457 7.9617 9.8
9747 10.4525 7.6525 7.0597 8.2599 8.1579 7.7457 6.1617 8.2
8747 10.0525 7.0525 7.1597 8.1599 8.0579 7.7457 6.1617 8.2
7747 9.9525 6.9525 6.9597 8.7599 7.9579 8.2457 6.8617 8.2
6747 9.8525 6.9525 7.6597 8.1599 7.9579 7.5457 6.0617 8.1
5747 10.6525 7.5525 6.8597 8.0599 7.9579 7.5457 5.9617 8.0
3747 9.7525 6.8525 7.5597 8.0599 7.7579 7.5457 5.9617 7.9
2747 9.6525 6.7525 7.4597 7.9599 7.8579 7.4457 7.3617 7.9
1747 10.0525 7.4488 7.6597 8.4599 7.6579 7.4457 6.6617 7.9
0792 13.21011 15.6556 9.8592 9.9

Tower 16
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
10783 13.7525 9.2525 9.4796 14.1629 10.5508 8.7457 7.9616 9.5
9749 10.3525 7.2525 7.1761 10.8629 8.6508 6.6457 6.2616 8.5
8749 10.0525 7.1525 7.2761 10.2629 9.3508 6.6457 6.7616 9.1
7749 9.9525 7.1525 7.0761 11.0629 8.5508 6.5457 6.1616 9.1
6749 10.7525 7.0525 7.0761 10.0629 8.3508 6.5457 6.0616 8.2
5749 9.8525 7.6525 6.9761 9.9629 8.3508 6.5457 6.0616 8.2
3749 9.7525 6.9525 6.9761 10.0629 8.2508 6.4457 5.9616 8.9
2749 9.6525 7.4525 6.8761 9.8629 8.2508 7.0457 5.9616 8.1
1749 9.6525 7.3488 7.7761 10.0629 8.2508 6.3457 6.5616 8.0
0797 13.21008 18.2715 12.2591 10.1586 10.1

Tower 17
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
10587 10.1525 9.3525 9.5796 14.1629 10.5509 8.6524 9.0598 10.0
9587 8.3525 7.3525 7.2761 10.5629 8.5509 6.7524 7.7598 8.1
8587 8.3525 7.9525 7.2761 10.3629 9.2509 6.7524 7.8598 8.1
7587 8.2525 7.2525 7.1761 11.1629 8.4509 6.6524 8.3598 8.1
6587 8.2525 7.2525 7.1761 10.2629 8.4509 6.6524 8.2598 8.6
5587 8.2525 7.0525 7.1761 10.1629 8.3509 6.6524 7.6598 7.9
3587 8.1525 7.0525 7.1761 11.0629 8.2509 6.5524 7.5598 7.9
2587 8.0525 7.5525 6.9761 9.9629 8.2509 6.5524 7.4598 7.8
1587 7.9525 6.9488 7.8761 9.9629 8.8509 6.4524 7.3598 7.7
0614 9.81012 15.9715 12.2591 10.0637 10.9

Tower 18
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
10774 13.5774 13.5584 9.9585 9.6781 13.6780 13.7529 9.5580 9.9819 14.6
9744 10.8744 10.8584 8.0585 8.1748 10.2748 10.3528 7.2580 8.7775 10.5
8744 9.9744 10.8584 8.0585 8.2748 10.9748 10.0528 7.3580 8.0775 10.4
7744 9.8744 9.8584 7.9585 8.7748 10.7748 9.9528 7.1580 7.9775 10.3
6744 9.8744 9.7584 8.6585 7.9748 9.8748 9.9528 7.1580 7.9775 10.2
5744 9.8744 10.5584 7.8585 7.9748 9.9748 9.8528 7.0580 7.8775 10.1
3744 9.6744 9.6584 8.4585 7.8748 9.7748 9.7528 7.1580 7.8775 10.1
2744 10.5744 9.5584 7.8585 7.7748 9.6748 9.8528 7.5580 7.7775 11.0
1744 9.6744 9.8584 7.7585 7.6748 9.7748 9.9528 6.9542 8.0775 10.1
0702 11.6702 11.5800 12.5804 11.71110 17.4732 11.7

Tower 19
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
10774 13.6774 13.5584 9.9585 9.5781 13.5781 13.9529 9.4580 10.0819 14.7
9744 10.9744 9.9584 8.2585 8.7748 10.1748 10.4528 8.0580 8.2775 10.7
8744 10.0744 9.9584 8.1585 8.2748 9.9748 10.6528 7.3580 8.3775 10.6
7744 10.0744 9.8584 8.0585 8.0748 9.8748 11.0528 7.2580 8.1775 10.5
6744 10.7744 9.7584 8.1585 7.8748 9.7748 10.0528 7.2580 8.0775 10.5
5744 9.8744 9.6584 7.8585 7.9748 9.7748 10.0528 7.8580 8.0775 10.3
3744 9.8744 10.5584 8.6585 7.9748 9.6748 9.9528 7.2580 7.9775 11.3
2744 9.7744 9.5584 7.9585 7.8748 10.0748 9.8528 7.1580 8.0775 10.3
1744 9.8744 10.0584 7.6585 7.7748 9.9748 9.8528 7.0542 8.2775 10.3
0702 12.3702 11.0800 12.9804 12.71110 17.1732 12.5

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
19946 19.1855 17.1855 16.3944 18.4
18877 13.0820 12.2820 12.3875 13.3
17877 12.9820 12.0820 12.2875 13.1
16877 12.9820 11.9820 12.1875 13.1
15877 12.8820 11.9820 12.1875 13.0
13877 12.8820 11.8820 12.0875 13.0
12877 13.2820 11.8820 12.0875 12.9
11877 12.6820 11.7820 11.9875 12.9
10877 12.6820 11.7820 12.3875 13.0
9877 12.5820 11.6820 11.8875 12.7
8877 12.5820 11.6820 11.8875 12.7
7877 12.4820 11.4820 11.8875 12.6
6877 12.3820 11.4820 11.6875 12.5
5877 12.2820 11.4820 11.5875 12.6
3877 12.1820 11.2820 11.6875 12.3
2877 12.0820 11.1820 11.4875 12.4
1829 12.4804 11.2804 11.6828 12.4

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit C
201388 29.11153 21.7
19894 13.8735 10.8869 13.2
18894 13.6735 10.8869 13.7
17894 14.1735 10.7869 13.1
16894 13.5735 10.7869 13.0
15894 13.4735 10.6869 12.9
13894 13.4735 10.6869 12.9
12894 13.3735 10.5869 12.8
11894 13.4735 10.8869 12.8
10894 13.2735 10.6869 12.7
9894 13.1735 10.4869 12.6
8894 13.1735 10.4869 12.6
7894 13.0735 11.1869 12.6
6894 12.9735 10.2869 12.5
5894 12.8735 10.1869 12.3
3894 12.9735 10.1869 12.2
2894 12.6735 10.0869 12.1
1894 12.5735 9.9869 12.0
01188 20.9923 16.1

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit C
201386 28.71153 23.6
19892 13.6735 10.3869 13.2
18892 13.6735 10.4869 13.2
17892 13.5735 10.2869 13.1
16892 13.6735 10.3869 13.1
15892 13.4735 10.1869 13.0
13892 13.3735 10.6869 12.9
12892 13.2735 10.0869 13.0
11892 13.2735 10.3869 12.8
10892 13.1735 10.0869 12.8
9892 13.0735 9.9869 12.8
8892 13.2735 10.0869 12.7
7892 12.9735 9.7869 12.5
6892 12.8735 9.7869 12.6
5892 12.7735 10.0869 12.5
3892 12.6735 9.9869 12.3
2892 12.7735 9.8869 12.4
1892 12.6735 9.8869 12.0
01186 19.9923 14.4

Tower 6
樓層Unit AUnit BUnit C
201386 28.61155 23.4
19892 13.5735 10.7870 13.2
18892 13.5735 10.6870 13.2
17892 13.4735 10.2870 13.1
16892 13.5735 10.4870 13.2
15892 13.2735 10.4870 13.0
13892 13.2735 10.0870 12.9
12892 13.3735 10.3870 12.9
11892 13.1735 10.2870 13.0
10892 13.0735 10.0870 12.7
9892 12.9735 9.8870 12.8
8892 12.9735 9.7870 12.7
7892 12.9735 10.0870 12.7
6892 12.7735 9.9870 12.6
5892 12.7735 9.9870 12.3
3892 12.7735 9.8870 12.3
2892 12.4735 9.7854 12.3
1892 12.5778 9.8
01186

Tower 7
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
20617 10.0457 7.8579 9.5780 14.4780 13.8528 8.6457 7.5617 10.4
19617 9.5457 6.6579 8.4749 11.8749 10.4528 7.8457 6.2617 9.0
18617 9.2457 6.5579 8.3749 11.4749 10.4528 7.2457 6.9617 9.7
17617 9.4457 6.5579 8.2749 11.3749 10.4528 7.1457 6.2617 9.0
16617 9.2457 7.0579 9.0749 11.2749 10.2528 7.1457 6.2617 8.8
15617 9.1457 6.4579 8.1749 11.1749 10.3528 7.1457 6.1617 8.8
13617 9.3457 6.4579 8.1749 10.2749 10.1528 7.0457 6.1617 8.7
12617 9.2457 6.9579 8.1749 11.1749 10.1528 7.0457 6.1617 8.7
11617 8.9457 6.3579 8.8749 10.9749 10.2528 7.5457 6.1617 8.7
10617 9.1457 6.3579 8.1749 10.0749 10.1528 6.9457 6.0617 8.6
9617 8.8457 6.3579 7.9749 10.1749 10.3528 7.5457 6.0617 8.6
8617 9.2457 6.2579 7.9749 10.8749 9.9528 7.0457 6.0617 8.6
7617 8.7457 6.2579 8.5749 10.0749 9.9528 6.9457 6.5617 8.5
6617 9.0457 6.1579 7.8749 10.6749 9.7528 6.7457 5.9617 8.4
5617 8.9457 6.1579 7.8749 9.7749 9.6528 7.3457 5.8617 8.3
3617 8.6457 6.1579 7.7749 9.6749 9.9528 6.7457 5.8617 7.9
2617 8.8457 6.0579 7.6706 11.6705 10.0528 6.6457 5.7617 8.0
1617 8.4457 6.6582 7.6492 7.4457 5.6617 7.8
0582 10.31017 14.2578 8.5

Tower 8
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
20625 10.3457 8.1509 9.1626 10.31035 18.5525 9.1525 9.01035 19.2
19628 9.7457 7.3509 7.1629 9.3551 7.8373 5.2525 7.2525 7.2373 5.1551 6.8
18628 9.7457 7.5509 7.1629 9.4551 7.8373 5.2525 7.1525 7.1373 5.1551 6.8
17628 10.0457 7.2509 7.1629 9.2551 7.7373 5.2525 7.0525 7.1373 5.1551 6.7
16628 9.1457 7.4509 7.0629 9.0551 7.7373 5.2525 7.0525 7.1373 5.1551 7.3
15628 8.9457 7.4509 6.9629 9.8551 7.5373 5.1525 7.0525 6.9373 5.5551 6.6
13628 8.9457 7.4509 6.9629 8.9551 7.6373 5.1525 6.9525 8.2373 5.0551 6.6
12628 8.8457 7.1509 6.9629 8.8551 7.6373 5.1525 6.8525 6.9373 5.0551 6.6
11628 8.8457 7.0509 6.8629 8.8551 7.6373 5.1525 6.8525 6.8373 5.0551 6.6
10628 8.7457 7.0509 6.8629 8.8551 7.5373 5.1525 6.7525 6.9373 5.0551 6.5
9628 8.7457 7.0509 6.8629 9.4551 7.2373 5.0525 6.7525 6.8373 4.9551 6.5
8628 8.7457 7.0509 6.8629 8.7551 7.5373 5.0525 6.7525 6.8373 4.9551 7.1
7628 8.6457 7.1509 6.7629 8.6551 7.4373 5.0525 6.6525 6.7373 4.9551 6.4
6628 8.5457 7.1509 6.6629 8.5551 7.3373 4.9525 6.6525 6.6373 4.8551 6.4
5628 8.5457 6.8509 6.6629 8.5551 7.3373 4.9525 6.6525 6.7373 4.8551 6.4
3628 8.4457 7.0509 6.5629 8.5551 7.2373 4.9525 6.5525 6.6373 4.8551 6.2
2628 8.4457 6.9509 6.5629 8.4551 7.1373 5.2525 7.5525 6.5373 5.1551 6.1
1628 8.5457 6.6509 6.4629 8.4551 6.5373 5.2487 5.8525 6.8373 4.9551 5.9
0588 9.7589 9.9513 7.8334 5.51079 15.3

Tower 9
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
20781 14.4524 9.5509 9.1625 10.2893 17.5524 9.1457 8.1617 9.6
19748 10.7524 7.2509 7.0628 9.4551 6.8373 5.2524 7.1457 6.2617 9.2
18748 10.7524 7.9509 7.0628 9.1551 6.8373 5.2524 7.0457 6.1617 8.4
17748 10.4524 7.2509 6.9628 9.2551 6.7373 5.1524 7.0457 6.1617 8.3
16748 10.3524 7.8509 6.9628 8.9551 6.8373 5.1524 6.9457 6.0617 8.3
15748 10.3524 7.1509 6.9628 8.9551 7.3373 5.1524 7.9457 6.0617 8.4
13748 10.1524 7.7509 6.9628 9.6551 6.7373 5.1524 6.8457 6.0617 8.3
12748 10.1524 7.7509 6.8628 8.9551 7.1373 5.1524 6.9457 6.0617 8.9
11748 10.5524 7.0509 6.8628 8.9551 6.5373 5.0524 6.8457 5.9617 8.2
10748 9.9524 7.0509 6.8628 8.7551 6.5373 5.0524 7.4457 5.9617 8.1
9748 10.2524 7.5509 6.8628 8.7551 6.5373 5.4524 6.7457 5.9617 8.1
8748 10.3524 6.9509 6.7628 8.7551 6.5373 5.4524 6.8457 5.9617 8.1
7748 9.8524 7.4509 7.2628 8.6551 6.5373 4.9524 7.2457 5.8617 8.7
6748 9.6524 6.8509 6.5628 8.5551 6.9373 4.9524 6.6457 5.7617 8.6
5748 9.9524 6.8509 7.1628 8.6551 6.3373 5.6524 6.5457 5.7617 8.6
3748 9.9524 7.3509 6.5628 8.4551 6.3373 5.2524 6.4457 5.6617 8.5
2748 9.8524 6.7509 6.5628 8.4551 6.1373 4.6524 6.2457 5.4617 8.1
1751 9.8524 7.5509 7.0628 8.9
0807 11.9588