香港一手樓數據 - 新樓盤消耗表
1st Hand HK Property Data - New Property Consumption Table
Emerald Bay Ph2 恆大珺瓏灣2期 - 恆大
Property Consumption Table 樓盤消耗表
Total 1228 unit (737 sold), 201-475 ft2
銷售情況 - 單位 (尺數
價單 成交,
xxx=過去銷售
xxx=銷售中)
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
21 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
20 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
19 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
18 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
17 | 325 | 312 | 307 5.3 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
16 | 325 | 312 | 307 | 307 5.3 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
15 | 325 | 312 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
12 | 325 | 312 | 307 5.3 | 307 5.5 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
11 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
10 | 325 | 312 | 307 | 307 5.2 | 307 | 305 | 475 | 310 4.9 | 307 | 322 |
|
9 | 325 | 312 | 307 | 307 5.2 | 307 | 305 | 475 | 310 5.0 | 307 4.9 | 322 |
|
8 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 5.0 | 307 4.9 | 322 |
|
7 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 4.9 | 307 4.9 | 322 |
|
6 | 325 | 312 | 307 5.1 | 307 5.1 | 307 | 305 | 475 | 310 5.1 | 307 5.0 | 322 |
|
5 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 5.1 | 307 | 322 |
|
3 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 4.8 | 307 | 322 |
|
2 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 4.8 | 307 5.0 | 322 |
|
1 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 475 | 310 | 307 | 322 |
|
0 | 291 | 286 | 286 | 286 | 283 | 436 | 289 | 285 | 302 |
|
Tower 3A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 319 | 310 | 308 | 308 5.6 | 310 | 228 | 343 6.4 | 313 | 223 4.2 | 319 |
|
21 | 319 | 310 | 308 | 308 5.6 | 310 6.2 | 228 | 343 6.6 | 313 5.2 | 223 4.4 | 319 |
|
20 | 319 | 310 | 308 | 308 5.3 | 310 6.3 | 228 | 343 6.6 | 313 5.6 | 223 4.2 | 319 |
|
19 | 319 | 310 | 308 | 308 5.5 | 310 5.7 | 228 4.5 | 343 6.0 | 313 5.2 | 223 4.2 | 319 |
|
18 | 319 | 310 5.7 | 308 | 308 5.3 | 310 5.8 | 228 4.5 | 343 6.1 | 313 5.3 | 223 4.3 | 319 |
|
17 | 319 | 310 | 308 | 308 5.4 | 310 | 228 4.4 | 343 6.1 | 313 5.2 | 223 4.2 | 319 |
|
16 | 319 | 310 | 308 | 308 5.2 | 310 | 228 4.4 | 343 6.1 | 313 5.2 | 223 4.0 | 319 |
|
15 | 319 | 310 5.3 | 308 5.5 | 308 5.2 | 310 | 228 4.5 | 343 5.8 | 313 5.3 | 223 4.1 | 319 5.3 |
|
12 | 319 | 310 5.6 | 308 5.2 | 308 5.1 | 310 | 228 4.4 | 343 6.4 | 313 5.3 | 223 4.0 | 319 5.1 |
|
11 | 319 | 310 5.3 | 308 5.2 | 308 5.1 | 310 | 228 4.4 | 343 6.0 | 313 5.2 | 223 4.0 | 319 5.2 |
|
10 | 319 | 310 5.1 | 308 5.4 | 308 5.3 | 310 5.4 | 228 4.4 | 343 5.8 | 313 5.1 | 223 4.0 | 319 5.3 |
|
9 | 319 | 310 5.1 | 308 5.2 | 308 5.3 | 310 5.2 | 228 4.5 | 343 5.6 | 313 4.9 | 223 4.0 | 319 5.4 |
|
8 | 319 | 310 5.2 | 308 5.2 | 308 5.0 | 310 5.7 | 228 4.3 | 343 5.6 | 313 5.1 | 223 3.9 | 319 5.0 |
|
7 | 319 | 310 5.2 | 308 5.1 | 308 5.0 | 310 5.5 | 228 4.3 | 343 5.4 | 313 5.1 | 223 4.2 | 319 5.1 |
|
6 | 319 | 310 5.0 | 308 5.3 | 308 4.9 | 310 4.9 | 228 4.2 | 343 5.6 | 313 5.0 | 223 3.9 | 319 5.1 |
|
5 | 319 | 310 5.0 | 308 5.3 | 308 5.1 | 310 5.3 | 228 4.4 | 343 5.3 | 313 5.0 | 223 3.8 | 319 5.2 |
|
3 | 319 | 310 5.1 | 308 5.0 | 308 4.9 | 310 4.9 | 228 4.1 | 343 5.4 | 313 4.8 | 223 4.1 | 319 4.8 |
|
2 | 319 | 310 5.3 | 308 5.2 | 308 5.0 | 310 5.0 | 228 4.2 | 343 5.5 | 313 5.0 | 223 3.9 | 319 5.0 |
|
1 | 319 | 310 5.2 | 308 4.9 | 308 5.2 | 310 4.9 | 228 4.1 | 343 5.2 | 313 4.8 | 223 3.9 | 319 4.9 |
|
0 | 301 | 288 | 286 | 286 | 288 | 206 | 320 | 292 | 201 | 299 |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 319 5.7 | 310 5.5 | 308 5.3 | 308 5.7 | 310 5.5 | 227 4.3 | 350 6.8 | 314 | 223 4.4 | 319 |
|
21 | 319 5.9 | 310 5.5 | 308 5.4 | 308 5.4 | 310 5.5 | 227 4.7 | 350 6.4 | 314 5.4 | 223 4.2 | 319 |
|
20 | 319 5.6 | 310 5.7 | 308 5.4 | 308 5.5 | 310 5.7 | 227 4.5 | 350 6.5 | 314 | 223 4.2 | 319 |
|
19 | 319 5.6 | 310 5.4 | 308 5.4 | 308 5.4 | 310 5.7 | 227 4.4 | 350 6.2 | 314 5.4 | 223 4.0 | 319 |
|
18 | 319 5.7 | 310 5.4 | 308 5.6 | 308 5.3 | 310 5.3 | 227 4.6 | 350 6.7 | 314 5.4 | 223 4.4 | 319 |
|
17 | 319 5.4 | 310 5.4 | 308 5.2 | 308 5.4 | 310 5.4 | 227 4.2 | 350 6.4 | 314 5.2 | 223 4.2 | 319 |
|
16 | 319 5.6 | 310 5.3 | 308 5.3 | 308 5.2 | 310 5.4 | 227 4.2 | 350 6.4 | 314 5.5 | 223 4.1 | 319 |
|
15 | 319 5.6 | 310 5.3 | 308 5.3 | 308 5.1 | 310 5.2 | 227 4.3 | 350 6.0 | 314 5.4 | 223 4.2 | 319 |
|
12 | 319 5.5 | 310 5.3 | 308 5.1 | 308 5.1 | 310 5.4 | 227 4.4 | 350 6.3 | 314 5.1 | 223 4.1 | 319 |
|
11 | 319 5.4 | 310 5.1 | 308 5.5 | 308 5.5 | 310 5.3 | 227 4.1 | 350 6.1 | 314 5.1 | 223 4.2 | 319 5.5 |
|
10 | 319 5.2 | 310 5.5 | 308 5.1 | 308 5.4 | 310 5.1 | 227 4.3 | 350 5.9 | 314 5.1 | 223 4.0 | 319 5.2 |
|
9 | 319 5.2 | 310 5.2 | 308 5.4 | 308 5.2 | 310 5.0 | 227 4.2 | 350 6.1 | 314 5.2 | 223 4.0 | 319 5.0 |
|
8 | 319 5.2 | 310 5.4 | 308 5.1 | 308 5.2 | 310 5.5 | 227 4.3 | 350 5.7 | 314 5.2 | 223 3.8 | 319 5.3 |
|
7 | 319 5.2 | 310 5.4 | 308 5.0 | 308 5.0 | 310 5.0 | 227 4.0 | 350 5.5 | 314 5.1 | 223 4.1 | 319 5.1 |
|
6 | 319 5.5 | 310 5.4 | 308 4.9 | 308 5.3 | 310 4.9 | 227 4.0 | 350 5.3 | 314 4.8 | 223 3.7 | 319 4.8 |
|
5 | 319 5.0 | 310 5.1 | 308 5.1 | 308 4.8 | 310 4.9 | 227 4.3 | 350 5.2 | 314 4.7 | 223 3.8 | 319 4.9 |
|
3 | 319 5.3 | 310 5.3 | 308 4.8 | 308 5.3 | 310 4.9 | 227 4.2 | 350 5.2 | 314 4.9 | 223 3.6 | 319 4.9 |
|
2 | 319 5.0 | 310 5.1 | 308 5.1 | 308 5.0 | 310 5.3 | 227 3.9 | 350 5.4 | 314 4.8 | 223 3.6 | 319 4.9 |
|
1 | 319 4.9 | 310 4.9 | 308 5.1 | 308 4.9 | 310 5.2 | 227 4.1 | 350 5.6 | 314 4.9 | 223 3.9 | 319 4.8 |
|
0 | 301 5.9 | 288 | 286 5.3 | 286 5.2 | 288 5.4 | 206 4.1 | 328 6.1 | 292 | 201 3.9 | 299 5.3 |
|
Tower 5A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 5.0 | 305 | 461 | 310 5.4 | 307 | 322 |
|
21 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 5.7 | 461 | 310 5.2 | 307 | 322 |
|
20 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 461 | 310 5.3 | 307 | 322 5.4 |
|
19 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 6.1 | 461 | 310 5.3 | 307 5.2 | 322 |
|
18 | 325 5.9 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 6.0 | 461 | 310 5.5 | 307 5.1 | 322 |
|
17 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 5.7 | 461 | 310 5.6 | 307 5.3 | 322 |
|
16 | 325 6.1 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 461 | 310 5.4 | 307 5.2 | 322 |
|
15 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 5.8 | 305 | 461 | 310 5.4 | 307 5.2 | 322 5.5 |
|
12 | 325 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 461 7.9 | 310 5.1 | 307 5.2 | 322 5.4 |
|
11 | 325 6.2 | 312 | 307 | 307 | 307 | 305 | 461 | 310 5.3 | 307 5.2 | 322 5.4 |
|
10 | 325 5.4 | 312 5.4 | 307 5.5 | 307 5.3 | 307 5.3 | 305 5.3 | 461 7.4 | 310 4.9 | 307 5.0 | 322 5.0 |
|
9 | 325 5.5 | 312 5.6 | 307 5.6 | 307 5.1 | 307 5.2 | 305 5.1 | 461 7.7 | 310 5.1 | 307 5.2 | 322 5.5 |
|
8 | 325 5.5 | 312 5.6 | 307 5.2 | 307 5.1 | 307 5.2 | 305 5.2 | 461 7.7 | 310 5.1 | 307 4.8 | 322 5.5 |
|
7 | 325 5.5 | 312 5.3 | 307 5.1 | 307 5.1 | 307 5.3 | 305 5.3 | 461 | 310 5.0 | 307 4.7 | 322 5.4 |
|
6 | 325 5.6 | 312 4.9 | 307 4.9 | 307 4.9 | 307 5.0 | 305 5.3 | 461 7.3 | 310 4.8 | 307 4.6 | 322 4.8 |
|
5 | 325 5.4 | 312 4.9 | 307 5.0 | 307 5.3 | 307 4.8 | 305 5.0 | 461 7.3 | 310 5.0 | 307 5.0 | 322 5.2 |
|
3 | 325 5.4 | 312 5.1 | 307 5.0 | 307 5.1 | 307 5.0 | 305 4.9 | 461 7.0 | 310 4.7 | 307 4.7 | 322 5.0 |
|
2 | 325 5.1 | 312 5.2 | 307 | 307 5.1 | 307 4.8 | 305 5.0 | 461 7.1 | 310 4.7 | 307 4.7 | 322 5.0 |
|
1 | 325 | 312 4.8 | 307 4.9 | 307 4.9 | 307 5.1 | 305 4.8 | 461 7.0 | 310 4.7 | 307 4.6 | 322 4.9 |
|
0 | 291 | 286 | 286 | 286 | 283 | 438 8.9 | 289 | 285 | 301 |
|