Emerald Bay Ph2 恆大珺瓏灣2期 - 恆大
Property Consumption Status 銷售情況
Total 1228 units, size 201-475 ft2, 1176 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 1228 單位, 尺數 201-475 平方尺, 1176 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 325 5.6 | 312 5.4 | 307 5.3 | 307 5.3 | 307 5.4 | 305 | 475 7.7 | 310 5.3 | 307 5.0 | 322 |
|
21 | 325 5.5 | 312 5.3 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.4 | 305 5.5 | 475 7.7 | 310 5.0 | 307 4.9 | 322 |
|
20 | 325 5.5 | 312 5.3 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.5 | 305 5.4 | 475 7.7 | 310 5.0 | 307 4.9 | 322 5.1 |
|
19 | 325 5.5 | 312 5.3 | 307 5.4 | 307 5.2 | 307 5.5 | 305 5.3 | 475 7.6 | 310 4.9 | 307 4.9 | 322 5.0 |
|
18 | 325 5.5 | 312 5.3 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.5 | 305 5.3 | 475 7.6 | 310 4.9 | 307 4.9 | 322 5.1 |
|
17 | 325 5.4 | 312 5.2 | 307 5.3 | 307 5.3 | 307 5.3 | 305 5.4 | 475 7.6 | 310 5.1 | 307 5.1 | 322 5.1 |
|
16 | 325 5.4 | 312 5.1 | 307 5.3 | 307 5.3 | 307 5.4 | 305 5.3 | 475 7.5 | 310 4.9 | 307 5.0 | 322 5.1 |
|
15 | 325 5.4 | 312 5.3 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.3 | 305 5.3 | 475 7.5 | 310 4.8 | 307 5.1 | 322 5.1 |
|
12 | 325 5.4 | 312 5.4 | 307 5.3 | 307 5.5 | 307 5.2 | 305 5.3 | 475 8.2 | 310 5.1 | 307 5.1 | 322 5.3 |
|
11 | 325 5.3 | 312 5.3 | 307 5.1 | 307 5.2 | 307 5.3 | 305 5.2 | 475 7.4 | 310 5.0 | 307 5.0 | 322 5.0 |
|
10 | 325 5.5 | 312 5.3 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.2 | 305 5.1 | 475 8.1 | 310 4.9 | 307 5.2 | 322 5.2 |
|
9 | 325 5.2 | 312 5.2 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.1 | 305 5.1 | 475 7.6 | 310 5.0 | 307 4.9 | 322 5.1 |
|
8 | 325 5.2 | 312 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.5 | 305 5.4 | 475 7.2 | 310 5.0 | 307 4.9 | 322 5.1 |
|
7 | 325 5.2 | 312 4.9 | 307 5.1 | 307 5.0 | 307 5.0 | 305 5.4 | 475 7.4 | 310 4.9 | 307 4.9 | 322 5.4 |
|
6 | 325 5.1 | 312 4.9 | 307 5.1 | 307 5.1 | 307 5.0 | 305 5.3 | 475 7.1 | 310 5.1 | 307 5.0 | 322 5.1 |
|
5 | 325 5.1 | 312 4.9 | 307 4.9 | 307 5.0 | 307 5.1 | 305 5.0 | 475 7.1 | 310 5.1 | 307 4.8 | 322 5.3 |
|
3 | 325 5.1 | 312 4.9 | 307 5.0 | 307 5.0 | 307 5.3 | 305 5.2 | 475 7.0 | 310 4.8 | 307 4.8 | 322 4.9 |
|
2 | 325 4.9 | 312 4.8 | 307 4.9 | 307 5.0 | 307 5.0 | 305 4.7 | 475 7.0 | 310 4.8 | 307 5.0 | 322 4.9 |
|
1 | 325 4.9 | 312 4.8 | 307 5.0 | 307 4.9 | 307 5.2 | 305 4.7 | 475 6.8 | 310 5.0 | 307 4.6 | 322 4.7 |
|
0 | 291 5.3 | 286 5.3 | 286 5.2 | 286 5.2 | 283 5.1 | 436 7.9 | 289 5.1 | 285 5.1 | 302 5.3 |
|
Tower 3A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 319 5.4 | 310 5.5 | 308 5.2 | 308 5.6 | 310 6.1 | 228 4.5 | 343 6.4 | 313 5.1 | 223 4.2 | 319 5.0 |
|
21 | 319 5.3 | 310 5.4 | 308 5.3 | 308 5.6 | 310 6.2 | 228 4.5 | 343 | 313 5.2 | 223 4.4 | 319 5.1 |
|
20 | 319 5.6 | 310 5.4 | 308 5.3 | 308 5.3 | 310 6.3 | 228 4.6 | 343 6.6 | 313 5.6 | 223 4.2 | 319 5.3 |
|
19 | 319 5.8 | 310 5.3 | 308 5.7 | 308 5.5 | 310 5.7 | 228 4.5 | 343 6.0 | 313 5.2 | 223 4.2 | 319 5.1 |
|
18 | 319 5.5 | 310 5.7 | 308 5.7 | 308 5.5 | 310 5.8 | 228 4.5 | 343 6.1 | 313 5.3 | 223 4.3 | 319 5.1 |
|
17 | 319 | 310 5.5 | 308 5.4 | 308 5.4 | 310 5.4 | 228 4.4 | 343 6.1 | 313 5.2 | 223 4.2 | 319 5.0 |
|
16 | 319 5.5 | 310 5.2 | 308 5.3 | 308 5.2 | 310 5.4 | 228 4.4 | 343 6.1 | 313 5.2 | 223 4.0 | 319 5.3 |
|
15 | 319 5.5 | 310 5.3 | 308 5.5 | 308 5.2 | 310 5.9 | 228 4.5 | 343 5.8 | 313 5.3 | 223 4.1 | 319 5.3 |
|
12 | 319 5.3 | 310 5.6 | 308 5.2 | 308 5.2 | 310 5.4 | 228 4.4 | 343 6.4 | 313 5.3 | 223 4.0 | 319 5.1 |
|
11 | 319 5.3 | 310 5.3 | 308 5.2 | 308 5.1 | 310 5.6 | 228 4.4 | 343 6.0 | 313 5.1 | 223 4.0 | 319 5.2 |
|
10 | 319 5.4 | 310 5.1 | 308 5.4 | 308 5.3 | 310 5.4 | 228 4.4 | 343 5.8 | 313 5.1 | 223 4.0 | 319 5.3 |
|
9 | 319 5.2 | 310 5.1 | 308 5.2 | 308 5.3 | 310 5.4 | 228 4.5 | 343 5.6 | 313 4.9 | 223 4.0 | 319 5.4 |
|
8 | 319 5.4 | 310 5.2 | 308 5.2 | 308 5.0 | 310 5.7 | 228 4.3 | 343 5.6 | 313 5.1 | 223 3.9 | 319 5.0 |
|
7 | 319 5.3 | 310 5.2 | 308 5.1 | 308 5.0 | 310 5.5 | 228 4.3 | 343 5.4 | 313 5.1 | 223 4.2 | 319 5.1 |
|
6 | 319 5.2 | 310 5.0 | 308 5.3 | 308 5.2 | 310 4.9 | 228 4.2 | 343 5.6 | 313 5.0 | 223 3.9 | 319 5.1 |
|
5 | 319 5.5 | 310 5.0 | 308 5.3 | 308 5.1 | 310 5.3 | 228 4.4 | 343 5.3 | 313 5.0 | 223 4.0 | 319 5.2 |
|
3 | 319 5.1 | 310 5.1 | 308 5.0 | 308 4.9 | 310 4.9 | 228 4.1 | 343 5.4 | 313 4.8 | 223 4.1 | 319 4.8 |
|
2 | 319 4.9 | 310 5.3 | 308 | 308 5.2 | 310 5.0 | 228 4.2 | 343 5.5 | 313 5.0 | 223 3.9 | 319 5.0 |
|
1 | 319 4.9 | 310 5.2 | 308 4.9 | 308 5.2 | 310 4.9 | 228 4.1 | 343 5.2 | 313 4.8 | 223 3.9 | 319 4.9 |
|
0 | 301 5.7 | 288 5.2 | 286 5.2 | 286 5.1 | 288 5.2 | 206 4.1 | 320 5.7 | 292 5.1 | 201 3.9 | 299 5.2 |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 319 5.7 | 310 5.5 | 308 5.3 | 308 5.7 | 310 5.5 | 227 4.3 | 350 6.8 | 314 5.7 | 223 4.4 | 319 5.2 |
|
21 | 319 5.9 | 310 5.5 | 308 5.4 | 308 5.4 | 310 5.5 | 227 | 350 6.5 | 314 5.4 | 223 4.2 | 319 5.2 |
|
20 | 319 5.6 | 310 5.7 | 308 5.4 | 308 | 310 5.7 | 227 4.5 | 350 6.5 | 314 5.3 | 223 4.2 | 319 5.2 |
|
19 | 319 5.6 | 310 5.4 | 308 5.4 | 308 5.4 | 310 5.7 | 227 4.4 | 350 6.3 | 314 5.4 | 223 4.0 | 319 5.1 |
|
18 | 319 5.7 | 310 5.4 | 308 5.6 | 308 5.3 | 310 5.3 | 227 4.6 | 350 | 314 5.4 | 223 | 319 5.3 |
|
17 | 319 5.4 | 310 5.4 | 308 5.2 | 308 5.4 | 310 5.4 | 227 4.2 | 350 6.4 | 314 5.2 | 223 4.2 | 319 5.1 |
|
16 | 319 5.6 | 310 5.3 | 308 5.3 | 308 5.2 | 310 5.4 | 227 4.2 | 350 6.0 | 314 5.5 | 223 4.1 | 319 5.1 |
|
15 | 319 | 310 5.3 | 308 5.3 | 308 5.1 | 310 5.2 | 227 4.3 | 350 6.0 | 314 5.4 | 223 4.2 | 319 5.0 |
|
12 | 319 5.5 | 310 5.2 | 308 5.1 | 308 5.1 | 310 5.4 | 227 4.4 | 350 6.3 | 314 5.1 | 223 4.1 | 319 5.0 |
|
11 | 319 5.4 | 310 5.1 | 308 5.5 | 308 5.5 | 310 5.3 | 227 4.1 | 350 6.1 | 314 5.1 | 223 | 319 |
|
10 | 319 5.2 | 310 5.5 | 308 5.1 | 308 5.4 | 310 5.1 | 227 4.3 | 350 5.9 | 314 5.1 | 223 4.0 | 319 5.2 |
|
9 | 319 5.2 | 310 5.2 | 308 5.4 | 308 5.2 | 310 5.0 | 227 4.2 | 350 6.1 | 314 5.2 | 223 4.0 | 319 5.0 |
|
8 | 319 5.2 | 310 5.4 | 308 5.1 | 308 5.2 | 310 5.5 | 227 4.3 | 350 5.7 | 314 5.2 | 223 3.8 | 319 |
|
7 | 319 5.2 | 310 5.4 | 308 5.0 | 308 5.0 | 310 5.0 | 227 4.0 | 350 5.5 | 314 5.1 | 223 | 319 5.1 |
|
6 | 319 5.5 | 310 5.4 | 308 4.9 | 308 | 310 4.9 | 227 4.0 | 350 5.3 | 314 4.8 | 223 3.7 | 319 4.8 |
|
5 | 319 5.0 | 310 | 308 5.1 | 308 4.8 | 310 4.9 | 227 4.3 | 350 5.2 | 314 4.7 | 223 3.8 | 319 4.9 |
|
3 | 319 5.3 | 310 5.3 | 308 4.8 | 308 5.3 | 310 5.3 | 227 4.2 | 350 5.2 | 314 4.9 | 223 3.7 | 319 4.9 |
|
2 | 319 5.0 | 310 5.1 | 308 | 308 5.0 | 310 | 227 3.9 | 350 5.4 | 314 4.8 | 223 3.6 | 319 4.9 |
|
1 | 319 4.9 | 310 4.9 | 308 | 308 4.9 | 310 5.2 | 227 4.1 | 350 | 314 4.9 | 223 3.9 | 319 4.8 |
|
0 | 301 5.9 | 288 5.3 | 286 5.3 | 286 5.2 | 288 5.4 | 206 4.1 | 328 6.1 | 292 5.3 | 201 3.9 | 299 5.3 |
|
Tower 5A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 325 5.7 | 312 | 307 5.4 | 307 5.5 | 307 | 305 5.5 | 461 8.5 | 310 5.4 | 307 5.0 | 322 5.1 |
|
21 | 325 | 312 5.5 | 307 5.4 | 307 5.5 | 307 5.5 | 305 5.8 | 461 8.6 | 310 5.2 | 307 5.0 | 322 5.1 |
|
20 | 325 5.8 | 312 5.5 | 307 5.5 | 307 | 307 | 305 6.0 | 461 7.7 | 310 5.3 | 307 5.0 | 322 5.4 |
|
19 | 325 | 312 5.5 | 307 5.4 | 307 5.4 | 307 5.4 | 305 | 461 7.7 | 310 5.3 | 307 5.2 | 322 5.1 |
|
18 | 325 5.9 | 312 5.3 | 307 5.4 | 307 5.4 | 307 5.4 | 305 6.0 | 461 7.5 | 310 5.5 | 307 5.1 | 322 5.4 |
|
17 | 325 5.7 | 312 5.3 | 307 5.3 | 307 5.3 | 307 5.4 | 305 5.7 | 461 | 310 5.6 | 307 5.3 | 322 5.1 |
|
16 | 325 6.1 | 312 5.3 | 307 5.2 | 307 5.2 | 307 5.6 | 305 5.3 | 461 7.5 | 310 5.4 | 307 5.3 | 322 5.1 |
|
15 | 325 | 312 5.3 | 307 | 307 5.3 | 307 5.6 | 305 5.3 | 461 8.0 | 310 5.4 | 307 5.2 | 322 5.5 |
|
12 | 325 5.5 | 312 | 307 | 307 5.3 | 307 5.2 | 305 5.3 | 461 7.9 | 310 5.2 | 307 5.2 | 322 5.4 |
|
11 | 325 | 312 5.4 | 307 5.3 | 307 5.2 | 307 5.3 | 305 5.2 | 461 | 310 5.3 | 307 5.2 | 322 5.4 |
|
10 | 325 5.4 | 312 5.6 | 307 5.5 | 307 5.3 | 307 5.3 | 305 5.3 | 461 7.4 | 310 4.9 | 307 5.0 | 322 5.0 |
|
9 | 325 5.5 | 312 | 307 5.6 | 307 5.1 | 307 5.2 | 305 5.1 | 461 7.7 | 310 5.1 | 307 5.2 | 322 5.5 |
|
8 | 325 5.5 | 312 5.6 | 307 5.2 | 307 5.1 | 307 5.2 | 305 | 461 7.7 | 310 5.1 | 307 4.8 | 322 5.5 |
|
7 | 325 5.5 | 312 5.3 | 307 5.4 | 307 5.1 | 307 5.3 | 305 5.3 | 461 7.7 | 310 5.0 | 307 4.7 | 322 5.4 |
|
6 | 325 5.6 | 312 4.9 | 307 4.9 | 307 4.9 | 307 5.0 | 305 5.3 | 461 7.3 | 310 4.8 | 307 4.6 | 322 4.8 |
|
5 | 325 5.4 | 312 4.9 | 307 5.0 | 307 5.3 | 307 4.8 | 305 5.0 | 461 7.3 | 310 5.0 | 307 5.0 | 322 5.2 |
|
3 | 325 5.4 | 312 5.1 | 307 5.0 | 307 5.1 | 307 5.0 | 305 4.9 | 461 7.0 | 310 4.7 | 307 4.7 | 322 5.0 |
|
2 | 325 5.1 | 312 5.2 | 307 5.0 | 307 5.1 | 307 4.8 | 305 5.0 | 461 | 310 4.7 | 307 4.8 | 322 5.0 |
|
1 | 325 4.9 | 312 4.8 | 307 4.9 | 307 4.9 | 307 5.1 | 305 4.8 | 461 7.0 | 310 4.7 | 307 4.6 | 322 4.9 |
|
0 | 291 5.2 | 286 5.5 | 286 5.6 | 286 5.8 | 283 5.9 | 438 8.9 | 289 5.5 | 285 5.0 | 301 5.6 |
|