Riva 爾巒 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 732+48屋 units, size 450-3033 ft2, 732+46 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 732+48屋 單位, 尺數 450-3033 平方尺, 732+46 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Avio Boulevard House, 艾維奧大道洋房
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Bevera Boulevard House, 巴維拉大道洋房
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Cervia Boulevard House, 卓維雅大道洋房
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Diveria Boulevard House, 迪維尼亞大道洋房
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Enna Boulevard Block 1, 茵娜大道第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1484 15.8 | 1501 16.7 | |
|
| 2 | 863 8.0 | 863 8.3 | |
|
| 1 | 826 8.6 | 826 9.1 | |
|
| 0 | 1259 15.2 | 1265 15.8 | |
|
Enna Boulevard Block 2, 茵娜大道第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1484 16.2 | 1485 16.1 | |
|
| 2 | 863 8.1 | 863 8.1 | |
|
| 1 | 826 8.8 | 826 8.9 | |
|
| 0 | 1259 15.5 | 1259 15.4 | |
|
Enna Boulevard Block 3, 茵娜大道第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1501 17.0 | 1485 16.7 | |
|
| 2 | 863 8.4 | 863 8.4 | |
|
| 1 | 826 9.2 | 826 9.2 | |
|
| 0 | 1265 16.3 | 1259 15.9 | |
|
Enna Boulevard Block 5, 茵娜大道第5座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1410 14.7 | 1424 17.4 | |
|
| 10 | 773 6.9 | 649 6.1 | 506 5.0 | |
|
| 9 | 773 6.9 | 649 6.1 | 506 5.0 | |
|
| 8 | 773 6.9 | 649 6.1 | 506 5.0 | |
|
| 7 | 773 7.2 | 649 6.0 | 506 4.9 | |
|
| 6 | 773 6.7 | 649 6.0 | 506 4.9 | |
|
| 5 | 773 6.7 | 649 5.9 | 506 4.8 | |
|
| 3 | 773 7.0 | 649 6.2 | 506 4.8 | |
|
| 2 | 773 6.6 | 649 5.8 | 506 4.8 | |
|
| 1 | 735 7.7 | 628 6.3 | 490 4.8 | |
|
| 0 | 1261 14.9 | 1243 16.0 | |
|
Enna Boulevard Block 6, 茵娜大道第6座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1422 13.9 | 1404 16.9 | |
|
| 10 | 778 6.7 | 649 6.0 | 466 4.4 | |
|
| 9 | 778 6.6 | 649 6.3 | 466 4.4 | |
|
| 8 | 778 6.6 | 649 6.0 | 466 4.4 | |
|
| 7 | 778 6.6 | 649 5.9 | 466 4.3 | |
|
| 6 | 778 6.5 | 649 5.9 | 466 4.3 | |
|
| 5 | 778 6.5 | 649 5.8 | 466 4.3 | |
|
| 3 | 778 6.4 | 649 5.7 | 466 4.2 | |
|
| 2 | 778 6.3 | 649 6.0 | 466 4.2 | |
|
| 1 | 741 7.4 | 628 6.1 | 450 4.5 | |
|
| 0 | 1270 16.4 | 1253 14.6 | |
|
Enna Boulevard Block 7, 茵娜大道第7座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1410 14.1 | 1424 16.3 | |
|
| 10 | 773 6.5 | 649 5.8 | 506 4.6 | |
|
| 9 | 773 6.4 | 649 5.7 | 506 4.6 | |
|
| 8 | 773 6.4 | 649 5.7 | 506 4.6 | |
|
| 7 | 773 6.4 | 649 5.7 | 506 4.5 | |
|
| 6 | 773 6.3 | 649 5.7 | 506 4.5 | |
|
| 5 | 773 6.3 | 649 5.6 | 506 4.4 | |
|
| 3 | 773 6.2 | 649 5.5 | 506 4.4 | |
|
| 2 | 773 6.1 | 649 5.5 | 506 4.4 | |
|
| 1 | 735 7.2 | 628 5.9 | 490 4.6 | |
|
| 0 | 1261 15.1 | 1243 13.2 | |
|
Enna Boulevard Block 8, 茵娜大道第8座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1422 14.0 | 1404 17.4 | |
|
| 10 | 778 6.6 | 649 5.9 | 466 4.6 | |
|
| 9 | 778 6.6 | 649 5.8 | 466 4.6 | |
|
| 8 | 778 6.9 | 649 5.8 | 466 4.6 | |
|
| 7 | 778 6.5 | 649 5.8 | 466 4.5 | |
|
| 6 | 778 6.4 | 649 5.7 | 466 4.5 | |
|
| 5 | 778 6.4 | 649 5.7 | 466 4.4 | |
|
| 3 | 778 6.4 | 649 10.1 | 466 4.4 | |
|
| 2 | 778 6.3 | 649 5.6 | 466 4.4 | |
|
| 1 | 741 7.4 | 628 6.0 | 450 4.7 | |
|
| 0 | 1270 17.0 | 1233 17.5 | |
|
Ferentino Boulevard Block 1, 菲利提諾大道第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1484 15.1 | 1501 16.8 | |
|
| 2 | 863 7.6 | 863 8.0 | |
|
| 1 | 826 8.3 | 826 9.2 | |
|
| 0 | 1259 14.8 | 1265 15.7 | |
|
Ferentino Boulevard Block 2, 菲利提諾大道第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1484 15.9 | 1485 15.9 | |
|
| 2 | 863 8.0 | 863 8.0 | |
|
| 1 | 826 9.1 | 826 8.8 | |
|
| 0 | 1265 15.6 | 1259 16.3 | |
|
Ferentino Boulevard Block 3, 菲利提諾大道第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1484 95.7p | 1485 95.7p | |
|
| 2 | 863 95.7p | 863 95.7p | |
|
| 1 | 826 95.7p | 826 95.7p | |
|
| 0 | 1259 95.7p | 1265 95.7p | |
|
Ferentino Boulevard Block 5, 菲利提諾大道第5座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1501 16.7 | 1485 15.9 | |
|
| 2 | 863 8.4 | 863 8.1 | |
|
| 1 | 826 9.1 | 826 9.4 | |
|
| 0 | 1265 17.7 | 1259 17.6 | |
|
Ferentino Boulevard Block 6, 菲利提諾大道第6座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1410 13.5 | 1415 16.6 | |
|
| 10 | 773 6.7 | 649 6.1 | 471 4.5 | |
|
| 9 | 773 6.6 | 649 6.0 | 471 4.5 | |
|
| 8 | 773 6.6 | 649 6.0 | 471 4.5 | |
|
| 7 | 773 6.6 | 649 5.9 | 471 4.4 | |
|
| 6 | 773 6.5 | 649 5.9 | 471 4.4 | |
|
| 5 | 773 6.4 | 649 5.8 | 471 4.4 | |
|
| 3 | 773 6.7 | 649 5.8 | 471 4.3 | |
|
| 2 | 773 6.3 | 649 5.7 | 471 4.3 | |
|
| 1 | 735 7.8 | 628 6.5 | 455 4.5 | |
|
| 0 | 1261 14.5 | 1243 15.0 | |
|
Ferentino Boulevard Block 7, 菲利提諾大道第7座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1410 13.5 | 1404 17.3 | |
|
| 10 | 773 6.6 | 649 5.9 | 466 4.6 | |
|
| 9 | 773 6.9 | 649 5.9 | 466 4.5 | |
|
| 8 | 773 6.5 | 649 5.9 | 466 4.5 | |
|
| 7 | 773 6.4 | 649 5.8 | 466 4.5 | |
|
| 6 | 773 6.4 | 649 5.8 | 466 4.5 | |
|
| 5 | 773 6.3 | 649 6.0 | 466 4.4 | |
|
| 3 | 773 6.3 | 649 5.6 | 466 4.4 | |
|
| 2 | 773 6.2 | 649 5.6 | 466 4.4 | |
|
| 1 | 735 7.3 | 628 6.0 | 450 4.7 | |
|
| 0 | 1261 16.6 | 1233 14.3 | |
|
Ferentino Boulevard Block 8, 菲利提諾大道第8座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1422 14.8 | 1404 17.7 | |
|
| 10 | 778 7.0 | 649 6.3 | 466 4.6 | |
|
| 9 | 778 6.9 | 649 6.3 | 466 4.5 | |
|
| 8 | 778 6.9 | 649 6.3 | 466 4.5 | |
|
| 7 | 778 6.8 | 649 6.2 | 466 4.5 | |
|
| 6 | 778 6.8 | 649 6.2 | 466 4.5 | |
|
| 5 | 778 6.7 | 649 6.1 | 466 4.4 | |
|
| 3 | 778 6.7 | 649 6.0 | 466 4.4 | |
|
| 2 | 778 6.6 | 649 6.0 | 466 4.4 | |
|
| 1 | 741 7.7 | 628 6.4 | 450 4.7 | |
|
| 0 | 1270 20.9 | 1233 18.0 | |
|
Genova Boulevard Block 1, 珍諾華大道第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1484 17.2 | 1501 18.9 | |
|
| 2 | 863 10.3 | 863 21.8p | |
|
| 1 | 826 10.7 | 826 21.8p | |
|
| 0 | 1259 16.5 | 1265 18.3 | |
|
Genova Boulevard Block 2, 珍諾華大道第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1484 20.2 | 1485 19.3 | |
|
| 2 | 863 9.8 | 863 10.3 | |
|
| 1 | 826 10.7 | 826 10.8 | |
|
| 0 | 1259 19.6 | 1259 23.1 | |
|
Genova Boulevard Block 3, 珍諾華大道第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1501 19.8 | 1485 18.8 | |
|
| 2 | 863 10.7 | 863 10.3 | |
|
| 1 | 826 11.1 | 826 11.3 | |
|
| 0 | 1265 19.0 | 1259 18.3 | |
|
Genova Boulevard Block 5, 珍諾華大道第5座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1410 13.8 | 1415 16.9 | |
|
| 10 | 773 6.7 | 649 6.4 | 471 4.6 | |
|
| 9 | 773 6.6 | 649 6.3 | 471 4.5 | |
|
| 8 | 773 7.0 | 649 6.0 | 471 4.5 | |
|
| 7 | 773 6.6 | 649 5.9 | 471 4.5 | |
|
| 6 | 773 6.5 | 649 5.9 | 471 4.4 | |
|
| 5 | 773 6.5 | 649 5.8 | 471 4.4 | |
|
| 3 | 773 6.4 | 649 5.8 | 471 4.4 | |
|
| 2 | 773 6.3 | 649 5.7 | 471 4.3 | |
|
| 1 | 735 7.4 | 628 6.1 | 455 4.8 | |
|
| 0 | 1261 14.0 | 1243 15.1 | |
|
Genova Boulevard Block 6, 珍諾華大道第6座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1410 13.5 | 1404 16.3 | |
|
| 10 | 773 6.7 | 649 6.0 | 466 4.6 | |
|
| 9 | 773 6.6 | 649 6.0 | 466 4.6 | |
|
| 8 | 773 6.6 | 649 6.3 | 466 4.6 | |
|
| 7 | 773 6.6 | 649 5.9 | 466 4.5 | |
|
| 6 | 773 6.5 | 649 5.9 | 466 4.5 | |
|
| 5 | 773 6.4 | 649 5.8 | 466 4.4 | |
|
| 3 | 773 6.4 | 649 5.7 | 466 4.4 | |
|
| 2 | 773 6.3 | 649 5.7 | 466 4.4 | |
|
| 1 | 735 7.4 | 628 6.1 | 450 4.7 | |
|
| 0 | 1261 13.9 | 1233 13.7 | |
|
Genova Boulevard Block 7, 珍諾華大道第7座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 11 | 1422 15.3 | 1404 16.9 | |
|
| 10 | 778 6.7 | 649 6.1 | 466 4.5 | |
|
| 9 | 778 6.7 | 649 6.0 | 466 4.4 | |
|
| 8 | 778 6.7 | 649 6.0 | 466 4.4 | |
|
| 7 | 778 6.6 | 649 5.9 | 466 4.4 | |
|
| 6 | 778 6.6 | 649 5.9 | 466 4.4 | |
|
| 5 | 778 6.5 | 649 5.8 | 466 4.3 | |
|
| 3 | 778 6.5 | 649 6.1 | 466 4.3 | |
|
| 2 | 778 6.4 | 649 5.7 | 466 4.2 | |
|
| 1 | 741 7.5 | 628 6.1 | 450 4.5 | |
|
| 0 | 1270 17.7 | 1233 15.6 | |
|
Helorus Boulevard Tower 1, 茵羅洛斯大道第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 22 | 1687 28.1 | 1617 29.3 | |
|
| 21 | 1294 13.3 | 1334 13.8 | 1043 9.5 | |
|
| 20 | 1294 12.5 | 1334 13.7 | 1043 9.4 | |
|
| 19 | 1294 13.1 | 1334 13.6 | 1043 9.3 | |
|
| 18 | 1294 12.4 | 1334 13.2 | 1043 9.3 | |
|
| 17 | 1294 12.9 | 1334 13.1 | 1043 9.2 | |
|
| 16 | 1294 12.8 | 1334 13.0 | 1043 9.1 | |
|
| 15 | 1294 12.1 | 1334 12.9 | 1043 9.1 | |
|
| 12 | 1294 12.6 | 1334 12.8 | 1043 9.5 | |
|
| 11 | 1294 11.9 | 1334 12.7 | 1043 9.0 | |
|
| 10 | 1294 11.8 | 1334 12.6 | 1043 8.9 | |
|
| 9 | 1294 11.7 | 1334 12.5 | 1043 9.3 | |
|
| 8 | 1294 11.7 | 1334 12.5 | 1043 8.8 | |
|
| 7 | 1294 12.3 | 1334 12.5 | 1043 8.8 | |
|
| 6 | 1294 12.3 | 1334 12.5 | 1043 8.7 | |
|
| 5 | 1294 11.5 | 1334 12.5 | 1043 9.1 | |
|
| 3 | 1294 11.4 | 1334 12.4 | 1043 8.6 | |
|
| 2 | 1294 11.9 | 1334 12.3 | 1043 8.6 | |
|
| 1 | 1270 11.5 | 1334 12.2 | 1002 8.6 | |
|
Helorus Boulevard Tower 2, 茵羅洛斯大道第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 25 | 1652 33.9 | |
|
| 23 | 1087 10.0 | 897 7.8 | 868 7.7 | |
|
| 22 | 1087 10.0 | 897 7.8 | 868 7.6 | |
|
| 21 | 1087 9.9 | 897 7.7 | 868 8.0 | |
|
| 20 | 1087 9.7 | 897 7.7 | 868 7.5 | |
|
| 19 | 1087 9.7 | 897 7.6 | 868 7.5 | |
|
| 18 | 1087 9.7 | 897 7.6 | 868 7.5 | |
|
| 17 | 1087 9.5 | 897 7.7 | 868 7.4 | |
|
| 16 | 1087 9.5 | 897 7.5 | 868 7.3 | |
|
| 15 | 1087 9.4 | 897 7.4 | 868 7.3 | |
|
| 12 | 1087 9.3 | 897 7.4 | 868 7.2 | |
|
| 11 | 1087 9.3 | 897 7.3 | 868 7.2 | |
|
| 10 | 1087 9.2 | 897 7.3 | 868 7.1 | |
|
| 9 | 1087 9.6 | 897 7.2 | 868 7.1 | |
|
| 8 | 1087 9.4 | 897 7.2 | 868 7.1 | |
|
| 7 | 1087 9.3 | 897 7.2 | 868 7.0 | |
|
| 6 | 1087 9.3 | 897 7.3 | 868 7.5 | |
|
| 5 | 1087 9.2 | 897 7.3 | 868 7.1 | |
|
| 3 | 1087 9.2 | 897 7.2 | 868 7.1 | |
|
| 2 | 1087 9.1 | 897 7.2 | 868 7.0 | |
|
| 1 | 1087 9.1 | 881 7.4 | 867 7.0 | |
|
| 0 | 1469 16.4 | 1393 22.0 | |
|
Helorus Boulevard Tower 3, 茵羅洛斯大道第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 25 | 1652 34.7 | |
|
| 23 | 1087 9.8 | 868 7.6 | 886 7.5 | |
|
| 22 | 1087 9.7 | 868 7.5 | 886 7.5 | |
|
| 21 | 1087 9.6 | 868 7.4 | 886 7.4 | |
|
| 20 | 1087 9.5 | 868 7.8 | 886 7.4 | |
|
| 19 | 1087 9.4 | 868 7.3 | 886 7.7 | |
|
| 18 | 1087 9.4 | 868 7.3 | 886 7.3 | |
|
| 17 | 1087 9.3 | 868 7.2 | 886 7.6 | |
|
| 16 | 1087 9.7 | 868 7.2 | 886 7.2 | |
|
| 15 | 1087 9.1 | 868 7.1 | 886 7.1 | |
|
| 12 | 1087 9.1 | 868 7.2 | 886 7.1 | |
|
| 11 | 1087 9.0 | 868 7.0 | 886 7.0 | |
|
| 10 | 1087 8.9 | 868 7.0 | 886 7.4 | |
|
| 9 | 1087 8.9 | 868 6.9 | 886 6.9 | |
|
| 8 | 1087 9.1 | 868 6.9 | 886 6.9 | |
|
| 7 | 1087 9.1 | 868 6.9 | 886 6.9 | |
|
| 6 | 1087 9.0 | 868 7.0 | 886 7.4 | |
|
| 5 | 1087 9.0 | 868 7.0 | 886 7.4 | |
|
| 3 | 1087 8.9 | 868 7.3 | 886 7.0 | |
|
| 2 | 1087 8.9 | 868 6.9 | 886 6.9 | |
|
| 1 | 1087 8.8 | 867 6.9 | 871 7.1 | |
|
| 0 | 1469 24.9 | 1393 21.7 | |
|
Helorus Boulevard Tower 5, 茵羅洛斯大道第5座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 25 | 1629 25.1 | |
|
| 23 | 1086 9.7 | 769 7.5 | 878 7.5 | |
|
| 22 | 1086 9.6 | 769 7.6 | 878 7.4 | |
|
| 21 | 1086 9.6 | 769 7.0 | 878 7.4 | |
|
| 20 | 1086 9.9 | 769 6.9 | 878 7.3 | |
|
| 19 | 1086 9.3 | 769 6.9 | 878 7.3 | |
|
| 18 | 1086 9.3 | 769 6.9 | 878 7.3 | |
|
| 17 | 1086 9.2 | 769 6.8 | 878 7.2 | |
|
| 16 | 1086 9.1 | 769 6.8 | 878 7.5 | |
|
| 15 | 1086 9.6 | 769 6.7 | 878 7.1 | |
|
| 12 | 1086 9.0 | 769 6.7 | 878 7.0 | |
|
| 11 | 1086 9.7 | 769 6.7 | 878 7.0 | |
|
| 10 | 1086 8.9 | 769 6.6 | 878 7.3 | |
|
| 9 | 1086 8.8 | 769 6.6 | 878 6.9 | |
|
| 8 | 1086 9.6 | 769 6.6 | 878 6.9 | |
|
| 7 | 1086 9.0 | 769 6.5 | 878 6.8 | |
|
| 6 | 1086 9.0 | 769 6.5 | 878 6.8 | |
|
| 5 | 1086 8.9 | 769 6.8 | 878 6.7 | |
|
| 3 | 1086 8.9 | 769 6.4 | 878 6.7 | |
|
| 2 | 1086 8.8 | 769 6.8 | 878 6.7 | |
|
| 1 | 1086 8.8 | 733 6.4 | 876 7.0 | |
|
| 0 | 1469 21.6 | 1393 16.0 | |
|
Helorus Boulevard Tower 6A, 茵羅洛斯大道第6A座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 23 | 1703 31.4 | |
|
| 22 | 1275 13.4 | 1156 11.2 | |
|
| 21 | 1275 13.3 | 1156 11.7 | |
|
| 20 | 1275 13.2 | 1156 11.0 | |
|
| 19 | 1275 13.1 | 1156 10.5 | |
|
| 18 | 1275 13.1 | 1156 10.5 | |
|
| 17 | 1275 13.0 | 1156 10.5 | |
|
| 16 | 1275 12.9 | 1156 10.4 | |
|
| 15 | 1275 12.8 | 1156 10.3 | |
|
| 12 | 1275 12.8 | 1156 10.2 | |
|
| 11 | 1275 12.7 | 1156 10.2 | |
|
| 10 | 1275 13.3 | 1156 10.1 | |
|
| 9 | 1275 12.5 | 1156 10.0 | |
|
| 8 | 1275 12.5 | 1156 10.0 | |
|
| 7 | 1275 12.4 | 1156 10.0 | |
|
| 6 | 1275 12.3 | 1156 9.9 | |
|
| 5 | 1275 12.2 | 1156 9.8 | |
|
| 3 | 1275 12.1 | 1156 9.7 | |
|
| 2 | 1275 12.6 | 1156 9.6 | |
|
| 1 | 1268 11.7 | 1124 10.3 | |
|
Helorus Boulevard Tower 6B, 茵羅洛斯大道第6B座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 23 | 1297 19.4 | |
|
| 22 | 765 7.1 | 696 6.7 | 559 4.8 | |
|
| 21 | 765 7.0 | 696 6.3 | 559 4.8 | |
|
| 20 | 765 7.4 | 696 6.3 | 559 4.7 | |
|
| 19 | 765 6.9 | 696 6.2 | 559 4.7 | |
|
| 18 | 765 6.9 | 696 6.2 | 559 4.7 | |
|
| 17 | 765 7.2 | 696 6.1 | 559 4.6 | |
|
| 16 | 765 6.8 | 696 6.1 | 559 4.6 | |
|
| 15 | 765 6.7 | 696 6.1 | 559 4.6 | |
|
| 12 | 765 6.7 | 696 6.3 | 559 4.8 | |
|
| 11 | 765 6.6 | 696 6.0 | 559 4.5 | |
|
| 10 | 765 6.6 | 696 5.9 | 559 4.5 | |
|
| 9 | 765 6.9 | 696 5.9 | 559 4.4 | |
|
| 8 | 765 6.5 | 696 5.9 | 559 4.4 | |
|
| 7 | 765 6.5 | 696 5.8 | 559 4.4 | |
|
| 6 | 765 6.4 | 696 5.8 | 559 4.4 | |
|
| 5 | 765 6.4 | 696 5.8 | 559 4.4 | |
|
| 3 | 765 6.3 | 696 5.7 | 559 4.6 | |
|
| 2 | 765 6.3 | 696 6.0 | 559 4.3 | |
|
| 1 | 744 6.0 | 710 5.7 | 559 4.9 | |
|