by Dataelements

Riva 爾巒 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 732+48屋 units, size 450-3033 ft2, 732+46 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 732+48屋 單位, 尺數 450-3033 平方尺, 732+46 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Avio Boulevard House, 艾維奧大道洋房
洋房House樓層單位

Bevera Boulevard House, 巴維拉大道洋房
洋房House樓層單位

Cervia Boulevard House, 卓維雅大道洋房
洋房House樓層單位

Diveria Boulevard House, 迪維尼亞大道洋房
洋房House樓層單位

Enna Boulevard Block 1, 茵娜大道第1座
樓層Unit AUnit B
31484 15.81501 16.7
2863 8.0863 8.3
1826 8.6826 9.1
01259 15.21265 15.8

Enna Boulevard Block 2, 茵娜大道第2座
樓層Unit AUnit B
31484 16.21485 16.1
2863 8.1863 8.1
1826 8.8826 8.9
01259 15.51259 15.4

Enna Boulevard Block 3, 茵娜大道第3座
樓層Unit AUnit B
31501 17.01485 16.7
2863 8.4863 8.4
1826 9.2826 9.2
01265 16.31259 15.9

Enna Boulevard Block 5, 茵娜大道第5座
樓層Unit AUnit BUnit C
111410 14.71424 17.4
10773 6.9649 6.1506 5.0
9773 6.9649 6.1506 5.0
8773 6.9649 6.1506 5.0
7773 7.2649 6.0506 4.9
6773 6.7649 6.0506 4.9
5773 6.7649 5.9506 4.8
3773 7.0649 6.2506 4.8
2773 6.6649 5.8506 4.8
1735 7.7628 6.3490 4.8
01261 14.91243 16.0

Enna Boulevard Block 6, 茵娜大道第6座
樓層Unit AUnit BUnit C
111422 13.91404 16.9
10778 6.7649 6.0466 4.4
9778 6.6649 6.3466 4.4
8778 6.6649 6.0466 4.4
7778 6.6649 5.9466 4.3
6778 6.5649 5.9466 4.3
5778 6.5649 5.8466 4.3
3778 6.4649 5.7466 4.2
2778 6.3649 6.0466 4.2
1741 7.4628 6.1450 4.5
01270 16.41253 14.6

Enna Boulevard Block 7, 茵娜大道第7座
樓層Unit AUnit BUnit C
111410 14.11424 16.3
10773 6.5649 5.8506 4.6
9773 6.4649 5.7506 4.6
8773 6.4649 5.7506 4.6
7773 6.4649 5.7506 4.5
6773 6.3649 5.7506 4.5
5773 6.3649 5.6506 4.4
3773 6.2649 5.5506 4.4
2773 6.1649 5.5506 4.4
1735 7.2628 5.9490 4.6
01261 15.11243 13.2

Enna Boulevard Block 8, 茵娜大道第8座
樓層Unit AUnit BUnit C
111422 14.01404 17.4
10778 6.6649 5.9466 4.6
9778 6.6649 5.8466 4.6
8778 6.9649 5.8466 4.6
7778 6.5649 5.8466 4.5
6778 6.4649 5.7466 4.5
5778 6.4649 5.7466 4.4
3778 6.4649 10.1466 4.4
2778 6.3649 5.6466 4.4
1741 7.4628 6.0450 4.7
01270 17.01233 17.5

Ferentino Boulevard Block 1, 菲利提諾大道第1座
樓層Unit AUnit B
31484 15.11501 16.8
2863 7.6863 8.0
1826 8.3826 9.2
01259 14.81265 15.7

Ferentino Boulevard Block 2, 菲利提諾大道第2座
樓層Unit AUnit B
31484 15.91485 15.9
2863 8.0863 8.0
1826 9.1826 8.8
01265 15.61259 16.3

Ferentino Boulevard Block 3, 菲利提諾大道第3座
樓層Unit AUnit B
31484 95.7p1485 95.7p
2863 95.7p863 95.7p
1826 95.7p826 95.7p
01259 95.7p1265 95.7p

Ferentino Boulevard Block 5, 菲利提諾大道第5座
樓層Unit AUnit B
31501 16.71485 15.9
2863 8.4863 8.1
1826 9.1826 9.4
01265 17.71259 17.6

Ferentino Boulevard Block 6, 菲利提諾大道第6座
樓層Unit AUnit BUnit C
111410 13.51415 16.6
10773 6.7649 6.1471 4.5
9773 6.6649 6.0471 4.5
8773 6.6649 6.0471 4.5
7773 6.6649 5.9471 4.4
6773 6.5649 5.9471 4.4
5773 6.4649 5.8471 4.4
3773 6.7649 5.8471 4.3
2773 6.3649 5.7471 4.3
1735 7.8628 6.5455 4.5
01261 14.51243 15.0

Ferentino Boulevard Block 7, 菲利提諾大道第7座
樓層Unit AUnit BUnit C
111410 13.51404 17.3
10773 6.6649 5.9466 4.6
9773 6.9649 5.9466 4.5
8773 6.5649 5.9466 4.5
7773 6.4649 5.8466 4.5
6773 6.4649 5.8466 4.5
5773 6.3649 6.0466 4.4
3773 6.3649 5.6466 4.4
2773 6.2649 5.6466 4.4
1735 7.3628 6.0450 4.7
01261 16.61233 14.3

Ferentino Boulevard Block 8, 菲利提諾大道第8座
樓層Unit AUnit BUnit C
111422 14.81404 17.7
10778 7.0649 6.3466 4.6
9778 6.9649 6.3466 4.5
8778 6.9649 6.3466 4.5
7778 6.8649 6.2466 4.5
6778 6.8649 6.2466 4.5
5778 6.7649 6.1466 4.4
3778 6.7649 6.0466 4.4
2778 6.6649 6.0466 4.4
1741 7.7628 6.4450 4.7
01270 20.91233 18.0

Genova Boulevard Block 1, 珍諾華大道第1座
樓層Unit AUnit B
31484 17.21501 18.9
2863 10.3863 21.8p
1826 10.7826 21.8p
01259 16.51265 18.3

Genova Boulevard Block 2, 珍諾華大道第2座
樓層Unit AUnit B
31484 20.21485 19.3
2863 9.8863 10.3
1826 10.7826 10.8
01259 19.61259 23.1

Genova Boulevard Block 3, 珍諾華大道第3座
樓層Unit AUnit B
31501 19.81485 18.8
2863 10.7863 10.3
1826 11.1826 11.3
01265 19.01259 18.3

Genova Boulevard Block 5, 珍諾華大道第5座
樓層Unit AUnit BUnit C
111410 13.81415 16.9
10773 6.7649 6.4471 4.6
9773 6.6649 6.3471 4.5
8773 7.0649 6.0471 4.5
7773 6.6649 5.9471 4.5
6773 6.5649 5.9471 4.4
5773 6.5649 5.8471 4.4
3773 6.4649 5.8471 4.4
2773 6.3649 5.7471 4.3
1735 7.4628 6.1455 4.8
01261 14.01243 15.1

Genova Boulevard Block 6, 珍諾華大道第6座
樓層Unit AUnit BUnit C
111410 13.51404 16.3
10773 6.7649 6.0466 4.6
9773 6.6649 6.0466 4.6
8773 6.6649 6.3466 4.6
7773 6.6649 5.9466 4.5
6773 6.5649 5.9466 4.5
5773 6.4649 5.8466 4.4
3773 6.4649 5.7466 4.4
2773 6.3649 5.7466 4.4
1735 7.4628 6.1450 4.7
01261 13.91233 13.7

Genova Boulevard Block 7, 珍諾華大道第7座
樓層Unit AUnit BUnit C
111422 15.31404 16.9
10778 6.7649 6.1466 4.5
9778 6.7649 6.0466 4.4
8778 6.7649 6.0466 4.4
7778 6.6649 5.9466 4.4
6778 6.6649 5.9466 4.4
5778 6.5649 5.8466 4.3
3778 6.5649 6.1466 4.3
2778 6.4649 5.7466 4.2
1741 7.5628 6.1450 4.5
01270 17.71233 15.6

Helorus Boulevard Tower 1, 茵羅洛斯大道第1座
樓層Unit AUnit BUnit C
221687 28.11617 29.3
211294 13.31334 13.81043 9.5
201294 12.51334 13.71043 9.4
191294 13.11334 13.61043 9.3
181294 12.41334 13.21043 9.3
171294 12.91334 13.11043 9.2
161294 12.81334 13.01043 9.1
151294 12.11334 12.91043 9.1
121294 12.61334 12.81043 9.5
111294 11.91334 12.71043 9.0
101294 11.81334 12.61043 8.9
91294 11.71334 12.51043 9.3
81294 11.71334 12.51043 8.8
71294 12.31334 12.51043 8.8
61294 12.31334 12.51043 8.7
51294 11.51334 12.51043 9.1
31294 11.41334 12.41043 8.6
21294 11.91334 12.31043 8.6
11270 11.51334 12.21002 8.6

Helorus Boulevard Tower 2, 茵羅洛斯大道第2座
樓層Unit AUnit BUnit C
251652 33.9
231087 10.0897 7.8868 7.7
221087 10.0897 7.8868 7.6
211087 9.9897 7.7868 8.0
201087 9.7897 7.7868 7.5
191087 9.7897 7.6868 7.5
181087 9.7897 7.6868 7.5
171087 9.5897 7.7868 7.4
161087 9.5897 7.5868 7.3
151087 9.4897 7.4868 7.3
121087 9.3897 7.4868 7.2
111087 9.3897 7.3868 7.2
101087 9.2897 7.3868 7.1
91087 9.6897 7.2868 7.1
81087 9.4897 7.2868 7.1
71087 9.3897 7.2868 7.0
61087 9.3897 7.3868 7.5
51087 9.2897 7.3868 7.1
31087 9.2897 7.2868 7.1
21087 9.1897 7.2868 7.0
11087 9.1881 7.4867 7.0
01469 16.41393 22.0

Helorus Boulevard Tower 3, 茵羅洛斯大道第3座
樓層Unit AUnit BUnit C
251652 34.7
231087 9.8868 7.6886 7.5
221087 9.7868 7.5886 7.5
211087 9.6868 7.4886 7.4
201087 9.5868 7.8886 7.4
191087 9.4868 7.3886 7.7
181087 9.4868 7.3886 7.3
171087 9.3868 7.2886 7.6
161087 9.7868 7.2886 7.2
151087 9.1868 7.1886 7.1
121087 9.1868 7.2886 7.1
111087 9.0868 7.0886 7.0
101087 8.9868 7.0886 7.4
91087 8.9868 6.9886 6.9
81087 9.1868 6.9886 6.9
71087 9.1868 6.9886 6.9
61087 9.0868 7.0886 7.4
51087 9.0868 7.0886 7.4
31087 8.9868 7.3886 7.0
21087 8.9868 6.9886 6.9
11087 8.8867 6.9871 7.1
01469 24.91393 21.7

Helorus Boulevard Tower 5, 茵羅洛斯大道第5座
樓層Unit AUnit BUnit C
251629 25.1
231086 9.7769 7.5878 7.5
221086 9.6769 7.6878 7.4
211086 9.6769 7.0878 7.4
201086 9.9769 6.9878 7.3
191086 9.3769 6.9878 7.3
181086 9.3769 6.9878 7.3
171086 9.2769 6.8878 7.2
161086 9.1769 6.8878 7.5
151086 9.6769 6.7878 7.1
121086 9.0769 6.7878 7.0
111086 9.7769 6.7878 7.0
101086 8.9769 6.6878 7.3
91086 8.8769 6.6878 6.9
81086 9.6769 6.6878 6.9
71086 9.0769 6.5878 6.8
61086 9.0769 6.5878 6.8
51086 8.9769 6.8878 6.7
31086 8.9769 6.4878 6.7
21086 8.8769 6.8878 6.7
11086 8.8733 6.4876 7.0
01469 21.61393 16.0

Helorus Boulevard Tower 6A, 茵羅洛斯大道第6A座
樓層Unit AUnit B
231703 31.4
221275 13.41156 11.2
211275 13.31156 11.7
201275 13.21156 11.0
191275 13.11156 10.5
181275 13.11156 10.5
171275 13.01156 10.5
161275 12.91156 10.4
151275 12.81156 10.3
121275 12.81156 10.2
111275 12.71156 10.2
101275 13.31156 10.1
91275 12.51156 10.0
81275 12.51156 10.0
71275 12.41156 10.0
61275 12.31156 9.9
51275 12.21156 9.8
31275 12.11156 9.7
21275 12.61156 9.6
11268 11.71124 10.3

Helorus Boulevard Tower 6B, 茵羅洛斯大道第6B座
樓層Unit AUnit BUnit C
231297 19.4
22765 7.1696 6.7559 4.8
21765 7.0696 6.3559 4.8
20765 7.4696 6.3559 4.7
19765 6.9696 6.2559 4.7
18765 6.9696 6.2559 4.7
17765 7.2696 6.1559 4.6
16765 6.8696 6.1559 4.6
15765 6.7696 6.1559 4.6
12765 6.7696 6.3559 4.8
11765 6.6696 6.0559 4.5
10765 6.6696 5.9559 4.5
9765 6.9696 5.9559 4.4
8765 6.5696 5.9559 4.4
7765 6.5696 5.8559 4.4
6765 6.4696 5.8559 4.4
5765 6.4696 5.8559 4.4
3765 6.3696 5.7559 4.6
2765 6.3696 6.0559 4.3
1744 6.0710 5.7559 4.9