Park Mediterranean 逸瓏海滙 - 信和
Property Consumption Status 銷售情況
Total 285 units, size 378-852 ft2, 285 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 285 單位, 尺數 378-852 平方尺, 285 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 8 | 837 13.2 | 425 7.1 | 590 9.1 | 586 9.1 | 545 8.8 | 669 10.5 | 852 16.0 | 599 10.2 | 598 9.4 | 457 8.0 |
|
| 7 | 837 11.4 | 425 7.366.7 | 590 10.168.7 | 586 10.278.1 | 545 9.667.6 | 669 11.278.9 | 852 13.3 | 599 10.159.5 | 598 9.858.7 | 457 8.157.3 |
|
| 6 | 837 11.1 | 425 7.266.8 | 590 10.269.8 | 586 10.178.0 | 545 9.467.4 | 669 11.178.9 | 852 15.1613.0 | 599 9.559.7 | 598 9.858.4 | 457 7.636.3 |
|
| 5 | 837 10.9 | 425 6.755.8 | 590 10.168.5 | 586 9.978.8 | 545 9.067.8 | 669 10.979.2 | 852 14.8613.2 | 599 9.558.9 | 598 9.558.7 | 457 7.256.0 |
|
| 3 | 837 10.8 | 425 6.655.5 | 590 9.368.5 | 586 9.878.9 | 545 8.968.1 | 669 10.778.6 | 852 14.4611.5 | 599 8.317.1 | 598 8.316.9 | 457 6.515.5 |
|
| 2 | 837 12.3 | 425 6.555.5 | 590 9.568.2 | 586 9.778.8 | 545 8.868.0 | 669 10.678.5 | 852 11.7 | 599 9.218.4 | 598 9.218.4 | 457 6.916.0 |
|
| 1 | 837 10.4 | 425 6.455.4 | 590 9.669.2 | 586 9.579.5 | 545 8.367.8 | 669 10.479.9 | 852 10.2 | 599 8.417.2 | 598 7.816.6 | 457 6.715.8 |
|
| 0 | 837 12.8 | 566 11.569.7 | 576 12.0710.7 | 539 11.3610.6 | 669 13.2710.6 | 852 13.8 | 575 10.7610.1 | 572 10.6610.0 | 457 8.768.2 |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 8 | 827 12.6 | 592 10.428.7 | 595 10.8610.1 | 433 8.768.0 | 433 8.768.0 | 378 7.527.1 | 498 8.957.7 | 585 11.3710.0 | 458 8.547.1 | 580 10.228.6 |
|
| 7 | 827 13.6712.4 | 592 9.659.1 | 595 9.759.6 | 433 7.246.4 | 433 7.247.4 | 378 6.445.2 | 498 7.846.6 | 585 9.979.1 | 458 7.647.2 | 580 8.937.5 |
|
| 6 | 827 13.4712.1 | 592 9.258.4 | 595 9.057.5 | 433 6.835.7 | 433 7.036.0 | 378 6.345.7 | 498 7.646.5 | 585 9.678.8 | 458 6.936.2 | 580 8.437.1 |
|
| 5 | 827 12.8111.0 | 592 9.318.5 | 595 8.818.0 | 433 6.515.5 | 433 6.735.6 | 378 5.925.0 | 498 7.546.3 | 585 9.479.0 | 458 7.035.8 | 580 8.347.1 |
|
| 3 | 827 12.6111.8 | 592 8.917.7 | 595 9.018.0p | 433 6.415.5 | 433 6.535.8 | 378 5.824.9 | 498 7.336.1 | 585 8.717.5 | 458 6.615.6 | 580 8.116.8 |
|
| 2 | 827 12.4111.4 | 592 8.317.0 | 595 8.417.4 | 433 6.315.3 | 433 6.435.7 | 378 5.724.8 | 498 7.236.2 | 585 8.517.3 | 458 6.515.5 | 580 7.916.7 |
|
| 1 | 827 12.5711.4 | 592 8.657.4 | 595 8.457.1 | 433 6.335.3 | 433 6.445.4 | 378 5.624.7 | 498 7.035.9 | 585 7.816.7 | 458 6.515.9 | 580 7.816.5 |
|
| 0 | 827 14.0212.1 | 593 10.128.5 | 574 10.539.0 | 433 7.936.6 | 378 7.025.9 | 492 9.458.9 | 575 9.738.4 | 458 7.326.3 | 557 9.027.6 |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 8 | 580 8.6 | 425 6.6 | 589 8.9 | 581 8.7 | 424 6.9 | 491 10.068.5 | 490 10.369.9 | 542 10.968.6 | 380 6.756.0 | 427 7.356.2 |
|
| 7 | 580 8.747.3 | 425 6.845.7 | 589 9.649.5 | 581 9.448.6 | 424 6.445.4 | 491 8.237.0 | 490 8.237.1 | 542 8.647.2 | 380 5.625.0 | 427 6.325.3 |
|
| 6 | 580 8.547.1 | 425 6.435.4 | 589 8.637.3 | 581 8.437.1 | 424 6.135.6 | 491 7.536.8 | 490 7.736.5 | 542 8.246.9 | 380 5.524.6 | 427 6.125.2 |
|
| 5 | 580 8.317.1 | 425 6.325.3 | 589 8.417.1 | 581 8.317.0 | 424 6.015.1 | 491 7.216.2 | 490 7.216.2 | 542 7.917.2 | 380 5.424.8 | 427 6.025.1 |
|
| 3 | 580 8.317.0 | 425 6.225.2 | 589 8.317.0 | 581 8.216.8 | 424 5.915.0 | 491 7.015.9 | 490 7.115.9 | 542 8.017.3 | 380 5.324.5 | 427 5.925.0 |
|
| 2 | 580 8.718.2 | 425 6.125.1 | 589 8.217.3 | 581 8.116.7 | 424 5.815.3 | 491 6.915.8 | 490 6.915.8 | 542 7.616.5 | 380 6.555.4 | 427 7.256.5 |
|
| 1 | 580 8.156.8 | 425 6.035.1 | 589 8.236.9 | 581 8.036.7 | 424 5.834.8 | 491 6.935.7 | 404 5.854.9 | |
|
| 0 | 436 7.726.5 | 589 10.739.0 | 581 10.439.5 | 430 6.935.9 | |
|