by Dataelements

Park Mediterranean 逸瓏海滙 - 信和
Property Consumption Status 銷售情況

Total 285 units, size 378-852 ft2, 285 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 285 單位, 尺數 378-852 平方尺, 285 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
8837 13.2425 7.1590 9.1586 9.1545 8.8669 10.5852 16.0599 10.2598 9.4457 8.0
7837 11.4425 7.366.7590 10.168.7586 10.278.1545 9.667.6669 11.278.9852 13.3599 10.159.5598 9.858.7457 8.157.3
6837 11.1425 7.266.8590 10.269.8586 10.178.0545 9.467.4669 11.178.9852 15.1613.0599 9.559.7598 9.858.4457 7.636.3
5837 10.9425 6.755.8590 10.168.5586 9.978.8545 9.067.8669 10.979.2852 14.8613.2599 9.558.9598 9.558.7457 7.256.0
3837 10.8425 6.655.5590 9.368.5586 9.878.9545 8.968.1669 10.778.6852 14.4611.5599 8.317.1598 8.316.9457 6.515.5
2837 12.3425 6.555.5590 9.568.2586 9.778.8545 8.868.0669 10.678.5852 11.7599 9.218.4598 9.218.4457 6.916.0
1837 10.4425 6.455.4590 9.669.2586 9.579.5545 8.367.8669 10.479.9852 10.2599 8.417.2598 7.816.6457 6.715.8
0837 12.8566 11.569.7576 12.0710.7539 11.3610.6669 13.2710.6852 13.8575 10.7610.1572 10.6610.0457 8.768.2

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
8827 12.6592 10.428.7595 10.8610.1433 8.768.0433 8.768.0378 7.527.1498 8.957.7585 11.3710.0458 8.547.1580 10.228.6
7827 13.6712.4592 9.659.1595 9.759.6433 7.246.4433 7.247.4378 6.445.2498 7.846.6585 9.979.1458 7.647.2580 8.937.5
6827 13.4712.1592 9.258.4595 9.057.5433 6.835.7433 7.036.0378 6.345.7498 7.646.5585 9.678.8458 6.936.2580 8.437.1
5827 12.8111.0592 9.318.5595 8.818.0433 6.515.5433 6.735.6378 5.925.0498 7.546.3585 9.479.0458 7.035.8580 8.347.1
3827 12.6111.8592 8.917.7595 9.018.0p433 6.415.5433 6.535.8378 5.824.9498 7.336.1585 8.717.5458 6.615.6580 8.116.8
2827 12.4111.4592 8.317.0595 8.417.4433 6.315.3433 6.435.7378 5.724.8498 7.236.2585 8.517.3458 6.515.5580 7.916.7
1827 12.5711.4592 8.657.4595 8.457.1433 6.335.3433 6.445.4378 5.624.7498 7.035.9585 7.816.7458 6.515.9580 7.816.5
0827 14.0212.1593 10.128.5574 10.539.0433 7.936.6378 7.025.9492 9.458.9575 9.738.4458 7.326.3557 9.027.6

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
8580 8.6425 6.6589 8.9581 8.7424 6.9491 10.068.5490 10.369.9542 10.968.6380 6.756.0427 7.356.2
7580 8.747.3425 6.845.7589 9.649.5581 9.448.6424 6.445.4491 8.237.0490 8.237.1542 8.647.2380 5.625.0427 6.325.3
6580 8.547.1425 6.435.4589 8.637.3581 8.437.1424 6.135.6491 7.536.8490 7.736.5542 8.246.9380 5.524.6427 6.125.2
5580 8.317.1425 6.325.3589 8.417.1581 8.317.0424 6.015.1491 7.216.2490 7.216.2542 7.917.2380 5.424.8427 6.025.1
3580 8.317.0425 6.225.2589 8.317.0581 8.216.8424 5.915.0491 7.015.9490 7.115.9542 8.017.3380 5.324.5427 5.925.0
2580 8.718.2425 6.125.1589 8.217.3581 8.116.7424 5.815.3491 6.915.8490 6.915.8542 7.616.5380 6.555.4427 7.256.5
1580 8.156.8425 6.035.1589 8.236.9581 8.036.7424 5.834.8491 6.935.7404 5.854.9
0436 7.726.5589 10.739.0581 10.439.5430 6.935.9