Oasis Kai Tak - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 648 units, size 275-1530 ft2, 645 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 648 單位, 尺數 275-1530 平方尺, 645 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Mansion A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 2 | 1502 51.8 | 1360 46.8 | 1464 49.0 | |
|
| 0 | 1475 51.2 | 1409 44.4 | 1438 46.0 | |
|
Mansion B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 2 | 1480 45.6 | 1360 46.1 | 1464 50.1 | |
|
| 0 | 1448 46.8 | 1409 48.0 | 1438 46.7 | |
|
Mansion C
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 2 | 1470 50.0 | 1360 46.8 | 1496 54.5 | |
|
| 0 | 1448 49.7 | 1409 52.5 | 1466 53.2 | |
|
Mansion D
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 5 | 1156 40.3334.4 | 921 32.5326.9 | 923 27.7 | 1197 37.1 | |
|
| 3 | 639 17.0 | 388 10.0 | 388 10.0 | 639 16.3 | |
|
| 2 | 639 16.8 | 388 10.0 | 388 10.0 | 639 16.2 | |
|
| 0 | 1136 38.5231.0 | 910 30.4226.2 | 913 28.5 | 1136 35.4 | |
|
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 36 | 1499 55.0 | 698 25.7619.9 | 294 10.56 | 486 17.1614.6 | 360 13.16 | |
|
| 35 | 797 28.0623.8 | 698 22.4619.0 | 294 9.067.6 | 486 14.4612.2 | 360 10.258.5 | 752 24.4520.4 | |
|
| 33 | 797 29.8725.4 | 698 25.5625.1 | 294 9.578.3 | 486 15.3713.4 | 360 11.8710.0 | 752 24.3520.3 | |
|
| 32 | 797 29.7725.2 | 698 23.5720.0 | 294 10.178.6 | 486 16.4714.0 | 360 11.169.5 | 752 24.2520.6 | |
|
| 31 | 797 29.6725.1 | 698 24.4721.5 | 294 9.478.3 | 486 15.1712.9 | 360 10.058.4 | 752 24.1520.5 | |
|
| 30 | 797 27.4623.3 | 698 22.0619.3 | 294 10.468.0 | 486 16.6614.2 | 360 10.058.4 | 752 23.5419.8 | |
|
| 29 | 797 27.3628.3 | 698 24.9621.3 | 294 8.867.5 | 486 14.1612.0 | 360 9.848.5 | 752 23.4419.5 | |
|
| 28 | 797 29.2725.7 | 698 23.1719.6 | 294 10.178.6 | 486 16.1713.7 | 360 12.7711.2 | 752 23.7521.1 | |
|
| 27 | 797 31.7726.9 | 698 22.7719.3 | 294 9.377.9 | 486 14.9713.1 | 360 9.958.2 | 752 23.5520.9 | |
|
| 26 | 797 28.7724.4 | 698 22.6719.2 | 294 9.378.2 | 486 14.8713.0 | 360 9.648.3 | 752 23.4519.5 | |
|
| 25 | 797 31.3727.5 | 698 23.7720.2 | 294 10.168.6 | 486 16.1613.6 | 360 9.648.0 | 752 23.2520.7 | |
|
| 23 | 797 26.5622.5 | 698 21.2618.7 | 294 8.767.4 | 486 13.7611.7 | 360 12.7610.9 | 752 22.7418.9 | |
|
| 22 | 797 26.4622.4 | 698 21.1618.2 | 294 8.767.4 | 486 13.7612.1 | 360 9.758.1 | 752 22.6418.8 | |
|
| 21 | 797 31.5626.9 | 698 23.5618.5 | 294 10.268.0 | 486 16.3614.0 | 360 9.547.9 | 752 22.4418.7 | |
|
| 20 | 797 28.0723.8 | 698 22.0718.7 | 294 9.277.9 | 486 14.6712.4 | 360 9.547.9 | 752 22.3418.6 | |
|
| 19 | 797 27.8723.7 | 698 21.9718.6 | 294 9.278.1 | 486 14.6712.4 | 360 9.547.9 | 752 22.7519.0 | |
|
| 18 | 797 29.9725.4 | 698 23.3720.5 | 294 9.578.1 | 486 15.6713.7 | 360 11.579.8 | 752 22.6519.3 | |
|
| 17 | 797 25.6621.7 | 698 20.5617.4 | 294 8.667.3 | 486 13.5611.5 | 360 9.658.0 | 752 22.5520.0 | |
|
| 16 | 797 25.5621.6 | 698 20.4628.4p | 294 8.667.3 | 486 13.5612.0 | 360 10.869.2 | 752 22.4518.9 | |
|
| 15 | 797 29.5625.1 | 698 20.3617.2 | 294 10.16 | 486 16.0613.7 | 360 9.448.1 | 752 22.2518.6 | |
|
| 12 | 797 26.7722.7 | 698 21.2718.7 | 294 9.177.8 | 486 14.4712.2 | 360 9.347.8 | 752 22.2519.2 | |
|
| 11 | 797 28.0723.8 | 698 21.1718.6 | 294 9.177.8 | 486 14.3712.6 | 360 9.347.8 | 752 21.4417.8 | |
|
| 10 | 797 26.5722.8 | 698 21.9718.7 | 294 9.778.4 | 486 15.0712.7 | 360 9.558.0 | 752 21.2417.7 | |
|
| 9 | 797 24.6620.9 | 698 19.9617.5 | 294 8.567.5 | 486 13.3611.7 | 360 10.769.1 | 752 21.1417.7 | |
|
| 8 | 797 24.5620.8 | 698 19.8616.8 | 294 9.968.0 | 486 13.3611.3 | 360 11.479.7 | 752 21.7519.0 | |
|
| 7 | 797 24.2620.6 | 698 19.6616.6 | 294 8.567.2 | 486 15.6613.7 | 360 9.247.4 | 752 21.5518.9 | |
|
| 6 | 797 26.6723.4 | 698 20.5717.4 | 294 9.277.8 | 486 14.7712.5 | 360 9.247.4 | 752 21.1517.7 | |
|
| 5 | 797 26.5722.5 | 698 20.1717.1 | 294 8.977.6 | 486 13.9711.8 | 360 9.147.9 | 752 20.8518.4 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 36 | 1530 55.4 | 491 14.0511.7 | 557 15.4513.5 | |
|
| 35 | 494 20.2617.3 | 546 18.8616.5 | 491 13.9511.6 | 557 16.2613.8 | 451 12.8611.4 | |
|
| 33 | 494 17.2714.8 | 546 20.0717.0 | 494 13.9511.6 | 557 18.6716.0 | 451 14.9712.7 | |
|
| 32 | 494 15.2512.7 | 546 22.0618.8 | 494 13.8512.0 | 557 15.2512.7 | 451 13.7712.0 | |
|
| 31 | 494 15.2512.7 | 546 17.7514.8 | 494 13.8511.5 | 557 17.1714.7 | 451 12.7610.8 | |
|
| 30 | 494 15.0412.9 | 546 17.1414.5 | 494 13.5411.3 | 557 19.2616.4 | 451 12.1410.1 | |
|
| 29 | 494 14.9412.4 | 546 17.0414.4 | 494 13.5411.6 | 557 15.0512.6 | 451 12.2510.2 | |
|
| 28 | 494 18.1715.4 | 546 22.5719.1 | 494 13.6511.4 | 557 17.9715.2 | 451 15.4613.1 | |
|
| 27 | 494 14.9512.6 | 546 18.0615.3 | 494 13.5511.8 | 557 14.9512.6 | 451 11.9410.1 | |
|
| 26 | 494 14.8512.8 | 546 17.2514.9 | 494 13.2411.1 | 557 15.6613.3 | 451 11.9410.3 | |
|
| 25 | 494 15.5613.2 | 546 17.1515.0 | 494 13.2411.4 | 557 16.6714.2 | 451 12.0510.1 | |
|
| 23 | 494 14.5412.1 | 546 16.5413.8 | 494 13.3511.3 | 557 14.7512.3 | 451 13.2711.2 | |
|
| 22 | 494 14.5412.7 | 546 16.5414.4 | 494 13.3511.1 | 557 18.1615.4 | 451 11.7410.2 | |
|
| 21 | 494 14.4412.1 | 546 16.4413.7 | 494 13.0410.9 | 557 14.1412.2 | 451 11.749.8 | |
|
| 20 | 494 14.5512.6 | 546 16.8514.5 | 494 13.0410.8 | 557 14.1412.2 | 451 11.649.7 | |
|
| 19 | 494 14.5512.2 | 546 16.8514.0 | 494 13.1511.0 | 557 14.4512.1 | 451 11.759.8 | |
|
| 18 | 494 16.5714.0 | 546 18.9716.1 | 494 13.1511.5 | 557 16.5714.5 | 451 12.1610.3 | |
|
| 17 | 494 14.1411.8 | 546 16.0413.3 | 494 12.8411.2 | 557 13.9411.6 | 451 11.549.7 | |
|
| 16 | 494 14.1411.8 | 546 15.9413.9 | 494 12.7410.8 | 557 13.8411.5 | 451 11.449.5 | |
|
| 15 | 494 14.0411.7 | 546 15.7413.6 | 494 12.7411.1 | 557 14.3512.3 | 451 11.449.5 | |
|
| 12 | 494 14.1511.9 | 546 17.5614.8 | 494 12.6410.9 | 557 15.3613.0 | 451 11.349.6 | |
|
| 11 | 494 15.1613.3 | 546 16.3513.6 | 494 12.6410.9 | 557 13.6411.5 | 451 11.559.6 | |
|
| 10 | 494 13.8411.5 | 546 15.5412.9 | 494 12.5410.8 | 557 13.6411.3 | 451 12.8710.9 | |
|
| 9 | 494 13.7411.5 | 546 15.4412.9 | 494 12.8510.7 | 557 13.5411.3 | 451 11.9628.4p | |
|
| 8 | 494 13.7411.4 | 546 15.3413.3 | 494 12.8510.8 | 557 13.5411.3 | 451 11.5510.0 | |
|
| 7 | 494 13.8512.1 | 546 19.7617.3 | 494 12.3410.3 | 557 14.1511.8 | 451 11.149.3 | |
|
| 6 | 494 17.8613.9 | 546 15.7513.3 | 494 12.3410.6 | 557 18.2615.6 | 451 10.949.1 | |
|
| 5 | 554 14.8412.4 | 494 12.2410.9 | 557 13.3411.5 | 457 10.849.0 | |
|
| 3 | 496 13.1411.1 | 291 9.768.5 | 557 13.1411.3 | 466 10.849.3 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 35 | 1144 41.4 | 275 7.836.4 | 494 12.6210.1 | 339 9.428.0 | 360 9.628.1 | |
|
| 33 | 544 17.0314.0 | 549 16.5313.6 | 275 7.836.3 | 494 12.5210.7 | 339 9.427.6 | 360 9.627.7 | |
|
| 32 | 544 16.1314.1 | 549 16.4313.4 | 275 7.836.2 | 494 12.5210.1 | 339 9.538.1 | 360 9.737.9 | |
|
| 31 | 544 16.0313.2 | 549 16.3314.1 | 275 7.736.2 | 494 12.4210.0 | 339 9.538.1 | 360 9.738.3 | |
|
| 30 | 544 16.0313.2 | 549 16.3314.1 | 275 7.736.2 | 494 12.4210.1 | 339 9.327.5 | 360 9.527.6 | |
|
| 29 | 544 15.9313.1 | 549 16.2313.2 | 275 7.736.5 | 494 12.329.9 | 339 9.227.8 | 360 9.428.0 | |
|
| 28 | 544 15.8313.1 | 549 16.1313.0 | 275 7.736.2 | 494 12.329.9 | 339 9.437.9 | 360 9.638.1 | |
|
| 27 | 544 15.7313.6 | 549 15.8213.5 | 275 7.636.1 | 494 12.2210.3 | 339 9.337.6 | 360 9.537.8 | |
|
| 26 | 544 15.7312.9 | 549 15.9313.0 | 275 7.636.4 | 494 12.2210.3 | 339 9.127.7 | 360 9.327.5 | |
|
| 25 | 544 15.6312.9 | 549 15.9313.6 | 275 7.325.9 | 494 12.129.7 | 339 9.127.3 | 360 9.327.5 | |
|
| 23 | 544 15.5312.8 | 549 15.7212.6 | 275 7.325.9 | 494 12.129.7 | 339 9.237.4 | 360 9.437.6 | |
|
| 22 | 544 15.5312.8 | 549 15.6213.2 | 275 7.325.9 | 494 12.029.7 | 339 9.237.8 | 360 9.437.6 | |
|
| 21 | 544 15.0112.1 | 549 15.7313.4 | 275 7.325.8 | 494 11.8110.1 | 339 8.927.2 | 360 9.227.4 | |
|
| 20 | 544 15.0112.0 | 549 15.6312.6 | 275 7.225.8 | 494 11.719.4 | 339 8.927.5 | 360 9.127.7 | |
|
| 19 | 544 14.9112.6 | 549 15.4213.0 | 275 7.225.8 | 494 11.719.9 | 339 9.137.7 | 360 9.337.9 | |
|
| 18 | 544 14.8111.9 | 549 15.3213.1 | 275 7.225.8 | 494 11.619.5 | 339 9.137.3 | 360 9.337.5 | |
|
| 17 | 544 14.7112.0 | 549 15.4313.0 | 275 7.126.0 | 494 11.519.7 | 339 8.827.4 | 360 9.027.2 | |
|
| 16 | 544 14.7112.4 | 549 15.3312.3 | 275 7.125.7 | 494 11.519.3 | 339 8.727.0 | 360 8.927.2 | |
|
| 15 | 544 14.6111.9 | 549 15.1212.2 | 275 7.015.6 | 494 11.419.2 | 339 9.037.2 | 360 9.237.8 | |
|
| 12 | 544 14.5112.3 | 549 15.0212.7 | 275 6.915.9 | 494 11.419.6 | 339 8.937.2 | 360 9.137.7 | |
|
| 11 | 544 14.5111.7 | 549 15.0212.2 | 275 6.915.8 | 494 11.419.6 | 339 8.627.0 | 360 8.827.5 | |
|
| 10 | 544 14.4112.3 | 549 15.1312.4 | 275 6.915.5 | 494 11.319.1 | 339 8.626.9 | 360 8.827.1 | |
|
| 9 | 544 14.4111.7 | 549 14.9212.7 | 275 6.915.8 | 494 11.319.6 | 339 8.627.2 | 360 8.827.1 | |
|
| 8 | 544 14.3111.5 | 549 14.8211.9 | 275 6.815.5 | 494 11.219.5 | 339 8.837.5 | 360 9.037.3 | |
|
| 7 | 544 14.2111.6 | 549 14.7211.8 | 275 6.815.5 | 494 11.119.4 | 339 8.837.1 | 360 9.037.2 | |
|
| 6 | 544 14.1112.0 | 549 14.8312.0 | 275 6.615.3 | 494 10.818.7 | 339 8.226.9 | 360 8.426.7 | |
|
| 5 | 544 14.1111.3 | 549 14.5211.8 | 275 6.515.5 | 494 10.618.5 | 339 8.126.5 | 360 8.326.6 | |
|
| 3 | 544 13.9111.9 | 549 14.3212.3 | 275 6.415.2 | 494 10.518.4 | 339 8.026.7 | 360 8.126.9 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 35 | 1130 35.8 | 364 9.738.4 | 366 9.417.5 | 444 12.1110.3 | |
|
| 33 | 508 13.7111.0 | 534 16.0312.9 | 508 16.3313.5 | 364 9.738.0 | 366 9.317.5 | |
|
| 32 | 508 13.6111.0 | 534 15.9313.0 | 508 15.5313.4 | 364 9.738.0 | 366 9.317.9 | |
|
| 31 | 508 13.6111.6 | 534 15.9313.1 | 508 16.2314.0 | 364 9.637.9 | 366 9.317.5 | |
|
| 30 | 508 13.5111.4 | 534 15.8312.9 | 508 16.1313.3 | 364 9.637.9 | 366 9.217.4 | |
|
| 29 | 508 13.5111.4 | 534 15.7312.8 | 508 16.1313.3 | 364 9.637.9 | 366 9.217.4 | |
|
| 28 | 508 13.4110.9 | 534 15.4213.0 | 508 15.3312.6 | 364 9.638.3 | 366 9.217.4 | |
|
| 27 | 508 13.3111.4 | 534 15.3212.3 | 508 15.1313.1 | 364 9.538.2 | 366 9.117.3 | |
|
| 26 | 508 13.3111.3 | 534 15.5312.6 | 508 15.1313.0 | 364 9.227.4 | 366 9.017.3 | |
|
| 25 | 508 13.2111.3 | 534 15.4313.4 | 508 15.0313.0 | 364 9.227.8 | 366 9.017.3 | |
|
| 23 | 508 13.2110.6 | 534 15.1212.2 | 508 15.0312.9 | 364 9.227.4 | 366 9.017.2 | |
|
| 22 | 508 13.1111.1 | 534 15.1212.7 | 508 14.9312.3 | 364 9.127.4 | 366 8.917.2 | |
|
| 21 | 508 13.0111.0 | 534 15.1312.3 | 508 14.5112.2 | 364 9.017.2 | 366 8.917.5 | |
|
| 20 | 508 13.0110.6 | 534 15.1312.3 | 508 14.4112.2 | 364 8.917.2 | 366 8.917.5 | |
|
| 19 | 508 12.9110.4 | 534 14.9212.1 | 508 14.3112.1 | 364 8.917.5 | 366 8.817.1 | |
|
| 18 | 508 12.9110.4 | 534 14.8211.9 | 508 14.3111.5 | 364 8.917.5 | 366 8.817.1 | |
|
| 17 | 508 12.8110.3 | 534 14.8311.9 | 508 14.2112.1 | 364 8.817.1 | 366 8.717.4 | |
|
| 16 | 508 12.7110.3 | 534 14.8312.6 | 508 14.1111.4 | 364 8.817.4 | 366 8.717.0 | |
|
| 15 | 508 12.7110.8 | 534 14.6211.7 | 508 14.1111.5 | 364 8.717.4 | 366 8.717.0 | |
|
| 12 | 508 12.6110.7 | 534 14.5211.7 | 508 14.0112.0 | 364 8.717.0 | 366 8.616.9 | |
|
| 11 | 508 12.6110.8 | 534 14.5211.6 | 508 13.9111.8 | 364 9.217.8 | 366 8.617.3 | |
|
| 10 | 508 12.5110.6 | 534 14.4211.7 | 508 13.9111.9 | 364 8.617.3 | 366 8.616.9 | |
|
| 9 | 508 12.5110.6 | 534 14.3211.6 | 508 13.8111.1 | 364 8.617.3 | 366 8.516.9 | |
|
| 8 | 508 12.4110.5 | 534 14.3212.1 | 508 13.8111.6 | 364 8.617.2 | 366 8.516.8 | |
|
| 7 | 508 12.3110.4 | 534 14.2212.1 | 508 13.7111.5 | 364 8.517.2 | 366 8.417.1 | |
|
| 6 | 508 12.3110.5 | 534 14.1211.4 | 508 13.6111.0 | 364 8.216.6 | 366 8.317.0 | |
|
| 5 | 508 12.2110.0 | 534 14.0212.0 | 508 13.6111.6 | 364 8.116.5 | 366 8.216.6 | |
|
| 3 | 508 12.119.8 | 534 13.8212.1 | 508 13.4111.3 | 364 8.016.4 | 366 8.016.8 | |
|