Granda Monaco - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 247 units, size 331-1679 ft2, 234 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 247 單位, 尺數 331-1679 平方尺, 234 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Mansion A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 3 | 1075 | 333 8.7 | 614 14.5 | |
|
| 2 | 1055 | 333 9.0 | 613 14.8 | |
|
| 1 | 1055 | 333 | 613 14.4 | |
|
| 0 | 1003 32.0 | 331 9.2 | 597 16.5 | |
|
Mansion B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 645 16.9 | |
|
| 3 | 1656 53.0 | 1679 52.7 | 552 14.0 | |
|
| 2 | 984 25.6 | 1025 26.7 | 552 13.5 | |
|
| 1 | 931 25.0 | 973 25.8 | 552 13.4 | |
|
| 0 | 1100 32.9 | 1123 35.9 | 539 14.9 | |
|
Mansion C
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1595 51.9 | 1585 52.3 | |
|
| 2 | 1059 28.0 | 1007 25.7 | |
|
| 1 | 1059 27.2 | 1007 26.2 | |
|
| 0 | 1015 31.5 | 956 31.4 | |
|
Mansion D
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 3 | 1543 | 1377 | |
|
| 2 | 864 23.4 | 807 20.6 | |
|
| 1 | 864 22.3 | 807 | |
|
| 0 | 820 26.2 | 770 22.9 | |
|
Tower 1A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 37 | 1349 | 455 12.5 | |
|
| 36 | 1349 54.6 | 455 11.7 | |
|
| 35 | 821 25.0 | 961 29.3 | 446 11.7 | |
|
| 33 | 821 25.0 | 961 29.3 | 446 12.3 | |
|
| 32 | 827 24.6 | 961 28.2 | 446 12.0 | |
|
| 31 | 827 23.3 | 961 26.6 | 446 12.1 | |
|
| 30 | 827 23.4 | 961 28.2 | 446 12.2 | |
|
| 29 | 827 23.2 | 961 27.0 | 446 11.5 | |
|
| 28 | 827 22.9 | 961 26.9 | 446 11.4 | |
|
| 27 | 827 22.9 | 961 27.0 | 446 11.4 | |
|
| 26 | 827 23.5 | 961 26.8 | 446 11.3 | |
|
| 25 | 827 22.5 | 961 25.2 | 446 11.7 | |
|
| 23 | 827 22.6 | 961 25.6 | 446 11.3 | |
|
| 22 | 827 22.3 | 961 27.0 | 446 11.2 | |
|
| 21 | 827 23.2 | 961 25.5 | 446 11.6 | |
|
| 20 | 827 21.8 | 961 25.9 | 446 11.2 | |
|
| 19 | 827 22.0 | 961 26.3 | 446 11.1 | |
|
| 18 | 827 22.9 | 961 26.2 | 446 11.1 | |
|
| 17 | 827 21.6 | 961 25.6 | 446 11.0 | |
|
| 16 | 827 21.7 | 961 24.6 | 446 11.5 | |
|
| 15 | 827 21.4 | 961 24.4 | 446 11.7 | |
|
| 12 | 827 22.6 | 961 24.7 | 446 11.5 | |
|
| 11 | 827 20.9 | 961 24.8 | 446 10.9 | |
|
| 10 | 827 21.5 | 961 24.9 | 446 10.9 | |
|
| 9 | 827 21.7 | 961 24.9 | 446 10.9 | |
|
| 8 | 827 21.4 | 961 24.8 | 446 10.9 | |
|
| 7 | 827 21.3 | 961 24.2 | 446 11.0 | |
|
| 6 | 827 20.8 | 961 23.5 | 446 10.8 | |
|
| 5 | 827 | 961 23.0 | 446 11.1 | |
|
| 3 | 829 | 961 | 450 11.3 | |
|
| 0 | 1512 | 1455 | |
|
Tower 1B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 37 | 573 14.7 | 495 12.4 | 499 12.9 | 345 8.9 | |
|
| 36 | 573 15.6 | 495 12.2 | 499 12.7 | 345 8.5 | |
|
| 35 | 573 14.6 | 495 12.5 | 499 12.5 | 345 8.9 | |
|
| 33 | 573 14.6 | 495 12.2 | 499 12.4 | 345 8.9 | |
|
| 32 | 573 15.2 | 501 12.8 | 499 12.4 | 351 8.9 | |
|
| 31 | 573 14.6 | 501 12.2 | 499 12.3 | 351 8.9 | |
|
| 30 | 573 14.5 | 501 12.6 | 499 12.9 | 351 8.9 | |
|
| 29 | 573 15.0 | 501 12.1 | 499 12.7 | 351 8.8 | |
|
| 28 | 573 14.5 | 501 12.1 | 499 12.2 | 351 8.8 | |
|
| 27 | 573 14.4 | 501 12.4 | 499 12.5 | 351 8.8 | |
|
| 26 | 573 14.4 | 501 12.4 | 499 12.1 | 351 8.8 | |
|
| 25 | 573 15.0 | 501 11.9 | 499 12.1 | 351 8.4 | |
|
| 23 | 573 14.9 | 501 11.8 | 499 12.6 | 351 8.8 | |
|
| 22 | 573 14.9 | 501 12.3 | 499 12.0 | 351 8.8 | |
|
| 21 | 573 14.2 | 501 12.3 | 499 12.5 | 351 8.4 | |
|
| 20 | 573 14.7 | 501 12.2 | 499 11.8 | 351 8.8 | |
|
| 19 | 573 14.2 | 501 11.6 | 499 11.7 | 351 8.7 | |
|
| 18 | 573 14.1 | 501 12.1 | 499 11.7 | 351 8.3 | |
|
| 17 | 573 14.4 | 501 11.5 | 499 11.9 | 351 8.7 | |
|
| 16 | 573 14.0 | 501 12.0 | 499 11.6 | 351 8.6 | |
|
| 15 | 573 14.3 | 501 11.5 | 499 12.0 | 351 8.6 | |
|
| 12 | 573 14.5 | 501 11.4 | 499 11.5 | 351 8.6 | |
|
| 11 | 573 14.2 | 501 11.4 | 499 12.0 | 351 8.2 | |
|
| 10 | 573 13.8 | 501 11.4 | 499 12.0 | 351 8.5 | |
|
| 9 | 573 14.1 | 501 11.3 | 499 11.4 | 351 8.5 | |
|
| 8 | 573 14.3 | 501 11.7 | 499 11.6 | 351 8.5 | |
|
| 7 | 573 14.0 | 501 11.3 | 499 12.0 | 351 8.0 | |
|
| 6 | 573 13.6 | 501 11.5 | 499 11.8 | 351 8.2 | |
|
| 5 | 573 13.8 | 501 11.2 | 499 11.3 | 351 8.0 | |
|