by Dataelements

55 Conduit Road 璈珀 - 華置,新世界
Property Consumption Status 銷售情況

Total 35 units, size 1588-4710 ft2, 35 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 35 單位, 尺數 1588-4710 平方尺, 35 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151588 61.01636 57.0
124710 360.34710 286.21588 58.81636 59.7
112758 124.12548 121.51588 56.81636 57.9
102758 117.72548 105.21588 54.2153.11636 56.2
92758 119.41117.02548 104.31102.21588 52.6151.51636 52.5151.5
82758 111.22548 97.21588 51.91636 52.0
72758 112.51109.12548 98.3195.31588 58.81636 49.5148.0
62758 109.21107.12548 95.4193.51588 48.1147.21636 48.1146.6
52758 109.22107.02476 107.32105.21588 50.01636 51.0
33235 149.0