The Cullinan 天璽 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total <舊>825 units, size 435-3174 ft2, 256 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 <舊>825 單位, 尺數 435-3174 平方尺, 256 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 20, Zone 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 91 | 3174 | 1798 | 1888 | |
|
| 90 | 1574 | 693 | 1377 | 1422 | |
|
| 89 | 1574 | 693 | 1377 | 1422 | |
|
| 88 | 1574 | 693 | 1377 | 1422 | |
|
| 87 | 1574 | 693 | 1377 | 1422 | |
|
| 86 | 1481 121.4 | 693 | 1377 | 1422 | |
|
| 85 | 1481 110.7 | 693 51.8 | 1377 105.2 | 1422 92.3 | |
|
| 83 | 1481 100.7 | 693 48.7 | 1377 93.7 | 1422 87.0 | |
|
| 82 | 1481 94.7 | 693 45.8 | 1377 85.2 | 1422 79.3 | |
|
| 81 | 1481 88.8 | 693 41.6 | 1377 82.6 | 1422 74.4 | |
|
| 80 | 1481 124.0p | 693 124.0p | 1377 76.0 | 1422 70.8 | |
|
| 79 | 1481 116.8p | 693 116.8p | 1377 71.6 | 1422 67.3 | |
|
| 78 | 1481 75.9 | 693 35.5 | 1377 72.2 | 1422 64.1 | |
|
| 77 | 1481 109.0 | 693 51.0 | 1377 100.6 | 1422 | |
|
| 76 | 1481 74.6 | 693 33.8 | 1377 67.1 | 1422 61.0 | |
|
| 75 | 1469 106.6 | 693 | 1377 | 1422 | |
|
| 73 | 1469 107.5p | 693 107.5p | 1377 69.8 | 1422 60.1 | |
|
| 72 | 1463 100.5 | 693 47.6 | 1377 94.7 | 1422 | |
|
| 71 | 1475 111.6p | 693 111.6p | 1377 68.9 | 1422 57.4 | |
|
| 70 | 1463 103.8p | 693 103.8p | 1377 67.7 | 1422 58.2 | |
|
| 69 | 1463 108.8p | 693 108.8p | 1377 64.4 | 1422 61.1 | |
|
| 68 | 1463 103.1p | 693 103.1p | 1377 67.2 | 1422 61.1 | |
|
| 67 | 1463 107.3p | 693 107.3p | 1377 63.5 | 1422 57.0 | |
|
Tower 20, Zone 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 38 | 1456 55.0 | 1175 68.6 | 684 22.9 | |
|
| 37 | 1437 83.9 | 669 21.9 | 679 21.9 | 684 37.3p | |
|
| 36 | 963 31.1 | 1112 37.3 | 669 21.0 | 697 20.6 | 684 20.6 | |
|
| 35 | 928 28.5 | 1161 36.4 | 669 19.8 | 679 19.8 | 684 19.8 | |
|
| 33 | 928 28.3 | 1161 36.1 | 669 19.6 | 679 19.7 | 684 19.7 | |
|
| 32 | 928 26.3 | 1161 32.9 | 669 17.8 | 679 17.8 | 684 17.9 | |
|
| 31 | 928 25.6 | 1161 32.7 | 669 17.7 | 679 17.7 | 684 17.8 | |
|
| 30 | 928 25.4 | 1161 32.4 | 669 17.6 | 679 17.6 | 684 17.7 | |
|
| 29 | 928 42.4p | 1161 32.2 | 669 17.4 | 679 17.5 | 684 34.2 | |
|
| 28 | 928 27.4 | 1161 35.0 | 669 19.0 | 679 19.0 | 684 19.1 | |
|
| 27 | 928 24.9 | 1161 119.9p | 669 42.4p | 679 17.2 | 684 17.7 | |
|
| 26 | 928 119.9p | 1161 48.6p | 669 48.6p | 679 17.1 | 684 17.2 | |
|
| 25 | 928 24.5 | 1161 31.3 | 669 17.0 | 679 17.0 | 684 17.1 | |
|
| 23 | 928 27.5 | 1161 35.8 | 669 18.9 | 679 37.5p | 684 18.9 | |
|
| 22 | 928 27.3 | 1161 35.5 | 669 18.7 | 679 18.8 | 684 18.8 | |
|
| 21 | 928 27.1 | 1161 35.3 | 669 37.5p | 679 18.6 | 684 18.7 | |
|
| 20 | 928 23.8 | 1161 119.9p | 669 119.9p | 679 119.9p | 684 34.2 | |
|
| 19 | 928 26.7 | 1161 34.8 | 669 18.3 | 679 18.4 | 684 18.4 | |
|
| 18 | 928 28.1 | 1161 37.4 | 669 19.3 | 679 19.3 | 684 19.3 | |
|
| 17 | 928 25.8 | 1161 36.3 | 669 19.2 | 679 19.1 | 684 19.2 | |
|
| 16 | 927 27.6 | 1161 73.2p | 669 19.0 | 679 19.0 | 684 19.0 | |
|
| 15 | 1202 73.2p | 669 19.0 | 683 19.1 | |
|
| 12 | 2585 201.0 | 1157 | 669 19.0 | 683 19.0 | |
|
Tower 21, Zone 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 91 | 2083 | 1829 | 3045 | 1291 | |
|
| 90 | 1717 | 1314 | 1047 | 929 | 1291 | |
|
| 89 | 1717 | 1314 | 1047 | 929 | 1291 | |
|
| 88 | 1717 | 1314 | 1047 | 929 | 1291 | |
|
| 87 | 1717 | 1314 | 1047 | 929 | 1291 | |
|
| 86 | 1717 | 1314 | 1048 | 928 | |
|
| 85 | 1717 | 1314 | 1048 | 928 | |
|
| 83 | 1717 | 1314 | 1048 | 928 | |
|
| 82 | 1942 | 1314 | 1047 | 915 | |
|
| 81 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 80 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 79 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 78 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 77 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 76 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 75 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 73 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 72 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 71 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 70 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 69 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 68 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
| 67 | 1553 | 1314 | 1037 | 910 | |
|
Tower 21, Zone 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 63 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 62 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 61 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 60 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 59 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 57 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 56 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 55 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 52 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 51 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 50 | 1401 | 1304 | 1031 | 910 | |
|
| 38 | 1434 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 37 | 1434 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 36 | 1427 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 35 | 1427 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 33 | 1427 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 32 | 1427 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 31 | 1427 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 30 | 1427 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 29 | 1427 | 1294 | 1028 | 916 | |
|
| 28 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 27 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 26 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 25 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 23 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 22 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 21 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 20 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 19 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 18 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 17 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 16 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
| 15 | 1427 | 1299 | 1028 | 916 | |
|
Tower 21, Zone 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 81 | 1371 | 1545 | 1457 | |
|
| 80 | 963 34.9 | 1119 | 2983 | 1091 | 933 39.5 | |
|
| 79 | 963 34.5 | 1118 | 1608 130.7 | 1091 55.0 | 933 39.0 | |
|
| 78 | 963 64.1p | 1118 | 1608 123.3 | 1091 | 933 37.5 | |
|
| 77 | 963 29.6 | 1118 53.4 | 1608 81.7 | 1091 | 933 37.1 | |
|
| 76 | 963 29.4 | 1118 53.2 | 1608 83.1 | 1091 | 933 36.0 | |
|
| 75 | 963 58.3 | 1118 51.1 | 1608 78.2 | 1091 | 933 33.5 | |
|
| 73 | 963 58.3 | 1118 52.5 | 1608 | 1091 | 933 33.2 | |
|
| 72 | 963 28.8 | 1118 | 1608 | 1091 | 935 33.8 | |
|
| 71 | 963 28.7 | 1118 | 1608 | 1091 | 935 33.6 | |
|
| 70 | 963 28.5 | 1118 | 1608 | 1091 | 935 32.7 | |
|
| 69 | 963 28.3 | 1118 | 1608 | 1091 | 935 32.4 | |
|
| 68 | 963 64.1p | 1118 | 1608 | 1091 | 935 35.5 | |
|
| 67 | 963 30.8 | 1118 | 1608 | 1091 | 935 32.1 | |
|
Tower 21, Zone 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 63 | 659 | 641 | 545 39.3p | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 | 534 18.9 | 435 15.5 |
|
| 62 | 659 | 641 | 545 39.3p | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 | 534 18.9 | 435 15.5 |
|
| 61 | 659 | 641 | 545 19.2 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 | 534 18.8 | 435 15.4 |
|
| 60 | 659 | 641 | 545 17.6 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 37.3p | 534 18.3 | 435 15.0 |
|
| 59 | 659 | 641 | 545 17.9 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 15.3 | 534 33.2p | 435 33.2p |
|
| 57 | 659 | 641 | 545 16.2 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 12.7 | 534 15.1 | 435 12.4 |
|
| 56 | 659 | 641 | 545 16.2 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 12.6 | 534 15.1 | 435 12.4 |
|
| 55 | 659 | 641 | 545 16.2 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 12.6 | 534 15.0 | 435 12.3 |
|
| 52 | 659 | 641 | 545 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 15.3 | 534 18.2 | 435 14.9 |
|
| 51 | 659 | 641 | 545 19.0 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 15.5 | 534 18.5 | 435 15.2 |
|
| 50 | 667 | 546 19.0 | 556 | 832 | 678 | 684 | 438 15.5 | 534 18.8 | 435 15.1 |
|
| 38 | 660 | 641 | 544 19.0 | 566 | 842 29.2 | |
|
| 37 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 36 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 35 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 33 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 32 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 31 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 30 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 29 | 660 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 28 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 27 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 26 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 25 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 23 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 22 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 21 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 20 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 19 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 18 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 17 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 16 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
| 15 | 661 | 641 | 544 | 566 | 842 | |
|
Tower 21, Zone 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 38 | 1379 | 1161 | 676 | |
|
| 37 | 1362 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 36 | 979 | 1101 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 35 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 33 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 32 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 31 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 30 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 29 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 28 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 27 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 26 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 25 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 23 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 22 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 21 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 20 | 945 | 1150 | 675 | 678 | 676 | |
|
| 19 | 945 | 1150 | 675 21.1 | 678 | 676 | |
|
| 18 | 945 | 1150 | 675 20.9 | 678 | 676 | |
|
| 17 | 945 | 1150 | 675 20.5 | 678 | 676 | |
|
| 16 | 945 | 1150 | 675 20.3 | 678 | 676 | |
|
| 15 | 1161 | 675 19.9 | 678 | 676 | |
|
| 12 | 2640 | 1148 | 675 19.5 | 682 | |
|