Grand Mayfair P2 柏瓏2期 - 中國海外,信和,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total 805 units, size 351-977 ft2, 660 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 805 單位, 尺數 351-977 平方尺, 660 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 | Unit B6 |
---|
19 | 773 | 826 | 668 13.6 | 462 9.1 | 531 10.1 | 471 9.5 | 351 7.1 | 352 7.4 |
|
18 | 773 | 826 16.3 | 668 13.5 | 462 8.9 | 531 10.6 | 471 9.4 | 351 7.4 | 352 7.4 |
|
17 | 773 | 826 | 668 13.4 | 462 9.2 | 531 10.5 | 471 9.3 | 351 7.3 | 352 7.3 |
|
16 | 773 | 826 | 668 13.3 | 462 9.1 | 531 9.9 | 471 9.3 | 351 7.2 | 352 7.2 |
|
15 | 773 | 826 | 668 13.3 | 462 9.1 | 531 10.4 | 471 9.2 | 351 7.2 | 352 7.2 |
|
12 | 773 | 826 | 668 13.2 | 462 9.0 | 531 10.3 | 471 9.2 | 351 7.2 | 352 7.2 |
|
11 | 773 | 826 16.0 | 668 13.2 | 462 8.6 | 531 10.3 | 471 8.7 | 351 7.1 | 352 7.1 |
|
10 | 773 | 826 15.9 | 668 13.1 | 462 9.0 | 531 10.2 | 471 8.7 | 351 7.1 | 352 6.8 |
|
9 | 773 | 826 15.1 | 668 13.1 | 462 8.9 | 531 10.2 | 471 8.6 | 351 7.1 | 352 7.1 |
|
8 | 773 | 826 15.1 | 668 13.1 | 462 8.9 | 531 10.2 | 471 9.0 | 351 7.1 | 352 7.1 |
|
7 | 773 | 826 | 668 13.0 | 462 8.8 | 531 10.1 | 471 9.0 | 351 7.0 | 352 7.0 |
|
6 | 773 | 826 | 668 12.9 | 462 8.7 | 531 10.0 | 471 8.9 | 351 7.0 | 352 7.0 |
|
5 | 773 | 826 | 668 12.9 | 462 8.6 | 531 10.0 | 471 8.9 | 351 6.9 | 352 6.6 |
|
3 | 773 | 826 | 668 12.8 | 462 8.6 | 531 9.9 | 471 8.8 | 351 6.9 | 352 6.9 |
|
2 | 773 | 826 | 668 12.8 | 462 8.5 | 531 9.4 | 471 8.8 | 351 6.9 | 352 6.9 |
|
1 | 773 | 826 | 668 | 462 8.5 | 531 | 471 8.7 | 351 6.8 | 352 6.8 |
|
Tower 10
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
19 | 551 11.1 | 501 10.0 | 758 | 454 9.3 | 451 9.2 | 451 9.1 | 453 9.1 | |
|
18 | 551 11.0 | 501 10.4 | 758 | 454 9.2 | 451 9.2 | 451 9.1 | 453 9.1 | |
|
17 | 551 11.0 | 501 10.3 | 758 | 454 8.7 | 451 8.7 | 451 9.0 | 453 9.0 | |
|
16 | 551 10.9 | 501 10.3 | 758 | 454 9.1 | 451 9.0 | 451 8.5 | 453 8.5 | |
|
15 | 551 10.9 | 501 10.2 | 758 | 454 9.1 | 451 9.0 | 451 8.9 | 453 8.9 | |
|
12 | 551 10.8 | 501 10.2 | 758 14.6 | 454 9.0 | 451 8.9 | 451 8.8 | 453 8.9 | |
|
11 | 551 10.3 | 501 9.7 | 758 14.6 | 454 9.0 | 451 8.9 | 451 8.8 | 453 8.8 | |
|
10 | 551 10.7 | 501 10.1 | 758 | 454 8.9 | 451 8.9 | 451 8.8 | 453 8.8 | |
|
9 | 551 10.2 | 501 10.1 | 758 14.3 | 454 8.9 | 451 8.8 | 451 8.7 | 453 8.7 | |
|
8 | 551 10.7 | 501 10.1 | 758 14.3 | 454 8.9 | 451 8.8 | 451 8.7 | 453 8.7 | |
|
7 | 551 10.1 | 501 10.0 | 758 13.6 | 454 8.8 | 451 8.7 | 451 8.6 | 453 8.3 | |
|
6 | 551 10.6 | 501 9.9 | 758 14.1 | 454 8.7 | 451 8.6 | 451 8.5 | 453 8.1 | |
|
5 | 551 10.1 | 501 9.9 | 758 14.1 | 454 8.6 | 451 8.5 | 451 8.4 | 453 8.1 | |
|
3 | 551 10.5 | 501 9.9 | 758 14.1 | 454 8.2 | 451 8.5 | 451 8.4 | 453 8.4 | |
|
2 | 551 10.5 | 501 9.9 | 758 14.1 | 454 8.1 | 451 8.4 | 451 8.3 | 453 8.0 | |
|
1 | 551 10.5 | 501 9.9 | 758 | 454 8.5 | 451 8.4 | 451 8.3 | 453 8.1 | |
|
Tower 7
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 | Unit B6 |
---|
19 | 679 12.7 | 523 10.1 | 737 | 763 | 767 | 469 8.8 | 353 7.5 | 354 7.3 | 447 8.3 | 444 8.6 |
|
18 | 679 13.2 | 523 10.0 | 737 | 763 | 767 | 469 8.7 | 353 7.4 | 354 7.2 | 447 8.7 | 444 8.5 |
|
17 | 679 12.5 | 523 10.4 | 737 | 763 | 767 | 469 9.1 | 353 7.3 | 354 7.1 | 447 8.6 | 444 8.1 |
|
16 | 679 12.5 | 523 10.4 | 737 | 763 | 767 14.7 | 469 9.0 | 353 7.3 | 354 7.1 | 447 8.5 | 444 8.4 |
|
15 | 679 13.0 | 523 10.3 | 737 | 763 | 767 | 469 9.0 | 353 7.3 | 354 7.1 | 447 8.5 | 444 8.4 |
|
12 | 679 13.0 | 523 9.8 | 737 | 763 | 767 | 469 8.9 | 353 6.9 | 354 7.0 | 447 8.5 | 444 8.3 |
|
11 | 679 12.9 | 523 10.2 | 737 | 763 | 767 | 469 8.9 | 353 7.2 | 354 7.0 | 447 8.4 | 444 8.3 |
|
10 | 679 12.3 | 523 10.2 | 737 | 763 | 767 | 469 8.8 | 353 7.2 | 354 7.0 | 447 8.4 | 444 8.2 |
|
9 | 679 12.8 | 523 9.7 | 737 | 763 | 767 | 469 8.8 | 353 7.1 | 354 6.9 | 447 8.0 | 444 7.8 |
|
8 | 679 12.8 | 523 10.2 | 737 | 763 | 767 | 469 8.4 | 353 7.1 | 354 6.6 | 447 8.3 | 444 8.2 |
|
7 | 679 12.7 | 523 10.1 | 737 | 763 | 767 | 469 8.7 | 353 7.1 | 354 6.9 | 447 8.3 | 444 8.1 |
|
6 | 679 12.6 | 523 10.0 | 737 | 763 | 767 | 469 8.6 | 353 6.7 | 354 6.8 | 447 8.1 | 444 8.0 |
|
5 | 679 12.6 | 523 10.0 | 737 | 763 | 767 | 469 8.5 | 353 7.0 | 354 6.8 | 447 8.1 | 444 7.9 |
|
3 | 766 | 767 | 448 8.0 |
|
2 | 766 | 767 | 448 7.9 |
|
1 | 766 | 767 | 448 7.9 |
|
Tower 8
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 | Unit B6 |
---|
19 | 977 | 831 | 832 | 521 10.8 | 468 9.5 | 449 9.0 | 445 8.9 | 444 8.9 | 444 8.9 |
|
18 | 977 | 831 | 832 | 521 10.8 | 468 9.5 | 449 8.6 | 445 8.9 | 444 8.8 | 444 8.8 |
|
17 | 977 | 831 | 832 | 521 10.7 | 468 9.4 | 449 8.9 | 445 8.4 | 444 8.7 | 444 8.3 |
|
16 | 977 | 831 | 832 | 521 10.7 | 468 9.3 | 449 8.4 | 445 8.7 | 444 8.7 | 444 8.7 |
|
15 | 977 | 831 | 832 | 521 10.6 | 468 9.3 | 449 8.8 | 445 8.3 | 444 8.7 | 444 8.2 |
|
12 | 977 | 831 | 832 | 521 10.6 | 468 9.3 | 449 8.7 | 445 8.6 | 444 8.4 | 444 8.6 |
|
11 | 977 | 831 | 832 | 521 10.5 | 468 9.2 | 449 8.7 | 445 8.2 | 444 8.6 | 444 8.6 |
|
10 | 977 | 831 | 832 | 521 10.5 | 468 8.8 | 449 8.7 | 445 8.2 | 444 8.5 | 444 8.5 |
|
9 | 977 | 831 | 832 | 521 10.5 | 468 9.2 | 449 8.2 | 445 8.5 | 444 8.5 | 444 8.4 |
|
8 | 977 | 831 | 832 | 521 10.5 | 468 9.2 | 449 8.6 | 445 8.5 | 444 8.5 | 444 8.4 |
|
7 | 977 | 831 | 832 | 521 10.4 | 468 8.7 | 449 8.5 | 445 8.4 | 444 8.4 | 444 8.3 |
|
6 | 977 | 831 | 832 | 521 10.3 | 468 9.0 | 449 8.4 | 445 8.3 | 444 8.3 | 444 8.2 |
|
5 | 977 | 831 | 832 | 521 9.8 | 468 8.6 | 449 8.4 | 445 8.3 | 444 7.9 | 444 8.1 |
|
3 | 977 | 831 | 832 | 521 10.3 | 468 9.0 | 449 8.3 | 445 8.2 | 444 8.2 | 444 8.1 |
|
2 | 977 | 831 | 832 | 521 10.3 | 468 9.0 | 449 8.3 | 445 8.2 | 444 8.1 | 444 8.0 |
|
1 | 977 | 831 | 832 | 521 10.3 | 468 9.0 | 449 7.8 | 445 8.1 | 444 8.1 | 444 8.0 |
|
Tower 9
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 | Unit B6 |
---|
19 | 974 18.8 | 762 | 474 9.8 | 389 8.2 | 478 9.6 | 455 8.5 | 353 7.6 | 352 7.5 | 453 8.9 |
|
18 | 974 18.4 | 762 | 474 9.8 | 389 8.2 | 478 9.1 | 455 8.5 | 353 7.2 | 352 7.5 | 453 8.5 |
|
17 | 974 | 762 | 474 9.7 | 389 8.1 | 478 9.5 | 455 8.8 | 353 7.1 | 352 7.4 | 453 8.4 |
|
16 | 974 19.0 | 762 14.4 | 474 9.2 | 389 7.7 | 478 9.5 | 455 8.7 | 353 7.4 | 352 7.4 | 453 8.7 |
|
15 | 974 | 762 | 474 9.6 | 389 8.1 | 478 9.4 | 455 8.7 | 353 7.4 | 352 7.4 | 453 8.3 |
|
12 | 974 17.9 | 762 | 474 9.6 | 389 8.0 | 478 9.4 | 455 8.6 | 353 7.3 | 352 7.0 | 453 8.6 |
|
11 | 974 18.7 | 762 | 474 9.6 | 389 8.0 | 478 9.4 | 455 8.6 | 353 7.3 | 352 7.3 | 453 8.6 |
|
10 | 974 | 762 | 474 9.1 | 389 8.0 | 478 8.9 | 455 8.6 | 353 7.3 | 352 7.0 | 453 8.2 |
|
9 | 974 | 762 14.2 | 474 9.5 | 389 7.9 | 478 9.3 | 455 8.1 | 353 7.2 | 352 7.2 | 453 8.1 |
|
8 | 974 18.0 | 762 14.2 | 474 9.5 | 389 7.9 | 478 9.3 | 455 8.5 | 353 7.2 | 352 6.9 | 453 8.1 |
|
7 | 974 18.4 | 762 | 474 9.0 | 389 7.9 | 478 9.2 | 455 8.4 | 353 7.1 | 352 7.1 | 453 8.4 |
|
6 | 974 18.4 | 762 14.0 | 474 9.4 | 389 7.8 | 478 9.2 | 455 8.3 | 353 6.7 | 352 7.0 | 453 8.3 |
|
5 | 974 18.3 | 762 | 474 9.3 | 389 7.8 | 478 9.2 | 455 8.3 | 353 7.0 | 352 7.0 | 453 |
|
3 | 974 18.2 | 762 | 474 8.9 | 389 7.8 | 478 9.1 | 455 8.2 | 353 7.0 | 352 7.0 | 453 8.2 |
|
2 | 974 | 762 | 474 9.3 | 389 7.8 | 478 9.1 | 455 8.2 | 353 6.9 | 352 6.9 | 453 8.2 |
|
1 | 475 9.3 | 389 7.8 | 457 8.2 |
|