by Dataelements

Grand Mayfair P2 柏瓏2期 - 中國海外,信和,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況

Total 805 units, size 351-977 ft2, 660 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 805 單位, 尺數 351-977 平方尺, 660 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Tower 1
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit B1Unit B2Unit B3Unit B5Unit B6
19773826668 13.6462 9.1531 10.1471 9.5351 7.1352 7.4
18773826 16.3668 13.5462 8.9531 10.6471 9.4351 7.4352 7.4
17773826668 13.4462 9.2531 10.5471 9.3351 7.3352 7.3
16773826668 13.3462 9.1531 9.9471 9.3351 7.2352 7.2
15773826668 13.3462 9.1531 10.4471 9.2351 7.2352 7.2
12773826668 13.2462 9.0531 10.3471 9.2351 7.2352 7.2
11773826 16.0668 13.2462 8.6531 10.3471 8.7351 7.1352 7.1
10773826 15.9668 13.1462 9.0531 10.2471 8.7351 7.1352 6.8
9773826 15.1668 13.1462 8.9531 10.2471 8.6351 7.1352 7.1
8773826 15.1668 13.1462 8.9531 10.2471 9.0351 7.1352 7.1
7773826668 13.0462 8.8531 10.1471 9.0351 7.0352 7.0
6773826668 12.9462 8.7531 10.0471 8.9351 7.0352 7.0
5773826668 12.9462 8.6531 10.0471 8.9351 6.9352 6.6
3773826668 12.8462 8.6531 9.9471 8.8351 6.9352 6.9
2773826668 12.8462 8.5531 9.4471 8.8351 6.9352 6.9
1773826668462 8.5531471 8.7351 6.8352 6.8

Tower 10
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit B1Unit B2Unit B3Unit B5
19551 11.1501 10.0758454 9.3451 9.2451 9.1453 9.1
18551 11.0501 10.4758454 9.2451 9.2451 9.1453 9.1
17551 11.0501 10.3758454 8.7451 8.7451 9.0453 9.0
16551 10.9501 10.3758454 9.1451 9.0451 8.5453 8.5
15551 10.9501 10.2758454 9.1451 9.0451 8.9453 8.9
12551 10.8501 10.2758 14.6454 9.0451 8.9451 8.8453 8.9
11551 10.3501 9.7758 14.6454 9.0451 8.9451 8.8453 8.8
10551 10.7501 10.1758454 8.9451 8.9451 8.8453 8.8
9551 10.2501 10.1758 14.3454 8.9451 8.8451 8.7453 8.7
8551 10.7501 10.1758 14.3454 8.9451 8.8451 8.7453 8.7
7551 10.1501 10.0758 13.6454 8.8451 8.7451 8.6453 8.3
6551 10.6501 9.9758 14.1454 8.7451 8.6451 8.5453 8.1
5551 10.1501 9.9758 14.1454 8.6451 8.5451 8.4453 8.1
3551 10.5501 9.9758 14.1454 8.2451 8.5451 8.4453 8.4
2551 10.5501 9.9758 14.1454 8.1451 8.4451 8.3453 8.0
1551 10.5501 9.9758454 8.5451 8.4451 8.3453 8.1

Tower 7
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit A5Unit A6Unit B1Unit B2Unit B3Unit B5Unit B6
19679 12.7523 10.1737763767469 8.8353 7.5354 7.3447 8.3444 8.6
18679 13.2523 10.0737763767469 8.7353 7.4354 7.2447 8.7444 8.5
17679 12.5523 10.4737763767469 9.1353 7.3354 7.1447 8.6444 8.1
16679 12.5523 10.4737763767 14.7469 9.0353 7.3354 7.1447 8.5444 8.4
15679 13.0523 10.3737763767469 9.0353 7.3354 7.1447 8.5444 8.4
12679 13.0523 9.8737763767469 8.9353 6.9354 7.0447 8.5444 8.3
11679 12.9523 10.2737763767469 8.9353 7.2354 7.0447 8.4444 8.3
10679 12.3523 10.2737763767469 8.8353 7.2354 7.0447 8.4444 8.2
9679 12.8523 9.7737763767469 8.8353 7.1354 6.9447 8.0444 7.8
8679 12.8523 10.2737763767469 8.4353 7.1354 6.6447 8.3444 8.2
7679 12.7523 10.1737763767469 8.7353 7.1354 6.9447 8.3444 8.1
6679 12.6523 10.0737763767469 8.6353 6.7354 6.8447 8.1444 8.0
5679 12.6523 10.0737763767469 8.5353 7.0354 6.8447 8.1444 7.9
3766767448 8.0
2766767448 7.9
1766767448 7.9

Tower 8
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit A5Unit B1Unit B2Unit B3Unit B5Unit B6
19977831832521 10.8468 9.5449 9.0445 8.9444 8.9444 8.9
18977831832521 10.8468 9.5449 8.6445 8.9444 8.8444 8.8
17977831832521 10.7468 9.4449 8.9445 8.4444 8.7444 8.3
16977831832521 10.7468 9.3449 8.4445 8.7444 8.7444 8.7
15977831832521 10.6468 9.3449 8.8445 8.3444 8.7444 8.2
12977831832521 10.6468 9.3449 8.7445 8.6444 8.4444 8.6
11977831832521 10.5468 9.2449 8.7445 8.2444 8.6444 8.6
10977831832521 10.5468 8.8449 8.7445 8.2444 8.5444 8.5
9977831832521 10.5468 9.2449 8.2445 8.5444 8.5444 8.4
8977831832521 10.5468 9.2449 8.6445 8.5444 8.5444 8.4
7977831832521 10.4468 8.7449 8.5445 8.4444 8.4444 8.3
6977831832521 10.3468 9.0449 8.4445 8.3444 8.3444 8.2
5977831832521 9.8468 8.6449 8.4445 8.3444 7.9444 8.1
3977831832521 10.3468 9.0449 8.3445 8.2444 8.2444 8.1
2977831832521 10.3468 9.0449 8.3445 8.2444 8.1444 8.0
1977831832521 10.3468 9.0449 7.8445 8.1444 8.1444 8.0

Tower 9
樓層Unit A1Unit A2Unit A3Unit A5Unit B1Unit B2Unit B3Unit B5Unit B6
19974 18.8762474 9.8389 8.2478 9.6455 8.5353 7.6352 7.5453 8.9
18974 18.4762474 9.8389 8.2478 9.1455 8.5353 7.2352 7.5453 8.5
17974762474 9.7389 8.1478 9.5455 8.8353 7.1352 7.4453 8.4
16974 19.0762 14.4474 9.2389 7.7478 9.5455 8.7353 7.4352 7.4453 8.7
15974762474 9.6389 8.1478 9.4455 8.7353 7.4352 7.4453 8.3
12974 17.9762474 9.6389 8.0478 9.4455 8.6353 7.3352 7.0453 8.6
11974 18.7762474 9.6389 8.0478 9.4455 8.6353 7.3352 7.3453 8.6
10974762474 9.1389 8.0478 8.9455 8.6353 7.3352 7.0453 8.2
9974762 14.2474 9.5389 7.9478 9.3455 8.1353 7.2352 7.2453 8.1
8974 18.0762 14.2474 9.5389 7.9478 9.3455 8.5353 7.2352 6.9453 8.1
7974 18.4762474 9.0389 7.9478 9.2455 8.4353 7.1352 7.1453 8.4
6974 18.4762 14.0474 9.4389 7.8478 9.2455 8.3353 6.7352 7.0453 8.3
5974 18.3762474 9.3389 7.8478 9.2455 8.3353 7.0352 7.0453
3974 18.2762474 8.9389 7.8478 9.1455 8.2353 7.0352 7.0453 8.2
2974762474 9.3389 7.8478 9.1455 8.2353 6.9352 6.9453 8.2
1475 9.3389 7.8457 8.2