by Dataelements

Silicon Hill P1 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 576 units, size 217-851 ft2, 565 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 576 單位, 尺數 217-851 平方尺, 565 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit HUnit JUnit K
12804 18.5222 4.0398 8.0770285445 9.2
11456 9.2565 10.8222 4.4398 7.6770 15.2285 6.3444 8.8
10456 9.3565 9.6222 4.0398 7.6770285 5.7444 8.7
9456 8.6565 10.5222 4.0398 7.5770285 6.2444 8.7
8456 9.0565 10.4222 4.3398 7.5770 14.5285 6.2444 8.6
7456 8.9565 10.4222 4.3398 7.5770 14.9285 6.2444 9.0
6456 8.9565 11.8222 4.3398 7.5770 14.9285 6.1444 8.6
5456 7.9565 10.3222 4.3398 7.1770 15.0285 6.1444 8.6
3456 8.3565 10.0222 4.3398 7.4770 14.0285 5.6444 8.5
2456 8.2565 9.4222 4.2398 7.3770 14.2285 6.0444 8.5
1434 9.0541 10.3564729 14.6285 6.0444 9.5

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit HUnit JUnit K
12830 19.8326 6.6217 4.0416 8.2376 7.4406 8.2
11463 8.8613 12.0402 7.4217 4.0416 7.3376 7.1405 7.9406 8.2
10463 8.3613 11.9402 7.3217 4.3416 7.6376 7.1405 7.8406 7.8
9463 8.6613 11.7402 7.8217 4.3416 7.9376 7.0405 7.8406 7.8
8463 8.6613 11.7402 6.9217 4.4416 7.5376 7.0405 8.1406 7.8
7463 8.5613 11.1402 7.4217 4.3416 7.2376 6.4405 7.7406 7.4
6463 9.6613 11.5402 7.2217 4.3416 7.5376 7.0405 7.7406 7.7
5463 8.3613 11.4402 7.2217 4.3416 7.5376 7.0405 8.7406 8.0
3463 8.2613 11.4402 6.9217 4.2416 7.4376 7.5405 7.7406 7.7
2463 8.1613 11.7402 7.2217 3.8416 7.0376 6.3405 7.6406 7.6
1442 8.8589380575 12.8376 6.7405 7.7411 7.5

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit HUnit JUnit K
12851326 6.5217 4.4416 7.9376 6.9406 8.3
11463 8.2634 11.1402 7.3217 4.0416 7.8376 6.5405 8.0407 8.0
10463 8.1634 11.3402 7.3217 4.0416 7.9376 7.1405 7.9407 8.3
9463 8.5634 11.2402 7.3217 4.4416 7.7376 7.0405 7.9407 7.9
8463 8.5634 11.7402 7.3217 4.2416 7.3376 7.0405 7.9407 7.9
7463 8.4634 11.1402 7.3217 4.3416 7.4376 7.0405 7.8407 7.9
6463 8.7634 11.6402 7.2217 4.3416 7.4376 7.0405 7.8407 7.8
5463 7.9634 11.6402 7.2217 3.9416 7.7376 7.2405 7.8407 8.1
3463 7.8634 11.5402 7.2217 4.2416 7.3376 6.8405 7.6407 7.6
2463 9.2634 11.4402 7.2217 3.8416 7.3376 6.9405 7.3407 7.3
1442 8.9594380 7.5575 12.8376 6.8405 7.2411 7.3

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit HUnit JUnit K
12848 18.8325 6.5217 4.3416 7.9376 7.5406 8.5
11428 7.4640 11.9402 7.3217 3.9416 7.5376 7.1405 7.9407 7.9
10428 7.8640 11.8402 6.9217 3.9416 7.1376 7.1405 7.8407 7.9
9428 7.6640 11.7402 7.3217 4.2416 7.4376 7.0405 7.8407 7.8
8428 7.6640 11.7402 7.3217 4.2416 7.4376 7.0405 7.8407 7.8
7428 7.6640 11.7402 6.9217 4.2416 7.4376 7.0405 7.8407 8.1
6428 7.5640 11.9402 7.2217 3.9416 7.4376 6.4405 7.7407 8.1
5428 7.5640 11.6402 7.2217 4.2416 7.4376 7.0405 7.7407 7.7
3428 7.5640 11.0402 7.2217 4.2416 7.3376 6.9405 7.7407 7.5
2428 7.4640 10.9402 7.2217 4.3416 7.3376 6.9405 7.5407 7.3
1406 7.6601 12.6380 7.8575 11.9376 6.7405 7.3411 7.2

Tower 6
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit GUnit HUnit JUnit K
12599 12.2661 13.5316 6.4405 7.9408 7.9555 11.0448 8.0578 10.9298 6.4
11599 10.7661 11.8316 6.0405 7.1408 7.1555 10.4448 8.1578 10.5298 5.9
10599 10.6661 11.9316 6.0405 7.4408 7.4555 10.3448 8.0578 10.0298 5.5
9599 11.0661 12.1316 5.9405 7.3408 7.3555 9.9448 9.0578 10.8298 5.4
8599 10.8661 12.1316 5.9405 7.3408 7.3555 9.9448 8.0578 10.8298 5.9
7599 10.5661 11.6316 5.4405 7.3408 7.3555 9.4448 8.1578 10.5298 5.4
6599 10.0661 12.0316 5.9405 7.3408 7.3555 10.0448 7.9578 10.5298 5.9
5599 10.4661 11.5316 5.9405 7.3408 7.3555 10.0448 8.2578 10.1298 5.9
3599 10.4661 11.5316 5.4405 7.5408 7.2555 9.8448 7.9578 10.1298 5.9
2599 9.9661 11.4316 5.3405 7.2408 7.2555 9.6448 7.9578 10.1303 5.8
1561 13.6622 13.3294 6.0382 7.4384 7.4532 9.6424 7.6554 12.7279 5.9