Silicon Hill P1 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 576 units, size 217-851 ft2, 565 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 576 單位, 尺數 217-851 平方尺, 565 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 12 | 804 18.5 | 222 4.0 | 398 8.0 | 770 | 285 | 445 9.2 |
|
| 11 | 456 9.2 | 565 10.8 | 222 4.4 | 398 7.6 | 770 15.2 | 285 6.3 | 444 8.8 |
|
| 10 | 456 9.3 | 565 9.6 | 222 4.0 | 398 7.6 | 770 | 285 5.7 | 444 8.7 |
|
| 9 | 456 8.6 | 565 10.5 | 222 4.0 | 398 7.5 | 770 | 285 6.2 | 444 8.7 |
|
| 8 | 456 9.0 | 565 10.4 | 222 4.3 | 398 7.5 | 770 14.5 | 285 6.2 | 444 8.6 |
|
| 7 | 456 8.9 | 565 10.4 | 222 4.3 | 398 7.5 | 770 14.9 | 285 6.2 | 444 9.0 |
|
| 6 | 456 8.9 | 565 11.8 | 222 4.3 | 398 7.5 | 770 14.9 | 285 6.1 | 444 8.6 |
|
| 5 | 456 7.9 | 565 10.3 | 222 4.3 | 398 7.1 | 770 15.0 | 285 6.1 | 444 8.6 |
|
| 3 | 456 8.3 | 565 10.0 | 222 4.3 | 398 7.4 | 770 14.0 | 285 5.6 | 444 8.5 |
|
| 2 | 456 8.2 | 565 9.4 | 222 4.2 | 398 7.3 | 770 14.2 | 285 6.0 | 444 8.5 |
|
| 1 | 434 9.0 | 541 10.3 | 564 | 729 14.6 | 285 6.0 | 444 9.5 |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 12 | 830 19.8 | 326 6.6 | 217 4.0 | 416 8.2 | 376 7.4 | 406 8.2 | |
|
| 11 | 463 8.8 | 613 12.0 | 402 7.4 | 217 4.0 | 416 7.3 | 376 7.1 | 405 7.9 | 406 8.2 |
|
| 10 | 463 8.3 | 613 11.9 | 402 7.3 | 217 4.3 | 416 7.6 | 376 7.1 | 405 7.8 | 406 7.8 |
|
| 9 | 463 8.6 | 613 11.7 | 402 7.8 | 217 4.3 | 416 7.9 | 376 7.0 | 405 7.8 | 406 7.8 |
|
| 8 | 463 8.6 | 613 11.7 | 402 6.9 | 217 4.4 | 416 7.5 | 376 7.0 | 405 8.1 | 406 7.8 |
|
| 7 | 463 8.5 | 613 11.1 | 402 7.4 | 217 4.3 | 416 7.2 | 376 6.4 | 405 7.7 | 406 7.4 |
|
| 6 | 463 9.6 | 613 11.5 | 402 7.2 | 217 4.3 | 416 7.5 | 376 7.0 | 405 7.7 | 406 7.7 |
|
| 5 | 463 8.3 | 613 11.4 | 402 7.2 | 217 4.3 | 416 7.5 | 376 7.0 | 405 8.7 | 406 8.0 |
|
| 3 | 463 8.2 | 613 11.4 | 402 6.9 | 217 4.2 | 416 7.4 | 376 7.5 | 405 7.7 | 406 7.7 |
|
| 2 | 463 8.1 | 613 11.7 | 402 7.2 | 217 3.8 | 416 7.0 | 376 6.3 | 405 7.6 | 406 7.6 |
|
| 1 | 442 8.8 | 589 | 380 | 575 12.8 | 376 6.7 | 405 7.7 | 411 7.5 |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 12 | 851 | 326 6.5 | 217 4.4 | 416 7.9 | 376 6.9 | 406 8.3 | |
|
| 11 | 463 8.2 | 634 11.1 | 402 7.3 | 217 4.0 | 416 7.8 | 376 6.5 | 405 8.0 | 407 8.0 |
|
| 10 | 463 8.1 | 634 11.3 | 402 7.3 | 217 4.0 | 416 7.9 | 376 7.1 | 405 7.9 | 407 8.3 |
|
| 9 | 463 8.5 | 634 11.2 | 402 7.3 | 217 4.4 | 416 7.7 | 376 7.0 | 405 7.9 | 407 7.9 |
|
| 8 | 463 8.5 | 634 11.7 | 402 7.3 | 217 4.2 | 416 7.3 | 376 7.0 | 405 7.9 | 407 7.9 |
|
| 7 | 463 8.4 | 634 11.1 | 402 7.3 | 217 4.3 | 416 7.4 | 376 7.0 | 405 7.8 | 407 7.9 |
|
| 6 | 463 8.7 | 634 11.6 | 402 7.2 | 217 4.3 | 416 7.4 | 376 7.0 | 405 7.8 | 407 7.8 |
|
| 5 | 463 7.9 | 634 11.6 | 402 7.2 | 217 3.9 | 416 7.7 | 376 7.2 | 405 7.8 | 407 8.1 |
|
| 3 | 463 7.8 | 634 11.5 | 402 7.2 | 217 4.2 | 416 7.3 | 376 6.8 | 405 7.6 | 407 7.6 |
|
| 2 | 463 9.2 | 634 11.4 | 402 7.2 | 217 3.8 | 416 7.3 | 376 6.9 | 405 7.3 | 407 7.3 |
|
| 1 | 442 8.9 | 594 | 380 7.5 | 575 12.8 | 376 6.8 | 405 7.2 | 411 7.3 |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 12 | 848 18.8 | 325 6.5 | 217 4.3 | 416 7.9 | 376 7.5 | 406 8.5 | |
|
| 11 | 428 7.4 | 640 11.9 | 402 7.3 | 217 3.9 | 416 7.5 | 376 7.1 | 405 7.9 | 407 7.9 |
|
| 10 | 428 7.8 | 640 11.8 | 402 6.9 | 217 3.9 | 416 7.1 | 376 7.1 | 405 7.8 | 407 7.9 |
|
| 9 | 428 7.6 | 640 11.7 | 402 7.3 | 217 4.2 | 416 7.4 | 376 7.0 | 405 7.8 | 407 7.8 |
|
| 8 | 428 7.6 | 640 11.7 | 402 7.3 | 217 4.2 | 416 7.4 | 376 7.0 | 405 7.8 | 407 7.8 |
|
| 7 | 428 7.6 | 640 11.7 | 402 6.9 | 217 4.2 | 416 7.4 | 376 7.0 | 405 7.8 | 407 8.1 |
|
| 6 | 428 7.5 | 640 11.9 | 402 7.2 | 217 3.9 | 416 7.4 | 376 6.4 | 405 7.7 | 407 8.1 |
|
| 5 | 428 7.5 | 640 11.6 | 402 7.2 | 217 4.2 | 416 7.4 | 376 7.0 | 405 7.7 | 407 7.7 |
|
| 3 | 428 7.5 | 640 11.0 | 402 7.2 | 217 4.2 | 416 7.3 | 376 6.9 | 405 7.7 | 407 7.5 |
|
| 2 | 428 7.4 | 640 10.9 | 402 7.2 | 217 4.3 | 416 7.3 | 376 6.9 | 405 7.5 | 407 7.3 |
|
| 1 | 406 7.6 | 601 12.6 | 380 7.8 | 575 11.9 | 376 6.7 | 405 7.3 | 411 7.2 |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 12 | 599 12.2 | 661 13.5 | 316 6.4 | 405 7.9 | 408 7.9 | 555 11.0 | 448 8.0 | 578 10.9 | 298 6.4 |
|
| 11 | 599 10.7 | 661 11.8 | 316 6.0 | 405 7.1 | 408 7.1 | 555 10.4 | 448 8.1 | 578 10.5 | 298 5.9 |
|
| 10 | 599 10.6 | 661 11.9 | 316 6.0 | 405 7.4 | 408 7.4 | 555 10.3 | 448 8.0 | 578 10.0 | 298 5.5 |
|
| 9 | 599 11.0 | 661 12.1 | 316 5.9 | 405 7.3 | 408 7.3 | 555 9.9 | 448 9.0 | 578 10.8 | 298 5.4 |
|
| 8 | 599 10.8 | 661 12.1 | 316 5.9 | 405 7.3 | 408 7.3 | 555 9.9 | 448 8.0 | 578 10.8 | 298 5.9 |
|
| 7 | 599 10.5 | 661 11.6 | 316 5.4 | 405 7.3 | 408 7.3 | 555 9.4 | 448 8.1 | 578 10.5 | 298 5.4 |
|
| 6 | 599 10.0 | 661 12.0 | 316 5.9 | 405 7.3 | 408 7.3 | 555 10.0 | 448 7.9 | 578 10.5 | 298 5.9 |
|
| 5 | 599 10.4 | 661 11.5 | 316 5.9 | 405 7.3 | 408 7.3 | 555 10.0 | 448 8.2 | 578 10.1 | 298 5.9 |
|
| 3 | 599 10.4 | 661 11.5 | 316 5.4 | 405 7.5 | 408 7.2 | 555 9.8 | 448 7.9 | 578 10.1 | 298 5.9 |
|
| 2 | 599 9.9 | 661 11.4 | 316 5.3 | 405 7.2 | 408 7.2 | 555 9.6 | 448 7.9 | 578 10.1 | 303 5.8 |
|
| 1 | 561 13.6 | 622 13.3 | 294 6.0 | 382 7.4 | 384 7.4 | 532 9.6 | 424 7.6 | 554 12.7 | 279 5.9 |
|