URA Kai Tak 煥然壹居 - 市建局
Property Consumption Status 銷售情況
Total 484 units, size 332-675 ft2, 356 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 484 單位, 尺數 332-675 平方尺, 356 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower H1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 22 | 667 | 444 5.325.3 | 568 | 472 5.625.6 | 567 6.626.6 | |
|
| 21 | 667 | 444 5.325.3 | 567 | 472 5.625.6 | 567 6.626.6 | 558 | 657 | |
|
| 20 | 667 | 444 5.325.3 | 567 | 472 5.525.5 | 567 6.526.5 | 558 | 657 | |
|
| 19 | 667 | 444 5.225.2 | 567 6.526.5 | 472 5.525.5 | 567 6.526.5 | 558 | 657 | |
|
| 18 | 667 | 444 5.225.2 | 567 6.526.5 | 472 5.525.5 | 567 6.526.5 | 558 | 657 | |
|
| 17 | 667 | 444 5.125.1 | 567 6.426.4 | 472 5.425.4 | 567 6.426.4 | 558 | 657 | |
|
| 16 | 667 | 444 5.125.1 | 567 6.426.4 | 472 5.425.4 | 567 6.326.3 | 558 | 657 | |
|
| 15 | 667 | 444 5.125.1 | 567 6.326.3 | 472 5.325.3 | 567 6.326.3 | 558 6.428.9 | 657 9.31 | |
|
| 14 | 667 9.41 | 444 5.025.0 | 567 6.326.3 | 472 5.325.3 | 567 6.226.2 | 558 6.328.8 | 657 9.21 | |
|
| 13 | 667 9.31 | 444 5.025.0 | 567 6.226.2 | 472 5.325.3 | 567 6.226.2 | 558 6.328.8 | 657 9.21 | |
|
| 12 | 667 9.21 | 444 5.025.0 | 567 6.226.2 | 472 5.225.2 | 567 6.226.2 | 558 6.328.7 | 657 9.11 | |
|
| 11 | 667 9.11 | 444 4.924.9 | 567 6.126.1 | 472 5.225.2 | 567 6.126.1 | 558 6.226.2 | 657 9.01 | |
|
| 10 | 667 9.11 | 444 4.924.9 | 567 6.126.1 | 472 5.125.1 | 567 6.126.1 | 558 6.228.6 | 657 9.01 | |
|
| 9 | 667 9.01 | 444 4.824.8 | 567 6.026.0 | 472 5.125.1 | 567 6.026.0 | 558 6.128.5 | 657 8.91 | |
|
| 8 | 667 9.0110.9 | 444 4.824.8 | 567 6.026.0 | 472 5.125.1 | 567 6.026.0 | 558 6.128.5 | 657 8.91 | |
|
| 7 | 667 8.91 | 444 4.824.8 | 567 5.925.9 | 472 5.025.0 | 567 5.925.9 | 558 6.028.4 | 657 8.81 | |
|
| 6 | 667 8.81 | 444 4.724.7 | 567 5.925.9 | 472 4.924.9 | 567 5.825.8 | 558 6.026.0 | 657 8.71 | |
|
| 5 | 667 8.71 | 444 4.724.7 | 567 5.825.8 | 472 4.924.9 | 567 5.725.7 | 558 5.925.9 | 657 8.61 | |
|
| 4 | 667 8.71 | 444 4.724.7 | 568 5.825.8 | 472 4.824.8 | 547 5.725.7 | 476 5.125.1 | 657 8.61 | |
|
| 3 | 667 8.61 | 444 4.624.6 | 568 5.825.8 | 472 4.824.8 | 547 5.625.6 | 476 5.125.1 | 657 8.51 | |
|
| 2 | 667 8.51 | 444 4.624.6 | 568 5.725.7 | 472 4.724.7 | 547 5.625.6 | 476 5.025.0 | 657 8.41 | |
|
| 1 | 667 8.41 | 444 4.524.5 | 568 5.625.6 | 472 4.724.7 | 547 5.525.5 | 476 5.025.0 | 657 8.31 | |
|
Tower H2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 21 | 470 5.725.7 | 540 | 457 5.525.5 | 450 5.425.4 | 449 5.525.5 | 554 | 539 6.426.4 | |
|
| 20 | 470 5.725.7 | 540 | 457 5.525.5 | 450 5.425.4 | 449 5.425.4 | 554 | 539 6.426.4 | |
|
| 19 | 470 5.725.7 | 540 | 457 5.525.5 | 450 5.325.3 | 449 5.425.4 | 554 | 539 6.326.3 | |
|
| 18 | 470 5.725.7 | 540 | 457 5.525.5 | 450 5.325.3 | 449 5.425.4 | 554 | 539 6.326.3 | |
|
| 17 | 470 5.625.6 | 540 6.328.9 | 457 5.425.4 | 450 5.325.3 | 449 5.325.3 | 554 | 539 6.226.2 | |
|
| 16 | 470 5.525.5 | 540 6.326.3 | 457 5.325.3 | 450 5.225.2 | 449 5.325.3 | 554 | 539 6.226.2 | |
|
| 15 | 470 5.525.5 | 540 6.228.8 | 457 5.325.3 | 450 5.225.2 | 449 5.225.2 | 554 6.326.3 | 539 6.226.2 | |
|
| 14 | 470 5.425.4 | 540 6.228.7 | 457 5.325.3 | 450 5.125.1 | 449 5.225.2 | 554 6.229.0 | 539 6.126.1 | |
|
| 13 | 470 5.425.4 | 540 6.128.6 | 457 5.225.2 | 450 5.125.1 | 449 5.125.1 | 472 5.425.4 | 539 6.126.1 | |
|
| 12 | 470 5.425.4 | 540 6.126.1 | 457 5.225.2 | 450 5.125.1 | 449 5.125.1 | 472 5.325.3 | 539 6.026.0 | |
|
| 11 | 470 5.325.3 | 540 6.026.0 | 457 5.125.1 | 450 5.025.0 | 449 5.125.1 | 472 5.325.3 | 539 6.026.0 | |
|
| 10 | 470 5.325.3 | 540 6.026.0 | 457 5.125.1 | 450 5.025.0 | 449 5.025.0 | 472 5.325.3 | 539 5.925.9 | |
|
| 9 | 470 5.225.2 | 540 5.925.9 | 457 5.125.1 | 450 5.025.0 | 449 5.025.0 | 472 5.225.2 | 539 5.925.9 | |
|
| 8 | 470 5.225.2 | 540 5.925.9 | 457 5.125.1 | 450 5.025.0 | 449 5.025.0 | 472 5.225.2 | 539 5.925.9 | |
|
| 7 | 470 5.225.2 | 540 5.925.9 | 457 5.025.0 | 450 4.924.9 | 449 4.924.9 | 472 5.125.1 | 539 5.825.8 | |
|
| 6 | 470 5.125.1 | 540 5.825.8 | 457 4.924.9 | 450 4.724.7 | 449 4.824.8 | 472 5.125.1 | 539 5.725.7 | |
|
| 5 | 470 5.125.1 | 540 5.825.8 | 457 4.824.8 | 450 4.724.7 | 449 4.724.7 | 472 5.125.1 | 539 5.725.7 | |
|
| 4 | 470 5.125.1 | 458 4.924.9 | 457 4.824.8 | 450 4.724.7 | 449 4.724.7 | 472 5.025.0 | 539 5.725.7 | |
|
| 3 | 470 5.025.0 | 458 4.924.9 | 457 4.724.7 | 450 4.624.6 | 449 4.724.7 | 472 5.025.0 | 539 5.625.6 | |
|
| 2 | 470 5.025.0 | 458 4.924.9 | 457 4.724.7 | 450 4.624.6 | 449 4.624.6 | 472 4.924.9 | 539 5.625.6 | |
|
| 1 | 470 4.924.9 | 458 4.824.8 | 457 4.724.7 | 450 4.524.5 | 449 4.624.6 | 472 4.924.9 | 539 5.525.5 | |
|
Tower H3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 21 | 562 8.517.1 | 540 8.21 | 567 8.61 | 463 5.625.6 | 675 | 442 5.525.5 | 660 | |
|
| 20 | 562 8.41 | 540 8.11 | 567 8.51 | 463 5.625.6 | 675 | 442 5.425.4 | 660 | |
|
| 19 | 562 8.41 | 540 8.11 | 567 8.41 | 463 5.525.5 | 675 | 442 5.425.4 | 660 | |
|
| 18 | 562 8.41 | 540 8.11 | 567 8.4110.1 | 463 5.525.5 | 675 | 442 5.425.4 | 660 | |
|
| 17 | 562 | 540 6.226.2 | 567 | 463 7.01 | 675 9.718.6 | 442 6.815.5 | 660 9.71 | |
|
| 16 | 562 | 540 6.226.2 | 567 | 463 6.91 | 675 9.61 | 442 6.718.1 | 660 9.61 | |
|
| 15 | 562 | 540 6.226.2 | 567 6.426.4 | 463 6.91 | 675 9.51 | 442 6.71 | 660 9.51 | |
|
| 14 | 562 6.326.3 | 540 6.128.9 | 567 6.426.4 | 463 6.81 | 675 9.41 | 442 6.61 | 660 9.51 | |
|
| 13 | 562 6.326.3 | 458 6.71 | 567 6.326.3 | 463 6.71 | 675 9.4111.2 | 442 6.61 | 660 9.41 | |
|
| 12 | 562 6.226.2 | 458 5.225.2 | 567 6.326.3 | 463 5.225.2 | 675 9.31 | 442 5.125.1 | 660 9.31 | |
|
| 11 | 562 6.226.2 | 458 5.225.2 | 567 6.226.2 | 463 5.225.2 | 675 9.21 | 442 5.125.1 | 660 9.31 | |
|
| 10 | 562 6.128.8 | 458 5.125.1 | 567 6.226.2 | 463 5.225.2 | 675 9.21 | 442 5.125.1 | 660 9.21 | |
|
| 9 | 562 6.126.1 | 458 5.125.1 | 567 6.126.1 | 463 5.125.1 | 675 9.11 | 442 5.025.0 | 660 9.11 | |
|
| 8 | 562 6.126.1 | 458 5.125.1 | 567 6.126.1 | 463 5.125.1 | 675 9.11 | 442 5.025.0 | 660 9.1111.0 | |
|
| 7 | 562 6.026.0 | 458 5.025.0 | 567 6.026.0 | 463 5.125.1 | 675 9.01 | 442 4.924.9 | 660 9.01 | |
|
| 6 | 562 6.026.0 | 458 5.025.0 | 567 5.925.9 | 463 4.924.9 | 675 8.7110.4 | 442 4.924.9 | 660 8.91 | |
|
| 5 | 562 5.925.9 | 458 4.924.9 | 567 5.825.8 | 463 4.924.9 | 675 8.71 | 442 4.924.9 | 660 8.81 | |
|
| 4 | 562 5.825.8 | 458 4.924.9 | 567 5.825.8 | 463 4.824.8 | 675 8.61 | 442 4.824.8 | 660 8.81 | |
|
| 3 | 562 5.525.5 | 458 4.924.9 | 567 5.725.7 | 463 4.824.8 | 675 8.51 | 442 4.827.0 | 660 8.41 | |
|
| 2 | 562 6.818.1 | 458 4.824.8 | 567 7.316.0 | 463 4.824.8 | 675 8.41 | 442 4.724.7 | 660 7.81 | |
|
| 1 | 562 6.71 | 458 4.824.8 | 567 7.21 | 463 4.724.7 | 675 8.41 | 442 4.724.7 | 660 7.71 | |
|
Tower L1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 5 | 467 5.125.1 | 463 4.824.8 | 332 4.513.7 | 332 4.513.7 | 463 4.824.8 | 467 5.025.0 | |
|
| 4 | 467 5.025.0 | 463 4.724.7 | 332 4.513.7 | 332 4.515.4 | 332 4.51 | 332 4.513.8 | 463 4.824.8 | 467 4.924.9 | |
|
| 3 | 467 5.025.0 | 463 4.724.7 | 332 4.415.4 | 332 4.415.4 | 332 4.41 | 332 4.51 | 463 4.824.8 | 467 4.924.9 | |
|
| 2 | 467 5.025.0 | 463 4.724.7 | 332 3.423.4 | 332 3.423.4 | 332 3.423.4 | 332 3.523.5 | 463 4.724.7 | 467 4.924.9 | |
|
| 1 | 467 4.924.9 | 463 4.624.6 | 332 3.423.4 | 332 3.423.4 | 332 3.423.4 | 332 3.423.4 | 463 4.724.7 | 467 4.824.8 | |
|