by Dataelements

URA Kai Tak 煥然壹居 - 市建局
Property Consumption Status 銷售情況

Total 484 units, size 332-675 ft2, 356 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 484 單位, 尺數 332-675 平方尺, 356 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower H1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
22667444 5.325.3568472 5.625.6567 6.626.6
21667444 5.325.3567472 5.625.6567 6.626.6558657
20667444 5.325.3567472 5.525.5567 6.526.5558657
19667444 5.225.2567 6.526.5472 5.525.5567 6.526.5558657
18667444 5.225.2567 6.526.5472 5.525.5567 6.526.5558657
17667444 5.125.1567 6.426.4472 5.425.4567 6.426.4558657
16667444 5.125.1567 6.426.4472 5.425.4567 6.326.3558657
15667444 5.125.1567 6.326.3472 5.325.3567 6.326.3558 6.428.9657 9.31
14667 9.41444 5.025.0567 6.326.3472 5.325.3567 6.226.2558 6.328.8657 9.21
13667 9.31444 5.025.0567 6.226.2472 5.325.3567 6.226.2558 6.328.8657 9.21
12667 9.21444 5.025.0567 6.226.2472 5.225.2567 6.226.2558 6.328.7657 9.11
11667 9.11444 4.924.9567 6.126.1472 5.225.2567 6.126.1558 6.226.2657 9.01
10667 9.11444 4.924.9567 6.126.1472 5.125.1567 6.126.1558 6.228.6657 9.01
9667 9.01444 4.824.8567 6.026.0472 5.125.1567 6.026.0558 6.128.5657 8.91
8667 9.0110.9444 4.824.8567 6.026.0472 5.125.1567 6.026.0558 6.128.5657 8.91
7667 8.91444 4.824.8567 5.925.9472 5.025.0567 5.925.9558 6.028.4657 8.81
6667 8.81444 4.724.7567 5.925.9472 4.924.9567 5.825.8558 6.026.0657 8.71
5667 8.71444 4.724.7567 5.825.8472 4.924.9567 5.725.7558 5.925.9657 8.61
4667 8.71444 4.724.7568 5.825.8472 4.824.8547 5.725.7476 5.125.1657 8.61
3667 8.61444 4.624.6568 5.825.8472 4.824.8547 5.625.6476 5.125.1657 8.51
2667 8.51444 4.624.6568 5.725.7472 4.724.7547 5.625.6476 5.025.0657 8.41
1667 8.41444 4.524.5568 5.625.6472 4.724.7547 5.525.5476 5.025.0657 8.31

Tower H2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
21470 5.725.7540457 5.525.5450 5.425.4449 5.525.5554539 6.426.4
20470 5.725.7540457 5.525.5450 5.425.4449 5.425.4554539 6.426.4
19470 5.725.7540457 5.525.5450 5.325.3449 5.425.4554539 6.326.3
18470 5.725.7540457 5.525.5450 5.325.3449 5.425.4554539 6.326.3
17470 5.625.6540 6.328.9457 5.425.4450 5.325.3449 5.325.3554539 6.226.2
16470 5.525.5540 6.326.3457 5.325.3450 5.225.2449 5.325.3554539 6.226.2
15470 5.525.5540 6.228.8457 5.325.3450 5.225.2449 5.225.2554 6.326.3539 6.226.2
14470 5.425.4540 6.228.7457 5.325.3450 5.125.1449 5.225.2554 6.229.0539 6.126.1
13470 5.425.4540 6.128.6457 5.225.2450 5.125.1449 5.125.1472 5.425.4539 6.126.1
12470 5.425.4540 6.126.1457 5.225.2450 5.125.1449 5.125.1472 5.325.3539 6.026.0
11470 5.325.3540 6.026.0457 5.125.1450 5.025.0449 5.125.1472 5.325.3539 6.026.0
10470 5.325.3540 6.026.0457 5.125.1450 5.025.0449 5.025.0472 5.325.3539 5.925.9
9470 5.225.2540 5.925.9457 5.125.1450 5.025.0449 5.025.0472 5.225.2539 5.925.9
8470 5.225.2540 5.925.9457 5.125.1450 5.025.0449 5.025.0472 5.225.2539 5.925.9
7470 5.225.2540 5.925.9457 5.025.0450 4.924.9449 4.924.9472 5.125.1539 5.825.8
6470 5.125.1540 5.825.8457 4.924.9450 4.724.7449 4.824.8472 5.125.1539 5.725.7
5470 5.125.1540 5.825.8457 4.824.8450 4.724.7449 4.724.7472 5.125.1539 5.725.7
4470 5.125.1458 4.924.9457 4.824.8450 4.724.7449 4.724.7472 5.025.0539 5.725.7
3470 5.025.0458 4.924.9457 4.724.7450 4.624.6449 4.724.7472 5.025.0539 5.625.6
2470 5.025.0458 4.924.9457 4.724.7450 4.624.6449 4.624.6472 4.924.9539 5.625.6
1470 4.924.9458 4.824.8457 4.724.7450 4.524.5449 4.624.6472 4.924.9539 5.525.5

Tower H3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
21562 8.517.1540 8.21567 8.61463 5.625.6675442 5.525.5660
20562 8.41540 8.11567 8.51463 5.625.6675442 5.425.4660
19562 8.41540 8.11567 8.41463 5.525.5675442 5.425.4660
18562 8.41540 8.11567 8.4110.1463 5.525.5675442 5.425.4660
17562540 6.226.2567463 7.01675 9.718.6442 6.815.5660 9.71
16562540 6.226.2567463 6.91675 9.61442 6.718.1660 9.61
15562540 6.226.2567 6.426.4463 6.91675 9.51442 6.71660 9.51
14562 6.326.3540 6.128.9567 6.426.4463 6.81675 9.41442 6.61660 9.51
13562 6.326.3458 6.71567 6.326.3463 6.71675 9.4111.2442 6.61660 9.41
12562 6.226.2458 5.225.2567 6.326.3463 5.225.2675 9.31442 5.125.1660 9.31
11562 6.226.2458 5.225.2567 6.226.2463 5.225.2675 9.21442 5.125.1660 9.31
10562 6.128.8458 5.125.1567 6.226.2463 5.225.2675 9.21442 5.125.1660 9.21
9562 6.126.1458 5.125.1567 6.126.1463 5.125.1675 9.11442 5.025.0660 9.11
8562 6.126.1458 5.125.1567 6.126.1463 5.125.1675 9.11442 5.025.0660 9.1111.0
7562 6.026.0458 5.025.0567 6.026.0463 5.125.1675 9.01442 4.924.9660 9.01
6562 6.026.0458 5.025.0567 5.925.9463 4.924.9675 8.7110.4442 4.924.9660 8.91
5562 5.925.9458 4.924.9567 5.825.8463 4.924.9675 8.71442 4.924.9660 8.81
4562 5.825.8458 4.924.9567 5.825.8463 4.824.8675 8.61442 4.824.8660 8.81
3562 5.525.5458 4.924.9567 5.725.7463 4.824.8675 8.51442 4.827.0660 8.41
2562 6.818.1458 4.824.8567 7.316.0463 4.824.8675 8.41442 4.724.7660 7.81
1562 6.71458 4.824.8567 7.21463 4.724.7675 8.41442 4.724.7660 7.71

Tower L1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
5467 5.125.1463 4.824.8332 4.513.7332 4.513.7463 4.824.8467 5.025.0
4467 5.025.0463 4.724.7332 4.513.7332 4.515.4332 4.51332 4.513.8463 4.824.8467 4.924.9
3467 5.025.0463 4.724.7332 4.415.4332 4.415.4332 4.41332 4.51463 4.824.8467 4.924.9
2467 5.025.0463 4.724.7332 3.423.4332 3.423.4332 3.423.4332 3.523.5463 4.724.7467 4.924.9
1467 4.924.9463 4.624.6332 3.423.4332 3.423.4332 3.423.4332 3.423.4463 4.724.7467 4.824.8