Fortuna Court 福慧大廈 - 南豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total <舊>23 units, size 2480-5921 ft2, 2 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 <舊>23 單位, 尺數 2480-5921 平方尺, 2 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 12 | 2480 | 2480 | |
|
| 11 | 2480 | 2480 | |
|
| 10 | 2480 | 2480 | |
|
| 9 | 2480 | 2480 | |
|
| 8 | 2480 | 2480 | |
|
| 7 | 2480 | 2480 | |
|
| 6 | 2480 | 2480 | |
|
| 5 | 2480 | 2480 | |
|
| 4 | 2480 | 2480 | |
|
| 3 | 2480 | 2480 | |
|
| 2 | 2480 111.6 | 2480 111.6 | |
|
| 0 | |
|
|