by Dataelements

Sea to Sky - 長實
Property Consumption Status 銷售情況

Total 1422 units, size 434-1077 ft2, 1422 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 1422 單位, 尺數 434-1077 平方尺, 1422 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
601075 20.9735 13.9481 9.4702 16.0212.5467 9.728.1465 9.527.9466 9.527.9745 17.1213.8788 14.9
591075 20.9735 13.9481 9.5702 16.0213.0467 9.728.1465 9.527.9466 9.527.6745 17.1213.8788 14.9
581075 20.7735 13.7481 9.3702 15.9112.8467 9.628.0465 9.427.8466 9.427.5745 16.9213.7788 14.8
571075 20.6735 13.3481 9.3702 15.8112.8467 9.628.0465 9.427.8466 9.427.8745 16.8213.6788 14.7
561075 20.5735 13.1481 9.3702 15.7112.7467 9.628.0465 9.427.8466 9.427.8745 16.7213.1788 14.5
551075 20.4735 13.6481 9.3702 15.7112.7467 9.627.9465 9.427.8466 9.327.8745 16.7213.5788 14.6
531075 19.6735 13.0481 9.3702 15.6112.7467 9.627.6465 9.427.5466 9.327.7745 16.6213.5788 14.6
521075 20.3735 13.5481 9.3702 15.6112.6467 9.527.6465 9.327.7466 9.327.7745 16.6212.9788 14.3
511075 20.3735 13.4481 9.2702 15.5112.6467 9.527.9465 9.327.5466 9.327.7745 16.5212.9788 14.3
501075 20.2735 16.5213.4481 9.2702 15.5112.5467 9.527.9465 9.327.4466 9.327.4745 16.5213.4788 14.4
491075 20.1735 16.5213.4481 9.2702 15.4112.5467 9.527.6465 9.327.7466 9.327.7745 16.4213.3788 14.4
481075 19.4735 16.5213.4481 9.1702 15.4112.0467 9.527.6465 9.327.4466 9.327.7745 16.4213.3788 14.4
471075 20.0735 16.4212.8481 9.1702 15.3112.4467 9.527.6465 9.327.7466 9.227.7745 16.4213.2788 14.1
461075 20.0735 16.3213.2481 9.1702 15.3112.4467 9.427.8465 9.217.7466 9.217.6745 16.3213.2788 14.1
451075 19.9735 16.3212.7481 9.1702 15.3112.4467 9.427.8465 9.217.7466 9.217.6745 16.3213.2788 14.0
431075 19.8735 16.2213.2481 9.0702 15.2111.9467 9.427.8465 9.217.4466 9.217.6745 16.2213.1788 14.0
421075 19.0735 16.2213.1481 8.9702 15.2112.3467 9.427.5465 9.217.6466 9.217.3745 16.2213.1788 14.1
411075 19.7735 16.2213.1481 8.9702 15.1112.2467 9.427.5465 9.217.6466 9.117.6745 16.1213.0788 14.1
401075 18.9735 16.1213.0481 9.0702 15.1111.8467 9.427.8465 9.217.6466 9.117.6745 16.1113.0788 14.0
391075 19.6735 16.1213.0481 8.9702 15.0111.7467 9.327.8465 9.117.3466 9.117.3745 16.0113.0788 14.0
381075 19.1735 16.1212.5481 8.9702 15.0112.2467 9.327.8465 9.117.6466 9.117.6745 16.0113.0788 13.8
371075 18.8735 16.0212.9481 8.9702 14.9112.1467 9.327.7465 9.117.6466 9.117.3745 15.9112.9788 13.9
361075 18.7735 15.9212.9481 8.8702 14.9112.1467 9.327.7465 9.117.5466 9.117.5745 15.9112.9788 13.9
351075 19.4735 15.9212.4481 8.9702 14.8112.0467 9.327.7465 9.117.5466 9.117.5745 15.8112.3788 13.8
331075 19.3735 15.8212.8481 8.7702 14.8112.0467 9.327.4465 9.117.5466 9.017.5745 15.8112.3788 13.8
311077 23.7218.5743 15.7212.2481 8.8707 14.7111.9467 9.217.4466 9.017.5471 9.017.5745 15.7112.2791 13.7
301077 23.6219.1743 15.7212.7481 8.8707 14.6111.9467 9.217.6466 9.017.5471 9.017.5745 15.6112.6791 13.6
291077 23.5218.3743 15.6212.6481 8.8707 14.6111.8467 9.217.6466 9.017.5471 9.017.2745 15.6112.1791 13.6
281077 23.5219.0743 15.6212.6481 8.8707 14.6111.4467 9.217.6466 9.017.5471 9.017.4745 15.6112.1791 13.6
271077 23.4218.2743 15.5212.6481 8.6707 14.5111.8467 9.117.6466 9.017.4471 8.917.4745 15.5112.1791 13.5
261077 23.3118.9743 15.5112.5481 8.7707 14.5111.7467 9.117.6466 8.917.4471 8.917.4745 15.4112.5791 13.3
251077 23.2118.8743 15.4112.5481 8.7707 14.4111.7467 9.117.6466 8.917.4471 8.917.4745 15.4112.0791 13.3
231077 23.2118.8743 15.4112.5481 8.6707 14.4111.7467 9.117.3466 8.917.4471 8.917.4745 15.3112.4791 13.4
221077 23.1118.7743 15.3112.4481 8.6707 14.3111.6467 9.117.3466 8.917.4471 8.917.1745 15.3112.4791 13.4
211077 23.0118.7743 15.3112.4481 8.6707 14.3111.6467 9.117.5466 8.917.4471 8.917.1745 15.2111.9791 13.2
201077 23.0118.6743 15.2112.3481 8.6707 14.3111.6467 9.017.2466 8.917.4471 8.817.3745 15.2112.3791 13.3
191077 22.9118.5743 15.2111.8481 8.5707 14.2111.5467 9.017.5466 8.817.3434 8.116.7745 15.1112.3791 13.1
181077 22.9118.5743 15.2111.8481 8.5707 14.2111.1467 9.017.5466 8.817.3471 8.817.3745 15.1211.8791 13.1
171077 22.8118.4743 15.1112.2481 8.5707 14.1111.4467 9.017.2466 8.817.3471 8.817.0745 15.1211.7791 13.2
161077 22.7117.7743 15.1112.2481 8.5707 14.1111.0467 9.017.5466 8.817.0471 8.817.3745 15.0212.2791 13.1
151077 17.6743 15.0112.2481 8.4707 14.0111.0467 9.017.2466 8.817.3471 8.817.0745 15.0212.1791 12.9
121077 18.3743 15.0112.1481 8.4707 14.0111.3467 8.917.4466 8.817.3471 8.717.2745 14.9212.1791 13.0
111077 18.2743 14.9112.1481 8.4707 14.0110.9467 8.917.1466 8.717.2471 8.717.2745 14.9211.6791 13.0
101077 17.5743 14.9112.0481 8.4707 13.9111.3467 8.917.4466 8.717.2471 8.717.2745 14.8211.6791 13.0
91077 17.4743 14.8112.0481 8.3707 13.9111.2467 8.917.4466 8.717.2471 8.717.2745 14.8212.0791 12.9
81077 18.1743 14.8112.0481 8.3707 13.9111.2467 8.917.4466 8.717.2471 8.717.2745 14.8212.0791 12.8
71077 17.9743 14.6111.9481 8.1707 13.7111.1467 8.717.2466 8.517.1471 8.517.1745 14.6211.4791 12.8
61077 17.5743 14.4111.2481 8.1707 13.4110.9467 8.517.1466 8.316.9471 8.316.9745 14.3211.6791 12.4
51077 17.2743 14.1111.4481 8.1707 13.2110.3467 8.216.8466 8.116.7471 8.016.4745 14.0211.4791 12.3

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
67808 16.6735 14.4482 9.7704 16.5213.4468 10.028.3466 9.828.1468 10.028.3753 17.7214.4790 15.9
66808 16.6735 14.4482 9.7704 16.5213.4468 10.028.3466 9.828.1468 10.028.0753 17.7214.4790 15.9
65808 16.5735 14.2482 9.6704 16.3213.2468 9.928.2466 9.727.8468 9.928.2753 17.6214.2790 15.7
63808 16.0735 14.2482 9.6704 16.3213.2468 9.828.2466 9.728.0468 9.827.9753 17.2213.9790 15.4
62808 16.1735 14.1482 9.5704 16.2213.1468 9.827.9466 9.727.7468 9.827.9753 17.1213.4790 15.4
61808 16.0735 14.1482 9.5704 16.2213.1468 9.828.1466 9.628.0468 9.828.1753 17.1213.3790 15.3
60808 15.9735 14.1482 9.5704 16.1213.1468 9.827.8466 9.628.0468 9.827.8753 17.0213.3797 15.2
59808 15.9735 13.5482 9.4704 16.1212.5468 9.828.1466 9.628.0468 9.828.1753 16.9213.7797 15.2
58808 15.9735 14.0482 9.4704 16.1213.0468 9.827.8466 9.628.0468 9.827.8753 16.9213.7797 15.2
57808 15.8735 13.9482 9.3704 16.0213.0468 9.728.1466 9.627.9468 9.727.8753 16.8213.6797 15.1
56808 15.8735 13.9482 9.4704 15.9212.9468 9.728.1466 9.527.6468 9.728.0753 16.8213.6797 15.0
55808 15.7735 13.8482 9.3704 15.9212.9468 9.728.0466 9.527.9468 9.727.7753 16.7213.6797 15.0
53808 15.7735 13.8482 9.3704 15.8212.8468 9.728.0466 9.527.6468 9.727.7753 16.7213.5797 15.0
52808 15.6735 13.8482 9.3704 15.8212.8468 9.728.0466 9.527.9468 9.628.0753 16.6213.0797 14.9
51808 15.0735 13.7482 9.2704 15.8212.8468 9.628.0466 9.527.9468 9.628.0753 16.6212.9797 14.9
50808 14.9735 13.7482 9.1704 15.7212.7468 9.628.0466 9.527.8468 9.628.0753 16.5213.4797 14.8
49808 15.5735 13.6482 9.2704 15.7212.7468 9.627.7466 9.427.8468 9.628.0753 16.5213.4797 14.6
48808 14.9735 13.6482 9.2704 15.7212.7468 9.628.0466 9.427.6468 9.628.0753 16.5212.9797 14.8
47808 15.4735 13.6482 9.0704 15.6212.6468 9.627.7466 9.427.5468 9.627.6753 16.4213.3797 14.7
46808 15.3735 13.5482 9.0704 15.5212.1468 9.627.9466 9.417.8468 9.517.9753 16.3212.7797 14.1
45808 15.3735 13.5482 9.0704 15.5212.5468 9.527.9466 9.417.8468 9.518.1753 16.3213.2797 14.6
43808 14.7735 13.4482 9.1704 15.4212.0468 9.527.9466 9.417.8468 9.517.6753 16.2212.7797 14.6
42808 15.2735 13.4482 9.0704 15.4212.5468 9.527.9466 9.317.7468 9.517.9753 16.2213.1797 14.5
41808 14.6735 13.4482 8.9704 15.3212.4468 9.527.9466 9.317.7468 9.517.9753 16.1212.6797 14.5
39817 15.0749 13.3481 8.9711 15.2112.3470 9.427.6468 9.317.7478 9.417.5758 16.0213.0802 14.4
38817 14.5749 13.3481 8.9711 15.2112.3470 9.427.8468 9.317.7478 9.417.5758 16.0213.0802 14.4
37817 14.9749 13.2481 8.9711 15.1112.3470 9.427.8468 9.217.7478 9.417.8758 15.9212.9802 14.3
36817 14.9749 13.1481 8.9711 15.1112.2470 9.427.8468 9.217.7478 9.417.8758 15.9212.4802 14.2
35817 14.9749 13.1481 8.9711 15.0112.2470 9.427.8468 9.217.4478 9.417.8758 15.8212.8802 14.2
33817 14.3749 12.6481 8.8711 15.0112.1470 9.427.5468 9.217.6478 9.317.8758 15.8212.3802 14.1
32817 14.2749 13.0481 8.8711 14.9111.7470 9.327.5468 9.217.6478 9.317.7758 15.7212.3802 14.1
31817 14.7749 13.0481 8.7711 14.9112.1470 9.327.7468 9.217.6478 9.317.7758 15.7212.2802 14.1
30817 14.1749 12.9481 8.8711 14.9112.0470 9.327.4468 9.117.6478 9.317.7758 15.6212.7802 14.0
29817 14.1749 12.9481 8.8711 14.8111.6470 9.327.4468 9.117.6478 9.317.7758 15.6212.6802 14.0
28817 14.1749 12.9481 8.8711 14.8111.6470 9.327.4468 9.117.6478 9.317.7758 15.6212.6802 14.0
27817 14.0749 12.8481 8.7711 14.7111.5470 9.327.4468 9.117.5478 9.217.7758 15.5212.6802 13.6
26817 14.5749 12.8481 8.7711 14.7111.5470 9.227.7468 9.117.5478 9.217.7758 15.5212.5802 13.9
25817 13.9749 12.7481 8.7711 14.6111.4470 9.227.7468 9.117.5478 9.217.6758 15.4212.0802 13.8
23817 13.9749 12.7481 8.6711 14.6111.4470 9.227.6468 9.017.5478 9.217.6758 15.4212.4802 13.8
22817 14.4749 12.7481 8.5711 14.6111.8470 9.227.6468 9.017.5478 9.217.6758 15.3212.4802 13.7
21817 13.8749 12.6481 8.6711 14.5111.8470 9.227.6468 9.017.5478 9.217.6758 15.3211.9802 13.2
20817 14.3749 12.1481 8.5711 14.5111.3470 9.227.6468 9.017.5478 9.117.3758 15.2212.3802 13.6
19817 13.7749 12.6481 8.5711 14.4111.2470 9.127.6468 9.017.2478 9.117.6758 15.2211.8802 13.6
18817 13.7749 12.1481 8.5711 14.4111.7470 9.127.6468 9.017.2478 9.117.3758 15.2212.3802 13.6
16817 14.1749 12.4481 8.4711 14.3111.1470 9.127.5468 8.917.4478 9.117.3758 15.0212.2802 13.5
15817 14.1749 12.4481 8.4711 14.2111.5470 9.127.2468 8.917.4478 9.117.5758 15.0211.7802 13.4
12817 13.7749 12.4481 8.4711 14.2111.1470 9.027.5468 8.917.4478 9.017.2758 14.9212.1802 13.1
11817 14.0749 11.9481 8.4711 14.1111.5470 9.027.5468 8.917.4478 9.017.5758 14.9211.6802 13.3
10817 13.9749 12.3481 8.4711 14.1111.0470 9.027.2468 8.817.3478 9.017.2758 14.8212.0802 13.3
9817 13.9749 11.8481 8.3711 14.1111.0470 9.027.4468 8.817.3478 9.017.4758 14.8212.0802 13.3
8817 13.9749 12.2481 8.3711 14.1111.4470 9.027.2468 8.817.1478 9.017.2758 14.8212.0802 12.9
7817 13.7749 11.6481 8.2711 13.9110.8470 8.827.3468 8.727.2478 8.827.3758 14.6211.8802 12.8
6817 13.4749 11.8481 8.1711 13.6110.6470 8.627.1468 8.527.0478 8.626.9758 14.3211.6802 12.8
5817 13.2749 11.6481 8.1711 13.3110.8470 8.326.9468 8.226.8478 8.326.9758 14.0211.4802 12.3

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
681054 21.1751 14.6756 14.6781 14.4478 8.6473 8.3468 8.3753 13.8790 15.6
671054 21.1751 14.6756 14.6781 14.4478 8.6473 8.1468 8.3753 14.1790 15.6
661054 20.9751 14.5756 14.4781 14.2478 8.2473 8.0468 8.2753 14.0790 15.5
651054 20.8751 14.4756 14.4781 14.2478 8.2473 8.2468 8.2753 13.9790 15.4
631054 20.8751 14.4756 14.3781 14.2478 8.4473 8.0468 8.2753 13.9790 15.4
621054 20.7751 14.3756 14.3781 14.1478 8.4473 8.2468 8.2753 13.9790 14.9
611054 20.6751 14.3756 14.2781 14.1478 8.1473 8.2468 8.1753 13.8790 15.3
601054 20.6751 14.2756 14.2781 14.0478 8.1473 8.1468 8.1753 13.8797 15.2
591054 20.5751 14.2756 14.2781 14.0478 8.1473 8.1468 8.1753 13.7797 15.2
581054 20.5751 14.2756 14.2781 14.0478 8.4473 8.1468 8.1753 13.7797 15.2
571054 20.4751 14.1756 14.1781 13.9478 8.3473 7.9468 8.1753 13.7797 15.1
561054 20.3751 14.1756 14.0781 13.9478 8.3473 8.1468 8.1753 13.6797 15.0
551054 20.3751 14.0756 14.0781 13.8478 8.3473 8.1468 8.0753 13.6797 15.0
531054 20.2751 14.0756 13.9781 13.8478 8.3473 8.1468 8.0753 13.5797 15.0
521054 20.2751 13.9756 13.9781 13.7478 8.3473 8.1468 8.0753 13.5797 14.9
511054 20.1751 13.9756 13.9781 13.7478 8.0473 8.1468 7.7753 13.3797 14.9
501054 20.0751 13.9756 13.8781 13.7478 7.9473 8.1468 8.0753 12.9797 14.8
491054 20.0751 13.8756 13.8781 13.6478 7.9473 7.9468 7.7753 13.4797 14.8
481054 19.5751 13.8756 13.8781 13.6478 7.9473 8.1468 7.7753 13.4797 14.8
471054 19.4751 13.7756 13.7781 13.5478 8.2473 8.0468 7.9753 13.0797 14.3
461054 19.8751 13.7756 13.7781 13.5478 8.2473 8.0468 7.9753 12.9797 14.3
451054 19.7751 13.7756 13.6781 13.5478 8.2473 8.0468 7.9753 13.2797 14.4
431054 19.7751 13.6756 13.6781 13.4478 8.2473 7.8468 7.9753 13.2797 14.6
421054 19.6751 13.6756 13.5781 13.4478 8.1473 8.0468 7.6753 13.1797 14.5
411054 19.6751 13.5756 13.5781 13.3478 7.8473 8.0468 7.9753 13.1797 14.5
391057 19.4753 13.1763 13.1786 13.2481 7.8473 7.9474 7.8759 12.5802 14.4
381057 18.9753 13.4763 13.4786 13.2481 8.1473 7.7474 7.8759 13.0802 14.4
371057 19.1753 12.9763 13.3786 13.0481 7.8473 7.7474 7.5759 12.4802 14.3
361057 19.0753 12.8763 13.3786 13.1481 7.8473 7.9474 7.5759 12.9802 13.9
351057 19.2753 13.3763 13.1786 13.1481 8.0473 7.9474 7.8759 12.8802 14.2
331057 18.7753 13.2763 13.2786 12.7481 8.2473 7.9474 7.9759 12.3802 14.1
321057 18.6753 12.9763 13.0786 13.0481 8.2473 7.7474 7.9759 12.8802 13.8
311057 19.0753 13.2763 13.0786 13.0481 8.1473 7.8474 7.9759 12.3802 14.1
301057 19.0753 12.8763 13.1786 12.9481 8.1473 7.8474 7.9759 12.7802 14.0
291057 18.9753 13.1763 13.0786 12.6481 7.9473 7.8474 7.9759 12.7802 13.6
281057 18.9753 13.1763 13.0786 12.9481 7.9473 7.8474 7.9759 12.7802 14.0
271057 18.8753 13.0763 13.0786 12.8481 8.1473 7.8474 7.8759 12.1802 13.9
261057 18.7753 13.0763 12.9786 12.8481 7.9473 7.8474 7.8759 12.5802 13.5
251057 18.2753 12.9763 12.9786 12.7481 8.1473 7.8474 7.8759 12.5802 13.8
231057 18.6753 12.4763 12.8786 12.4481 8.0473 7.8474 7.8759 12.0802 13.8
221057 18.1753 12.8763 12.8786 12.7481 8.0473 7.8474 7.8759 12.4802 13.4
211057 18.0753 12.8763 12.8786 12.3481 7.8473 7.8474 7.6759 12.4802 13.4
201057 18.5753 12.3763 12.7786 12.6481 8.0473 7.8474 7.7759 11.9802 13.3
191057 17.9753 12.7763 12.7786 12.5481 8.0473 7.6474 7.7759 12.3802 13.6
181057 18.4753 12.7763 12.2786 12.2481 8.0473 7.6474 7.7759 11.9802 13.3
161057 18.2753 12.6763 12.6786 12.4481 7.9473 7.7474 7.7759 11.7802 13.5
151057 18.2753 12.6763 12.5786 12.4481 7.9473 7.5474 7.7759 12.2802 13.4
121057 18.1753 12.5763 12.5786 12.3481 7.9473 7.7474 7.6759 11.7802 13.4
111057 18.0753 12.5763 12.4786 12.3481 7.9473 7.6474 7.6759 12.1802 13.3
101057 17.5753 12.4763 12.1786 12.3481 7.9473 7.6474 7.4759 12.0802 13.0
91057 17.9753 12.4763 12.4786 11.9481 7.8473 7.4474 7.4759 12.0802 13.3
81057 17.9753 12.4763 12.4786 12.2481 7.7473 7.6474 7.6759 11.6802 13.3
71057 17.5753 12.2763 12.2786 12.1481 7.5473 7.3474 7.3759 11.9802 13.1
61057 16.9753 11.6763 12.0786 11.8481 7.5473 7.4474 7.1759 11.6802 12.5
51057 17.0753 11.3763 11.7786 11.6481 7.3473 7.1474 7.0759 11.0802 12.6