Savannah - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 799+5屋 units, size 288-1993 ft2, 799+5 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 799+5屋 單位, 尺數 288-1993 平方尺, 799+5 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 11 | 1048 20.7816.9 | 1030 22.0717.7 | 711 13.6711.2 | 721 13.9711.3 | 482 9.467.7 | 709 13.4711.1 | 759 13.3811.1 | |
|
| 10 | 1048 18.2816.0 | 1030 14.4 | 711 11.679.5 | 721 11.479.3 | 482 7.966.5 | 709 11.048.9 | 759 12.0810.1 | |
|
| 9 | 1048 14.6 | 1030 14.2 | 711 9.4 | 721 11.379.2 | 482 7.966.5 | 709 10.949.5 | 759 11.9810.0 | |
|
| 8 | 1048 18.1816.0 | 1030 17.8714.5 | 711 11.579.4 | 721 11.379.8 | 482 7.966.4 | 709 10.949.0 | 759 11.989.9 | |
|
| 7 | 1048 17.9815.0 | 1030 17.2714.1 | 711 11.479.3 | 721 11.279.2 | 482 7.966.5 | 709 10.848.9 | 759 11.8810.7 | |
|
| 6 | 1048 16.9715.2 | 1030 17.3714.9 | 711 11.479.3 | 721 11.279.2 | 482 7.966.4 | 709 10.748.8 | 759 11.789.8 | |
|
| 5 | 1048 16.5415.5 | 1030 17.0713.9 | 711 11.279.2 | 721 11.179.7 | 482 7.866.4 | 709 10.748.8 | 759 11.789.9 | |
|
| 3 | 1048 16.7413.8 | 1030 16.5715.0 | 711 11.179.1 | 721 11.079.0 | 482 7.866.5 | 709 10.748.7 | 759 11.689.6 | |
|
| 2 | 1016 18.2715.9 | 997 17.3714.1 | 689 11.679.7 | 699 11.679.5 | 460 7.966.4 | 687 11.279.1 | 737 12.1810.3 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 25 | 676 13.6311.9 | 490 10.168.2 | 478 8.346.8 | 512 10.868.8 | 476 8.967.2 | |
|
| 23 | 676 11.1310.4 | 490 8.667.1 | 478 8.246.8 | 512 8.647.1 | 476 8.267.1 | |
|
| 22 | 676 11.139.1 | 490 8.567.0 | 478 8.246.7 | 512 8.647.0 | 476 8.267.1 | |
|
| 21 | 676 11.039.0 | 490 8.446.8 | 478 8.246.7 | 512 8.547.1 | 476 8.266.7 | |
|
| 20 | 676 11.039.1 | 490 8.446.8 | 478 8.146.6 | 512 8.546.9 | 476 8.166.6 | |
|
| 19 | 676 10.9318.9p | 490 8.446.8 | 478 8.146.7 | 512 8.547.4 | 476 8.166.6 | |
|
| 18 | 676 10.9318.9p | 490 8.347.2 | 478 8.036.5 | 512 8.447.0 | 476 8.167.6 | |
|
| 17 | 676 10.838.9 | 490 8.236.6 | 478 7.936.4 | 512 8.446.9 | 476 8.056.5 | |
|
| 16 | 672 10.738.8 | 486 8.136.6 | 478 7.936.5 | 512 8.346.8 | 476 8.056.5 | |
|
| 15 | 672 10.629.2 | 486 7.936.4 | 478 7.626.2 | 512 8.236.7 | 476 7.956.5 | |
|
| 13 | 672 10.528.6 | 486 7.836.4 | 478 7.526.2 | 512 8.236.7 | 476 7.956.4 | |
|
| 12 | 672 10.528.6 | 486 7.736.3 | 478 7.526.1 | 512 8.136.6 | 476 7.956.4 | |
|
| 11 | 672 10.528.5 | 486 7.626.2 | 478 7.416.0 | 512 8.136.7 | 476 7.856.5 | |
|
| 10 | 672 10.428.5 | 486 7.626.6 | 478 7.316.0 | 512 8.136.6 | 476 7.856.4 | |
|
| 9 | 672 10.428.5 | 486 7.626.2 | 478 7.316.0 | 512 8.036.6 | 476 7.856.3 | |
|
| 8 | 672 10.328.4 | 486 7.526.1 | 478 7.315.9 | 512 8.036.6 | 476 7.757.0 | |
|
| 7 | 672 10.228.4 | 486 7.529.9p | 478 7.215.9 | 512 7.936.5 | 476 7.756.3 | |
|
| 6 | 672 10.228.3 | 486 7.426.0 | 478 7.215.9 | 512 7.936.4 | 476 7.656.3 | |
|
| 5 | 672 10.228.4 | 486 7.426.0 | 478 7.215.8 | 512 7.936.4 | 476 7.656.3 | |
|
| 3 | 672 10.128.3 | 486 7.426.0 | 478 7.115.8 | 512 7.836.5 | 476 7.656.3 | |
|
| 2 | 650 11.028.9 | 465 10.268.9 | 457 8.747.6 | 491 9.067.4 | 455 7.966.4 | |
|
Tower 2A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 25 | 1372 35.7 | 330 5.854.8 | 312 5.244.3 | 310 4.944.0 | 310 4.834.0 | 312 5.454.5 | 325 6.065.0 | |
|
| 23 | 748 12.9410.5 | 681 11.4310.7 | 330 5.244.3 | 312 4.944.0 | 310 4.733.9 | 310 4.844.0 | 312 4.944.1 | 325 5.464.8 | |
|
| 22 | 748 12.9410.5 | 681 11.3310.7 | 330 5.244.3 | 312 4.833.9 | 310 4.733.9 | 310 4.844.0 | 312 4.944.0 | 325 5.464.4 | |
|
| 21 | 748 12.8410.4 | 681 11.339.2 | 330 5.144.3 | 312 4.733.9 | 310 4.733.9 | 310 4.844.0 | 312 4.944.0 | 325 5.364.4 | |
|
| 20 | 748 12.8410.4 | 681 11.339.2 | 330 5.144.3 | 312 4.733.9 | 310 4.733.9 | 310 4.844.0 | 312 4.844.0 | 325 5.364.4 | |
|
| 19 | 748 12.7310.5 | 681 11.239.1 | 330 5.144.2 | 312 4.723.9 | 310 4.623.8 | 310 4.844.0 | 312 4.844.0 | 325 5.364.5 | |
|
| 18 | 748 12.7310.3 | 681 11.129.1 | 330 5.144.2 | 312 4.623.8 | 310 4.623.8 | 310 4.733.9 | 312 4.733.9 | 325 5.364.4 | |
|
| 17 | 748 12.5310.9 | 681 11.029.0 | 330 5.044.2 | 312 4.623.8 | 310 4.623.8 | 310 4.633.8 | 312 4.733.9 | 325 5.154.2 | |
|
| 16 | 748 12.5310.2 | 681 11.029.0 | 330 4.814.0 | 312 4.513.8 | 310 4.513.7 | 310 4.633.8 | 312 4.633.9 | 325 5.154.2 | |
|
| 15 | 748 12.3310.1 | 681 10.818.8 | 330 4.814.0 | 312 4.513.7 | 310 4.513.7 | 310 4.633.8 | 312 4.633.8 | 325 5.054.5 | |
|
| 13 | 748 12.139.9 | 681 10.618.9 | 330 4.814.0 | 312 4.513.7 | 310 4.413.7 | 310 4.634.0 | 312 4.633.8 | 325 5.054.2 | |
|
| 12 | 748 12.039.9 | 681 10.518.6 | 330 4.814.0 | 312 4.414.0 | 310 4.413.7 | 310 3.8 | 312 4.633.8 | 325 5.054.2 | |
|
| 11 | 748 11.919.7 | 681 10.518.5 | 330 4.713.9 | 312 4.413.9 | 310 4.413.7 | 310 4.423.9 | 312 4.523.8 | 325 5.054.1 | |
|
| 10 | 748 11.819.8 | 681 10.418.5 | 330 4.713.9 | 312 4.413.9 | 310 4.313.9 | 310 4.423.9 | 312 4.523.7 | 325 5.054.1 | |
|
| 9 | 748 11.819.7 | 681 10.418.6 | 330 4.713.9 | 312 4.313.7 | 310 4.313.6 | 310 4.423.7 | 312 4.523.7 | 325 4.954.1 | |
|
| 8 | 748 11.719.7 | 681 10.318.4 | 330 4.713.9 | 312 4.313.7 | 310 4.313.8 | 310 4.323.9 | 312 4.423.9 | 325 4.844.0 | |
|
| 7 | 748 11.619.6 | 681 10.318.5 | 330 4.619.9p | 312 4.313.6 | 310 4.313.6 | 310 4.323.6 | 312 4.423.9 | 325 4.844.0 | |
|
| 6 | 748 11.619.4 | 681 10.218.9 | 330 4.613.8 | 312 4.313.6 | 310 4.213.6 | 310 4.323.6 | 312 4.323.7 | 325 4.844.0 | |
|
| 5 | 748 11.519.4 | 681 10.218.4 | 330 4.613.8 | 312 4.313.6 | 310 4.213.6 | 310 4.323.6 | 312 4.323.6 | 325 4.844.2 | |
|
| 3 | 748 11.519.6 | 681 10.118.3 | 330 4.613.7 | 312 4.213.6 | 310 4.213.6 | 310 4.323.6 | 312 4.323.8 | 325 4.743.9 | |
|
| 2 | 726 13.3711.0 | 659 11.839.6 | 308 5.364.5 | 290 4.323.6 | 288 4.213.6 | 288 4.544.0 | 290 4.653.8 | 304 5.364.4 | |
|
Tower 3A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 25 | 1365 35.3629.5 | 439 7.326.0 | 448 8.057.0 | 392 7.255.9 | |
|
| 23 | 697 12.6710.3 | 700 12.4710.4 | 439 6.625.4 | 448 6.835.5 | 392 6.055.0 | |
|
| 22 | 697 12.5710.2 | 700 12.4710.2 | 439 6.625.4 | 448 6.835.5 | 392 5.954.9 | |
|
| 21 | 697 12.5710.2 | 700 12.3710.4 | 439 6.625.3 | 448 6.735.3 | 392 5.954.9 | |
|
| 20 | 697 12.4710.1 | 700 12.3710.1 | 439 6.515.8 | 448 6.615.4 | 392 5.954.9 | |
|
| 19 | 697 12.4710.7 | 700 12.2711.1 | 439 6.415.3 | 448 6.515.3 | 392 5.954.9 | |
|
| 18 | 697 12.3710.9 | 700 12.2710.1 | 439 6.415.2 | 448 6.515.3 | 392 5.854.9 | |
|
| 17 | 697 12.2710.0 | 700 12.1710.0 | 439 6.415.2 | 448 6.515.3 | 392 5.854.8 | |
|
| 16 | 697 12.279.9 | 700 12.0710.5 | 439 6.315.5 | 448 6.415.6 | 392 5.854.8 | |
|
| 15 | 697 12.079.7 | 700 11.879.6 | 439 6.315.1 | 448 6.415.2 | 392 5.754.8 | |
|
| 13 | 697 11.879.6 | 700 11.779.5 | 439 6.315.1 | 448 6.415.2 | 392 5.754.8 | |
|
| 12 | 697 9.5 | 700 11.679.3 | 439 6.315.1 | 448 6.415.2 | 392 5.514.9 | |
|
| 11 | 697 11.469.3 | 700 11.319.2 | 439 6.215.1 | 448 6.315.2 | 392 5.514.6 | |
|
| 10 | 697 11.469.4 | 700 11.2110.7 | 439 6.215.1 | 448 6.315.1 | 392 5.514.8 | |
|
| 9 | 697 11.369.2 | 700 11.2110.5 | 439 6.215.0 | 448 6.315.1 | 392 5.514.5 | |
|
| 8 | 697 11.369.2 | 700 11.119.1 | 439 6.215.0 | 448 6.315.2 | 392 5.414.5 | |
|
| 7 | 697 11.269.1 | 700 11.019.7 | 439 6.015.0 | 448 6.215.1 | 392 5.414.5 | |
|
| 6 | 697 11.479.4 | 700 11.018.9 | 439 6.014.9 | 448 6.215.0 | 392 5.414.5 | |
|
| 5 | 697 11.379.2 | 700 11.019.9 | 439 5.914.9 | 448 6.115.1 | 392 5.414.4 | |
|
| 3 | 697 11.379.3 | 700 10.918.9 | 439 5.915.0 | 448 6.015.0 | 392 5.314.4 | |
|
| 2 | 675 13.6711.1 | 678 11.779.7 | 417 7.135.8 | 426 6.525.3 | 370 5.754.7 | |
|
Tower 3B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 25 | 657 14.6712.1 | 478 11.069.5 | 464 7.766.9 | 487 8.166.6 | 331 5.354.4 | 470 8.266.8 | |
|
| 23 | 657 11.679.6 | 478 8.967.3 | 464 7.356.0 | 487 7.766.3 | 331 5.054.2 | 470 7.666.3 | |
|
| 22 | 657 11.679.6 | 478 8.967.2 | 464 7.355.9 | 487 7.766.3 | 331 5.054.2 | 470 7.566.1 | |
|
| 21 | 657 11.679.5 | 478 8.867.2 | 464 7.355.9 | 487 7.766.2 | 331 4.1 | 470 7.566.6 | |
|
| 20 | 657 11.579.7 | 478 8.867.2 | 464 7.255.9 | 487 7.666.2 | 331 4.1 | 470 7.566.1 | |
|
| 19 | 657 11.579.5 | 478 8.867.2 | 464 7.255.9 | 487 7.6618.8p | 331 4.944.0 | 470 7.566.2 | |
|
| 18 | 657 11.479.6 | 478 8.767.1 | 464 7.255.8 | 487 7.6618.8p | 331 4.844.0 | 470 7.466.1 | |
|
| 17 | 657 11.379.3 | 478 8.667.0 | 464 6.835.6 | 487 7.5618.8p | 331 4.844.0 | 470 7.366.0 | |
|
| 16 | 657 11.379.2 | 478 8.667.5 | 464 6.835.6 | 487 7.456.0 | 331 4.844.0 | 470 7.045.7 | |
|
| 15 | 657 11.179.0 | 478 8.566.9 | 464 6.835.5 | 487 7.456.0 | 331 4.733.9 | 470 7.045.7 | |
|
| 13 | 657 10.979.0 | 478 8.366.9 | 464 6.835.8 | 487 7.456.0 | 331 4.633.9 | 470 7.045.7 | |
|
| 12 | 657 10.878.9 | 478 8.366.7 | 464 6.735.5 | 487 7.456.0 | 331 4.633.8 | 470 7.045.7 | |
|
| 11 | 657 10.658.8 | 478 8.256.8 | 464 6.735.5 | 487 7.356.0 | 331 4.633.8 | 470 6.945.6 | |
|
| 10 | 657 10.658.6 | 478 8.256.8 | 464 6.735.4 | 487 7.356.0 | 331 4.633.8 | 470 6.945.6 | |
|
| 9 | 657 10.559.9 | 478 8.256.7 | 464 6.735.4 | 487 7.356.0 | 331 4.633.8 | 470 6.945.6 | |
|
| 8 | 657 10.558.5 | 478 8.156.7 | 464 6.635.4 | 487 7.355.9 | 331 4.633.8 | 470 6.845.7 | |
|
| 7 | 657 10.458.6 | 478 8.156.6 | 464 6.635.4 | 487 7.256.0 | 331 4.533.7 | 470 6.845.5 | |
|
| 6 | 657 10.358.5 | 478 8.056.5 | 464 6.535.3 | 487 7.255.9 | 331 4.433.7 | 470 6.745.5 | |
|
| 5 | 657 10.358.9 | 478 8.056.5 | 464 6.535.3 | 487 7.256.2 | 331 4.433.7 | 470 6.745.4 | |
|
| 3 | 657 10.358.4 | 478 8.056.5 | 464 6.535.3 | 487 7.155.8 | 331 4.333.7 | 470 6.645.4 | |
|
| 2 | 635 11.279.3 | 457 8.767.1 | 442 8.066.6 | 465 8.266.8 | 309 4.643.8 | 448 7.355.9 | |
|
Tower 3C
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 25 | 463 9.247.6 | 469 9.667.8 | 481 8.867.1 | 468 8.236.6 | 477 7.726.3 | 416 7.165.8 | |
|
| 23 | 463 7.946.8 | 469 8.146.6 | 481 7.235.9 | 468 6.715.4 | 477 6.715.4 | 416 6.065.0 | |
|
| 22 | 463 7.946.4 | 469 8.046.6 | 481 7.235.8 | 468 6.615.4 | 477 6.715.4 | 416 6.065.0 | |
|
| 21 | 463 7.846.5 | 469 8.046.5 | 481 7.135.8 | 468 6.615.7 | 477 6.615.7 | 416 5.964.9 | |
|
| 20 | 463 7.736.3 | 469 7.936.4 | 481 7.135.8 | 468 6.615.4 | 477 6.615.4 | 416 5.964.9 | |
|
| 19 | 463 7.736.3 | 469 7.836.5 | 481 7.135.8 | 468 6.615.3 | 477 6.615.4 | 416 5.964.9 | |
|
| 18 | 463 7.736.6 | 469 7.836.4 | 481 7.035.7 | 468 6.515.3 | 477 6.515.3 | 416 5.964.9 | |
|
| 17 | 463 7.526.1 | 469 7.736.3 | 481 7.035.7 | 468 6.515.3 | 477 6.515.3 | 416 5.864.8 | |
|
| 16 | 463 7.526.1 | 465 7.636.2 | 477 6.825.6 | 468 6.515.3 | 477 6.515.3 | 416 5.864.9 | |
|
| 15 | 463 7.326.0 | 465 7.536.1 | 477 6.725.4 | 468 6.415.2 | 477 6.415.2 | 416 5.864.8 | |
|
| 13 | 463 7.225.9 | 465 7.326.0 | 477 6.525.3 | 468 6.315.1 | 477 6.415.2 | 416 5.864.8 | |
|
| 12 | 463 7.115.8 | 465 7.225.9 | 477 6.525.3 | 468 6.215.4 | 477 6.415.5 | 416 5.864.8 | |
|
| 11 | 463 7.115.8 | 465 7.225.9 | 477 6.425.2 | 468 6.215.0 | 477 6.415.7 | 416 5.864.8 | |
|
| 10 | 463 7.015.7 | 465 7.225.9 | 477 6.425.2 | 468 6.215.0 | 477 6.315.2 | 416 5.764.8 | |
|
| 9 | 463 7.015.7 | 465 7.225.8 | 477 6.425.2 | 468 6.115.0 | 477 6.315.1 | 416 5.654.6 | |
|
| 8 | 463 7.015.7 | 465 7.125.8 | 477 6.325.2 | 468 6.1110.2p | 477 6.3110.2p | 416 5.654.6 | |
|
| 7 | 463 6.915.6 | 465 7.125.8 | 477 6.325.1 | 468 6.014.9 | 477 6.215.1 | 416 5.554.6 | |
|
| 6 | 463 6.915.6 | 465 7.025.7 | 477 6.325.4 | 468 5.914.9 | 477 6.215.1 | 416 5.554.6 | |
|
| 5 | 463 6.915.7 | 465 7.025.7 | 477 6.225.1 | 468 5.914.9 | 477 6.215.3 | 416 5.454.5 | |
|
| 3 | 463 6.815.6 | 465 7.025.7 | 477 6.225.1 | 468 5.914.9 | 477 6.215.0 | 416 5.454.5 | |
|
| 2 | 441 7.836.4 | 443 8.867.3 | 455 6.845.5 | 447 6.215.0 | 455 6.535.6 | 395 5.964.9 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 11 | 751 15.2712.7 | 970 20.4716.6 | 712 12.2710.7 | 375 7.065.7 | 365 7.566.2 | |
|
| 10 | 751 13.0710.8 | 970 15.8412.9 | 712 11.149.1 | 375 6.255.0 | 365 6.365.1 | |
|
| 9 | 751 10.5 | 970 15.8415.0 | 712 11.149.0 | 375 6.255.0 | 365 6.265.1 | |
|
| 8 | 751 12.9710.8 | 970 15.7314.8 | 712 11.049.0 | 375 6.155.0 | 365 6.265.1 | |
|
| 7 | 751 12.8710.5 | 970 15.6321.6p | 712 10.9421.6p | 375 6.055.0 | 365 6.265.0 | |
|
| 6 | 751 12.7710.4 | 970 15.5312.6 | 712 10.949.0 | 375 5.954.9 | 365 6.265.0 | |
|
| 5 | 751 12.4710.1 | 970 15.4312.9 | 712 10.948.8 | 375 5.954.8 | 365 6.265.0 | |
|
| 3 | 751 12.0710.6 | 970 15.3312.6 | 712 10.849.4 | 375 5.954.9 | 365 6.265.5 | |
|
| 2 | 730 12.4710.1 | 938 16.9714.1 | 690 11.279.4 | 353 6.265.4 | 343 6.365.1 | |
|
Tower 5A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 11 | 723 13.5711.2 | 519 9.768.1 | 498 9.567.7 | 504 8.046.6 | 356 6.365.1 | 458 7.766.3 | 458 7.866.7 | |
|
| 10 | 723 11.139.2 | 519 8.457.2 | 498 8.046.5 | 504 7.045.7 | 356 5.354.7 | 458 6.855.6 | 458 7.055.7 | |
|
| 9 | 723 11.139.0 | 519 8.356.9 | 498 8.046.5 | 504 6.945.6 | 356 5.354.4 | 458 6.855.6 | 458 7.055.7 | |
|
| 8 | 723 11.139.6 | 519 8.356.8 | 498 8.046.6 | 504 6.945.6 | 356 5.354.7 | 458 6.855.5 | 458 7.055.7 | |
|
| 7 | 723 11.038.9 | 519 8.256.7 | 498 7.946.4 | 504 6.845.9 | 356 5.354.4 | 458 6.855.5 | 458 6.955.6 | |
|
| 6 | 723 10.938.9 | 519 8.256.8 | 498 7.946.5 | 504 6.845.5 | 356 5.254.6 | 458 6.755.9 | 458 6.955.6 | |
|
| 5 | 723 10.939.0 | 519 8.256.7 | 498 7.846.4 | 504 6.845.5 | 356 5.254.3 | 458 6.755.5 | 458 6.955.7 | |
|
| 3 | 723 10.838.8 | 519 8.157.0 | 498 7.846.4 | 504 6.845.5 | 356 5.254.3 | 458 6.755.5 | 458 6.955.6 | |
|
| 2 | 701 11.249.3 | 498 8.466.8 | 476 9.167.4 | 482 7.155.8 | 334 5.454.5 | 436 7.365.9 | 437 7.466.1 | |
|