H Bonaire 倚南 - 恒基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 106 units, size 304-959 ft2, 105 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 106 單位, 尺數 304-959 平方尺, 105 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 35 | 959 36.0 | 952 34.5 | |
|
| 33 | 674 13.0 | 321 | 449 24.2p | 567 13.6 | |
|
| 32 | 674 12.9 | 321 9.6 | 449 9.0 | 567 24.2p | |
|
| 31 | 674 12.6 | 321 8.7 | 449 8.9 | 567 13.0 | |
|
| 30 | 674 12.5 | 321 8.2 | 449 9.0 | 567 12.6 | |
|
| 29 | 674 12.3 | 321 8.0 | 449 8.9 | 567 10.0 | |
|
| 28 | 674 13.1 | 321 8.117.8 | 449 10.318.7 | 567 11.0 | |
|
| 27 | 674 12.2 | 321 7.8 | 449 8.6 | 567 9.9 | |
|
| 26 | 674 14.2112.1 | 321 8.017.4 | 449 10.219.4 | 567 11.619.8 | |
|
| 25 | 674 14.1112.5 | 321 8.017.6 | 449 10.119.0 | 567 11.6110.3 | |
|
| 23 | 675 11.7 | 320 8.027.0 | 449 9.7 | 567 9.6 | |
|
| 22 | 675 13.9112.7 | 320 7.916.6 | 449 10.018.9 | 567 11.519.5 | |
|
| 21 | 675 13.8112.2 | 320 7.916.9 | 449 10.018.8 | 567 11.419.6 | |
|
| 20 | 675 13.8112.1 | 320 7.816.9 | 449 9.918.7 | 567 11.319.4 | |
|
| 19 | 675 12.5 | 320 7.826.9 | 449 8.7 | 567 10.4 | |
|
| 18 | 675 12.1 | 320 7.826.8 | 449 8.8 | 567 9.4 | |
|
| 17 | 675 13.6112.0 | 320 7.717.4 | 449 9.818.6 | 567 11.219.4 | |
|
| 16 | 675 13.5111.9 | 320 7.716.7 | 449 9.718.6 | 567 11.119.3 | |
|
| 15 | 675 13.5112.2 | 320 7.616.8 | 449 9.719.3 | 567 11.119.2 | |
|
| 12 | 675 11.2 | 320 7.626.8 | 454 9.728.6 | 516 8.3 | |
|
| 11 | 675 11.0 | 320 7.626.7 | 449 9.628.6 | 567 9.1 | |
|
| 10 | 675 13.2111.1 | 320 7.516.6 | 449 9.518.5 | 567 10.919.6 | |
|
| 9 | 675 13.1110.9 | 320 7.416.5 | 449 9.417.9 | 567 10.819.9 | |
|
| 8 | 675 13.0111.8 | 320 7.317.0 | 449 9.318.2 | 567 10.719.6 | |
|
| 7 (Refuge) | |
|
| 6 | 537 8.3 | 320 6.626.0 | 449 8.327.3 | 509 7.8 | |
|
| 5 | 537 9.918.2 | 320 6.515.8 | 449 8.117.8 | 509 9.2112.4 | |
|
| 3 | 537 11.3 | 304 6.926.2 | 433 8.928.8 | 509 12.3 | |
|
|