by Dataelements

H Bonaire 倚南 - 恒基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 106 units, size 304-959 ft2, 105 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 106 單位, 尺數 304-959 平方尺, 105 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
35959 36.0952 34.5
33674 13.0321449 24.2p567 13.6
32674 12.9321 9.6449 9.0567 24.2p
31674 12.6321 8.7449 8.9567 13.0
30674 12.5321 8.2449 9.0567 12.6
29674 12.3321 8.0449 8.9567 10.0
28674 13.1321 8.117.8449 10.318.7567 11.0
27674 12.2321 7.8449 8.6567 9.9
26674 14.2112.1321 8.017.4449 10.219.4567 11.619.8
25674 14.1112.5321 8.017.6449 10.119.0567 11.6110.3
23675 11.7320 8.027.0449 9.7567 9.6
22675 13.9112.7320 7.916.6449 10.018.9567 11.519.5
21675 13.8112.2320 7.916.9449 10.018.8567 11.419.6
20675 13.8112.1320 7.816.9449 9.918.7567 11.319.4
19675 12.5320 7.826.9449 8.7567 10.4
18675 12.1320 7.826.8449 8.8567 9.4
17675 13.6112.0320 7.717.4449 9.818.6567 11.219.4
16675 13.5111.9320 7.716.7449 9.718.6567 11.119.3
15675 13.5112.2320 7.616.8449 9.719.3567 11.119.2
12675 11.2320 7.626.8454 9.728.6516 8.3
11675 11.0320 7.626.7449 9.628.6567 9.1
10675 13.2111.1320 7.516.6449 9.518.5567 10.919.6
9675 13.1110.9320 7.416.5449 9.417.9567 10.819.9
8675 13.0111.8320 7.317.0449 9.318.2567 10.719.6
7 (Refuge)
6537 8.3320 6.626.0449 8.327.3509 7.8
5537 9.918.2320 6.515.8449 8.117.8509 9.2112.4
3537 11.3304 6.926.2433 8.928.8509 12.3