Park Yoho Genova 峻巒 2A期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 683 units, size 229-1873 ft2, 663 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 683 單位, 尺數 229-1873 平方尺, 663 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 12
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1207 22.5 | 1055 | |
|
| 17 | 721 10.419.4 | 644 9.218.4 | 521 8.227.0 | 583 9.027.5 | |
|
| 16 | 721 10.319.3 | 644 9.217.8 | 521 8.026.8 | 583 8.927.6 | |
|
| 15 | 721 10.218.6 | 644 9.117.7 | 521 7.926.7 | 583 8.827.5 | |
|
| 12 | 721 10.118.6 | 644 9.018.3 | 521 7.827.3 | 583 8.727.4 | |
|
| 11 | 721 10.018.5 | 644 8.917.6 | 521 7.826.6 | 583 8.627.2 | |
|
| 10 | 721 9.918.5 | 644 8.817.5 | 521 7.726.6 | 583 8.527.3 | |
|
| 9 | 721 9.818.2 | 644 8.717.3 | 521 7.626.4 | 583 9.928.3 | |
|
| 8 | 721 9.818.4 | 644 8.717.9 | 521 7.627.1 | 583 8.427.9 | |
|
| 7 | 721 9.618.2 | 644 8.617.3 | 521 7.526.4 | 583 8.327.1 | |
|
| 6 | 721 9.518.1 | 644 8.517.2 | 521 7.426.3 | 583 8.227.0 | |
|
| 5 | 721 9.417.9 | 644 8.417.1 | 521 7.326.3 | 583 8.127.0 | |
|
| 3 | 721 9.317.9 | 644 8.317.1 | 521 7.326.1 | 583 8.126.9 | |
|
| 2 | 721 9.217.7 | 644 8.117.5 | 521 7.226.0 | 583 8.026.8 | |
|
| 1 | 690 9.738.3 | 598 8.637.3 | 478 7.636.4 | 539 8.136.9 | |
|
Tower 15A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1006 18.9 | 1001 | |
|
| 17 | 572 9.738.8 | 516 8.857.4 | 520 8.026.8 | 572 8.727.3 | |
|
| 16 | 572 9.738.1 | 516 8.757.3 | 520 7.926.8 | 572 8.627.4 | |
|
| 15 | 572 9.538.1 | 516 8.656.9 | 520 7.826.6 | 572 8.527.9 | |
|
| 12 | 572 9.438.5 | 516 8.658.2 | 520 7.726.6 | 572 8.427.2 | |
|
| 11 | 572 9.338.0 | 516 8.557.1 | 520 7.626.5 | 572 8.327.1 | |
|
| 10 | 572 9.337.9 | 516 8.457.1 | 520 7.617.0 | 572 8.219.5 | |
|
| 9 | 572 9.237.9 | 516 8.457.1 | 520 7.517.3 | 572 8.217.0 | |
|
| 8 | 572 9.237.9 | 516 8.457.0 | 520 7.516.4 | 572 8.217.5 | |
|
| 7 | 572 9.037.7 | 516 8.257.0 | 520 7.316.3 | 572 8.016.7 | |
|
| 6 | 572 9.438.0 | 516 8.156.9 | 520 7.316.1 | 572 7.916.8 | |
|
| 5 | 572 8.938.0 | 516 8.156.9 | 520 7.216.5 | 572 7.816.7 | |
|
| 3 | 572 8.837.5 | 516 8.056.8 | 520 7.116.0 | 572 7.716.6 | |
|
| 2 | 572 8.737.5 | 516 8.056.8 | 520 7.016.0 | 572 7.616.5 | |
|
| 1 | 528 11.249.5 | 489 9.057.7 | 492 8.136.9 | 528 8.136.8 | |
|
Tower 15B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 18 | 1341 23.6 | 1153 | |
|
| 17 | 925 14.6212.5 | 716 11.629.9 | 526 7.817.2 | 580 8.617.2 | 251 4.343.6 | |
|
| 16 | 925 14.5213.1 | 716 11.5210.4 | 526 7.816.5 | 580 8.517.8 | 251 4.243.6 | |
|
| 15 | 925 14.3212.0 | 716 11.429.6 | 526 7.716.6 | 580 8.419.7 | 251 4.243.5 | |
|
| 12 | 925 14.2211.9 | 716 11.3210.2 | 526 7.616.5 | 580 8.317.0 | 251 4.243.5 | |
|
| 11 | 925 14.0213.7 | 716 11.2210.9 | 526 7.516.3 | 580 8.217.0 | 251 4.143.5 | |
|
| 10 | 925 13.9212.6 | 716 11.1210.0 | 526 7.516.7 | 580 8.117.0 | 251 4.143.4 | |
|
| 9 | 925 13.8212.4 | 716 10.929.9 | 526 7.416.3 | 580 8.117.3 | 251 4.143.5 | |
|
| 8 | 925 13.8212.4 | 716 10.929.9 | 526 7.416.3 | 580 8.116.9 | 251 4.243.6 | |
|
| 7 | 925 13.5213.2 | 716 10.729.7 | 526 7.216.1 | 580 7.916.8 | 251 4.043.6 | |
|
| 6 | 925 13.4213.0 | 716 10.629.6 | 526 7.216.5 | 580 7.816.7 | 251 4.143.5 | |
|
| 5 | 925 13.3212.0 | 716 10.629.5 | 526 7.116.4 | 580 7.717.2 | 251 3.943.3 | |
|
| 3 | 925 13.2212.2 | 716 10.529.0 | 526 7.015.9 | 580 7.616.5 | 251 4.143.4 | |
|
| 2 | 925 13.1211.2 | 716 10.428.7 | 526 6.915.9 | 580 7.516.3 | 251 3.943.5 | |
|
| 1 | 873 13.8311.8 | 685 11.649.9 | 498 7.936.6 | 535 7.937.4 | 229 4.363.7 | |
|
Tower 16A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 19 | 1340 24.1 | 1158 | |
|
| 18 | 925 14.9312.7 | 716 11.8310.7 | 526 8.237.0 | 580 8.628.0 | 251 4.553.7 | |
|
| 17 | 925 14.7312.4 | 716 11.739.8 | 526 8.137.5 | 580 8.627.3 | 251 4.453.7 | |
|
| 16 | 925 14.6312.2 | 716 11.6310.5 | 526 8.036.9 | 580 8.527.3 | 251 4.453.7 | |
|
| 15 | 925 14.4312.3 | 716 11.5310.6 | 526 8.036.8 | 580 8.427.6 | 251 4.453.7 | |
|
| 12 | 925 14.3313.2 | 716 11.439.7 | 526 7.936.7 | 580 8.327.1 | 251 4.353.7 | |
|
| 11 | 925 14.1311.9 | 716 11.2310.4 | 526 7.836.7 | 580 8.227.0 | 251 4.353.7 | |
|
| 10 | 925 14.0312.0 | 716 11.139.5 | 526 7.736.5 | 580 8.227.0 | 251 4.253.6 | |
|
| 9 | 925 13.8311.8 | 716 11.039.4 | 526 7.636.4 | 580 8.127.9 | 251 4.253.6 | |
|
| 8 | 925 13.8311.8 | 716 10.839.4 | 526 7.636.4 | 580 8.126.8 | 251 4.253.5 | |
|
| 7 | 925 13.6312.3 | 716 10.839.8 | 526 7.536.4 | 580 7.927.2 | 251 4.453.7 | |
|
| 6 | 925 13.5311.5 | 716 10.739.7 | 526 7.436.3 | 580 7.826.7 | 251 4.153.5 | |
|
| 5 | 925 13.4313.0 | 716 10.638.9 | 526 7.336.3 | 580 7.726.6 | 251 4.153.4 | |
|
| 3 | 925 13.3311.3 | 716 10.539.0 | 526 7.236.2 | 580 7.726.5 | 251 4.053.4 | |
|
| 2 | 925 13.2311.3 | 716 10.539.0 | 526 7.136.1 | 580 7.626.5 | 251 4.153.5 | |
|
| 1 | 873 14.0411.9 | 685 12.0410.3 | 498 8.347.1 | 535 9.147.8 | 229 4.463.7 | |
|
Tower 16B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 19 | 1007 17.0 | 1001 | |
|
| 18 | 572 9.878.2 | 516 8.977.5 | 520 8.236.9 | 572 9.037.7 | |
|
| 17 | 572 9.778.1 | 516 8.877.4 | 520 8.136.8 | 572 8.837.4 | |
|
| 16 | 572 9.678.2 | 516 8.777.5 | 520 8.136.9 | 572 8.737.5 | |
|
| 15 | 572 9.578.0 | 516 8.777.3 | 520 8.036.8 | 572 8.737.4 | |
|
| 12 | 572 9.578.1 | 516 8.677.4 | 520 7.936.8 | 572 8.637.3 | |
|
| 11 | 572 10.278.5 | 516 8.577.3 | 520 7.836.7 | 572 8.537.3 | |
|
| 10 | 572 9.378.0 | 516 8.577.2 | 520 7.737.0 | 572 8.437.2 | |
|
| 9 | 572 9.277.7 | 516 8.477.0 | 520 7.736.5 | 572 8.639.6 | |
|
| 8 | 572 9.277.9 | 516 8.477.8 | 520 7.736.5 | 572 8.337.1 | |
|
| 7 | 572 9.177.7 | 516 8.276.9 | 520 7.536.4 | 572 8.237.5 | |
|
| 6 | 572 9.077.7 | 516 8.277.0 | 520 7.436.4 | 572 8.136.9 | |
|
| 5 | 572 8.977.5 | 516 8.176.9 | 520 7.337.2 | 572 8.037.4 | |
|
| 3 | 572 8.977.4 | 516 8.176.8 | 520 7.336.2 | 572 7.936.6 | |
|
| 2 | 572 8.877.5 | 516 8.376.9 | 520 7.236.1 | 572 8.037.2 | |
|
| 1 | 528 11.679.8 | 489 9.377.8 | 492 8.447.8 | 528 8.547.3 | |
|
Tower 17
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 19 | 1356 25.1 | 1045 | |
|
| 18 | 834 16.6714.2 | 722 11.8610.1 | 526 8.347.0 | 587 9.277.7 | |
|
| 17 | 834 16.6714.3 | 722 11.769.8 | 526 8.247.0 | 587 9.177.8 | |
|
| 16 | 834 16.5713.8 | 722 11.7612.5 | 526 8.247.0 | 587 9.077.7 | |
|
| 15 | 834 16.5714.2 | 722 11.669.9 | 526 8.149.0 | 587 8.977.5 | |
|
| 12 | 834 16.3715.1 | 722 11.569.7 | 526 8.046.7 | 587 8.878.0 | |
|
| 11 | 834 16.3714.1 | 722 11.469.8 | 526 7.946.8 | 587 8.877.4 | |
|
| 10 | 834 16.0714.8 | 722 11.469.6 | 526 7.846.7 | 587 8.777.3 | |
|
| 9 | 834 15.9714.0 | 722 11.369.7 | 526 7.746.6 | 587 8.777.3 | |
|
| 8 | 834 15.9713.6 | 722 11.369.5 | 526 7.746.6 | 587 8.677.3 | |
|
| 7 | 834 15.6714.0 | 722 11.569.6 | 526 7.646.5 | 587 8.677.3 | |
|
| 6 | 834 15.5713.9 | 722 11.469.8 | 526 7.546.3 | 587 8.377.1 | |
|
| 5 | 834 15.3713.9 | 722 12.3610.4 | 526 7.446.4 | 587 8.276.9 | |
|
| 3 | 834 15.2713.9 | 722 12.3610.5 | 526 7.546.3 | 587 8.577.2 | |
|
| 2 | 834 15.1713.8 | 722 13.0610.9 | 526 7.246.1 | 587 8.076.9 | |
|
| 1 | 785 | 691 11.569.6 | 482 7.756.6 | 543 8.577.3 | |
|
Tower 18A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1024 20.3 | 1005 17.6 | |
|
| 15 | 576 9.668.1 | 493 7.156.0 | 487 8.056.8 | 572 9.368.6 | |
|
| 12 | 576 9.668.0 | 493 8.457.2 | 487 8.057.4 | 572 9.267.7 | |
|
| 11 | 576 9.568.0 | 493 7.055.9 | 487 8.056.7 | 572 9.167.6 | |
|
| 10 | 576 9.468.5 | 493 8.356.9 | 487 7.856.7 | 572 9.067.6 | |
|
| 9 | 576 9.468.1 | 493 6.855.9 | 487 7.756.6 | 572 8.967.5 | |
|
| 8 | 576 9.468.5 | 493 8.256.9 | 487 7.756.6 | 572 8.967.6 | |
|
| 7 | 576 9.468.0 | 493 6.855.8 | 487 7.656.4 | 572 8.867.5 | |
|
| 6 | 576 9.268.5 | 493 8.056.8 | 487 7.557.0 | 572 8.767.3 | |
|
| 5 | 576 9.268.5 | 493 6.655.7 | 487 7.556.4 | 572 8.667.4 | |
|
| 3 | 576 9.167.7 | 493 7.956.7 | 487 7.456.3 | 572 8.667.2 | |
|
| 2 | 576 9.167.6 | 493 6.555.6 | 487 7.456.3 | 572 8.567.3 | |
|
| 1 | 533 9.568.8 | 466 8.557.1 | 461 8.056.9 | 528 10.669.1 | |
|
Tower 18B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1194 22.4 | 1160 22.3 | |
|
| 15 | 824 13.4711.3 | 492 8.367.1 | 486 8.046.8 | 633 9.948.5 | |
|
| 12 | 824 13.4711.4 | 492 8.267.0 | 486 8.046.8 | 633 9.848.4 | |
|
| 11 | 824 13.2711.1 | 492 8.166.9 | 486 7.947.3 | 633 9.749.0 | |
|
| 10 | 824 13.2711.3 | 492 8.166.9 | 486 7.946.7 | 633 9.648.2 | |
|
| 9 | 824 13.1711.2 | 492 8.066.8 | 486 7.746.6 | 633 9.548.6 | |
|
| 8 | 824 15.2713.0 | 492 8.266.8 | 486 7.846.7 | 633 9.548.9 | |
|
| 7 | 824 15.1712.9 | 492 7.966.6 | 486 7.646.5 | 633 9.448.0 | |
|
| 6 | 824 15.0712.9 | 492 7.866.7 | 486 7.646.5 | 633 9.347.9 | |
|
| 5 | 824 15.0712.6 | 492 7.766.5 | 486 7.546.4 | 633 9.247.9 | |
|
| 3 | 824 14.9712.7 | 492 7.766.4 | 486 7.546.4 | 633 9.247.8 | |
|
| 2 | 824 14.8712.4 | 492 7.666.5 | 486 7.446.3 | 633 9.147.8 | |
|
| 1 | 774 14.9 | 466 8.266.9 | 459 8.257.6 | 604 10.458.9 | |
|
Tower 19
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1492 28.4 | 1119 19.2 | |
|
| 15 | 1174 20.8 | 932 15.0 | 713 11.1410.3 | 736 11.669.8 | |
|
| 12 | 1174 20.4 | 932 16.3 | 713 11.049.4 | 736 11.5610.7 | |
|
| 11 | 1174 20.1 | 932 16.7 | 713 10.949.3 | 736 11.469.7 | |
|
| 10 | 1174 18.8 | 932 | 713 10.949.2 | 736 11.369.6 | |
|
| 9 | 1174 17.4 | 932 14.4 | 713 10.649.1 | 736 11.1610.4 | |
|
| 8 | 1174 20.8 | 932 14.3 | 713 10.849.2 | 736 11.169.5 | |
|
| 7 | 1174 18.4 | 932 | 713 10.548.8 | 736 11.069.4 | |
|
| 6 | 1174 19.5 | 932 | 713 10.549.0 | 736 10.969.3 | |
|
| 5 | 1174 | 932 16.3 | 713 10.348.6 | 736 10.869.2 | |
|
| 3 | 1174 | 932 | 713 10.448.9 | 736 10.769.1 | |
|
| 2 | 1174 | 932 | 713 10.248.5 | 736 10.669.1 | |
|
| 1 | 1134 | 898 17.3 | 682 11.259.6 | 688 11.169.3 | |
|
Tower 29
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1486 25.7 | 1223 23.2 | |
|
| 12 | 1061 17.0614.5 | 936 14.4512.1 | 626 8.917.6 | 647 9.218.3 | |
|
| 11 | 1061 16.8618.9 | 936 14.3512.2 | 626 8.817.5 | 647 9.118.2 | |
|
| 10 | 1061 16.6614.0 | 936 14.1511.9 | 626 8.717.4 | 647 9.018.1 | |
|
| 9 | 1061 16.3513.9 | 936 14.0512.0 | 626 8.617.2 | 647 8.918.0 | |
|
| 8 | 1061 16.3513.9 | 936 14.0512.0 | 626 8.617.3 | 647 8.917.6 | |
|
| 7 | 1061 16.3613.9 | 936 13.8511.8 | 626 8.417.2 | 647 8.717.5 | |
|
| 6 | 1061 14.0 | 936 13.7512.4 | 626 8.317.1 | 647 8.617.4 | |
|
| 5 | 1061 16.6714.2 | 936 13.6511.6 | 626 8.218.0 | 647 8.517.7 | |
|
| 3 | 1061 16.6714.0 | 936 13.5511.4 | 626 8.217.0 | 647 8.417.2 | |
|
| 2 | 1061 17.3714.8 | 936 13.5511.5 | 626 8.016.9 | 647 8.317.1 | |
|
| 1 | 1023 18.3715.3 | 802 14.1512.1 | 581 8.637.4 | 601 8.7310.7 | |
|
| 0 | 1808 | 1702 33.4 | |
|
Tower 30A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1283 23.7 | 1126 21.3 | |
|
| 12 | 827 12.6210.8 | 719 11.129.5 | 634 8.717.4 | 636 8.717.5 | |
|
| 11 | 827 12.5210.5 | 719 11.0210.0 | 634 8.618.0 | 636 8.617.4 | |
|
| 10 | 827 12.3210.5 | 719 10.929.3 | 634 8.517.7 | 636 8.617.7 | |
|
| 9 | 827 12.2110.4 | 719 10.8110.0 | 634 8.417.6 | 636 8.517.1 | |
|
| 8 | 827 12.2111.0 | 719 10.819.8 | 634 8.417.2 | 636 8.517.2 | |
|
| 7 | 827 12.0110.2 | 719 10.619.6 | 634 8.317.0 | 636 8.317.1 | |
|
| 6 | 827 11.8110.7 | 719 10.519.0 | 634 8.217.0 | 636 8.217.0 | |
|
| 5 | 827 11.7110.6 | 719 10.419.4 | 634 8.116.8 | 636 8.116.9 | |
|
| 3 | 827 11.629.9 | 719 10.328.8 | 634 8.017.2 | 636 8.016.9 | |
|
| 2 | 827 11.629.9 | 719 10.328.8 | 634 7.917.3 | 636 7.916.8 | |
|
| 1 | 778 12.2311.9 | 688 11.139.5 | 589 8.437.2 | 590 8.737.3 | |
|
| 0 | 1702 32.8 | 1702 | |
|
Tower 30B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1012 18.3 | 1027 | |
|
| 12 | 572 9.428.0 | 487 8.237.0 | 521 7.616.9 | 572 8.317.1 | |
|
| 11 | 572 9.327.9 | 487 8.136.9 | 521 7.616.5 | 572 8.217.0 | |
|
| 10 | 572 9.228.3 | 487 8.036.8 | 521 7.516.4 | 572 8.116.8 | |
|
| 9 | 572 9.127.8 | 487 7.937.2 | 521 7.416.7 | 572 8.116.9 | |
|
| 8 | 572 9.227.9 | 487 7.936.8 | 521 7.416.3 | 572 8.117.4 | |
|
| 7 | 572 8.927.6 | 487 7.836.5 | 521 7.316.2 | 572 7.916.6 | |
|
| 6 | 572 8.927.6 | 487 7.736.6 | 521 7.216.5 | 572 7.816.7 | |
|
| 5 | 572 8.827.5 | 487 7.636.9 | 521 7.116.0 | 572 7.716.6 | |
|
| 3 | 572 8.727.3 | 487 7.637.0 | 521 7.015.9 | 572 7.617.1 | |
|
| 2 | 572 8.728.0 | 487 7.536.4 | 521 6.915.8 | 572 7.516.8 | |
|
| 1 | 528 9.738.3 | 460 8.247.0 | 477 7.336.2 | 528 8.036.7 | |
|
| 0 | 1873 | 1702 38.0 | |
|