by Dataelements

Park Yoho Genova 峻巒 2A期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 683 units, size 229-1873 ft2, 663 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 683 單位, 尺數 229-1873 平方尺, 663 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 12
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181207 22.51055
17721 10.419.4644 9.218.4521 8.227.0583 9.027.5
16721 10.319.3644 9.217.8521 8.026.8583 8.927.6
15721 10.218.6644 9.117.7521 7.926.7583 8.827.5
12721 10.118.6644 9.018.3521 7.827.3583 8.727.4
11721 10.018.5644 8.917.6521 7.826.6583 8.627.2
10721 9.918.5644 8.817.5521 7.726.6583 8.527.3
9721 9.818.2644 8.717.3521 7.626.4583 9.928.3
8721 9.818.4644 8.717.9521 7.627.1583 8.427.9
7721 9.618.2644 8.617.3521 7.526.4583 8.327.1
6721 9.518.1644 8.517.2521 7.426.3583 8.227.0
5721 9.417.9644 8.417.1521 7.326.3583 8.127.0
3721 9.317.9644 8.317.1521 7.326.1583 8.126.9
2721 9.217.7644 8.117.5521 7.226.0583 8.026.8
1690 9.738.3598 8.637.3478 7.636.4539 8.136.9

Tower 15A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181006 18.91001
17572 9.738.8516 8.857.4520 8.026.8572 8.727.3
16572 9.738.1516 8.757.3520 7.926.8572 8.627.4
15572 9.538.1516 8.656.9520 7.826.6572 8.527.9
12572 9.438.5516 8.658.2520 7.726.6572 8.427.2
11572 9.338.0516 8.557.1520 7.626.5572 8.327.1
10572 9.337.9516 8.457.1520 7.617.0572 8.219.5
9572 9.237.9516 8.457.1520 7.517.3572 8.217.0
8572 9.237.9516 8.457.0520 7.516.4572 8.217.5
7572 9.037.7516 8.257.0520 7.316.3572 8.016.7
6572 9.438.0516 8.156.9520 7.316.1572 7.916.8
5572 8.938.0516 8.156.9520 7.216.5572 7.816.7
3572 8.837.5516 8.056.8520 7.116.0572 7.716.6
2572 8.737.5516 8.056.8520 7.016.0572 7.616.5
1528 11.249.5489 9.057.7492 8.136.9528 8.136.8

Tower 15B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
181341 23.61153
17925 14.6212.5716 11.629.9526 7.817.2580 8.617.2251 4.343.6
16925 14.5213.1716 11.5210.4526 7.816.5580 8.517.8251 4.243.6
15925 14.3212.0716 11.429.6526 7.716.6580 8.419.7251 4.243.5
12925 14.2211.9716 11.3210.2526 7.616.5580 8.317.0251 4.243.5
11925 14.0213.7716 11.2210.9526 7.516.3580 8.217.0251 4.143.5
10925 13.9212.6716 11.1210.0526 7.516.7580 8.117.0251 4.143.4
9925 13.8212.4716 10.929.9526 7.416.3580 8.117.3251 4.143.5
8925 13.8212.4716 10.929.9526 7.416.3580 8.116.9251 4.243.6
7925 13.5213.2716 10.729.7526 7.216.1580 7.916.8251 4.043.6
6925 13.4213.0716 10.629.6526 7.216.5580 7.816.7251 4.143.5
5925 13.3212.0716 10.629.5526 7.116.4580 7.717.2251 3.943.3
3925 13.2212.2716 10.529.0526 7.015.9580 7.616.5251 4.143.4
2925 13.1211.2716 10.428.7526 6.915.9580 7.516.3251 3.943.5
1873 13.8311.8685 11.649.9498 7.936.6535 7.937.4229 4.363.7

Tower 16A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
191340 24.11158
18925 14.9312.7716 11.8310.7526 8.237.0580 8.628.0251 4.553.7
17925 14.7312.4716 11.739.8526 8.137.5580 8.627.3251 4.453.7
16925 14.6312.2716 11.6310.5526 8.036.9580 8.527.3251 4.453.7
15925 14.4312.3716 11.5310.6526 8.036.8580 8.427.6251 4.453.7
12925 14.3313.2716 11.439.7526 7.936.7580 8.327.1251 4.353.7
11925 14.1311.9716 11.2310.4526 7.836.7580 8.227.0251 4.353.7
10925 14.0312.0716 11.139.5526 7.736.5580 8.227.0251 4.253.6
9925 13.8311.8716 11.039.4526 7.636.4580 8.127.9251 4.253.6
8925 13.8311.8716 10.839.4526 7.636.4580 8.126.8251 4.253.5
7925 13.6312.3716 10.839.8526 7.536.4580 7.927.2251 4.453.7
6925 13.5311.5716 10.739.7526 7.436.3580 7.826.7251 4.153.5
5925 13.4313.0716 10.638.9526 7.336.3580 7.726.6251 4.153.4
3925 13.3311.3716 10.539.0526 7.236.2580 7.726.5251 4.053.4
2925 13.2311.3716 10.539.0526 7.136.1580 7.626.5251 4.153.5
1873 14.0411.9685 12.0410.3498 8.347.1535 9.147.8229 4.463.7

Tower 16B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
191007 17.01001
18572 9.878.2516 8.977.5520 8.236.9572 9.037.7
17572 9.778.1516 8.877.4520 8.136.8572 8.837.4
16572 9.678.2516 8.777.5520 8.136.9572 8.737.5
15572 9.578.0516 8.777.3520 8.036.8572 8.737.4
12572 9.578.1516 8.677.4520 7.936.8572 8.637.3
11572 10.278.5516 8.577.3520 7.836.7572 8.537.3
10572 9.378.0516 8.577.2520 7.737.0572 8.437.2
9572 9.277.7516 8.477.0520 7.736.5572 8.639.6
8572 9.277.9516 8.477.8520 7.736.5572 8.337.1
7572 9.177.7516 8.276.9520 7.536.4572 8.237.5
6572 9.077.7516 8.277.0520 7.436.4572 8.136.9
5572 8.977.5516 8.176.9520 7.337.2572 8.037.4
3572 8.977.4516 8.176.8520 7.336.2572 7.936.6
2572 8.877.5516 8.376.9520 7.236.1572 8.037.2
1528 11.679.8489 9.377.8492 8.447.8528 8.547.3

Tower 17
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
191356 25.11045
18834 16.6714.2722 11.8610.1526 8.347.0587 9.277.7
17834 16.6714.3722 11.769.8526 8.247.0587 9.177.8
16834 16.5713.8722 11.7612.5526 8.247.0587 9.077.7
15834 16.5714.2722 11.669.9526 8.149.0587 8.977.5
12834 16.3715.1722 11.569.7526 8.046.7587 8.878.0
11834 16.3714.1722 11.469.8526 7.946.8587 8.877.4
10834 16.0714.8722 11.469.6526 7.846.7587 8.777.3
9834 15.9714.0722 11.369.7526 7.746.6587 8.777.3
8834 15.9713.6722 11.369.5526 7.746.6587 8.677.3
7834 15.6714.0722 11.569.6526 7.646.5587 8.677.3
6834 15.5713.9722 11.469.8526 7.546.3587 8.377.1
5834 15.3713.9722 12.3610.4526 7.446.4587 8.276.9
3834 15.2713.9722 12.3610.5526 7.546.3587 8.577.2
2834 15.1713.8722 13.0610.9526 7.246.1587 8.076.9
1785691 11.569.6482 7.756.6543 8.577.3

Tower 18A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
161024 20.31005 17.6
15576 9.668.1493 7.156.0487 8.056.8572 9.368.6
12576 9.668.0493 8.457.2487 8.057.4572 9.267.7
11576 9.568.0493 7.055.9487 8.056.7572 9.167.6
10576 9.468.5493 8.356.9487 7.856.7572 9.067.6
9576 9.468.1493 6.855.9487 7.756.6572 8.967.5
8576 9.468.5493 8.256.9487 7.756.6572 8.967.6
7576 9.468.0493 6.855.8487 7.656.4572 8.867.5
6576 9.268.5493 8.056.8487 7.557.0572 8.767.3
5576 9.268.5493 6.655.7487 7.556.4572 8.667.4
3576 9.167.7493 7.956.7487 7.456.3572 8.667.2
2576 9.167.6493 6.555.6487 7.456.3572 8.567.3
1533 9.568.8466 8.557.1461 8.056.9528 10.669.1

Tower 18B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
161194 22.41160 22.3
15824 13.4711.3492 8.367.1486 8.046.8633 9.948.5
12824 13.4711.4492 8.267.0486 8.046.8633 9.848.4
11824 13.2711.1492 8.166.9486 7.947.3633 9.749.0
10824 13.2711.3492 8.166.9486 7.946.7633 9.648.2
9824 13.1711.2492 8.066.8486 7.746.6633 9.548.6
8824 15.2713.0492 8.266.8486 7.846.7633 9.548.9
7824 15.1712.9492 7.966.6486 7.646.5633 9.448.0
6824 15.0712.9492 7.866.7486 7.646.5633 9.347.9
5824 15.0712.6492 7.766.5486 7.546.4633 9.247.9
3824 14.9712.7492 7.766.4486 7.546.4633 9.247.8
2824 14.8712.4492 7.666.5486 7.446.3633 9.147.8
1774 14.9466 8.266.9459 8.257.6604 10.458.9

Tower 19
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
161492 28.41119 19.2
151174 20.8932 15.0713 11.1410.3736 11.669.8
121174 20.4932 16.3713 11.049.4736 11.5610.7
111174 20.1932 16.7713 10.949.3736 11.469.7
101174 18.8932713 10.949.2736 11.369.6
91174 17.4932 14.4713 10.649.1736 11.1610.4
81174 20.8932 14.3713 10.849.2736 11.169.5
71174 18.4932713 10.548.8736 11.069.4
61174 19.5932713 10.549.0736 10.969.3
51174932 16.3713 10.348.6736 10.869.2
31174932713 10.448.9736 10.769.1
21174932713 10.248.5736 10.669.1
11134898 17.3682 11.259.6688 11.169.3

Tower 29
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151486 25.71223 23.2
121061 17.0614.5936 14.4512.1626 8.917.6647 9.218.3
111061 16.8618.9936 14.3512.2626 8.817.5647 9.118.2
101061 16.6614.0936 14.1511.9626 8.717.4647 9.018.1
91061 16.3513.9936 14.0512.0626 8.617.2647 8.918.0
81061 16.3513.9936 14.0512.0626 8.617.3647 8.917.6
71061 16.3613.9936 13.8511.8626 8.417.2647 8.717.5
61061 14.0936 13.7512.4626 8.317.1647 8.617.4
51061 16.6714.2936 13.6511.6626 8.218.0647 8.517.7
31061 16.6714.0936 13.5511.4626 8.217.0647 8.417.2
21061 17.3714.8936 13.5511.5626 8.016.9647 8.317.1
11023 18.3715.3802 14.1512.1581 8.637.4601 8.7310.7
018081702 33.4

Tower 30A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151283 23.71126 21.3
12827 12.6210.8719 11.129.5634 8.717.4636 8.717.5
11827 12.5210.5719 11.0210.0634 8.618.0636 8.617.4
10827 12.3210.5719 10.929.3634 8.517.7636 8.617.7
9827 12.2110.4719 10.8110.0634 8.417.6636 8.517.1
8827 12.2111.0719 10.819.8634 8.417.2636 8.517.2
7827 12.0110.2719 10.619.6634 8.317.0636 8.317.1
6827 11.8110.7719 10.519.0634 8.217.0636 8.217.0
5827 11.7110.6719 10.419.4634 8.116.8636 8.116.9
3827 11.629.9719 10.328.8634 8.017.2636 8.016.9
2827 11.629.9719 10.328.8634 7.917.3636 7.916.8
1778 12.2311.9688 11.139.5589 8.437.2590 8.737.3
01702 32.81702

Tower 30B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151012 18.31027
12572 9.428.0487 8.237.0521 7.616.9572 8.317.1
11572 9.327.9487 8.136.9521 7.616.5572 8.217.0
10572 9.228.3487 8.036.8521 7.516.4572 8.116.8
9572 9.127.8487 7.937.2521 7.416.7572 8.116.9
8572 9.227.9487 7.936.8521 7.416.3572 8.117.4
7572 8.927.6487 7.836.5521 7.316.2572 7.916.6
6572 8.927.6487 7.736.6521 7.216.5572 7.816.7
5572 8.827.5487 7.636.9521 7.116.0572 7.716.6
3572 8.727.3487 7.637.0521 7.015.9572 7.617.1
2572 8.728.0487 7.536.4521 6.915.8572 7.516.8
1528 9.738.3460 8.247.0477 7.336.2528 8.036.7
018731702 38.0