The Pavilia Farm P1 柏傲莊1期 - 港鐵,新世界
Property Consumption Status 銷售情況
Total 783 units, size 278-1383 ft2, 774 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 783 單位, 尺數 278-1383 平方尺, 774 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 2A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 52 | 1383 | 1363 | 352 9.0 | 322 8.9 | |
|
| 51 | 835 21.4 | 754 18.5 | 533 11.7 | 350 8.6 | 322 8.1 | |
|
| 50 | 835 22.1 | 754 19.1 | 533 11.4 | 350 9.0 | 322 8.1 | |
|
| 49 | 835 21.0 | 754 18.1 | 533 11.5 | 350 8.9 | 322 8.4 | |
|
| 48 | 835 21.1 | 754 18.3 | 533 11.4 | 350 8.8 | 322 8.3 | |
|
| 47 | 835 20.9 | 754 17.8 | 533 10.8 | 350 8.7 | 322 8.3 | |
|
| 46 | 835 20.3 | 754 17.6 | 533 11.2 | 350 8.9 | 322 7.9 | |
|
| 45 | 835 21.0 | 754 17.4 | 533 11.1 | 350 8.5 | 322 8.1 | |
|
| 43 | 835 19.9 | 754 17.3 | 533 11.0 | 350 8.1 | 322 8.3 | |
|
| 42 | 835 20.7 | 754 17.9 | 533 10.9 | 350 8.4 | 322 8.2 | |
|
| 41 | 835 19.8 | 754 17.4 | 533 10.4 | 350 8.3 | 322 7.9 | |
|
| 40 | 835 19.7 | 754 17.0 | 533 10.8 | 350 8.3 | 322 8.2 | |
|
| 39 | 835 19.6 | 754 17.0 | 533 10.5 | 350 8.3 | 322 7.2 | |
|
| 38 | 835 19.5 | 754 17.2 | 533 10.7 | 350 8.2 | 322 7.1 | |
|
| 37 | 835 20.3 | 754 17.6 | 533 10.6 | 350 8.2 | 322 7.4 | |
|
| 36 | 835 19.7 | 754 17.6 | 533 10.6 | 350 7.8 | 322 7.4 | |
|
| 35 | 835 20.2 | 754 17.5 | 533 10.1 | 350 7.9 | 322 7.3 | |
|
| 33 | 835 19.3 | 754 17.4 | 533 10.0 | 350 8.1 | 322 7.3 | |
|
| 32 | 835 19.2 | 754 17.0 | 533 10.4 | 350 8.0 | 322 7.3 | |
|
| 31 | 835 19.2 | 754 17.3 | 533 9.9 | 350 7.8 | 322 7.2 | |
|
| 29 | 835 18.8 | 754 17.0 | 533 9.9 | 350 7.9 | 322 7.2 | |
|
| 28 | 835 18.7 | 754 16.9 | 533 10.3 | 350 7.9 | 322 6.8 | |
|
| 27 | 835 18.6 | 754 16.1 | 533 10.2 | 350 7.7 | 322 7.1 | |
|
| 26 | 835 18.5 | 754 16.0 | 533 10.2 | 350 7.5 | 322 7.1 | |
|
| 25 | 835 19.3 | 754 16.7 | 533 10.1 | 350 7.5 | 322 7.0 | |
|
| 23 | 835 18.4 | 754 16.2 | 533 10.1 | 350 7.8 | 322 6.8 | |
|
| 22 | 835 19.1 | 754 16.2 | 533 9.6 | 350 7.8 | 322 7.0 | |
|
| 21 | 835 19.8 | 754 17.3 | 533 10.0 | 350 7.8 | 322 6.9 | |
|
| 20 | 835 19.7 | 754 16.5 | 533 9.9 | 350 7.8 | 322 6.9 | |
|
| 19 | 835 19.6 | 754 18.5 | 533 9.9 | 350 7.7 | 322 6.9 | |
|
| 18 | 835 19.9 | 754 16.4 | 533 9.8 | 350 7.7 | 322 6.5 | |
|
| 17 | 835 18.1 | 754 15.4 | 533 9.8 | 350 7.7 | 322 6.6 | |
|
| 16 | 835 18.5 | 754 15.6 | 533 9.7 | 350 7.7 | 322 6.8 | |
|
| 15 | 835 18.4 | 754 15.2 | 533 9.3 | 350 7.6 | 322 6.6 | |
|
| 12 | 835 18.2 | 754 15.7 | 533 9.6 | 350 7.3 | 322 6.7 | |
|
| 11 | 835 18.0 | 754 15.2 | 533 9.6 | 350 7.6 | 322 6.7 | |
|
| 10 | 835 17.9 | 754 14.9 | 533 9.5 | 350 7.6 | 322 6.6 | |
|
| 9 | 835 17.8 | 754 15.1 | 533 9.5 | 350 7.5 | 322 6.6 | |
|
| 8 | 835 | 754 15.0 | 533 9.0 | 350 7.5 | 322 6.6 | |
|
| 7 | 814 | 716 17.9 | 495 10.4 | 328 7.7 | 300 7.5 | |
|
Tower 2B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 52 | 663 18.4 | 519 11.9 | 483 11.1 | |
|
| 51 | 663 14.2 | 663 14.9 | 523 11.4 | 483 10.6 | |
|
| 50 | 663 14.0 | 663 14.8 | 523 11.5 | 483 11.0 | |
|
| 49 | 663 13.9 | 663 14.1 | 523 11.2 | 483 10.9 | |
|
| 48 | 663 14.4 | 663 13.9 | 523 11.3 | 483 10.3 | |
|
| 47 | 663 13.9 | 663 13.8 | 523 11.4 | 483 10.4 | |
|
| 46 | 663 14.1 | 663 13.7 | 523 11.0 | 483 10.5 | |
|
| 45 | 663 13.5 | 663 14.2 | 523 10.7 | 483 10.4 | |
|
| 43 | 663 13.4 | 663 13.8 | 523 10.6 | 483 9.9 | |
|
| 42 | 663 13.3 | 663 14.0 | 523 10.6 | 483 9.9 | |
|
| 41 | 663 13.5 | 663 13.4 | 523 11.0 | 483 10.0 | |
|
| 40 | 663 13.2 | 663 13.6 | 523 10.9 | 483 10.2 | |
|
| 39 | 663 13.4 | 663 13.5 | 523 10.9 | 483 9.9 | |
|
| 38 | 663 13.6 | 663 13.2 | 523 10.4 | 483 9.7 | |
|
| 37 | 663 13.6 | 663 13.4 | 523 10.5 | 483 9.8 | |
|
| 36 | 663 13.5 | 663 13.3 | 523 10.7 | 483 9.6 | |
|
| 35 | 663 12.9 | 663 13.0 | 523 10.2 | 483 9.9 | |
|
| 33 | 663 12.8 | 663 13.5 | 523 10.6 | 483 9.9 | |
|
| 32 | 663 12.7 | 663 12.9 | 523 10.1 | 483 9.8 | |
|
| 31 | 663 12.9 | 663 13.0 | 523 10.5 | 483 9.4 | |
|
| 29 | 663 12.4 | 663 12.6 | 523 10.0 | 483 9.7 | |
|
| 28 | 663 12.6 | 663 12.8 | 523 10.4 | 483 9.5 | |
|
| 27 | 663 12.4 | 663 13.0 | 523 10.0 | 483 9.6 | |
|
| 26 | 663 12.6 | 663 12.5 | 523 10.0 | 483 9.2 | |
|
| 25 | 663 12.3 | 663 12.5 | 523 9.9 | 483 9.1 | |
|
| 23 | 663 12.5 | 663 12.7 | 523 9.9 | 483 9.5 | |
|
| 22 | 663 12.8 | 663 12.4 | 523 9.9 | 483 9.4 | |
|
| 21 | 663 12.3 | 663 12.9 | 523 9.9 | 483 9.4 | |
|
| 20 | 663 12.2 | 663 12.9 | 523 10.1 | 483 9.0 | |
|
| 19 | 663 12.2 | 663 12.9 | 523 9.9 | 483 8.9 | |
|
| 18 | 663 12.2 | 663 12.8 | 523 9.9 | 483 9.3 | |
|
| 17 | 663 12.2 | 663 12.3 | 523 10.3 | 483 9.2 | |
|
| 16 | 663 12.7 | 663 12.3 | 523 10.0 | 483 9.2 | |
|
| 15 | 663 12.1 | 663 12.2 | 523 10.0 | 483 9.1 | |
|
| 12 | 663 12.1 | 663 12.7 | 523 9.8 | 483 9.1 | |
|
| 11 | 663 12.6 | 663 12.7 | 523 10.2 | 483 9.0 | |
|
| 10 | 663 12.6 | 663 12.7 | 523 10.2 | 483 9.0 | |
|
| 9 | 663 12.5 | 663 12.7 | 523 10.2 | 483 8.9 | |
|
| 8 | 663 12.5 | 663 12.6 | 523 9.7 | 483 8.5 | |
|
| 7 | 626 15.1 | 626 15.8 | 485 10.6 | 426 10.1 | |
|
Tower 3A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 51 | 1320 | 452 10.5 | 299 8.4 | 357 9.3 | |
|
| 50 | 663 14.8 | 663 14.6 | 452 10.0 | 299 8.3 | 358 8.8 | |
|
| 49 | 663 14.1 | 663 13.9 | 452 10.4 | 299 7.9 | 358 8.9 | |
|
| 48 | 663 13.9 | 663 13.8 | 452 10.4 | 299 8.2 | 358 8.5 | |
|
| 47 | 663 14.1 | 663 13.7 | 452 9.9 | 299 8.2 | 358 8.7 | |
|
| 46 | 663 13.9 | 663 14.1 | 452 10.3 | 299 8.0 | 358 8.6 | |
|
| 45 | 663 13.6 | 663 13.5 | 452 9.9 | 299 8.1 | 358 8.2 | |
|
| 43 | 663 13.5 | 663 14.0 | 452 9.7 | 299 8.1 | 358 8.3 | |
|
| 42 | 663 13.5 | 663 13.3 | 452 9.9 | 299 8.0 | 358 8.1 | |
|
| 41 | 663 13.6 | 663 13.8 | 452 9.9 | 299 8.0 | 358 8.0 | |
|
| 40 | 663 13.6 | 663 13.4 | 452 9.8 | 299 8.0 | 358 8.4 | |
|
| 39 | 663 13.6 | 663 13.2 | 452 9.8 | 299 7.9 | 358 8.3 | |
|
| 38 | 663 13.0 | 663 13.4 | 452 9.3 | 299 7.9 | 358 8.3 | |
|
| 37 | 663 12.9 | 663 12.8 | 452 9.3 | 299 7.8 | 358 7.9 | |
|
| 36 | 663 13.1 | 663 13.3 | 452 9.6 | 299 7.8 | 358 7.8 | |
|
| 35 | 663 13.4 | 663 12.9 | 452 9.6 | 299 7.4 | 358 8.1 | |
|
| 33 | 663 13.3 | 663 12.9 | 452 9.5 | 299 7.7 | 358 8.1 | |
|
| 32 | 663 13.2 | 663 12.8 | 452 9.2 | 299 7.7 | 358 8.1 | |
|
| 31 | 663 13.2 | 663 13.0 | 452 9.4 | 299 7.6 | 358 8.0 | |
|
| 29 | 663 12.8 | 663 13.0 | 452 9.4 | 299 7.6 | 358 8.0 | |
|
| 28 | 663 13.0 | 663 12.4 | 452 9.4 | 299 7.3 | 358 7.8 | |
|
| 27 | 663 12.4 | 663 12.3 | 452 9.3 | 299 7.3 | 358 7.9 | |
|
| 26 | 663 12.4 | 663 12.5 | 452 9.3 | 299 7.2 | 358 7.9 | |
|
| 25 | 663 12.3 | 663 12.2 | 452 8.9 | 299 7.5 | 358 7.9 | |
|
| 23 | 663 12.8 | 663 12.1 | 452 9.3 | 299 7.5 | 358 7.8 | |
|
| 22 | 663 12.7 | 663 12.1 | 452 9.3 | 299 7.2 | 358 7.5 | |
|
| 21 | 663 12.1 | 663 12.0 | 452 9.9 | 299 7.2 | 358 7.8 | |
|
| 20 | 663 12.1 | 663 11.9 | 452 9.9 | 299 7.5 | 358 7.4 | |
|
| 19 | 663 12.5 | 663 11.9 | 452 9.9 | 299 7.5 | 358 7.6 | |
|
| 18 | 663 12.0 | 663 12.3 | 452 9.9 | 299 7.5 | 358 7.5 | |
|
| 17 | 663 12.5 | 663 11.8 | 452 9.8 | 299 7.4 | 358 7.5 | |
|
| 16 | 663 12.4 | 663 12.2 | 452 9.8 | 299 7.4 | 358 7.5 | |
|
| 15 | 663 12.3 | 663 12.2 | 452 9.8 | 299 7.1 | 358 7.1 | |
|
| 12 | 663 11.7 | 663 11.5 | 452 9.8 | 299 7.3 | 358 7.1 | |
|
| 11 | 663 12.1 | 663 11.4 | 452 9.8 | 299 7.0 | 358 7.3 | |
|
| 10 | 663 11.5 | 663 11.5 | 452 9.7 | 299 7.3 | 358 7.3 | |
|
| 9 | 663 11.4 | 663 11.7 | 452 9.7 | 299 7.3 | 358 7.3 | |
|
| 8 | 663 11.2 | 663 11.6 | 452 9.3 | 299 7.3 | 358 7.2 | |
|
| 7 | 625 15.4 | 625 15.4 | 414 9.9 | 278 7.3 | 336 8.1 | |
|
Tower 3B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 51 | 548 12.3 | 1321 | 1229 | |
|
| 50 | 550 11.5 | 431 10.0 | 723 15.5 | 327 8.5 | 701 14.5 | 306 8.3 | |
|
| 49 | 550 11.2 | 431 10.4 | 723 15.3 | 327 8.3 | 701 14.4 | 306 8.0 | |
|
| 48 | 550 11.5 | 431 9.9 | 723 15.2 | 327 8.5 | 701 14.5 | 306 8.0 | |
|
| 47 | 550 11.1 | 431 9.9 | 723 15.0 | 327 8.3 | 701 14.4 | 306 8.3 | |
|
| 46 | 550 10.8 | 431 10.5 | 723 14.3 | 327 7.9 | 701 14.2 | 306 8.2 | |
|
| 45 | 550 10.7 | 431 10.3 | 723 14.2 | 327 8.3 | 701 14.4 | 306 7.8 | |
|
| 43 | 550 11.1 | 431 9.8 | 723 14.7 | 327 7.9 | 701 14.3 | 306 8.1 | |
|
| 42 | 550 11.0 | 431 10.2 | 723 14.1 | 327 8.0 | 701 14.3 | 306 8.1 | |
|
| 41 | 550 10.5 | 431 9.7 | 723 14.0 | 327 7.9 | 701 14.3 | 306 7.9 | |
|
| 40 | 550 10.5 | 431 10.1 | 723 13.9 | 327 8.2 | 701 13.6 | 306 7.7 | |
|
| 39 | 550 10.4 | 431 9.7 | 723 14.5 | 327 8.1 | 701 13.6 | 306 8.0 | |
|
| 38 | 550 10.4 | 431 9.7 | 723 14.4 | 327 8.1 | 701 13.6 | 306 7.9 | |
|
| 37 | 550 10.8 | 431 10.0 | 723 14.0 | 327 8.0 | 701 14.2 | 306 7.9 | |
|
| 36 | 550 10.7 | 431 9.6 | 723 13.9 | 327 8.0 | 701 13.8 | 306 7.9 | |
|
| 35 | 550 10.2 | 431 10.0 | 723 13.6 | 327 8.0 | 701 14.1 | 306 7.5 | |
|
| 33 | 550 10.1 | 431 10.0 | 723 14.1 | 327 7.9 | 701 13.7 | 306 8.3 | |
|
| 32 | 550 10.1 | 431 9.9 | 723 13.4 | 327 7.9 | 701 14.0 | 306 7.7 | |
|
| 31 | 550 10.0 | 431 9.9 | 723 13.4 | 327 7.8 | 701 14.0 | 306 7.7 | |
|
| 29 | 550 10.0 | 431 9.9 | 723 13.7 | 327 7.8 | 701 14.0 | 306 7.3 | |
|
| 28 | 550 10.4 | 431 9.8 | 723 13.7 | 327 7.8 | 701 13.6 | 306 7.6 | |
|
| 27 | 550 10.1 | 431 9.8 | 723 13.0 | 327 7.8 | 701 13.3 | 306 7.6 | |
|
| 26 | 550 10.3 | 431 9.8 | 723 13.5 | 327 7.8 | 701 13.3 | 306 7.3 | |
|
| 25 | 550 9.8 | 431 9.8 | 723 13.4 | 327 7.4 | 701 13.3 | 306 7.3 | |
|
| 23 | 550 10.2 | 431 9.8 | 723 12.8 | 327 7.4 | 701 13.8 | 306 7.6 | |
|
| 22 | 550 9.9 | 431 9.3 | 723 13.0 | 327 7.7 | 701 13.2 | 306 7.6 | |
|
| 21 | 550 9.7 | 431 9.7 | 723 12.7 | 327 7.7 | 701 13.5 | 306 7.6 | |
|
| 20 | 550 9.6 | 431 9.7 | 723 12.6 | 327 7.4 | 701 14.9 | 306 7.5 | |
|
| 19 | 550 9.6 | 431 9.3 | 723 13.1 | 327 7.3 | 701 12.9 | 306 7.5 | |
|
| 18 | 550 10.0 | 431 9.7 | 723 13.1 | 327 7.7 | 701 13.1 | 306 7.2 | |
|
| 17 | 550 9.9 | 431 9.7 | 723 13.0 | 327 7.6 | 701 12.9 | 306 7.2 | |
|
| 16 | 550 9.9 | 431 9.9 | 723 12.9 | 327 7.3 | 701 13.4 | 306 7.5 | |
|
| 15 | 550 9.8 | 431 9.4 | 723 12.3 | 327 7.6 | 701 13.4 | 306 7.2 | |
|
| 12 | 550 9.7 | 431 9.0 | 723 12.8 | 327 7.3 | 701 12.8 | 306 7.3 | |
|
| 11 | 550 9.7 | 431 9.0 | 723 12.7 | 327 7.3 | 701 12.8 | 306 7.0 | |
|
| 10 | 550 9.6 | 431 9.3 | 723 12.1 | 327 7.2 | 701 12.8 | 306 7.3 | |
|
| 9 | 550 9.6 | 431 8.9 | 723 12.6 | 327 7.4 | 701 13.3 | 306 7.3 | |
|
| 8 | 550 9.5 | 431 8.9 | 723 12.5 | 327 7.3 | 701 13.3 | 306 7.2 | |
|
| 7 | 494 10.1 | 393 9.4 | 702 | 306 7.2 | 679 | 285 7.4 | |
|