by Dataelements

Seaside Sonata 愛海頌 - 市建局,長實
Property Consumption Status 銷售情況

Total 876 units, size 474-786 ft2, 852 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 876 單位, 尺數 474-786 平方尺, 852 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
32502 9.3502 9.3
31496 9.5497 9.4477 8.5695 15.5
30496 9.1497 9.3477 8.4695 13.3
29496 9.4497 9.0477 8.7695 13.0
28496 9.3497 8.9477 8.6695 13.1
27496 9.3497 8.8477 8.3695 12.7
26496 8.9497 9.1477 8.5695 12.6
25496 8.9497 8.7477 8.5695 12.4
23496 8.9497 8.7477 8.2695 12.3
22496 9.2497 9.0477 8.4695 12.8
21496 9.1497 8.8477 8.1695 12.3
20496 8.8497 9.0477 8.4695 12.3
19496 9.1497 9.0477 8.4695 12.2
18496 9.0497 8.9477 8.3695 12.2
17496 9.0497 8.5477 8.0695 12.6
16496 8.9497 8.5477 7.9695 12.0
15496 8.9497 8.4477 7.9695 12.4
12496 8.5497 8.7477 8.3695 12.0
11496 8.7497 8.6477 7.7695 11.7
10496 8.3497 8.3477 7.7695 11.6
9496 8.5497 8.0477 7.8695 11.5
8496 8.4497 8.3477 7.6695 11.5
7496 8.0497 8.3477 8.0695 11.8

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
39736 15.9488 9.4490 8.9723 14.7499 9.2487 8.9
38736488 9.5490 9.2723 13.9499 9.1487 8.5
37736488 9.1490 8.7723 13.6499 8.9487 9.0
36736 13.7488 9.0490 8.6723 13.0499 8.9487 8.8
35736488 9.0490 8.6723 12.5499 8.8487 8.7
33736 14.5488 9.1490 8.8723 13.8499 9.4487 8.1
32736 13.6488 9.0490 8.6723 12.5499 9.0487 8.5
31736 13.3488 8.9490 8.6723 13.3499 9.0487 8.5
30736 14.1488 8.9490 8.6723 12.5499 8.8487 8.9
29736 13.2488 9.2490 8.9723 12.5499 9.1487 8.5
28736 13.8488 8.9490 9.1723 13.1499 8.8487 8.1
27736 13.9488 9.0490 8.6723 13.3499 9.6487 7.9
26736 13.4488 8.7490 8.5723 12.5499 8.7487 8.4
25736 13.3488 9.0490 8.8723 12.5499 9.5487 7.9
23736 13.1488 8.9490 8.5723 12.5499 8.6487 8.1
22736 13.8488 9.3490 8.9723 13.3499 8.7487 8.1
21736 13.4488 9.0490 8.8723 12.6499 8.7487 8.0
20736 13.6488 9.0490 8.6723 13.0499 8.6487 8.0
19736 13.4488 8.9490 8.4723 12.9499 9.0487 8.1
18736 13.0488 8.6490 8.4723 12.9499 8.4487 8.3
17736 12.3488 8.2490 8.4723 12.9499 8.8487 8.3
16736 12.8488 8.4490 8.7723 12.6499 8.8487 8.2
15736 12.5488 8.2490 8.9723 12.4499 8.3487 7.9
12736 12.2488 8.1490 8.4723 12.4499 8.1487 8.7
11736 11.8488 8.3490 8.2723 12.0499 8.2487 7.9
10736 11.5488 7.7490 8.0723 11.7499 8.4487 8.2
9736 11.2488 8.6490 7.8723 11.5499 8.3487 8.1
8736 12.4488 7.4490 7.6723 11.2499 7.8487 8.1
7736 10.6488 7.3490 7.4723 11.0499 7.8487 8.1
6736 10.3488 7.1490 7.6723 10.9499 7.7487 7.9
5736 10.8488 8.0490 8.1723 10.7499 7.9487 8.1
3736 10.7488 8.0490 8.0723 11.0499 7.5487 8.0

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
40771755474 9.6503 9.5507 9.6506 10.3505 9.9505 9.9485 10.6
39771 16.9785 16.9474 9.0503 9.4507 9.7506 10.3505 9.9505 10.0485 9.8
38771 17.5785474 8.6503 9.1507 9.6506 10.1505 9.8505 9.8485 9.9
37771 16.4785 16.4474 8.6503 9.2507 9.2506 9.8505 9.4505 9.9485 9.9
36771 16.9785 16.9474 8.5503 9.2507 9.5506 9.7505 9.5505 9.6485
35771 15.9785 16.1474 8.7503 9.2507 9.1506 9.9505 9.3505485 9.5
33771 16.5785 15.6474 8.4503 9.2507 9.4506 9.8505 9.3505 9.5485 9.4
32771 16.3785 15.9474 8.6503 8.8507 9.1506 9.6505 9.1505 9.5485 9.1
31771 16.2785 15.7474 8.6503 8.9507 9.1506 9.5505 9.2505 9.4485 9.5
30771 15.8785 15.5474 8.5503 9.2507 8.8506 9.4505 9.3505 9.3485 9.0
29771 16.8785 15.4474 8.5503 9.1507 9.0506 9.4505 9.8505 9.1485 9.4
28771 16.0785 15.7474 8.4503 8.8507 8.6506 9.6505 8.9505 9.8485 9.4
27771 15.6785 15.0474 8.2503 9.1507 8.7506 9.6505 8.9505 9.1485 9.3
26771 15.3786 15.7474 8.4503 8.5507 8.8506 9.6505 9.0505 9.1485 9.3
25771 15.4786 15.4474 8.3503 8.5507 9.0506 9.1505 8.9505 9.0485 9.3
23771 15.3786 4.8474 8.3503 8.7507 8.9506 9.2505 9.2505 9.9485 8.9
22771 15.3786 14.8474 8.3503 8.7507 8.6506 9.8505 9.2505 9.0485 9.3
21771 15.9786 14.3474 8.0503 8.3507 8.7506 8.9505 9.2505 9.5485 9.3
20771 15.2786 14.9474 8.2503 8.4507 8.8506 8.9505 9.1505 9.0485 9.4
19771 15.8786 14.3474 8.0503 8.6507 8.9506 9.0505 9.1505 9.2485 9.2
18771 15.8786 14.4474 8.1503 8.6507 9.3506 10.2505 10.0505 10.0485 9.2
17771 14.1786 14.0474 8.1503 8.5507 8.5506 8.9505 8.6505 8.7485 8.7
16771 14.0786 13.9474 8.1503 8.4507 8.4506 9.5505 8.8505 9.8485 8.7
15771 13.9786474 7.8503 8.3507 8.8506 9.4505 9.6505 8.6485 8.6
12771 14.0786 13.9474 8.0503 8.6507 8.7506 9.2505 9.2505 8.9485 8.9
11771 13.9786474 8.0503 8.2507 8.6506 9.0505 9.5505 8.7485 8.8
10771 13.7786474 8.0503 8.4507 8.5506 9.3505 9.0505 8.7485 9.1
9771 14.4786 13.2474 7.9503 7.9507 8.4506 9.1505 8.9505 9.0485 9.0
8771 13.0786 12.5474 7.9503 8.1507 8.6506 8.5505 8.7505 9.2485 9.1
7771 13.5786 12.4474 7.7503 7.6507 8.1506 8.3505 8.7505 8.7485 8.7
6771 12.9786 12.6474 7.6503 7.9507 8.3506 7.9505 8.7505 8.5485 8.8
5771 12.4786 11.9474 7.8503 7.4507 7.9506 7.6505 8.3505 8.8485 8.5
3771 12.3786 12.0474 7.8503 7.3507 8.1506 7.3505 8.2505 8.7485 8.4

Tower 4
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
40771771484 10.5503 10.0507 9.9506 10.6505 9.9505 9.8485 10.4
39771771484 9.8503 9.9507 9.7506 10.4505 9.6505 9.6485 9.5
38771771484 9.7503 9.8507 9.7506 10.4505 9.7505 9.5485 9.4
37771771484 9.7503 9.6507 9.4506 10.0505 9.7505 9.3485 9.4
36771 16.1771484 9.7503 9.7507 9.5506 9.9505 9.4505 9.3485 9.3
35771 15.7771 15.6484 9.6503 9.5507 9.4506 9.9505 9.6505 9.5485 9.2
33771 15.5771484 9.3503 9.5507 9.4506 9.7505 9.2505 9.4485 9.1
32771 15.6771484 9.2503 9.5507 9.4506 9.7505 9.3505 9.4485 9.9
31771 15.0771484 9.2503 9.5507 9.1506 9.6505 10.2505 9.3485 9.4
30771 15.3771484 9.3503 9.3507 9.3506 9.6505 9.3505 9.3485 9.5
29771 15.1771 15.2484 9.4503 9.4507 9.2506 9.6505 9.8505 9.2485 9.0
28771 15.6771 14.5484 9.3503 9.3507 9.1506 9.7505 9.1505 9.0485 9.1
27771 14.5771 14.8484 9.4503 9.3507 9.1506 9.5505 8.9505 8.8485 8.9
26771 14.6771 14.5484 9.9503 9.4507 9.0506 9.6505 9.0505 9.3485 9.0
25771 14.5771 14.8484 9.3503 9.4507 9.0506 9.2505 8.9505 8.8485 10.0
23771 14.4771 14.3484 9.2503 9.4507 9.2506 9.5505 10.0505 9.1485 8.9
22771 14.2771 14.0484 9.3503 9.4507 9.3506 9.1505 9.7505 9.1485 9.0
21771 16.0771 14.4484 9.0503 9.0507 8.9506 9.1505 9.3505 9.2485 8.8
20771 15.9771 14.0484 9.2503 9.2507 9.2506 9.2505 8.9505 9.1485 9.7
19771 14.0771 14.1484 9.3503 9.2507 9.2506 9.1505 9.7505 8.8485 9.5
18771 13.9771 14.3484 9.2503 9.1507 8.8506 9.2505 9.7505 9.0485 9.6
17771 13.8771 14.0484 9.5503 9.2507 8.8506 9.1505 9.1505 9.3485 9.1
16771 13.9771 14.1484 8.9503 8.9507 8.8506 8.8505 9.3505 9.1485 9.4
15771 13.6771 14.0484 8.8503 9.0507 8.9506 8.7505 9.3505 9.5485 9.8
12771 14.5771 13.6484 9.7503 9.1507 9.0506 8.9505 9.7505 9.0485 9.3
11771 13.4771 13.5484 8.5503 8.9507 8.4506 8.4505 9.5505 8.9485 9.6
10771 13.4771 13.8484 9.4503 8.7507 8.3506 9.2505 9.0505 8.7485 9.5
9771 12.8771 13.4484 9.4503 9.0507 9.0506 8.8505 9.4505 8.6485 9.4
8771 12.7771 12.9484 9.0503 8.4507 8.9506 8.5505 8.7505 9.0485 8.7
7771 13.1771 12.8484 9.0503 8.9507 8.6506 8.7505 8.6505 8.3485 8.7
6771 12.8771 12.3484 8.7503 8.6507 8.6506 8.8505 8.6505 8.3485 8.6
5771 12.0771 12.2484 8.6503 8.5507 8.3506 8.0505 8.2505 8.3485 8.2
3771 11.4771 11.9484 8.4503 8.3507 8.6506 7.7505 8.5505 7.9485 8.1