香港一手樓數據 - 新樓盤消耗表
1st Hand HK Property Data - New Property Consumption Table
The Royale P1 Seacoast 帝御1期金灣 - 帝國集團,香港小輪
Property Consumption Table 樓盤消耗表
Total 611 unit (587 sold), 185-1267 ft2
銷售情況 - 單位 (尺數
價單 成交,
xxx=過去銷售
xxx=銷售中)
Tower 3
樓層 | Unit 01 | Unit 02 | Unit 03 | Unit 05 | Unit 06 | Unit 07 | Unit 08 | Unit 09 | Unit 10 | Unit 11 |
---|
19 | 547 | 474 | 290 5.3 | 290 5.3 | 290 5.2 | 290 5.4 | 290 5.7 | 289 5.2 | 1267 30.0 | 1136 |
|
18 | 547 7.6 | 474 7.7 | 290 4.3 | 290 4.3 | 290 4.4 | 290 4.2 | 290 4.2 | 292 4.9 | 446 6.3 | 211 3.5 |
|
17 | 547 8.1 | 474 7.2 | 290 4.4 | 290 4.5 | 290 4.4 | 290 4.3 | 290 4.1 | 292 5.1 | 446 6.2 | 211 3.3 |
|
16 | 547 8.0 | 474 6.7 | 290 4.4 | 290 4.2 | 290 4.4 | 290 4.4 | 290 4.3 | 292 5.1 | 446 6.4 | 211 3.3 |
|
15 | 547 7.6 | 474 6.7 | 290 4.2 | 290 4.3 | 290 4.4 | 290 4.1 | 290 4.1 | 292 5.0 | 446 6.1 | 211 3.2 |
|
12 | 547 8.0 | 474 7.0 | 290 4.4 | 290 4.4 | 290 4.3 | 290 4.3 | 290 4.1 | 292 5.0 | 446 6.0 | 211 3.2 |
|
11 | 547 7.3 | 474 6.7 | 290 4.1 | 290 4.4 | 290 4.5 | 290 4.2 | 290 4.0 | 292 4.7 | 446 6.0 | 211 3.4 |
|
10 | 547 7.2 | 474 6.7 | 290 4.3 | 290 4.8 | 290 4.5 | 290 4.2 | 290 4.1 | 292 5.0 | 446 5.9 | 211 3.2 |
|
9 | 547 7.0 | 474 6.6 | 290 4.1 | 290 4.8 | 290 4.2 | 290 4.0 | 290 4.0 | 292 4.9 | 446 6.2 | 211 3.3 |
|
8 | 547 6.8 | 474 6.8 | 290 4.2 | 290 4.5 | 290 4.2 | 290 4.2 | 290 3.9 | 292 4.7 | 446 6.2 | 211 3.3 |
|
7 | 547 7.8 | 474 6.6 | 290 4.1 | 290 4.7 | 290 4.2 | 290 4.2 | 290 4.9 | 292 4.5 | 446 5.9 | 211 3.1 |
|
6 | 547 7.4 | 474 6.4 | 290 4.0 | 290 4.7 | 290 4.2 | 290 3.9 | 290 4.1 | 292 4.4 | 446 5.8 | 211 3.1 |
|
5 | 547 7.5 | 474 6.4 | 290 4.2 | 290 4.4 | 290 4.2 | 290 4.1 | 290 4.0 | 292 4.4 | 446 5.8 | 211 3.2 |
|
3 | 547 7.7 | 474 6.4 | 290 4.0 | 290 4.6 | 290 4.4 | 290 4.1 | 290 4.1 | 292 4.3 | 446 5.7 | 211 3.1 |
|
2 | 547 6.9 | 474 6.4 | 290 4.0 | 290 4.4 | 290 4.3 | 290 4.1 | 290 3.9 | 292 4.5 | 446 6.0 | 211 3.0 |
|
1 | 548 6.9 | 305 4.1 | 290 4.6 | 290 4.1 | 290 3.8 | 290 4.1 | 292 4.3 | 446 5.7 | 211 3.2 |
|
0 | 527 | 305 4.3 | 290 4.3 | 290 4.0 | 290 3.8 | 290 3.8 | 292 4.2 | 446 5.9 | 211 3.0 |
|
-1 | 284 4.9 | 269 4.9 | 269 5.1 | 269 4.6 | 269 4.5 | 270 5.0 | 424 | 189 3.6 |
|
Tower 5
樓層 | Unit 01 | Unit 02 | Unit 03 | Unit 05 | Unit 06 | Unit 07 | Unit 08 | Unit 09 | Unit 10 | Unit 11 |
---|
19 | 918 | 315 | 304 5.7 | 323 | 212 4.1 | 406 7.2 | 215 3.7 | 213 3.8 |
|
18 | 422 6.2 | 347 5.2 | 425 6.4 | 315 5.1 | 304 4.9 | 323 4.9 | 212 3.5 | 406 | 215 3.5 | 213 3.4 |
|
17 | 422 6.5 | 347 5.3 | 425 6.3 | 315 4.8 | 304 5.1 | 323 5.1 | 212 3.6 | 406 | 215 3.2 | 213 3.3 |
|
16 | 422 6.1 | 347 5.2 | 425 6.5 | 315 4.9 | 304 4.7 | 323 4.9 | 212 3.6 | 406 | 215 3.4 | 213 3.3 |
|
15 | 422 6.1 | 347 5.5 | 425 6.7 | 315 4.9 | 304 4.7 | 323 4.8 | 212 3.4 | 406 | 215 3.2 | 213 3.3 |
|
12 | 422 6.1 | 347 5.2 | 425 6.6 | 315 4.7 | 304 4.5 | 323 5.3 | 212 3.6 | 406 6.3 | 215 3.2 | 213 3.3 |
|
11 | 422 6.1 | 347 5.2 | 425 6.7 | 315 4.7 | 304 4.5 | 323 5.0 | 212 3.4 | 406 6.2 | 215 3.3 | 213 3.3 |
|
10 | 422 6.1 | 347 5.2 | 425 6.3 | 315 4.9 | 304 4.6 | 323 4.7 | 212 3.5 | 406 6.6 | 215 3.2 | 213 3.4 |
|
9 | 422 6.2 | 347 5.4 | 425 6.6 | 315 4.8 | 304 4.4 | 323 4.7 | 212 3.4 | 406 6.2 | 215 3.3 | 213 3.4 |
|
8 | 422 6.4 | 347 5.4 | 425 6.3 | 315 4.6 | 304 4.6 | 323 4.7 | 212 3.5 | 406 6.2 | 215 3.3 | 213 3.4 |
|
7 | 422 6.2 | 347 5.1 | 425 6.3 | 315 4.5 | 304 4.3 | 323 4.7 | 212 3.5 | 406 6.4 | 215 3.3 | 213 3.2 |
|
6 | 422 6.0 | 347 5.2 | 425 6.2 | 315 4.8 | 304 4.4 | 323 4.6 | 212 3.5 | 406 6.1 | 215 3.1 | 213 3.3 |
|
5 | 422 6.2 | 347 5.4 | 425 6.6 | 315 4.5 | 304 4.5 | 323 4.6 | 212 3.3 | 406 | 215 3.2 | 213 3.1 |
|
3 | 422 6.3 | 347 5.4 | 425 6.3 | 315 4.7 | 304 4.3 | 323 4.8 | 212 3.2 | 406 | 215 3.0 | 213 3.1 |
|
2 | 422 6.3 | 347 5.4 | 425 6.3 | 315 4.5 | 304 4.2 | 323 4.5 | 212 3.2 | 406 6.0 | 215 3.1 | 213 3.1 |
|
1 | 422 6.4 | 354 5.2 | 312 4.3 | 323 4.5 | 212 3.2 | 406 | 215 3.0 | 213 3.0 |
|