The Woodsville 溱林 - 新世界
Property Consumption Status 銷售情況
Total 236 units, size 436-4744 ft2, 236 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 236 單位, 尺數 436-4744 平方尺, 236 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 589 4.8 | 550 4.6 | 508 4.3 | 791 7.1 | 768 7.1 | |
|
| 2 | 589 4.4 | 550 3.7 | 508 3.5 | 791 6.2 | 768 6.2 | |
|
| 1 | 589 4.3 | 550 3.7 | 508 3.4 | 791 6.2 | 768 6.2 | |
|
| 0 | 436 3.5 | 514 4.4 | 472 4.7 | 742 6.5 | |
|
Tower 10
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 1196 9.4 | 1047 8.2 | 508 4.5 | 533 4.7 | 542 4.8 | |
|
| 2 | 1197 7.8 | 1006 6.6 | 521 3.8 | 541 3.9 | 542 3.9 | |
|
| 1 | 1163 7.6 | 976 6.4 | 521 3.8 | 541 3.9 | 542 3.8 | |
|
| 0 | 1025 9.2 | 1011 7.8 | 613 5.7 | 792 6.9 | |
|
Tower 11
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 720 5.4 | 780 5.9 | 790 6.0 | 774 6.5 | 796 6.5 | |
|
| 2 | 720 4.8 | 780 5.3 | 790 5.3 | 774 5.7 | 796 5.8 | |
|
| 1 | 720 4.8 | 780 5.2 | 790 5.2 | 774 5.7 | 796 5.8 | |
|
| 0 | 682 4.9 | 743 5.6 | 751 5.6 | 539 4.5 | 757 6.2 | |
|
Tower 12
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 1285 9.9 | 764 5.8 | 775 5.9 | 738 6.0 | 510 4.1 | |
|
| 2 | 1226 8.0 | 786 5.6 | 775 5.2 | 771 5.5 | 510 3.4 | |
|
| 1 | 1226 7.9 | 786 5.2 | 775 5.1 | 771 5.4 | 510 3.4 | |
|
| 0 | 1171 9.2 | 750 5.7 | 739 5.5 | 474 3.3 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 3 | 791 6.4 | 770 6.3 | 1002 10.5 | 1012 10.3 | |
|
| 2 | 791 5.7 | 770 5.7 | 1002 8.8 | 1012 8.7 | |
|
| 1 | 791 5.7 | 770 5.5 | 1002 8.7 | 1012 8.6 | |
|
| 0 | 753 6.6 | 731 5.7 | 916 8.3 | 699 6.3 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 603 5.0 | 552 4.6 | 734 6.0 | 789 6.9 | 794 7.5 | |
|
| 2 | 603 4.5 | 552 3.7 | 734 5.4 | 789 6.2 | 794 6.3 | |
|
| 1 | 603 4.5 | 552 3.7 | 734 5.3 | 789 6.5 | 794 6.2 | |
|
| 0 | 566 4.7 | 521 4.4 | 697 6.0 | 728 7.1 | 479 3.6 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 776 7.4 | 807 7.7 | 578 4.9 | 540 4.7 | 622 5.4 | |
|
| 2 | 776 6.5 | 807 7.1 | 578 4.0 | 540 3.8 | 622 4.8 | |
|
| 1 | 776 6.5 | 807 7.1 | 578 3.9 | 540 3.8 | 622 4.8 | |
|
| 0 | 790 6.6 | 705 6.1 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 578 5.7 | 540 5.4 | 622 5.6 | 776 6.6 | 807 6.7 | |
|
| 2 | 578 4.7 | 540 4.5 | 622 5.0 | 776 5.9 | 807 6.0 | |
|
| 1 | 578 4.6 | 540 4.4 | 622 4.9 | 776 6.1 | 807 5.9 | |
|
| 0 | 563 5.0 | 504 4.5 | 584 5.2 | 718 6.4 | 511 4.4 | |
|
Tower 7
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 776 7.0 | 809 7.1 | 694 6.0 | 539 4.9 | 622 5.5 | |
|
| 2 | 776 6.1 | 809 6.3 | 694 5.3 | 539 3.8 | 622 4.8 | |
|
| 1 | 776 6.0 | 809 6.2 | 694 5.3 | 539 3.8 | 622 4.8 | |
|
| 0 | 738 6.7 | 760 7.4 | 912 7.4 | 709 6.1 | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 1221 9.7 | 1051 8.3 | 523 4.6 | 531 4.7 | 643 5.7 | |
|
| 2 | 1221 8.0 | 1005 6.6 | 548 3.9 | 539 3.9 | 643 5.1 | |
|
| 1 | 1187 9.3 | 975 6.4 | 548 3.9 | 539 3.9 | 643 5.1 | |
|
| 0 | 1230 9.5 | 1012 7.7 | 641 5.6 | 814 7.1 | |
|
Tower 9
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 1221 9.6 | 1048 8.2 | 508 4.5 | 532 4.7 | 643 5.7 | |
|
| 2 | 1221 8.0 | 1006 6.6 | 521 3.8 | 540 3.9 | 643 5.1 | |
|
| 1 | 1187 7.7 | 976 6.4 | 521 3.8 | 540 3.9 | 643 5.1 | |
|
| 0 | 1230 9.5 | 1011 7.8 | 628 5.8 | 814 7.1 | |
|