by Dataelements

The Woodsville 溱林 - 新世界
Property Consumption Status 銷售情況

Total 236 units, size 436-4744 ft2, 236 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 236 單位, 尺數 436-4744 平方尺, 236 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

House
樓層
0

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
3589 4.8550 4.6508 4.3791 7.1768 7.1
2589 4.4550 3.7508 3.5791 6.2768 6.2
1589 4.3550 3.7508 3.4791 6.2768 6.2
0436 3.5514 4.4472 4.7742 6.5

Tower 10
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
31196 9.41047 8.2508 4.5533 4.7542 4.8
21197 7.81006 6.6521 3.8541 3.9542 3.9
11163 7.6976 6.4521 3.8541 3.9542 3.8
01025 9.21011 7.8613 5.7792 6.9

Tower 11
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
3720 5.4780 5.9790 6.0774 6.5796 6.5
2720 4.8780 5.3790 5.3774 5.7796 5.8
1720 4.8780 5.2790 5.2774 5.7796 5.8
0682 4.9743 5.6751 5.6539 4.5757 6.2

Tower 12
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
31285 9.9764 5.8775 5.9738 6.0510 4.1
21226 8.0786 5.6775 5.2771 5.5510 3.4
11226 7.9786 5.2775 5.1771 5.4510 3.4
01171 9.2750 5.7739 5.5474 3.3

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
3791 6.4770 6.31002 10.51012 10.3
2791 5.7770 5.71002 8.81012 8.7
1791 5.7770 5.51002 8.71012 8.6
0753 6.6731 5.7916 8.3699 6.3

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
3603 5.0552 4.6734 6.0789 6.9794 7.5
2603 4.5552 3.7734 5.4789 6.2794 6.3
1603 4.5552 3.7734 5.3789 6.5794 6.2
0566 4.7521 4.4697 6.0728 7.1479 3.6

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
3776 7.4807 7.7578 4.9540 4.7622 5.4
2776 6.5807 7.1578 4.0540 3.8622 4.8
1776 6.5807 7.1578 3.9540 3.8622 4.8
0790 6.6705 6.1

Tower 6
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
3578 5.7540 5.4622 5.6776 6.6807 6.7
2578 4.7540 4.5622 5.0776 5.9807 6.0
1578 4.6540 4.4622 4.9776 6.1807 5.9
0563 5.0504 4.5584 5.2718 6.4511 4.4

Tower 7
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
3776 7.0809 7.1694 6.0539 4.9622 5.5
2776 6.1809 6.3694 5.3539 3.8622 4.8
1776 6.0809 6.2694 5.3539 3.8622 4.8
0738 6.7760 7.4912 7.4709 6.1

Tower 8
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
31221 9.71051 8.3523 4.6531 4.7643 5.7
21221 8.01005 6.6548 3.9539 3.9643 5.1
11187 9.3975 6.4548 3.9539 3.9643 5.1
01230 9.51012 7.7641 5.6814 7.1

Tower 9
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
31221 9.61048 8.2508 4.5532 4.7643 5.7
21221 8.01006 6.6521 3.8540 3.9643 5.1
11187 7.7976 6.4521 3.8540 3.9643 5.1
01230 9.51011 7.8628 5.8814 7.1