by Dataelements

Marinella 深灣9號 - 信和,南豐,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況

Total <舊>411 units, size 596-3622 ft2, 407 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 <舊>411 單位, 尺數 596-3622 平方尺, 407 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

House
樓層
0

Tower 1
樓層Unit AUnit B
332587 146.01134.32177 106.8190.0
322000 61.5 b1421 42.6 b
312000 60.9 b1421 42.2 b
302000 60.3 b1421 41.8 b
292000 59.7 b1421 41.4 b
282000 58.8 b1421 41.4 b
272000 58.5 b1421 40.5 b
262000 57.9 b1421 40.1 b
252000 57.4 b1421 39.7 b
232000 56.8 b1421 39.3 b
222000 56.4 b1421 37.4 b
212000 55.5 b1421 38.7 b
202000 55.1 b1421 38.5 b
192000 54.7 b1421 38.2 b
182000 54.7 b1421 38.2 b
172000 53.9 b1421 37.6 b
162000 53.5 b1421 37.3 b
152000 53.1 b1421 37.1 b
122000 52.7 b1421 36.8 b
112000 52.3 b1421 35.0 b
102000 51.1 b1421 36.0 b
92000 50.8 b1421 35.7 b
82000 50.8 b1421 34.3 b
72000 50.2 b1421 35.3 b
62000 49.9 b1421 33.7 b
52000 49.6 b1421 34.9 b
32000 49.3 b1421 33.3 b

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit C
332306 113.91101.22246
321317 38.9 b1259 38.4 b
311317 38.5 b1259 35.5 b1351 44.8 b
301317 38.1 b1259 35.2 b
291317 37.8 b1259 37.3 b1121 32.8 b
281317 36.2 b1259 34.8 b932 27.7 b
271317 37.0 b1259 36.6 b
261317 36.6 b1259 33.8 b1121 31.8 b
251317 34.8 b1259 32.1 b932 25.5 b
231317 34.4 b1259 33.1 b
221317 34.2 b1259 32.8 b1121 30.9 b
211317 33.9 b1259 32.6 b932 25.9 b
201317 33.7 b1259 32.4 b
191317 33.5 b1259 32.1 b1121 30.2 b
181317 33.5 b1259 32.1 b932 25.5 b
171317 34.3 b1259 31.7 b
161317 34.1 b1259 31.4 b1121 28.4 b
151317 32.5 b1259 31.2 b932 24.8 b
121317 32.2 b1259 31.0 b
111317 32.0 b1259 30.7 b1121 28.9 b
101317 32.8 b1259 30.3 b932 24.3 b
91317 32.6 b1259 30.1 b
81317 32.6 b1259 28.9 b1121 28.5 b
71319 32.3 b1258 32.0 b933 23.9 b
61319 32.1 b1258 31.8 b
51319 31.9 b1258 29.4 b1122 27.9 b
31319 34.1 b1258 31.5 b933 23.4 b

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit C
332314 114.31106.02406 147.11142.7
321269 39.5 b1388 38.1 b
311269 37.2 b1388 37.7 b1325 42.7 b
301269 36.9 b1388 37.3 b
291269 36.5 b1388 38.0 b1100 31.1 b
281269 36.5 b1388 37.0 b913 26.2 b
271269 37.8 b1388 36.2 b
261269 37.2 b1388 35.9 b1100 30.1 b
251269 35.1 b1388 35.5 b913 25.2 b
231269 34.7 b1388 35.1 b
221269 34.5 b1388 34.9 b1100 29.3 b
211269 34.2 b1388 34.6 b913 24.6 b
201269 34.0 b1388 34.4 b
191269 33.8 b1388 34.1 b1100 28.7 b
181269 33.9 b1388 34.1 b913 24.2 b
171269 33.4 b1388 33.6 b
161269 33.2 b1388 33.4 b1100 28.0 b
151269 32.9 b1388 33.1 b913 23.5 b
121269 32.7 b1388 32.9 b
111269 32.4 b1388 31.3 b1100 27.4 b
101269 31.9 b1388 32.1 b913 23.0 b
91269 31.8 b1388 31.9 b
81269 31.7 b1388 31.9 b1100 27.1 b
71266 31.3 b1388 31.6 b916 22.7 b
61266 31.1 b1388 30.1 b
51266 30.9 b1388 31.2 b1105 26.6 b
31266 31.7 b1388 29.8 b916 22.3 b

Tower 6
樓層Unit AUnit B
3327352386 113.81108.1
321858 53.9 b1703 46.1 b
311858 52.7 b1703 45.6 b
301858 51.8 b1703 45.2 b
291858 51.1 b1703 44.7 b
281858 50.6 b1703 44.7 b
271858 45.8 b1703 43.8 b
261858 48.6 b1703 43.4 b
251858 48.3 b1703 42.9 b
231858 48.0 b1703 42.4 b
221858 47.7 b1703 42.1 b
211858 47.4 b1703 41.8 b
201858 47.2 b1703 41.5 b
191858 46.9 b1703 41.2 b
181858 46.6 b1703 41.2 b
171858 46.3 b1703 40.6 b
161858 46.0 b1703 40.3 b
151858 45.8 b1703 40.0 b
121858 45.5 b1703 39.3 b
111858 45.2 b1703 39.0 b
101858 44.9 b1703 38.8 b
91858 44.7 b1703 38.6 b
81858 44.4 b1703 38.6 b
71858 44.1 b1703 38.1 b
61858 43.9 b1703 37.9 b
51858 43.0 b1703 37.6 b
31858 42.3 b1703 37.4 b

Tower 8
樓層Unit AUnit BUnit C
332447 120.01127.02407 118.01140.0
321343 36.9 b1270 33.8 b
311343 36.6 b1270 33.5 b1335 42.6 b
301343 36.2 b1270 33.2 b
291343 35.9 b1270 32.8 b1108 29.5 b
281343 35.9 b1270 32.8 b920 24.9 b
271343 35.1 b1270 32.2 b
261343 34.8 b1270 31.9 b1108 28.6 b
251343 34.4 b1270 31.5 b920 23.9 b
231343 34.1 b1270 31.2 b
221343 33.8 b1270 31.0 b1108 27.8 b
211343 33.6 b1270 30.8 b920 23.3 b
201343 33.3 b1270 30.5 b
191343 33.1 b1270 30.3 b1108 27.2 b
181343 33.1 b1270 29.9 b920 23.0 b
171343 32.6 b1270 29.7 b
161343 32.4 b1270 29.4 b1108 26.6 b
151343 32.1 b1270 29.3 b920 22.3 b
121343 31.6 b1270 29.0 b
111343 31.4 b1270 28.9 b1108 26.0 b
101343 31.2 b1270 28.7 b920 21.8 b
91343 31.0 b1270 28.7 b
81343 31.0 b1270 28.4 b1108 25.7 b
71342 30.6 b1270 28.4 b921 21.5 b
61342 30.4 b1270 28.2 b
51342 30.2 b1270 28.0 b1108 25.1 b
31342 30.1 b1270 28.0 b921 21.1 b

Tower 9
樓層Unit AUnit BUnit C
3323452129
321249 33.1 b1534 39.7 b
311249 32.1 b1534 39.3 b596 27.8 b
301249 31.8 b1534 38.9 b889 16.0 b
291249 30.9 b1534 38.5 b889 15.9 b
281249 31.5 b1534 38.5 b889 15.9 b
271249 30.9 b1534 37.8 b889 15.5 b
261249 30.5 b1534 37.4 b889 15.4 b
251249 30.2 b1534 36.2 b889 15.2 b
231249 30.5 b1534 35.9 b889 15.0 b
221249 30.3 b1534 35.6 b889 14.9 b
211249 30.1 b1534 35.4 b889 14.8 b
201249 29.9 b1534 35.1 b889 14.7 b
191249 29.7 b1534 34.9 b889 14.6 b
181249 29.7 b1534 34.7 b889 14.6 b
171249 29.2 b1534 34.5 b889 14.4 b
161249 29.0 b1534 34.3 b889 14.3 b
151249 28.8 b1534 34.1 b889 14.2 b
121249 28.7 b1534 33.9 b889 14.1 b
111249 28.4 b1534 33.7 b889 14.0 b
101249 28.2 b1534 33.5 b889 13.9 b
91249 28.1 b1534 33.3 b889 13.8 b
81249 28.1 b1534 33.3 b889 13.8 b
71246 27.7 b1534 32.9 b598 13.7 b
61246 27.6 b1534 32.5 b598 13.6 b
51246 27.4 b1534 32.2 b619 14.0 b
31246 26.2 b1534 31.8 b842 21.0 b