Marinella 深灣9號 - 信和,南豐,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total <舊>411 units, size 596-3622 ft2, 407 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 <舊>411 單位, 尺數 596-3622 平方尺, 407 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 33 | 2587 146.01134.3 | 2177 106.8190.0 | |
|
| 32 | 2000 61.5 b | 1421 42.6 b | |
|
| 31 | 2000 60.9 b | 1421 42.2 b | |
|
| 30 | 2000 60.3 b | 1421 41.8 b | |
|
| 29 | 2000 59.7 b | 1421 41.4 b | |
|
| 28 | 2000 58.8 b | 1421 41.4 b | |
|
| 27 | 2000 58.5 b | 1421 40.5 b | |
|
| 26 | 2000 57.9 b | 1421 40.1 b | |
|
| 25 | 2000 57.4 b | 1421 39.7 b | |
|
| 23 | 2000 56.8 b | 1421 39.3 b | |
|
| 22 | 2000 56.4 b | 1421 37.4 b | |
|
| 21 | 2000 55.5 b | 1421 38.7 b | |
|
| 20 | 2000 55.1 b | 1421 38.5 b | |
|
| 19 | 2000 54.7 b | 1421 38.2 b | |
|
| 18 | 2000 54.7 b | 1421 38.2 b | |
|
| 17 | 2000 53.9 b | 1421 37.6 b | |
|
| 16 | 2000 53.5 b | 1421 37.3 b | |
|
| 15 | 2000 53.1 b | 1421 37.1 b | |
|
| 12 | 2000 52.7 b | 1421 36.8 b | |
|
| 11 | 2000 52.3 b | 1421 35.0 b | |
|
| 10 | 2000 51.1 b | 1421 36.0 b | |
|
| 9 | 2000 50.8 b | 1421 35.7 b | |
|
| 8 | 2000 50.8 b | 1421 34.3 b | |
|
| 7 | 2000 50.2 b | 1421 35.3 b | |
|
| 6 | 2000 49.9 b | 1421 33.7 b | |
|
| 5 | 2000 49.6 b | 1421 34.9 b | |
|
| 3 | 2000 49.3 b | 1421 33.3 b | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 33 | 2306 113.91101.2 | 2246 | |
|
| 32 | 1317 38.9 b | 1259 38.4 b | |
|
| 31 | 1317 38.5 b | 1259 35.5 b | 1351 44.8 b | |
|
| 30 | 1317 38.1 b | 1259 35.2 b | |
|
| 29 | 1317 37.8 b | 1259 37.3 b | 1121 32.8 b | |
|
| 28 | 1317 36.2 b | 1259 34.8 b | 932 27.7 b | |
|
| 27 | 1317 37.0 b | 1259 36.6 b | |
|
| 26 | 1317 36.6 b | 1259 33.8 b | 1121 31.8 b | |
|
| 25 | 1317 34.8 b | 1259 32.1 b | 932 25.5 b | |
|
| 23 | 1317 34.4 b | 1259 33.1 b | |
|
| 22 | 1317 34.2 b | 1259 32.8 b | 1121 30.9 b | |
|
| 21 | 1317 33.9 b | 1259 32.6 b | 932 25.9 b | |
|
| 20 | 1317 33.7 b | 1259 32.4 b | |
|
| 19 | 1317 33.5 b | 1259 32.1 b | 1121 30.2 b | |
|
| 18 | 1317 33.5 b | 1259 32.1 b | 932 25.5 b | |
|
| 17 | 1317 34.3 b | 1259 31.7 b | |
|
| 16 | 1317 34.1 b | 1259 31.4 b | 1121 28.4 b | |
|
| 15 | 1317 32.5 b | 1259 31.2 b | 932 24.8 b | |
|
| 12 | 1317 32.2 b | 1259 31.0 b | |
|
| 11 | 1317 32.0 b | 1259 30.7 b | 1121 28.9 b | |
|
| 10 | 1317 32.8 b | 1259 30.3 b | 932 24.3 b | |
|
| 9 | 1317 32.6 b | 1259 30.1 b | |
|
| 8 | 1317 32.6 b | 1259 28.9 b | 1121 28.5 b | |
|
| 7 | 1319 32.3 b | 1258 32.0 b | 933 23.9 b | |
|
| 6 | 1319 32.1 b | 1258 31.8 b | |
|
| 5 | 1319 31.9 b | 1258 29.4 b | 1122 27.9 b | |
|
| 3 | 1319 34.1 b | 1258 31.5 b | 933 23.4 b | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 33 | 2314 114.31106.0 | 2406 147.11142.7 | |
|
| 32 | 1269 39.5 b | 1388 38.1 b | |
|
| 31 | 1269 37.2 b | 1388 37.7 b | 1325 42.7 b | |
|
| 30 | 1269 36.9 b | 1388 37.3 b | |
|
| 29 | 1269 36.5 b | 1388 38.0 b | 1100 31.1 b | |
|
| 28 | 1269 36.5 b | 1388 37.0 b | 913 26.2 b | |
|
| 27 | 1269 37.8 b | 1388 36.2 b | |
|
| 26 | 1269 37.2 b | 1388 35.9 b | 1100 30.1 b | |
|
| 25 | 1269 35.1 b | 1388 35.5 b | 913 25.2 b | |
|
| 23 | 1269 34.7 b | 1388 35.1 b | |
|
| 22 | 1269 34.5 b | 1388 34.9 b | 1100 29.3 b | |
|
| 21 | 1269 34.2 b | 1388 34.6 b | 913 24.6 b | |
|
| 20 | 1269 34.0 b | 1388 34.4 b | |
|
| 19 | 1269 33.8 b | 1388 34.1 b | 1100 28.7 b | |
|
| 18 | 1269 33.9 b | 1388 34.1 b | 913 24.2 b | |
|
| 17 | 1269 33.4 b | 1388 33.6 b | |
|
| 16 | 1269 33.2 b | 1388 33.4 b | 1100 28.0 b | |
|
| 15 | 1269 32.9 b | 1388 33.1 b | 913 23.5 b | |
|
| 12 | 1269 32.7 b | 1388 32.9 b | |
|
| 11 | 1269 32.4 b | 1388 31.3 b | 1100 27.4 b | |
|
| 10 | 1269 31.9 b | 1388 32.1 b | 913 23.0 b | |
|
| 9 | 1269 31.8 b | 1388 31.9 b | |
|
| 8 | 1269 31.7 b | 1388 31.9 b | 1100 27.1 b | |
|
| 7 | 1266 31.3 b | 1388 31.6 b | 916 22.7 b | |
|
| 6 | 1266 31.1 b | 1388 30.1 b | |
|
| 5 | 1266 30.9 b | 1388 31.2 b | 1105 26.6 b | |
|
| 3 | 1266 31.7 b | 1388 29.8 b | 916 22.3 b | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 33 | 2735 | 2386 113.81108.1 | |
|
| 32 | 1858 53.9 b | 1703 46.1 b | |
|
| 31 | 1858 52.7 b | 1703 45.6 b | |
|
| 30 | 1858 51.8 b | 1703 45.2 b | |
|
| 29 | 1858 51.1 b | 1703 44.7 b | |
|
| 28 | 1858 50.6 b | 1703 44.7 b | |
|
| 27 | 1858 45.8 b | 1703 43.8 b | |
|
| 26 | 1858 48.6 b | 1703 43.4 b | |
|
| 25 | 1858 48.3 b | 1703 42.9 b | |
|
| 23 | 1858 48.0 b | 1703 42.4 b | |
|
| 22 | 1858 47.7 b | 1703 42.1 b | |
|
| 21 | 1858 47.4 b | 1703 41.8 b | |
|
| 20 | 1858 47.2 b | 1703 41.5 b | |
|
| 19 | 1858 46.9 b | 1703 41.2 b | |
|
| 18 | 1858 46.6 b | 1703 41.2 b | |
|
| 17 | 1858 46.3 b | 1703 40.6 b | |
|
| 16 | 1858 46.0 b | 1703 40.3 b | |
|
| 15 | 1858 45.8 b | 1703 40.0 b | |
|
| 12 | 1858 45.5 b | 1703 39.3 b | |
|
| 11 | 1858 45.2 b | 1703 39.0 b | |
|
| 10 | 1858 44.9 b | 1703 38.8 b | |
|
| 9 | 1858 44.7 b | 1703 38.6 b | |
|
| 8 | 1858 44.4 b | 1703 38.6 b | |
|
| 7 | 1858 44.1 b | 1703 38.1 b | |
|
| 6 | 1858 43.9 b | 1703 37.9 b | |
|
| 5 | 1858 43.0 b | 1703 37.6 b | |
|
| 3 | 1858 42.3 b | 1703 37.4 b | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 33 | 2447 120.01127.0 | 2407 118.01140.0 | |
|
| 32 | 1343 36.9 b | 1270 33.8 b | |
|
| 31 | 1343 36.6 b | 1270 33.5 b | 1335 42.6 b | |
|
| 30 | 1343 36.2 b | 1270 33.2 b | |
|
| 29 | 1343 35.9 b | 1270 32.8 b | 1108 29.5 b | |
|
| 28 | 1343 35.9 b | 1270 32.8 b | 920 24.9 b | |
|
| 27 | 1343 35.1 b | 1270 32.2 b | |
|
| 26 | 1343 34.8 b | 1270 31.9 b | 1108 28.6 b | |
|
| 25 | 1343 34.4 b | 1270 31.5 b | 920 23.9 b | |
|
| 23 | 1343 34.1 b | 1270 31.2 b | |
|
| 22 | 1343 33.8 b | 1270 31.0 b | 1108 27.8 b | |
|
| 21 | 1343 33.6 b | 1270 30.8 b | 920 23.3 b | |
|
| 20 | 1343 33.3 b | 1270 30.5 b | |
|
| 19 | 1343 33.1 b | 1270 30.3 b | 1108 27.2 b | |
|
| 18 | 1343 33.1 b | 1270 29.9 b | 920 23.0 b | |
|
| 17 | 1343 32.6 b | 1270 29.7 b | |
|
| 16 | 1343 32.4 b | 1270 29.4 b | 1108 26.6 b | |
|
| 15 | 1343 32.1 b | 1270 29.3 b | 920 22.3 b | |
|
| 12 | 1343 31.6 b | 1270 29.0 b | |
|
| 11 | 1343 31.4 b | 1270 28.9 b | 1108 26.0 b | |
|
| 10 | 1343 31.2 b | 1270 28.7 b | 920 21.8 b | |
|
| 9 | 1343 31.0 b | 1270 28.7 b | |
|
| 8 | 1343 31.0 b | 1270 28.4 b | 1108 25.7 b | |
|
| 7 | 1342 30.6 b | 1270 28.4 b | 921 21.5 b | |
|
| 6 | 1342 30.4 b | 1270 28.2 b | |
|
| 5 | 1342 30.2 b | 1270 28.0 b | 1108 25.1 b | |
|
| 3 | 1342 30.1 b | 1270 28.0 b | 921 21.1 b | |
|
Tower 9
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 33 | 2345 | 2129 | |
|
| 32 | 1249 33.1 b | 1534 39.7 b | |
|
| 31 | 1249 32.1 b | 1534 39.3 b | 596 27.8 b | |
|
| 30 | 1249 31.8 b | 1534 38.9 b | 889 16.0 b | |
|
| 29 | 1249 30.9 b | 1534 38.5 b | 889 15.9 b | |
|
| 28 | 1249 31.5 b | 1534 38.5 b | 889 15.9 b | |
|
| 27 | 1249 30.9 b | 1534 37.8 b | 889 15.5 b | |
|
| 26 | 1249 30.5 b | 1534 37.4 b | 889 15.4 b | |
|
| 25 | 1249 30.2 b | 1534 36.2 b | 889 15.2 b | |
|
| 23 | 1249 30.5 b | 1534 35.9 b | 889 15.0 b | |
|
| 22 | 1249 30.3 b | 1534 35.6 b | 889 14.9 b | |
|
| 21 | 1249 30.1 b | 1534 35.4 b | 889 14.8 b | |
|
| 20 | 1249 29.9 b | 1534 35.1 b | 889 14.7 b | |
|
| 19 | 1249 29.7 b | 1534 34.9 b | 889 14.6 b | |
|
| 18 | 1249 29.7 b | 1534 34.7 b | 889 14.6 b | |
|
| 17 | 1249 29.2 b | 1534 34.5 b | 889 14.4 b | |
|
| 16 | 1249 29.0 b | 1534 34.3 b | 889 14.3 b | |
|
| 15 | 1249 28.8 b | 1534 34.1 b | 889 14.2 b | |
|
| 12 | 1249 28.7 b | 1534 33.9 b | 889 14.1 b | |
|
| 11 | 1249 28.4 b | 1534 33.7 b | 889 14.0 b | |
|
| 10 | 1249 28.2 b | 1534 33.5 b | 889 13.9 b | |
|
| 9 | 1249 28.1 b | 1534 33.3 b | 889 13.8 b | |
|
| 8 | 1249 28.1 b | 1534 33.3 b | 889 13.8 b | |
|
| 7 | 1246 27.7 b | 1534 32.9 b | 598 13.7 b | |
|
| 6 | 1246 27.6 b | 1534 32.5 b | 598 13.6 b | |
|
| 5 | 1246 27.4 b | 1534 32.2 b | 619 14.0 b | |
|
| 3 | 1246 26.2 b | 1534 31.8 b | 842 21.0 b | |
|