#Lyos - 長實
Property Consumption Status 銷售情況
Total 290+51屋 units, size 202-806 ft2, 290+23 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 290+51屋 單位, 尺數 202-806 平方尺, 290+23 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Maisonette A, 複式 A座
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Maisonette B, 複式 B座
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Maisonette C, 複式 C座
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Maisonette D, 複式 D座
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Tower 1A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 5 | 462 6.9 | 206 3.8 | 282 4.8 | 447 6.6 | 207 3.7 | 471 7.2 | 453 6.9 | 205 3.6 | 283 4.7 | 285 4.7 |
|
| 3 | 462 6.8 | 206 3.8 | 282 4.7 | 447 6.5 | 207 3.8 | 471 7.1 | 453 6.8 | 205 3.5 | 283 4.6 | 285 4.6 |
|
| 2 | 462 6.7 | 206 3.6 | 282 4.5 | 447 6.4 | 207 3.8 | 471 6.9 | 453 6.7 | 205 3.6 | 283 4.4 | 285 4.4 |
|
| 1 | 462 6.7 | 206 3.6 | 282 4.7 | 447 6.4 | 207 3.6 | 471 6.9 | 450 6.6 | 205 3.5 | 283 4.6 | 285 4.5 |
|
| 0 | 443 7.8 | 217 4.2 | 287 5.2 | 282 5.1 | 219 4.1 | 455 7.6 | 446 7.2 | 218 4.2 | 290 5.0 | 285 5.0 |
|
Tower 1B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 5 | 482 7.0 | 202 3.6 | 202 3.8 | 282 4.8 | 283 4.8 | 461 6.9 | 460 6.7 | 284 4.8 | 292 4.9 | 288 4.8 |
|
| 3 | 482 6.9 | 202 3.7 | 202 3.7 | 282 4.7 | 283 4.7 | 461 6.8 | 460 6.6 | 284 4.9 | 292 4.8 | 288 4.6 |
|
| 2 | 482 6.9 | 202 3.7 | 202 3.7 | 282 4.7 | 283 4.7 | 461 6.7 | 460 6.8 | 284 4.8 | 292 4.8 | 288 4.7 |
|
| 1 | 482 6.8 | 202 3.6 | 202 3.5 | 282 4.7 | 283 4.7 | 461 6.7 | 460 6.8 | 284 4.8 | 292 4.8 | 288 4.7 |
|
| 0 | 483 7.2 | 217 4.1 | 216 4.1 | 283 5.1 | 282 4.8 | 442 7.0 | 443 7.3 | 223 4.2 | 220 4.1 | 287 5.1 |
|
Tower 1C
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 5 | 454 6.9 | 283 4.9 | 451 6.5 | 448 6.6 | 205 3.9 | 282 4.7 | 455 6.6 | 281 4.8 | 209 3.9 | 280 4.8 |
|
| 3 | 454 6.8 | 283 4.8 | 451 6.6 | 448 6.7 | 205 3.8 | 282 4.8 | 455 6.5 | 281 4.8 | 209 3.7 | 280 4.8 |
|
| 2 | 454 6.8 | 283 4.8 | 451 6.6 | 448 6.7 | 205 3.8 | 282 4.8 | 455 6.7 | 281 4.7 | 209 3.7 | 280 4.7 |
|
| 1 | 454 6.7 | 283 4.7 | 451 6.6 | 448 6.7 | 205 3.7 | 282 4.7 | 455 6.6 | 281 4.7 | 209 3.8 | 280 4.7 |
|
| 0 | 442 7.1 | 285 5.1 | 285 5.1 | 285 5.1 | 220 4.2 | 287 5.1 | 442 7.3 | 283 4.8 | 219 3.9 | 285 4.9 |
|
Tower 2A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 5 | 463 7.0 | 206 3.8 | 282 4.8 | 447 6.8 | 207 3.9 | 467 7.1 | 466 7.2 | 205 3.9 | 283 5.1 | 282 5.1 |
|
| 3 | 463 6.9 | 206 3.8 | 282 4.7 | 447 6.7 | 207 3.9 | 467 7.0 | 466 7.1 | 205 3.9 | 283 5.0 | 282 4.8 |
|
| 2 | 463 6.9 | 206 3.6 | 282 4.7 | 447 6.6 | 207 3.8 | 467 6.9 | 466 7.1 | 205 3.8 | 283 5.0 | 282 5.0 |
|
| 1 | 463 6.8 | 206 3.7 | 282 4.7 | 447 6.6 | 207 3.8 | 467 6.9 | 466 6.8 | 205 3.8 | 283 5.0 | 282 4.9 |
|
| 0 | 443 7.7 | 217 4.1 | 287 5.2 | 282 5.2 | 219 4.2 | 447 7.9 | 447 7.3 | 218 4.0 | 290 5.3 | 285 5.2 |
|
Tower 2B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 5 | 482 7.2 | 202 3.9 | 202 3.9 | 282 5.0 | 283 5.0 | 462 7.2 | 462 6.8 | 284 4.8 | 282 4.6 | 288 4.7 |
|
| 3 | 482 7.2 | 202 3.8 | 202 3.7 | 282 4.9 | 283 4.8 | 462 7.1 | 462 6.8 | 284 4.8 | 282 4.7 | 288 4.5 |
|
| 2 | 482 6.7 | 202 3.6 | 202 3.7 | 282 4.9 | 283 4.9 | 462 7.1 | 462 6.7 | 284 4.7 | 282 4.7 | 288 4.6 |
|
| 1 | 482 6.9 | 202 3.5 | 202 3.7 | 282 4.8 | 283 4.8 | 462 7.0 | 462 6.7 | 284 4.5 | 282 4.5 | 288 4.6 |
|
| 0 | 483 7.1 | 217 4.0 | 216 4.0 | 283 5.0 | 282 5.0 | 442 7.0 | 443 7.4 | 223 4.1 | 220 4.0 | 287 4.8 |
|