St Michel P1 瓏珀山1期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 196 units, size 920-2152 ft2, 87 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 196 單位, 尺數 920-2152 平方尺, 87 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Crown
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 27 | 1521 | 1593 45.6 | |
|
| 26 | 1521 40.9 | 1616 | |
|
| 25 | 1502 30.8 | 942 | 1494 | |
|
| 23 | 1502 | 942 | 1494 | |
|
| 22 | 1502 30.1 | 942 19.5 | 1494 | |
|
| 21 | 1502 29.9 | 942 | 1494 30.8 | |
|
| 20 | 1502 29.6 | 942 18.9 | 1494 30.8 | |
|
| 19 | 1502 29.5 | 942 | 1494 | |
|
| 18 | 1502 29.3 | 942 | 1494 | |
|
| 17 | 1502 29.1 | 942 18.5 | 1494 | |
|
| 16 | 1502 28.9 | 942 | 1494 | |
|
| 15 | 1502 | 942 | 1494 | |
|
| 12 | 1502 | 942 | 1494 | |
|
| 11 | 1502 28.7 | 942 | 1494 | |
|
| 10 | 1502 | 942 | 1494 | |
|
| 9 | 1502 | 942 17.7 | 1494 | |
|
| 8 | 1502 | 942 17.3 | 1494 | |
|
| 7 | 1502 | 942 16.9 | 1494 | |
|
| 6 | 1462 | 1458 | |
|
Queen Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 27 | 1354 36.1 | 1235 32.2 | |
|
| 26 | 1384 37.0 | 1235 32.2 | |
|
| 25 | 1262 26.1 | 942 | 1218 | |
|
| 23 | 1262 25.9 | 942 | 1218 | |
|
| 22 | 1262 25.7 | 942 | 1218 | |
|
| 21 | 1262 25.6 | 942 | 1218 24.8 | |
|
| 20 | 1262 25.5 | 942 | 1218 24.6 | |
|
| 19 | 1262 26.3 | 942 | 1218 24.6 | |
|
| 18 | 1262 25.3 | 942 | 1218 | |
|
| 17 | 1262 25.2 | 942 | 1218 24.2 | |
|
| 16 | 1262 25.1 | 942 | 1218 24.1 | |
|
| 15 | 1262 24.9 | 942 | 1218 | |
|
| 12 | 1262 24.7 | 942 | 1218 | |
|
| 11 | 1262 24.3 | 942 | 1218 | |
|
| 10 | 1262 23.8 | 942 | 1218 | |
|
| 9 | 1262 23.6 | 942 | 1218 22.6 | |
|
| 8 | 1262 23.4 | 942 | 1218 22.5 | |
|
| 7 | 1262 23.1 | 942 | 1218 24.6 | |
|
| 6 | 1229 30.5 | 1182 31.3 | |
|
Queen Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 27 | 2152 | 1635 | |
|
| 26 | 2127 | 1635 | |
|
| 25 | 1103 22.8 | 974 | 1043 | 967 | 921 | |
|
| 23 | 1103 22.6 | 974 20.6 | 1043 | 967 | 921 | |
|
| 22 | 1103 22.5 | 974 20.4 | 1043 | 967 | 921 | |
|
| 21 | 1103 22.5 | 974 20.0 | 1043 21.0 | 967 | 921 | |
|
| 20 | 1103 22.2 | 974 19.7 | 1043 21.2 | 967 | 921 | |
|
| 19 | 1103 22.3 | 974 | 1043 21.2 | 967 | 921 | |
|
| 18 | 1103 22.1 | 974 | 1043 21.3 | 967 | 921 | |
|
| 17 | 1103 22.0 | 974 19.4 | 1043 | 967 | 921 | |
|
| 16 | 1103 22.8 | 974 19.7 | 1043 20.8 | 967 | 921 | |
|
| 15 | 1103 21.9 | 974 19.4 | 1043 20.7 | 967 | 921 | |
|
| 12 | 1103 21.6 | 974 19.3 | 1043 20.7 | 967 | 921 | |
|
| 11 | 1103 21.5 | 974 18.9 | 1043 | 967 | 921 | |
|
| 10 | 1103 21.4 | 974 19.3 | 1043 | 967 | 921 | |
|
| 9 | 1103 21.3 | 974 | 1043 20.2 | 967 | 921 | |
|
| 8 | 1103 21.0 | 974 18.0 | 1043 | 967 | 921 | |
|
| 7 | 1103 21.0 | 974 17.7 | 1043 19.6 | 967 | 921 | |
|
| 6 | 1108 20.2 | 1042 | 966 | 920 | |
|