Vibe Centro 龍譽 - 保利置業
Property Consumption Status 銷售情況
Total 930 units, size 228-2703 ft2, 929 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 930 單位, 尺數 228-2703 平方尺, 929 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 38 | 363 10.368.6 | 349 10.479.8 | 514 16.6613.9 | 351 10.478.7 | |
|
| 37 | 2315 97.2 | 539 17.3715.5 | 244 8.077.0 | 350 9.668.1 | 349 10.379.7 | 514 16.5613.8 | 351 10.378.6 | |
|
| 36 | 832 27.7 | 539 15.9413.2 | 244 7.876.8 | 350 9.537.8 | 349 10.179.6 | 514 15.8312.9 | 351 9.047.4 | |
|
| 35 | 832 27.6 | 539 15.8413.0 | 244 7.876.8 | 350 9.537.8 | 349 10.179.5 | 514 15.7312.9 | 351 9.047.5 | |
|
| 33 | 832 27.4 | 539 15.8412.9 | 244 7.876.8 | 350 9.537.8 | 349 10.079.1 | 514 15.2212.5 | 351 9.047.3 | |
|
| 32 | 832 27.6 | 539 15.7412.9 | 244 7.776.6 | 350 9.337.6 | 349 10.078.3 | 514 15.2212.5 | 351 8.947.4 | |
|
| 31 | 832 27.1 | 539 15.6312.8 | 244 6.855.7 | 350 9.337.6 | 349 9.978.3 | 514 15.1212.4 | 351 8.947.3 | |
|
| 30 | 832 26.9 | 539 15.5312.7 | 244 6.855.5 | 350 9.017.5 | 349 9.357.6 | 514 15.1212.4 | 351 8.847.2 | |
|
| 29 | 832 26.7 | 539 15.4312.7 | 244 6.755.5 | 350 8.917.3 | 349 9.257.6 | 514 15.0212.3 | 351 8.847.3 | |
|
| 28 | 832 26.7 | 539 14.9212.3 | 244 6.755.5 | 350 8.917.3 | 349 9.257.5 | 514 15.0213.5 | 351 8.747.2 | |
|
| 27 | 832 26.4 | 539 14.8224.1p | 244 6.655.5 | 350 8.817.3 | 349 9.157.5 | 514 14.8212.2 | 351 8.747.1 | |
|
| 26 | 835 26.3 | 539 14.7224.1p | 245 6.655.4 | 350 8.817.2 | 349 9.157.6 | 521 14.8212.2 | 351 8.647.1 | |
|
| 25 | 835 26.2 | 539 14.6211.9 | 245 6.655.4 | 350 8.817.2 | 349 9.057.4 | 521 14.7212.2 | 351 8.647.0 | |
|
| 23 | 835 26.0 | 539 14.5231.3p | 245 6.655.4 | 350 8.717.1 | 349 9.057.4 | 521 14.7212.2 | 351 8.547.0 | |
|
| 22 | 835 25.8 | 539 14.4211.9 | 245 6.555.4 | 350 8.717.8 | 349 8.957.3 | 521 14.6212.1 | 351 8.547.0 | |
|
| 21 | 835 27.4725.0 | 539 14.3111.7 | 245 6.555.7 | 350 8.617.1 | 349 8.957.3 | 521 14.5111.9 | 351 8.427.0 | |
|
| 20 | 835 27.2724.8 | 539 14.2111.6 | 245 6.555.3 | 350 8.617.0 | 349 8.857.3 | 521 14.4111.8 | 351 8.426.9 | |
|
| 19 | 835 27.1725.0 | 539 14.1111.5 | 245 6.455.3 | 350 8.517.0 | 349 8.857.3 | 521 14.3111.7 | 351 8.326.9 | |
|
| 18 | 835 27.0724.9 | 539 14.1111.5 | 245 6.455.3 | 350 8.517.0 | 349 8.857.2 | 521 14.3111.7 | 351 8.326.8 | |
|
| 17 | 835 26.6722.5 | 539 13.9111.4 | 245 6.455.2 | 350 8.4113.8p | 349 8.757.1 | 521 14.1111.5 | 351 8.326.8 | |
|
| 16 | 835 26.5722.1 | 539 13.8111.3 | 245 6.355.6 | 350 8.4113.8p | 349 8.757.2 | 521 14.0111.5 | 351 8.226.8 | |
|
| 15 | 835 26.3721.9 | 539 13.7111.2 | 245 6.355.2 | 350 8.316.8 | 349 8.657.1 | 521 13.9111.4 | 351 8.226.8 | |
|
| 12 | 835 26.1721.8 | 539 13.5111.2 | 245 6.355.1 | 350 8.316.8 | 349 8.657.0 | 521 13.7211.3 | 351 8.126.7 | |
|
| 11 | 835 25.9721.6 | 539 13.4111.0 | 245 6.255.1 | 350 8.216.8 | 349 8.557.0 | 521 13.5211.1 | 351 8.126.6 | |
|
| 10 | 835 25.7721.5 | 539 13.3110.9 | 245 7.376.3 | 350 8.216.7 | 349 8.557.5 | 521 13.3210.9 | 351 8.026.6 | |
|
| 9 | 835 25.6721.3 | 539 13.2117.5p | 245 7.276.2 | 350 8.216.8 | 349 8.456.9 | 521 13.1210.9 | 351 8.026.5 | |
|
| 8 | 835 25.2721.1 | 539 13.2110.9 | 245 7.276.2 | 350 8.216.7 | 349 8.8 | 521 13.0211.5 | 351 7.926.6 | |
|
| 7 | 835 24.3720.5 | 539 12.4110.2 | 245 7.176.2 | 350 7.916.5 | 349 8.5 | 521 12.129.9 | 351 8.146.7 | |
|
| 6 | 835 23.9720.0 | 539 12.4110.1 | 245 7.176.3 | 350 7.916.5 | 349 8.4 | 521 11.829.6 | 351 8.046.6 | |
|
| 5 | 835 23.6723.1 | 539 12.019.9 | 245 7.076.2 | 350 7.816.4 | 349 8.3 | 521 12.129.9 | 351 8.246.7 | |
|
| 3 | 835 23.2722.8 | 539 12.019.8 | 245 7.076.2 | 350 7.816.8 | 349 8.3 | 521 11.529.4 | 351 8.146.8 | |
|
| 2 | 835 22.9722.5 | 539 11.919.9 | 245 5.954.8 | 350 7.716.4 | 349 8.2 | 521 11.4218.8p | 351 8.046.6 | |
|
| 1 | 835 22.5723.9 | 539 11.619.5 | 245 5.855.1 | 350 7.716.3 | 349 8.4 | 521 11.3218.8p | 351 7.946.5 | |
|
Tower 1B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 38 | 489 15.6613.0 | 323 10.3 | 228 6.965.8 | 358 9.668.0 | 348 9.868.3 | 502 16.0613.6 | 356 10.679.0 | 502 17.2 | |
|
| 37 | 489 15.4613.0 | 323 10.0 | 228 6.865.7 | 358 9.568.3 | 348 9.768.2 | 502 15.9613.4 | 356 10.578.8 | 502 17.0 | |
|
| 36 | 489 14.6512.0 | 323 9.9 | 228 6.335.2 | 358 9.017.4 | 348 9.437.8 | 502 15.1312.4 | 356 9.637.9 | 502 17.8716.7 | |
|
| 35 | 489 14.6511.9 | 323 9.9 | 228 6.335.1 | 358 8.917.9 | 348 9.437.7 | 502 15.0312.3 | 356 9.537.9 | 502 17.7716.6 | |
|
| 33 | 489 14.5511.9 | 323 9.8 | 228 6.235.5 | 358 8.917.4 | 348 9.337.9 | 502 15.0312.3 | 356 9.337.6 | 502 15.7613.1 | |
|
| 32 | 489 14.4511.8 | 323 9.8 | 228 6.125.0 | 358 8.917.4 | 348 9.337.6 | 502 14.9312.2 | 356 9.237.5 | 502 15.6613.1 | |
|
| 31 | 489 14.4511.8 | 323 9.8 | 228 6.125.0 | 358 9.117.5 | 348 9.237.7 | 502 14.9312.2 | 356 9.237.5 | 502 15.5613.0 | |
|
| 30 | 489 14.3511.7 | 323 9.7 | 228 6.125.5 | 358 8.817.2 | 348 9.238.1 | 502 14.8312.1 | 356 9.137.5 | 502 15.5612.9 | |
|
| 29 | 489 14.2511.7 | 323 9.7 | 228 6.025.0 | 358 8.717.2 | 348 9.037.5 | 502 14.7312.1 | 356 9.137.4 | 502 15.4613.0 | |
|
| 28 | 489 14.2511.8 | 323 9.6 | 228 6.0211.9p | 358 8.717.2 | 348 9.037.4 | 502 14.7312.1 | 356 8.818.0 | 502 15.3612.8 | |
|
| 27 | 489 14.0511.8 | 323 9.6 | 228 6.014.9 | 358 8.617.1 | 348 8.937.9 | 502 14.5311.9 | 356 8.717.3 | 502 15.1612.6 | |
|
| 26 | 493 14.0511.5 | 321 9.4 | 228 6.014.9 | 358 8.617.3 | 348 8.937.3 | 499 14.4312.7 | 356 8.717.1 | 504 15.1612.6 | |
|
| 25 | 493 13.9511.6 | 321 9.5 | 228 5.915.2 | 358 8.517.7 | 348 8.837.2 | 499 14.3311.7 | 356 8.717.1 | 504 15.0612.5 | |
|
| 23 | 493 13.8511.3 | 321 9.4 | 228 5.915.0 | 358 8.517.0 | 348 8.837.3 | 499 14.2311.6 | 356 8.617.1 | 504 14.9612.5 | |
|
| 22 | 493 13.7511.5 | 321 9.3 | 228 5.814.8 | 358 8.516.9 | 348 8.737.7 | 499 14.1311.5 | 356 8.617.0 | 504 15.7 | |
|
| 21 | 493 13.6511.3 | 321 9.9 | 228 5.814.8 | 358 8.416.9 | 348 8.627.0 | 499 13.9311.4 | 356 8.517.0 | 504 15.6 | |
|
| 20 | 493 13.5511.1 | 321 9.2 | 228 5.814.7 | 358 8.416.9 | 348 8.527.0 | 499 13.8311.3 | 356 8.517.0 | 504 15.5 | |
|
| 19 | 493 13.4511.0 | 321 9.2 | 228 5.714.7 | 358 8.316.8 | 348 8.527.0 | 499 13.7311.3 | 356 8.417.4 | 504 15.4 | |
|
| 18 | 493 13.4511.0 | 321 9.1 | 228 5.714.8 | 358 8.317.5 | 348 8.4211.9p | 499 13.7311.2 | 356 8.417.0 | 504 13.6 | |
|
| 17 | 493 13.2511.0 | 321 9.0 | 228 5.714.6 | 358 8.216.7 | 348 8.426.9 | 499 13.5311.1 | 356 8.316.8 | 504 16.1713.6 | |
|
| 16 | 493 13.1510.8 | 321 9.0 | 228 5.614.6 | 358 8.216.8 | 348 8.326.8 | 499 13.4311.0 | 356 8.316.8 | 504 16.0713.3 | |
|
| 15 | 493 13.0511.5 | 321 8.9 | 228 5.624.6 | 358 8.116.8 | 348 8.326.8 | 499 13.3310.9 | 356 8.216.8 | 504 15.9713.2 | |
|
| 12 | 493 12.8510.6 | 321 9.1 | 228 5.624.7 | 358 8.116.6 | 348 8.226.8 | 499 13.1310.7 | 356 8.216.8 | 504 15.7713.3 | |
|
| 11 | 493 12.6510.4 | 321 8.8 | 228 5.524.5 | 358 8.016.7 | 348 8.226.7 | 499 12.8310.5 | 356 8.216.8 | 504 15.6713.1 | |
|
| 10 | 493 12.5510.2 | 321 9.0 | 228 5.524.7 | 358 8.016.6 | 348 8.226.7 | 499 12.6310.4 | 356 8.116.6 | 504 15.5713.0 | |
|
| 9 | 493 12.3510.1 | 321 8.7 | 228 5.524.5 | 358 8.016.5 | 348 8.126.7 | 499 12.4310.2 | 356 8.1117.5p | 504 15.4713.0 | |
|
| 8 | 493 12.2510.0 | 321 9.0 | 228 5.734.6 | 358 8.016.6 | 348 8.026.5 | 499 12.4310.2 | 356 8.116.6 | 504 15.4712.8 | |
|
| 7 | 493 11.959.7 | 321 8.7 | 228 5.534.6 | 358 7.916.6 | 348 8.236.7 | 499 11.839.7 | 356 8.016.5 | 504 14.7714.0 | |
|
| 6 | 493 11.759.7 | 321 8.2 | 228 5.534.5 | 358 7.816.6 | 348 8.136.6 | 499 11.539.4 | 356 7.917.0 | 504 14.4713.5 | |
|
| 5 | 493 11.559.5 | 321 8.2 | 228 5.434.5 | 358 7.816.5 | 348 8.136.6 | 499 11.339.3 | 356 7.916.5 | 504 14.2713.4 | |
|
| 3 | 493 11.4510.0 | 321 7.9 | 228 5.114.5 | 358 7.716.3 | 348 8.036.6 | 499 11.239.3 | 356 7.816.5 | 504 14.0711.7 | |
|
| 2 | 493 11.259.2 | 321 7.8 | 228 5.014.1 | 358 7.716.4 | 348 7.936.5 | 499 11.139.1 | 356 7.816.4 | 504 13.8712.9 | |
|
| 1 | 493 11.059.1 | 321 7.8 | 228 4.814.0 | 358 7.616.2 | 348 7.836.5 | 499 11.039.0 | 356 7.716.4 | 504 13.6712.8 | |
|
Tower 2A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 38 | 519 14.0611.7 | 525 14.5612.1 | 1668 70.2 | |
|
| 37 | 2703 123.5 | 891 33.1 | 549 15.0612.5 | 519 13.9611.6 | 525 14.3612.0 | 925 33.5 | |
|
| 36 | 1146 45.5 | 891 29.7424.4 | 549 14.4411.8 | 519 13.2411.0 | 525 14.0611.7 | 925 32.9 | |
|
| 35 | 1146 44.5 | 891 29.5424.2 | 549 14.4411.8 | 519 13.2410.8 | 525 14.0611.7 | 916 31.6 | |
|
| 33 | 1146 43.8 | 891 29.3424.8 | 549 14.3411.7 | 519 13.1410.8 | 525 13.9611.8 | 893 28.4623.7 | |
|
| 32 | 1146 35.6229.2 | 891 27.6222.6 | 549 14.2411.8 | 519 13.1410.7 | 515 13.9611.6 | 878 27.2223.0 | |
|
| 31 | 1146 35.5231.2 | 891 27.5222.5 | 549 14.1211.6 | 519 13.0211.4 | 515 13.8611.5 | 878 27.1222.2 | |
|
| 30 | 1146 35.4229.0 | 891 27.4222.4 | 549 14.1211.6 | 519 13.0210.6 | 515 13.8611.5 | 878 27.0266.2p | |
|
| 29 | 1146 35.2228.9 | 891 27.3222.4 | 549 13.5111.1 | 519 12.9110.6 | 515 13.7611.4 | 878 26.9266.2p | |
|
| 28 | 1146 35.2228.8 | 891 27.2222.3 | 549 13.5111.1 | 519 12.9110.6 | 515 13.7611.5 | 878 26.8266.2p | |
|
| 27 | 1146 41.3 | 891 27.2322.3 | 549 13.4111.1 | 519 12.8110.5 | 515 13.5611.3 | 878 27.2422.5 | |
|
| 26 | 1146 40.7 | 891 27.0322.2 | 549 13.3110.9 | 519 12.7110.4 | 515 13.5611.3 | 878 27.0422.1 | |
|
| 25 | 1146 36.9 | 891 26.9322.0 | 549 13.2110.9 | 519 12.7110.4 | 515 13.4611.2 | 878 27.1422.2 | |
|
| 23 | 1146 31.5 | 891 26.7321.9 | 549 13.2111.0 | 519 12.6110.5 | 515 13.4611.3 | 878 26.9422.1 | |
|
| 22 | 1146 35.3428.9 | 891 26.2121.5 | 549 13.1110.7 | 519 12.5111.0 | 515 13.3611.1 | 878 26.8421.9 | |
|
| 21 | 1147 34.9428.7 | 891 24.4120.0 | 548 13.0110.7 | 519 12.5110.5 | 525 13.3611.1 | 882 26.7421.9 | |
|
| 20 | 1147 34.6428.4 | 891 24.2119.9 | 548 12.9110.6 | 519 12.4110.3 | 525 13.2611.0 | 882 26.5421.7 | |
|
| 19 | 1147 34.3431.5 | 891 24.1119.7 | 548 12.9110.6 | 519 12.3110.1 | 525 13.2611.0 | 882 26.3421.6 | |
|
| 18 | 1147 34.0437.9 | 891 24.1132.5p | 548 12.9132.5p | 519 12.3112.3 | 525 13.1611.0 | 882 26.3421.8 | |
|
| 17 | 1147 33.4437.1 | 891 23.7119.7 | 548 12.7110.4 | 519 12.2110.0 | 525 13.0610.9 | 882 25.9421.2 | |
|
| 16 | 1147 33.0436.7 | 891 23.6119.7 | 548 12.7110.4 | 519 12.1110.1 | 525 12.9610.8 | 882 24.7420.2 | |
|
| 15 | 1147 32.5435.5 | 891 23.4119.2 | 548 12.6110.3 | 519 12.119.9 | 525 12.9611.6 | 882 24.3420.0 | |
|
| 12 | 1147 37.7731.5 | 891 23.2119.1 | 548 12.5110.3 | 519 12.019.8 | 525 12.8610.7 | 882 23.8231.3p | |
|
| 11 | 1147 37.3731.2 | 891 22.9118.8 | 548 12.4110.2 | 519 11.919.8 | 525 12.7610.6 | 882 23.5219.3 | |
|
| 10 | 1147 33.9628.3 | 891 22.7118.7 | 548 12.4110.1 | 519 11.919.9 | 525 12.7610.6 | 882 23.2228.9p | |
|
| 9 | 1147 33.5628.0 | 891 22.6119.9 | 548 12.3110.8 | 519 11.819.7 | 525 12.6610.5 | 882 22.2118.2 | |
|
| 8 | 1147 33.0627.9 | 891 22.6118.5 | 548 12.119.9 | 519 11.719.7 | 525 12.6611.3 | 882 22.2118.2 | |
|
| 7 | 1147 31.4626.6 | 891 20.3116.9 | 548 12.019.8 | 519 11.519.5 | 525 12.4610.3 | 882 20.0116.7 | |
|
| 6 | 1147 30.2625.3 | 891 20.2116.6 | 548 11.919.8 | 519 11.519.4 | 525 12.2610.2 | 882 19.8116.3 | |
|
| 5 | 1147 29.1624.6 | 843 23.2721.9 | 548 11.819.7 | 519 11.419.3 | 525 12.1610.2 | 882 19.6116.1 | |
|
Tower 2B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 38 | 1658 70.8 | 841 33.1 | 519 14.0611.7 | 909 35.1 | 523 14.1611.8 | |
|
| 37 | 1010 42.7 | 841 32.5 | 319 9.778.8 | 306 8.657.3 | 519 13.9611.6 | 909 34.5 | 523 14.0611.7 | |
|
| 36 | 1010 40.7 | 841 30.8 | 319 9.578.8 | 306 8.557.6 | 519 13.1410.8 | 909 32.8 | 523 13.0410.8 | |
|
| 35 | 1010 38.9 | 841 29.9 | 319 9.478.8 | 306 8.457.0 | 519 13.1410.7 | 893 31.4 | 523 13.3411.7 | |
|
| 33 | 1010 38.2 | 841 29.6 | 319 9.478.2 | 306 8.456.9 | 519 13.0410.7 | 860 28.4623.7 | 523 13.2410.8 | |
|
| 32 | 1010 35.4 | 841 29.3 | 319 8.767.3 | 306 8.356.9 | 519 13.0410.8 | 860 28.2623.5 | 523 13.1410.8 | |
|
| 31 | 1010 34.1 | 841 29.0 | 319 8.767.3 | 306 8.356.8 | 519 12.9210.6 | 860 28.0623.4 | 523 13.1410.7 | |
|
| 30 | 1010 31.1 | 841 28.7 | 319 8.667.2 | 306 8.356.8 | 519 12.9210.5 | 860 27.8623.2 | 523 13.0410.7 | |
|
| 29 | 1010 29.7 | 841 28.5 | 319 8.667.2 | 306 8.256.7 | 519 12.8210.5 | 860 27.6623.0 | 523 12.9411.4 | |
|
| 28 | 1010 32.1326.3 | 841 31.3 | 319 8.437.1 | 306 8.036.6 | 519 12.8210.5 | 860 27.5622.9 | 523 12.7410.6 | |
|
| 27 | 1010 31.7326.0 | 841 27.0 | 319 8.336.8 | 306 7.936.5 | 519 12.7210.4 | 860 27.2622.7 | 523 12.8410.7 | |
|
| 26 | 1010 31.5326.2 | 841 27.3522.4 | 319 8.336.8 | 306 7.936.6 | 519 12.6210.7 | 860 27.0622.5 | 523 12.5410.2 | |
|
| 25 | 1010 31.3325.7 | 841 27.1522.2 | 319 8.236.9 | 306 7.936.4 | 519 12.6210.4 | 860 26.8622.4 | 523 12.4410.3 | |
|
| 23 | 1010 31.1325.5 | 841 26.9522.5 | 319 8.236.7 | 306 7.836.4 | 519 12.5210.3 | 860 26.6622.2 | 523 12.4410.1 | |
|
| 22 | 1010 31.3425.7 | 841 26.7521.9 | 304 7.846.4 | 306 7.846.4 | 519 12.4210.2 | 860 26.4622.3 | 523 12.3410.2 | |
|
| 21 | 1010 31.0427.3 | 842 26.6521.8 | 319 8.147.3 | 306 7.746.3 | 519 12.4210.1 | 865 28.7724.0 | 528 12.8510.5 | |
|
| 20 | 1010 30.6425.4 | 842 26.4521.6 | 319 8.046.6 | 306 7.746.3 | 519 12.3210.2 | 865 28.5723.8 | 528 12.7510.5 | |
|
| 19 | 1010 32.8426.9 | 842 26.2521.5 | 319 8.046.5 | 306 7.746.3 | 519 12.2210.0 | 865 28.3723.7 | 528 12.6510.5 | |
|
| 18 | 1010 32.5426.6 | 842 26.2521.4 | 319 8.046.6 | 306 7.846.4 | 519 12.2210.0 | 865 28.3723.6 | 528 12.6511.4 | |
|
| 17 | 1010 31.9426.2 | 842 25.8521.2 | 319 8.166.8 | 306 7.756.3 | 519 12.129.9 | 865 27.9726.8 | 528 12.5510.2 | |
|
| 16 | 1010 29.1423.9 | 842 25.6521.0 | 319 8.166.8 | 306 7.756.5 | 519 12.0228.9p | 865 27.7725.6 | 528 12.4510.2 | |
|
| 15 | 1010 28.7423.5 | 842 25.4520.9 | 319 8.166.8 | 306 7.656.9 | 519 12.029.8 | 865 27.5725.4 | 528 12.4510.9 | |
|
| 12 | 1010 28.3423.2 | 842 25.3520.7 | 319 8.066.7 | 306 7.656.2 | 519 11.929.8 | 865 27.3725.2 | 528 12.3510.1 | |
|
| 11 | 1010 28.0422.9 | 842 25.1520.6 | 319 8.066.7 | 306 7.656.3 | 519 11.829.7 | 865 27.1725.1 | 528 12.3510.2 | |
|
| 10 | 1010 27.7422.7 | 842 24.9520.4 | 319 7.966.6 | 306 7.456.1 | 519 11.829.7 | 865 26.9724.9 | 528 12.2510.0 | |
|
| 9 | 1010 27.4422.5 | 842 24.7520.3 | 319 7.966.6 | 306 7.456.6 | 519 11.729.6 | 865 26.7724.1 | 528 12.159.9 | |
|
| 8 | 1010 26.5123.3 | 842 24.0519.9 | 319 9.077.8 | 306 7.456.5 | 519 11.629.6 | 865 26.2725.6 | 528 12.159.9 | |
|
| 7 | 1010 23.8119.5 | 842 22.6618.9 | 319 8.877.4 | 306 7.255.9 | 519 11.429.5 | 865 24.5723.2 | 528 11.959.7 | |
|
| 6 | 1010 23.7119.4 | 842 21.7618.1 | 319 8.877.4 | 306 7.155.9 | 519 11.3210.0 | 865 23.6722.6 | 528 11.859.6 | |
|
| 5 | 1010 23.4119.2 | 842 20.9617.6 | 319 8.777.3 | 306 7.155.8 | 519 11.229.2 | 865 22.7721.5 | 528 11.659.5 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
|---|
| 5 | 1317 49.0 | 1006 36.0730.0 | 995 36.1732.8 | 997 28.4 | 1201 43.9 | 919 31.8727.5 | 902 24.3 | 897 30.7 | 754 | |
|
| 2 | 1285 40.9 | 988 30.5725.5 | 977 30.6728.1 | 976 24.5 | 1201 35.6 | 899 22.5 | 883 25.5 | 879 25.5 | 746 22.0 | |
|
| 0 | 1377 48.0 | 1121 35.3 | 1107 35.9 | 1106 35.1 | 1176 40.4 | 1043 32.9730.4 | 1022 32.2729.7 | 1022 29.7 | 788 20.4 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit C1 | Unit C2 | Unit C3 | Unit C5 | Unit C6 | Unit C7 | Unit C8 | Unit D1 | Unit D2 |
|---|
| 5 | 1318 49.6 | 995 35.8734.4 | 995 34.9 | 995 36.5735.1 | 1006 36.4730.4 | 1007 37.2735.9 | 1262 45.6 | 1247 42.8 | |
|
| 2 | 1288 41.2 | 977 30.6728.8 | 977 29.4 | 977 31.2729.3 | 988 24.9 | 987 31.1725.9 | 1237 37.9 | 1104 30.6 | 1206 41.5 | |
|
| 0 | 1377 46.9 | 1106 34.7 | 1106 35.8 | 1106 35.9 | 1120 36.9 | 1120 36.8 | 1314 43.5 | 1203 36.1 | 1204 36.9 | |
|