香港一手樓數據 - 新樓盤消耗表
1st Hand HK Property Data - New Property Consumption Table
Wetland Seasons Park P1 - 新鴻基
Property Consumption Table 樓盤消耗表
Total 700+10屋 unit (697 sold), 296-1958 ft2
銷售情況 - 單位 (尺數
價單 成交,
xxx=過去銷售
xxx=銷售中)
Tower 10
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 503 6.2 | 449 6.5 | 568 7.6 | 425 6.2 | 673 8.5 | 465 6.6 | 487 6.6 | 419 5.7 | |
|
9 | 503 6.3 | 449 6.1 | 568 7.1 | 425 5.7 | 673 7.5 | 465 6.2 | 487 6.3 | 419 5.3 | |
|
8 | 503 5.9 | 449 5.7 | 568 7.0 | 425 5.7 | 673 8.0 | 465 6.2 | 487 6.2 | 419 5.7 | |
|
7 | 503 6.2 | 449 5.7 | 568 7.9 | 425 5.7 | 673 8.0 | 465 6.1 | 487 6.2 | 419 5.6 | |
|
6 | 503 6.2 | 449 6.1 | 568 7.0 | 425 5.7 | 673 8.0 | 465 6.1 | 487 6.1 | 419 5.2 | |
|
5 | 503 5.8 | 449 6.0 | 568 7.0 | 425 5.7 | 673 8.0 | 465 6.0 | 487 6.1 | 419 5.6 | |
|
3 | 503 5.8 | 449 5.6 | 568 7.0 | 425 5.3 | 673 7.9 | 465 6.0 | 487 6.0 | 419 5.5 | |
|
2 | 503 6.1 | 449 5.6 | 568 6.9 | 425 5.6 | 673 7.8 | 465 5.9 | 487 5.5 | 419 5.4 | |
|
1 | 505 6.1 | 449 6.2 | 568 7.4 | 425 5.9 | 673 8.1 | 423 5.8 | |
|
Tower 16
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A8 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
10 | 464 5.9 | 410 6.2 | 405 6.1 | 423 5.7 | 430 6.0 | 424 5.9 | 515 7.1 | 380 5.9 | 364 5.4 | 484 6.4 |
|
9 | 464 6.0 | 410 5.3 | 405 5.7 | 423 5.7 | 430 5.5 | 424 5.6 | 515 6.8 | 380 5.1 | 364 5.0 | 484 6.1 |
|
8 | 464 5.7 | 410 5.7 | 405 5.7 | 423 5.7 | 430 5.2 | 424 5.6 | 515 6.8 | 380 5.5 | 364 5.0 | 484 6.0 |
|
7 | 464 6.0 | 410 5.7 | 405 5.6 | 423 5.6 | 430 5.5 | 424 5.5 | 515 6.7 | 380 5.4 | 364 4.6 | 484 6.0 |
|
6 | 464 6.0 | 410 5.7 | 405 5.3 | 423 5.6 | 430 5.5 | 424 5.5 | 515 6.9 | 380 5.4 | 364 4.9 | 484 5.9 |
|
5 | 464 6.0 | 410 5.6 | 405 5.6 | 423 5.6 | 430 5.5 | 424 5.5 | 515 6.6 | 380 5.4 | 364 4.9 | 484 5.9 |
|
3 | 464 6.0 | 410 5.6 | 405 5.6 | 423 5.6 | 430 5.5 | 424 5.1 | 515 6.5 | 380 5.3 | 364 4.8 | 484 5.4 |
|
2 | 464 5.9 | 410 5.6 | 405 5.5 | 423 5.5 | 430 5.4 | 424 5.4 | 515 6.4 | 380 5.2 | 364 4.7 | 484 5.7 |
|
1 | 464 5.7 | 410 5.4 | 405 5.1 | 423 5.4 | 430 5.2 | 424 5.3 | 515 6.3 | 380 5.1 | 364 4.3 | 484 5.6 |
|
0 | 421 6.2 | 372 5.8 | 366 5.8 | 386 5.8 | 440 6.0 | 483 6.7 | 566 7.3 | 440 6.1 | 628 7.6 |
|
Tower 17
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A8 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
10 | 485 5.9 | 418 6.1 | 405 5.7 | 423 6.0 | 425 6.0 | 430 6.0 | 487 6.6 | 404 6.1 | 485 6.5 | 318 4.8 |
|
9 | 495 5.9 | 418 5.7 | 405 5.3 | 423 5.7 | 425 5.5 | 430 5.7 | 487 5.8 | 404 5.6 | 485 6.1 | 318 4.5 |
|
8 | 495 5.8 | 418 5.6 | 405 5.6 | 423 5.6 | 425 5.5 | 430 5.3 | 487 6.1 | 404 5.6 | 485 6.2 | 318 4.5 |
|
7 | 495 5.8 | 418 5.6 | 405 5.2 | 423 5.5 | 425 5.4 | 430 5.6 | 487 5.7 | 404 5.5 | 485 6.0 | 318 4.5 |
|
6 | 495 5.8 | 418 5.6 | 405 5.2 | 423 5.5 | 425 5.4 | 430 5.3 | 487 6.0 | 404 5.5 | 485 5.6 | 318 4.4 |
|
5 | 495 5.8 | 418 5.2 | 405 5.5 | 423 5.1 | 425 5.4 | 430 5.6 | 487 6.0 | 404 5.5 | 485 6.0 | 318 4.4 |
|
3 | 495 5.8 | 418 5.2 | 405 5.5 | 423 5.5 | 425 5.5 | 430 5.6 | 487 5.5 | 404 5.4 | 485 5.9 | 318 4.3 |
|
2 | 495 5.7 | 418 5.1 | 405 5.4 | 423 5.5 | 425 5.3 | 430 5.5 | 487 5.8 | 404 5.0 | 485 5.8 | 318 4.3 |
|
1 | 495 5.6 | 418 5.3 | 405 5.3 | 423 4.8 | 425 5.2 | 392 5.4 | 487 5.7 | 404 5.2 | 464 5.6 | 296 4.0 |
|
0 | 457 5.7 | 379 5.7 | 366 5.7 | 385 5.4 | 659 8.0 | |
|
Tower 20
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
10 | 892 13.5 | 771 11.6 | 432 5.9 | 432 6.0 | |
|
9 | 636 8.6 | 541 8.6 | 696 9.4 | 431 5.7 | 431 5.7 | 432 5.6 | 425 5.4 |
|
8 | 636 8.4 | 541 7.3 | 696 9.3 | 431 5.7 | 431 5.7 | 432 5.2 | 425 5.4 |
|
7 | 636 7.8 | 541 7.0 | 696 8.7 | 431 5.7 | 431 5.7 | 432 5.5 | 425 5.4 |
|
6 | 636 6.8 | 541 6.4 | 696 8.1 | 431 5.7 | 431 6.1 | 432 5.5 | 425 5.4 |
|
5 | 636 7.3 | 541 6.0 | 696 8.0 | 431 5.7 | 431 5.6 | 432 5.5 | 425 5.4 |
|
3 | 636 7.2 | 541 5.9 | 696 7.9 | 431 5.7 | 431 5.6 | 432 5.5 | 425 5.4 |
|
2 | 636 7.1 | 541 6.2 | 696 7.8 | 431 5.6 | 431 5.5 | 432 5.4 | 425 5.3 |
|
1 | 636 6.8 | 541 6.1 | 596 7.4 | 394 5.8 | 431 5.4 | 410 5.2 | 404 5.7 |
|
0 | 600 7.4 | 499 6.5 | 601 7.2 | 852 | 709 8.9 | |
|
Tower 21
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
10 | 771 11.6 | 892 | 432 5.9 | 432 6.0 | |
|
9 | 696 9.4 | 541 7.6 | 636 8.6 | 425 5.1 | 432 5.5 | 431 5.5 | 431 5.7 |
|
8 | 696 9.1 | 541 7.4 | 636 8.3 | 425 5.4 | 432 5.5 | 431 5.5 | 431 5.7 |
|
7 | 696 8.7 | 541 7.0 | 636 7.9 | 425 5.1 | 432 5.5 | 431 5.5 | 431 5.7 |
|
6 | 696 7.9 | 541 6.6 | 636 7.3 | 425 5.4 | 432 5.5 | 431 5.5 | 431 5.7 |
|
5 | 696 7.8 | 541 6.1 | 636 7.2 | 425 5.4 | 432 5.5 | 431 5.1 | 431 5.7 |
|
3 | 696 8.8 | 541 6.4 | 636 7.1 | 425 5.4 | 432 5.4 | 431 5.4 | 431 5.3 |
|
2 | 696 7.7 | 541 5.9 | 636 7.0 | 425 5.0 | 432 5.4 | 431 5.4 | 431 5.2 |
|
1 | 696 7.4 | 541 6.2 | 636 6.4 | 404 5.7 | 410 5.1 | 431 4.9 | 394 5.8 |
|
0 | 601 7.2 | 499 6.4 | 599 7.3 | 709 8.7 | 852 10.4 | |
|
Tower 22
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
10 | 913 15.9 | 785 12.1 | 434 6.1 | 434 6.1 | |
|
9 | 700 9.7 | 538 7.7 | 663 9.1 | 414 5.6 | 434 5.4 | 434 5.4 | 409 5.6 |
|
8 | 700 9.6 | 538 7.6 | 663 10.2 | 414 5.6 | 434 5.7 | 434 5.7 | 409 5.2 |
|
7 | 700 9.5 | 538 7.6 | 663 8.9 | 414 5.6 | 434 5.3 | 434 5.7 | 409 5.5 |
|
6 | 700 9.3 | 538 7.4 | 663 9.8 | 414 5.5 | 434 5.7 | 434 5.7 | 409 5.2 |
|
5 | 700 8.9 | 538 7.1 | 663 8.3 | 414 5.5 | 434 5.3 | 434 5.6 | 409 5.5 |
|
3 | 700 8.2 | 538 6.5 | 663 7.7 | 414 5.4 | 434 5.6 | 434 5.6 | 409 5.1 |
|
2 | 700 7.6 | 538 6.4 | 663 7.6 | 414 5.3 | 434 5.5 | 434 5.5 | 409 5.3 |
|
1 | 700 7.9 | 538 5.9 | 663 7.5 | 414 5.2 | 434 5.3 | 434 5.3 | 387 5.0 |
|
0 | 661 8.5 | 500 6.6 | 568 7.0 | 385 5.7 | 315 4.0 | |
|
Tower 23
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
10 | 785 12.3 | 913 16.5 | 434 6.1 | 434 5.8 | |
|
9 | 663 9.1 | 538 7.2 | 700 9.0 | 409 5.6 | 434 5.7 | 434 5.7 | 414 5.6 |
|
8 | 663 9.0 | 538 7.6 | 700 9.5 | 409 5.6 | 434 5.7 | 434 5.7 | 414 5.6 |
|
7 | 663 8.4 | 538 7.6 | 700 9.5 | 409 5.2 | 434 5.7 | 434 5.7 | 414 5.5 |
|
6 | 663 8.8 | 538 7.4 | 700 9.4 | 409 5.5 | 434 5.3 | 434 5.7 | 414 5.2 |
|
5 | 663 8.3 | 538 7.1 | 700 8.4 | 409 5.5 | 434 5.6 | 434 5.6 | 414 5.5 |
|
3 | 663 7.7 | 538 6.5 | 700 7.7 | 409 5.4 | 434 5.6 | 434 5.6 | 414 5.1 |
|
2 | 663 7.6 | 538 6.4 | 700 8.1 | 409 5.0 | 434 5.1 | 434 5.1 | 414 5.3 |
|
1 | 663 7.5 | 538 6.3 | 700 8.0 | 387 5.3 | 434 5.3 | 434 5.3 | 414 4.9 |
|
0 | 568 7.0 | 500 6.2 | 661 7.9 | 316 4.4 | 385 5.5 | |
|
Tower 6
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A8 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 |
---|
10 | 465 6.5 | 427 6.1 | 455 6.6 | 429 6.1 | 426 6.0 | 429 6.2 | 521 6.6 | 379 5.9 | 364 5.1 | 436 6.0 |
|
9 | 465 6.1 | 427 5.7 | 455 5.7 | 429 5.3 | 426 5.6 | 429 5.9 | 521 6.3 | 379 5.5 | 364 4.7 | 438 5.7 |
|
8 | 465 5.7 | 427 5.7 | 455 6.1 | 429 5.7 | 426 5.3 | 429 5.9 | 521 6.7 | 379 5.5 | 364 5.0 | 438 5.6 |
|
7 | 465 6.1 | 427 5.6 | 455 6.1 | 429 5.6 | 426 5.6 | 429 5.9 | 521 6.6 | 379 5.4 | 364 4.6 | 438 5.6 |
|
6 | 465 6.0 | 427 5.3 | 455 6.1 | 429 5.3 | 426 5.6 | 429 5.9 | 521 6.6 | 379 5.4 | 364 4.6 | 438 5.6 |
|
5 | 465 6.0 | 427 5.6 | 455 5.7 | 429 5.6 | 426 5.6 | 429 5.9 | 521 6.5 | 379 5.4 | 364 4.6 | 438 5.5 |
|
3 | 465 6.0 | 427 5.6 | 455 5.6 | 429 5.6 | 426 5.6 | 429 5.8 | 521 6.4 | 379 5.3 | 364 4.8 | 438 5.5 |
|
2 | 465 5.9 | 427 5.5 | 455 6.5 | 429 5.2 | 426 5.5 | 429 5.8 | 521 6.3 | 379 5.2 | 364 4.7 | 438 5.4 |
|
1 | 465 5.8 | 427 5.1 | 455 5.8 | 429 5.4 | 426 5.0 | 391 5.2 | 521 6.8 | 379 5.6 | 364 5.0 | 436 5.3 |
|
0 | 814 10.4 | |
|
Villa 10
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1272 18.4 | 1237 | |
|
2 | 778 9.3 | 767 9.1 | 957 13.0 | |
|
1 | 779 9.6 | 768 9.5 | 677 8.5 | |
|
0 | 1075 14.5 | 1068 14.4 | |
|
Villa 11
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1237 17.9 | 1272 19.2 | |
|
2 | 767 9.8 | 778 10.0 | 957 13.1 | |
|
1 | 768 9.5 | 779 9.8 | 677 8.1 | |
|
0 | 1068 13.5 | 1075 13.7 | |
|
Villa 8
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1272 18.6 | 1237 17.9 | |
|
2 | 778 9.8 | 757 9.6 | 957 13.0 | |
|
1 | 779 9.9 | 768 9.3 | 677 8.3 | |
|
0 | 1075 13.7 | 1068 14.2 | |
|
Villa 9
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1237 17.9 | 1272 18.4 | |
|
2 | 767 9.7 | 778 9.8 | 957 13.0 | |
|
1 | 768 9.4 | 779 9.5 | 677 8.4 | |
|
0 | 1068 13.3 | 1075 14.5 | |
|