The Bloomsway 滿名山 - 嘉里
Property Consumption Status 銷售情況
Total 1057+43屋 units, size 308-2877 ft2, 1057+42 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 1057+43屋 單位, 尺數 308-2877 平方尺, 1057+42 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
The Highland House, 山庭洋房
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
The Laguna Tower 1, 滿庭第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 20 | 1163 24.2724.2 | 625 9.678.8 | 611 8.578.4 | 615 9.878.9 | |
|
| 19 | 593 8.468.0 | 611 8.968.5 | 625 8.868.8 | 611 7.266.6 | 616 8.467.7 | |
|
| 18 | 593 8.267.1 | 611 8.767.5 | 625 8.568.4 | 611 7.167.0 | 616 8.268.1 | |
|
| 17 | 593 8.168.0 | 611 8.568.4 | 625 8.168.1 | 611 7.066.9 | 616 8.067.5 | |
|
| 16 | 593 7.967.8 | 611 8.468.3 | 625 7.777.6 | 611 6.966.8 | 616 7.966.9 | |
|
| 15 | 593 7.867.7 | 611 8.368.2 | 625 7.677.5 | 611 6.866.8 | 616 7.867.7 | |
|
| 12 | 593 7.767.7 | 611 8.268.1 | 625 7.577.5 | 611 6.866.7 | 616 7.667.6 | |
|
| 11 | 593 7.767.0 | 611 8.167.5 | 625 7.577.4 | 611 6.766.7 | 616 7.667.5 | |
|
| 10 | 593 7.566.9 | 611 8.066.9 | 625 7.477.3 | 611 6.765.9 | 616 7.566.9 | |
|
| 9 | 593 7.367.2 | 611 7.867.7 | 625 7.477.3 | 611 6.666.1 | 616 7.466.7 | |
|
| 8 | 593 7.367.2 | 611 7.867.7 | 625 7.477.3 | 611 6.666.6 | 616 7.466.7 | |
|
| 7 | 593 7.2613.9p | 611 7.6613.9p | 625 7.376.6 | 611 6.566.5 | 616 7.367.2 | |
|
| 6 | 593 7.167.0 | 611 7.667.5 | 625 7.277.1 | 611 6.566.4 | 616 7.267.1 | |
|
| 5 | 593 7.066.4 | 611 7.566.6 | 625 7.176.5 | 611 6.466.3 | 616 7.167.0 | |
|
| 3 | 593 6.966.8 | 611 7.467.3 | 625 7.176.6 | 611 6.466.3 | 616 7.066.9 | |
|
| 2 | 593 6.7612.8p | 611 7.2612.8p | 609 6.976.3 | 611 6.265.8 | 616 6.866.0 | |
|
| 1 | 567 6.466.4 | 607 7.067.0 | |
|
| 0 | 657 10.1710.1 | 567 10.0819.0p | |
|
The Laguna Tower 10, 滿庭第10座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 15 | 1213 25.2825.6 | 1173 22.7821.2 | 1006 15.2715.0 | |
|
| 12 | 589 7.927.3 | 956 13.6212.2 | 421 5.625.1 | 587 7.426.6 | 1006 13.3211.6 | |
|
| 11 | 589 7.7110.7p | 956 13.3111.5 | 421 5.514.9 | 587 7.316.3 | 1006 13.0211.3 | |
|
| 10 | 589 7.617.0 | 956 13.1112.1 | 421 5.415.1 | 587 7.216.5 | 1006 12.8211.8 | |
|
| 9 | 589 7.516.5 | 956 12.9111.6 | 421 5.414.8 | 587 7.216.6 | 1006 12.5211.6 | |
|
| 8 | 589 7.526.9 | 956 12.9211.2 | 421 5.414.8 | 587 7.216.6 | 1006 12.3211.4 | |
|
| 7 | 589 7.316.4 | 956 12.7111.0 | 421 5.314.7 | 587 7.116.2 | 1006 12.2211.3 | |
|
| 6 | 589 7.316.3 | 956 12.6110.9 | 421 5.314.7 | 587 7.016.1 | 1006 12.0311.1 | |
|
| 5 | 589 7.216.3 | 956 12.5112.4 | 421 5.2111.3p | 587 7.0111.3p | 1006 11.9310.3 | |
|
| 3 | 589 7.216.6 | 956 12.4112.3 | 421 5.214.6 | 587 6.916.8 | 1006 11.7310.2 | |
|
| 2 | 589 7.116.2 | 956 12.2112.1 | 421 5.114.5 | 587 6.816.2 | 990 11.9611.8 | |
|
| 1 | 567 7.167.0 | 924 12.2612.2 | |
|
| 0 | 642 10.2710.2 | 984 16.0715.0 | |
|
The Laguna Tower 11, 滿庭第11座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 15 | 1413 30.2827.1 | 612 7.977.8 | 609 8.278.2 | 608 8.277.2 | |
|
| 12 | 892 11.419.9 | 976 13.1112.1 | 612 7.216.3 | 609 7.316.8 | 608 7.316.8 | |
|
| 11 | 892 11.2125.4p | 976 12.8125.4p | 612 7.116.2 | 609 7.1124.6p | 608 7.1124.6p | |
|
| 10 | 892 11.0110.2 | 976 12.6111.7 | 612 7.116.2 | 609 7.0124.6p | 608 7.0124.6p | |
|
| 9 | 892 10.919.5 | 976 12.5111.4 | 612 7.016.1 | 609 6.815.9 | 608 6.816.3 | |
|
| 8 | 892 10.919.5 | 976 12.5112.3 | 612 7.0110.1p | 609 6.7112.4p | 608 6.7112.4p | |
|
| 7 | 892 10.719.3 | 976 12.3112.3 | 612 6.916.0 | 609 6.615.8 | 608 6.615.8 | |
|
| 6 | 892 10.7110.6 | 976 12.2112.0 | 612 6.916.3 | 609 6.615.8 | 608 6.615.8 | |
|
| 5 | 892 10.6110.5 | 976 12.1112.1 | 612 6.816.0 | 609 6.515.7 | 608 6.515.7 | |
|
| 3 | 892 10.5110.5 | 976 12.0112.0 | 612 6.715.9 | 609 6.515.7 | 608 6.415.8 | |
|
| 2 | 892 10.3110.3 | 976 11.8111.8 | 596 6.766.2 | 609 6.315.6 | 608 6.315.9 | |
|
| 1 | 853 10.369.6 | 933 11.8611.8 | |
|
| 0 | 991 16.1714.0 | 1024 16.9715.6 | |
|
The Laguna Tower 12, 滿庭第12座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 15 | 1273 27.2822.5 | 624 8.678.6 | 608 8.278.1 | 987 20.6818.8 | |
|
| 12 | 622 8.8710.5 | 905 13.3716.2 | 624 7.627.5 | 608 7.326.8 | 987 18.8815.3 | |
|
| 11 | 622 8.678.6 | 905 12.9712.9 | 624 7.426.8 | 608 7.126.6 | 987 18.3815.9 | |
|
| 10 | 622 8.578.4 | 905 12.7712.7 | 624 7.326.7 | 608 7.026.1 | 987 18.1816.2 | |
|
| 9 | 622 8.3710.6 | 905 12.5712.5 | 624 7.227.1 | 608 6.826.1 | 987 17.9817.3 | |
|
| 8 | 622 8.178.1 | 905 12.2712.2 | 624 7.226.6 | 608 6.726.2 | 987 17.7817.6 | |
|
| 7 | 622 7.677.6 | 905 11.5710.7 | 624 7.127.0 | 608 6.625.8 | 987 17.4816.3 | |
|
| 6 | 622 7.577.5 | 905 11.3711.3 | 624 7.027.0 | 608 6.625.8 | 987 17.2815.0 | |
|
| 5 | 622 7.576.8 | 905 11.2711.2 | 624 7.027.0 | 608 6.525.9 | 987 17.0814.8 | |
|
| 3 | 622 7.476.9 | 905 11.1711.1 | 624 6.926.9 | 608 6.525.7 | 987 16.8817.1 | |
|
| 2 | 622 7.377.3 | 905 11.0711.0 | 608 6.966.9 | 592 6.366.2 | 971 16.3814.6 | |
|
| 1 | 595 7.077.0 | 861 10.5710.5 | |
|
| 0 | 663 11.3711.3 | 1001 16.3715.6 | |
|
The Laguna Tower 2, 滿庭第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 20 | 1412 32.0826.0 | 607 9.879.8 | 603 7.977.9 | 622 9.687.8 | |
|
| 19 | 892 14.0612.9 | 976 16.9616.9 | 607 8.648.5 | 603 7.226.3 | 622 7.426.4 | |
|
| 18 | 892 13.6613.6 | 976 16.4616.4 | 607 8.348.2 | 603 7.127.0 | 622 7.226.8 | |
|
| 17 | 892 13.3613.3 | 976 16.1614.5 | 607 7.947.8 | 603 7.026.9 | 622 7.126.2 | |
|
| 16 | 892 13.1612.1 | 976 15.7615.7 | 607 7.747.6 | 603 6.926.8 | 622 7.026.1 | |
|
| 15 | 892 12.9612.9 | 976 15.6615.6 | 607 7.647.4 | 603 6.826.0 | 622 7.026.9 | |
|
| 12 | 892 12.8612.8 | 976 15.4615.4 | 607 7.547.5 | 603 6.825.9 | 622 6.926.9 | |
|
| 11 | 892 12.6612.6 | 976 15.2613.2 | 607 7.547.4 | 603 6.726.3 | 622 6.926.8 | |
|
| 10 | 892 12.5712.5 | 976 15.0715.0 | 607 7.446.4 | 603 6.726.0 | 622 6.826.0 | |
|
| 9 | 892 13.2813.2 | 976 15.9812.9 | 607 7.447.3 | 603 6.626.1 | 622 6.826.1 | |
|
| 8 | 892 13.1825.3p | 976 15.7825.3p | 607 7.447.9 | 603 6.627.5 | 622 6.826.7 | |
|
| 7 | 892 12.9811.4 | 976 12.2 | 607 7.346.3 | 603 6.525.7 | 622 6.725.8 | |
|
| 6 | 892 12.8810.4 | 976 15.0813.2 | 607 7.246.3 | 603 6.525.7 | 622 6.625.8 | |
|
| 5 | 892 12.6824.1p | 976 14.8824.1p | 607 7.147.1 | 603 6.425.7 | 622 6.525.8 | |
|
| 3 | 892 12.5822.0p | 976 14.6822.0p | 607 7.146.5 | 603 6.426.3 | 622 6.526.0 | |
|
| 2 | 892 12.289.9 | 976 14.4812.7 | 591 7.167.0 | 603 6.326.2 | 622 6.366.3 | |
|
| 1 | 854 11.6819.0p | 933 13.8812.1 | |
|
| 0 | 996 17.0718.2 | 1026 19.1816.8 | |
|
The Laguna Tower 3, 滿庭第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 20 | 1212 27.4824.1 | 1175 22.4720.3 | 586 7.977.9 | |
|
| 19 | 589 9.348.3 | 956 16.2415.2 | 422 6.036.0 | 587 7.936.9 | 586 7.466.8 | |
|
| 18 | 589 8.937.8 | 956 15.6315.4 | 422 5.935.8 | 587 7.836.8 | 586 7.267.1 | |
|
| 17 | 589 8.737.6 | 956 15.2315.1 | 422 5.835.7 | 587 7.737.0 | 586 7.067.0 | |
|
| 16 | 589 8.537.4 | 956 14.9313.8 | 422 5.7311.9p | 587 7.5311.9p | 586 6.966.3 | |
|
| 15 | 589 8.437.8 | 956 14.8313.7 | 422 5.635.0 | 587 7.436.5 | 586 6.866.7 | |
|
| 12 | 589 8.337.7 | 956 14.6313.5 | 422 5.635.2 | 587 7.436.8 | 586 6.766.6 | |
|
| 11 | 589 8.238.2 | 956 14.5314.3 | 422 5.535.2 | 587 7.336.8 | 586 6.666.5 | |
|
| 10 | 589 8.237.1 | 956 14.3312.5 | 422 5.535.1 | 587 7.336.7 | 586 6.566.5 | |
|
| 9 | 589 8.148.0 | 956 14.2414.2 | 422 5.435.1 | 587 7.236.7 | 586 6.465.9 | |
|
| 8 | 589 8.047.9 | 956 14.1416.1 | 422 5.434.8 | 587 7.236.3 | 586 6.465.9 | |
|
| 7 | 589 7.947.8 | 956 13.9413.8 | 422 5.335.5 | 587 7.138.1 | 586 6.366.3 | |
|
| 6 | 589 7.847.7 | 956 13.8413.8 | 422 5.334.7 | 587 7.137.0 | 586 6.366.2 | |
|
| 5 | 589 7.746.7 | 956 13.6416.2 | 422 5.334.9 | 587 7.036.5 | 586 6.265.7 | |
|
| 3 | 589 7.746.7 | 956 13.5411.7 | 422 5.234.9 | 587 6.936.3 | 586 6.165.4 | |
|
| 2 | 589 7.547.4 | 956 13.2413.2 | 422 5.134.5 | 587 6.836.0 | 586 6.266.1 | |
|
| 1 | 570 7.357.2 | 927 12.8512.8 | |
|
| 0 | 644 11.0710.9 | 985 17.2715.7 | |
|
The Laguna Tower 5, 滿庭第5座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
|---|
| 20 | 1331 30.3828.3 | 1131 24.0820.4 | 444 6.376.2 | 386 5.775.7 | 584 7.877.8 | |
|
| 19 | 550 8.027.0 | 308 4.554.5 | 308 4.554.5 | 406 5.635.0 | 389 5.425.1 | 590 7.416.4 | 444 5.645.5 | 386 5.024.7 | 584 7.216.2 | |
|
| 18 | 550 7.827.2 | 308 4.353.9 | 308 4.353.9 | 406 5.534.8 | 389 5.329.1p | 590 7.216.3 | 444 5.545.5 | 386 4.924.3 | 584 7.016.1 | |
|
| 17 | 550 7.626.6 | 308 4.253.8 | 308 4.254.2 | 406 5.334.7 | 389 5.124.8 | 590 7.116.6 | 444 5.445.4 | 386 4.824.5 | 584 6.916.9 | |
|
| 16 | 550 7.526.9 | 308 4.153.9 | 308 4.153.9 | 406 5.237.0 | 389 5.029.1p | 590 7.016.1 | 444 5.445.3 | 386 4.824.2 | 584 6.916.3 | |
|
| 15 | 550 7.426.9 | 308 4.154.0 | 308 4.153.8 | 406 5.134.5 | 389 4.924.6 | 590 6.916.4 | 444 5.345.3 | 386 4.724.2 | 584 6.816.0 | |
|
| 12 | 550 7.426.8 | 308 4.054.0 | 308 4.053.6 | 406 4.934.3 | 389 4.724.2 | 590 6.716.2 | 444 5.344.9 | 386 4.724.1 | 584 6.816.3 | |
|
| 11 | 550 7.326.4 | 308 4.054.0 | 308 4.054.0 | 406 4.934.3 | 389 4.424.1 | 590 6.715.9 | 444 5.244.9 | 386 4.624.1 | 584 6.715.9 | |
|
| 10 | 550 7.326.7 | 308 4.053.6 | 308 4.053.6 | 406 4.834.5 | 389 4.624.1 | 590 6.615.8 | 444 5.245.1 | 386 4.624.3 | 584 6.716.1 | |
|
| 9 | 550 7.2210.8p | 308 3.953.7 | 308 3.953.5 | 406 4.834.2 | 389 4.624.3 | 590 6.616.1 | 444 5.144.8 | 386 4.524.3 | 584 6.616.1 | |
|
| 8 | 550 7.226.3 | 308 3.953.9 | 308 3.953.5 | 406 4.734.4 | 389 4.524.3 | 590 6.615.8 | 444 5.144.5 | 386 4.5210.1p | 584 6.615.8 | |
|
| 7 | 550 7.126.6 | 308 3.953.6 | 308 3.953.6 | 406 4.634.3 | 389 4.424.2 | 590 6.516.0 | 444 5.145.0 | 386 4.424.2 | 584 6.515.7 | |
|
| 6 | 550 7.0212.9p | 308 3.853.8 | 308 3.853.8 | 406 4.634.2 | 389 4.423.9 | 590 6.416.0 | 444 5.045.0 | 386 4.423.9 | 584 6.415.7 | |
|
| 5 | 550 7.027.7 | 308 3.853.6 | 308 3.853.8 | 406 4.534.0 | 389 4.324.1 | 590 6.415.9 | 444 5.044.4 | 386 4.324.1 | 584 6.415.9 | |
|
| 3 | 550 6.926.0 | 308 3.753.5 | 308 3.753.4 | 406 4.534.2 | 389 4.334.1 | 590 6.315.6 | 444 4.944.8 | 386 4.324.0 | 584 6.318.8 | |
|
| 2 | 550 6.946.8 | 308 3.753.3 | 308 3.753.3 | 406 4.444.4 | 389 4.334.0 | 590 6.346.2 | 444 5.074.9 | 386 4.344.0 | 584 6.216.1 | |
|
| 1 | 522 6.566.5 | 308 3.753.6 | 319 3.963.6 | |
|
| 0 | 1220 20.8720.2 | |
|
The Laguna Tower 6, 滿庭第6座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
|---|
| 20 | 1456 31.1730.8 | 383 5.775.3 | 385 5.775.6 | 384 5.775.6 | 381 5.676.6 | 592 7.977.3 | |
|
| 19 | 550 8.027.0 | 308 4.854.8 | 311 4.954.8 | 535 8.027.0 | 382 5.214.9 | 385 5.314.6 | 384 5.114.5 | 381 5.014.7 | 592 7.217.1 | |
|
| 18 | 550 7.816.8 | 308 4.454.1 | 311 4.454.4 | 535 7.816.8 | 382 5.1125.4p | 385 5.115.1 | 384 4.919.3p | 381 4.919.3p | 592 7.116.5 | |
|
| 17 | 550 7.616.6 | 308 4.354.2 | 311 4.354.0 | 535 7.616.6 | 382 5.014.4 | 385 5.114.5 | 384 4.914.3 | 381 4.814.5 | 592 7.016.9 | |
|
| 16 | 550 7.516.9 | 308 4.354.2 | 311 4.354.3 | 535 7.416.5 | 382 4.914.3 | 385 5.014.4 | 384 4.814.5 | 381 4.814.4 | 592 6.916.8 | |
|
| 15 | 550 7.416.5 | 308 4.254.0 | 311 4.354.2 | 535 7.416.8 | 382 4.914.6 | 385 4.914.6 | 384 4.818.9p | 381 4.718.9p | 592 6.816.8 | |
|
| 12 | 550 7.416.6 | 308 4.153.9 | 311 4.154.1 | 535 7.316.4 | 382 4.814.3 | 385 4.914.3 | 384 4.714.3 | 381 4.714.1 | 592 6.816.7 | |
|
| 11 | 550 7.316.4 | 308 4.053.5 | 311 4.154.0 | 535 7.316.7 | 382 4.814.5 | 385 4.814.5 | 384 4.714.4 | 381 4.614.1 | 592 6.716.7 | |
|
| 10 | 550 7.316.3 | 308 4.054.0 | 311 4.053.6 | 535 7.216.7 | 382 4.7110.8p | 385 4.814.2 | 384 4.614.3 | 381 4.614.3 | 592 6.715.9 | |
|
| 9 | 550 7.216.3 | 308 4.054.0 | 311 4.053.8 | 535 7.216.6 | 382 4.714.4 | 385 4.714.2 | 384 4.614.3 | 381 4.514.3 | 592 6.616.1 | |
|
| 8 | 550 7.216.7 | 308 4.053.6 | 311 4.053.6 | 535 7.216.6 | 382 4.714.4 | 385 4.714.2 | 384 4.614.1 | 381 4.514.0 | 592 6.616.1 | |
|
| 7 | 550 7.116.6 | 308 3.957.4p | 311 3.957.4p | 535 7.116.5 | 382 4.614.3 | 385 4.614.1 | 384 4.5110.7p | 381 4.514.2 | 592 6.515.7 | |
|
| 6 | 550 7.016.1 | 308 3.953.5 | 311 3.953.9 | 535 7.016.5 | 382 4.614.0 | 385 4.614.3 | 384 4.414.0 | 381 4.413.9 | 592 6.515.7 | |
|
| 5 | 550 7.016.3 | 308 3.853.8 | 311 3.953.9 | 535 7.0112.9p | 382 4.514.0 | 385 4.614.0 | 384 4.514.1 | 381 4.414.1 | 592 6.416.0 | |
|
| 3 | 550 6.916.0 | 308 3.853.8 | 311 3.853.6 | 535 6.916.4 | 382 4.514.0 | 385 4.514.2 | 384 4.414.0 | 381 4.314.1 | 592 6.416.4 | |
|
| 2 | 550 6.815.9 | 308 3.853.7 | 311 3.853.8 | 535 6.815.9 | 382 4.414.1 | 385 4.454.4 | 384 4.314.0 | 381 4.214.0 | 592 6.216.2 | |
|
| 1 | 523 6.556.4 | 308 3.753.7 | 311 3.853.7 | 547 6.916.8 | |
|
| 0 | 1291 26.2823.5 | 511 9.387.6 | |
|
The Laguna Tower 7, 滿庭第7座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 15 | 1398 29.3 | 598 8.077.3 | 1274 24.1820.9 | |
|
| 12 | 1000 18.5832.2p | 981 18.1832.2p | 598 7.376.7 | 394 5.244.9 | 862 10.4510.3 | |
|
| 11 | 1000 17.9814.6 | 981 17.6817.6 | 598 7.276.3 | 394 5.145.1 | 862 10.2510.1 | |
|
| 10 | 1000 16.0 | 981 17.2814.3 | 598 7.177.1 | 394 5.145.0 | 862 10.2510.2 | |
|
| 9 | 1000 17.3815.2 | 981 17.0814.0 | 598 7.177.0 | 394 5.045.0 | 862 10.1510.0 | |
|
| 8 | 1000 17.1815.0 | 981 16.8813.9 | 598 7.176.5 | 394 5.044.5 | 862 10.159.2 | |
|
| 7 | 1000 16.6814.6 | 981 16.2813.4 | 598 7.076.9 | 394 5.044.9 | 862 9.959.1 | |
|
| 6 | 1000 16.4814.4 | 981 16.0816.2 | 598 6.976.9 | 394 4.944.9 | 862 9.859.8 | |
|
| 5 | 1000 16.2813.2 | 981 15.9813.1 | 598 6.976.3 | 394 4.944.6 | 862 9.859.7 | |
|
| 3 | 1000 16.0814.0 | 981 15.7813.4 | 598 6.876.8 | 394 4.844.8 | 862 9.758.9 | |
|
| 2 | 1000 15.7812.8 | 981 15.4813.1 | 598 6.875.9 | 394 4.744.7 | 862 9.6513.8 | |
|
| 1 | 1000 15.7815.7 | 981 15.2813.9 | |
|
| 0 | 1039 21.4818.3 | 928 19.2815.6 | |
|
The Laguna Tower 8, 滿庭第8座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 15 | 1240 25.9822.5 | 602 8.178.0 | 1348 24.1722.7 | |
|
| 12 | 603 8.036.9 | 389 5.535.1 | 575 7.637.5 | 603 7.246.6 | 381 5.034.5 | 381 5.034.5 | 574 7.066.9 | |
|
| 11 | 603 7.836.8 | 389 5.434.8 | 575 7.536.5 | 603 7.147.0 | 381 4.934.4 | 381 4.934.7 | 571 6.966.8 | |
|
| 10 | 603 7.836.8 | 389 5.3311.9p | 575 7.4311.9p | 603 7.147.0 | 381 4.934.5 | 381 4.934.6 | 571 6.846.3 | |
|
| 9 | 603 7.737.7 | 389 5.335.0 | 575 7.436.8 | 603 7.046.3 | 381 4.934.3 | 381 4.934.3 | 571 6.846.7 | |
|
| 8 | 603 7.736.7 | 389 5.335.0 | 575 7.436.4 | 603 7.046.9 | 381 4.934.6 | 381 4.934.3 | 571 6.846.3 | |
|
| 7 | 603 7.637.5 | 389 5.234.9 | 575 7.336.3 | 603 6.946.8 | 381 4.834.2 | 381 4.834.2 | 571 6.746.6 | |
|
| 6 | 603 7.636.9 | 389 5.234.8 | 575 7.236.5 | 603 6.846.8 | 381 4.734.2 | 381 4.734.4 | 571 6.646.6 | |
|
| 5 | 603 7.537.4 | 389 5.134.8 | 575 7.236.6 | 603 6.846.2 | 381 4.734.4 | 381 4.734.4 | 571 6.646.5 | |
|
| 3 | 603 7.537.4 | 389 5.134.5 | 575 7.136.2 | 603 6.746.5 | 381 4.634.4 | 381 4.634.1 | 571 6.546.4 | |
|
| 2 | 603 7.348.3 | 389 5.044.9 | 575 7.046.8 | 603 6.646.1 | 381 4.534.0 | 381 4.534.3 | 571 6.446.3 | |
|
| 1 | 581 7.166.5 | 365 4.754.1 | 555 6.756.7 | |
|
| 0 | 841 15.8715.8 | 819 15.4715.4 | |
|
The Laguna Tower 9, 滿庭第9座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 15 | 1366 26.6824.1 | 1443 29.2729.2 | 318 4.874.7 | 382 5.875.4 | 571 8.277.1 | |
|
| 12 | 552 7.447.4 | 382 5.545.4 | 318 4.054.0 | 839 11.8711.8 | 839 11.8711.7 | 318 3.753.3 | 382 5.144.8 | 571 7.356.7 | |
|
| 11 | 552 7.347.2 | 382 5.444.8 | 318 3.953.5 | 839 11.6711.6 | 839 11.6711.5 | 318 3.753.5 | 382 5.044.7 | 571 7.257.1 | |
|
| 10 | 552 7.347.2 | 382 5.345.0 | 318 3.953.9 | 839 11.479.9 | 839 11.4711.4 | 318 3.653.3 | 382 5.044.7 | 571 7.157.1 | |
|
| 9 | 552 7.247.1 | 382 5.345.2 | 318 3.853.4 | 839 11.379.8 | 839 11.3711.1 | 318 3.653.4 | 382 4.944.3 | 571 6.757.0 | |
|
| 8 | 552 7.246.6 | 382 5.345.2 | 318 3.853.4 | 839 11.1721.9p | 839 11.1721.9p | 318 3.653.2 | 382 4.944.6 | 571 6.757.0 | |
|
| 7 | 552 7.147.0 | 382 5.244.8 | 318 3.853.4 | 839 10.8710.0 | 839 10.8710.0 | 318 3.553.2 | 382 4.844.3 | 571 7.056.9 | |
|
| 6 | 552 7.047.0 | 382 5.244.8 | 318 3.753.4 | 839 10.579.7 | 839 10.5710.5 | 318 3.553.1 | 382 4.844.2 | 571 6.956.8 | |
|
| 5 | 552 7.046.1 | 382 5.144.5 | 318 3.753.3 | 839 10.479.6 | 839 10.4710.4 | 318 3.553.1 | 382 4.744.2 | 571 6.856.8 | |
|
| 3 | 552 6.946.9 | 382 5.145.0 | 318 3.753.5 | 839 10.3710.2 | 839 10.3710.3 | 318 3.453.4 | 382 4.744.1 | 571 6.856.7 | |
|
| 2 | 552 6.846.8 | 382 5.044.6 | 318 3.753.3 | 839 10.2720.3p | 839 10.2720.3p | 318 3.453.1 | 382 4.644.1 | 571 6.756.7 | |
|
| 1 | 530 6.566.0 | 382 4.944.5 | 327 3.653.4 | |
|
| 0 | 1442 27.2823.6 | |
|
The Terrace Tower 1, 名庭第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1402 33.9828.1 | 1284 29.6825.3 | |
|
| 6 | 1377 28.1822.2 | 1258 24.5822.5 | |
|
| 5 | 1377 27.6825.9 | 1258 24.1821.3 | |
|
| 3 | 1377 27.1825.3 | 1258 23.6820.9 | |
|
| 2 | 1377 26.5821.9 | 1258 23.2819.8 | |
|
| 1 | 1387 26.2824.5 | 1327 23.9821.2 | |
|
| 0 | 1410 31.4829.8 | 1285 27.6828.8 | |
|
The Terrace Tower 10, 名庭第10座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1745 53.2 | |
|
| 6 | 1519 34.0828.1 | 1405 31.4830.0 | |
|
| 5 | 1519 33.2828.4 | 1405 30.7827.0 | |
|
| 3 | 1519 31.7827.0 | 1405 29.4825.8 | |
|
| 2 | 1519 21.4 | 1405 19.4 | |
|
| 1 | 1519 19.8 | 1405 17.7 | |
|
| 0 | 1515 33.3 | 1372 24.4 | |
|
The Terrace Tower 2, 名庭第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1283 27.7823.7 | 1290 27.9823.8 | |
|
| 6 | 1258 20.3117.7 | 1265 20.2118.7 | |
|
| 5 | 1258 20.1118.6 | 1265 20.0117.9 | |
|
| 3 | 1258 19.9117.3 | 1265 19.8117.2 | |
|
| 2 | 1258 19.7117.7 | 1265 19.6117.3 | |
|
| 1 | 1327 21.8818.0 | 1279 20.8820.4 | |
|
| 0 | 1289 25.9825.1 | 1264 26.3823.4 | |
|
The Terrace Tower 3, 名庭第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1290 28.5827.1 | 1283 28.3828.4 | |
|
| 6 | 1265 20.9219.2 | 1258 20.8218.1 | |
|
| 5 | 1265 20.7218.9 | 1258 20.6217.9 | |
|
| 3 | 1265 20.5218.9 | 1258 20.4218.0 | |
|
| 2 | 1265 20.3218.7 | 1258 20.2218.4 | |
|
| 1 | 1264 21.5819.6 | 1258 21.4822.8 | |
|
| 0 | 1234 25.8823.6 | 1283 27.2822.5 | |
|
The Terrace Tower 5, 名庭第5座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1284 28.5827.1 | 1410 30.6826.1 | |
|
| 6 | 1259 23.3821.9 | 1385 24.8827.7 | |
|
| 5 | 1259 22.9821.5 | 1385 24.4822.5 | |
|
| 3 | 1259 22.5821.6 | 1385 23.9823.3 | |
|
| 2 | 1259 22.0820.7 | 1385 23.4823.0 | |
|
| 1 | 1258 21.6819.5 | 1385 23.0821.2 | |
|
| 0 | 1283 27.5822.7 | 1351 28.3824.1 | |
|
The Terrace Tower 6, 名庭第6座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1741 42.0 | |
|
| 6 | 1398 23.8 | 1526 21.9 | |
|
| 5 | 1398 23.5 | 1526 21.1 | |
|
| 3 | 1398 24.4 | 1526 22.1 | |
|
| 2 | 1398 19.4 | 1526 21.5 | |
|
| 1 | 1398 18.5 | 1526 19.8 | |
|
| 0 | 1411 25.1 | 1475 25.5 | |
|
The Terrace Tower 7, 名庭第7座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1847 55.2 | |
|
| 6 | 1515 30.1 | 1533 30.5 | |
|
| 5 | 1515 31.8 | 1533 27.7 | |
|
| 3 | 1515 23.7 | 1533 23.0 | |
|
| 2 | 1515 21.4 | 1533 21.6 | |
|
| 1 | 1515 20.6 | 1533 20.8 | |
|
| 0 | 1516 27.0 | 1488 30.8 | |
|
The Terrace Tower 8, 名庭第8座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 7 | 1744 53.8 | |
|
| 6 | 1515 27.7 | 1405 26.7 | |
|
| 5 | 1515 30.0 | 1405 30.3 | |
|
| 3 | 1515 23.2 | 1405 22.4 | |
|
| 2 | 1515 20.5 | 1405 18.2 | |
|
