Data is updated weekly 每週更新數據
Want more ... email us
Weekly Data [Monthly Data] [Latest Developments]
Weekly Best Selling New Developments - by Transaction Amount (23 - 29 Jan 2023)
上週最暢銷新樓盤項目- 按交易金額 (23 - 29 Jan 2023)
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 | Vol $mn 交易金額 | $@sqft 平均尺價 | Sold unit 成交單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ |
The Corniche 凱玥 | 2022 11 | ![]() | 香港仔, 鴨脷洲/合景泰富集團,龍光 | 193.3 | 53,300 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Grand Victoria P2 維港滙2期 | 2021 07 | ![]() | 西南九龍/爪哇集團,世茂,信和,會德豐,嘉華 | 150.9 | 29,700 | 6 | -- | -- | 1 | 5 |
The Quinn Square Mile 利奧坊壹隅 | 2022 04 | ![]() | 油麻地, 旺角/恒基 | 140.8 | 23,300 | 19 | 1 | 12 | 6 | -- |
St Georges Mansions | 2020 07 | ![]() | /中電,信和 | 93.9 | 50,300 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
One Innovale P3 Cabanna | 2022 10 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/恒基 | 93.0 | 15,000 | 21 | 8 | 6 | 5 | 2 |
Mont Rouge 緹山 | 2019 02 | ![]() | /嘉里 | 70.7 | 41,000 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Wetland Seasons Bay P3 | 2022 09 | ![]() | 元朗, 屏山, 大棠/新鴻基 | 55.6 | 14,700 | 9 | -- | 4 | 3 | 2 |
The Southside P1 Southland 港島南岸晉環 | 2021 04 | ![]() | 香港仔, 鴨脷洲/港鐵,路勁地產 | 50.6 | 42,000 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Pano Harbour 澐璟 | 2022 10 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/保利置業,華潤集團 | 44.6 | 37,600 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
The Horizon 海日灣 | 2018 10 | ![]() | /億京發展 | 39.6 | 15,200 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Others | -- | -- | -- | 352.7 | 22,200 | 27 | 4 | 6 | 6 | 11 |
Total | -- | -- | -- | 1,286.0 | 26,100 | 89 | 13 | 28 | 21 | 27 |
Weekly Market Data
每週市場數據
Weekly (begins Mon) 每週 (週一開始) | Launch units 新增單位 | Transaction units 交易單位 | Transaction $mn 交易金額 | Avg price@sqft($) 平均尺價 |
2023-01-23 to 01-29p | 0 | 89 | 1,286 | 26,100 |
2023-01-16 to 01-22p | 0 | 116 | 1,765 | 25,500 |
2023-01-09 to 01-15p | 0 | 143 | 2,562 | 28,600 |
2023-01-02 to 01-08p | 0 | 113 | 1,700 | 25,900 |
2022-12-26 to 01-01p | 0 | 76 | 628 | 20,100 |
2022-12-19 to 12-25 | 0 | 78 | 1,614 | 26,800 |
2022-12-12 to 12-18 | 0 | 54 | 670 | 20,900 |
2022-12-05 to 12-11 | 0 | 40 | 536 | 25,100 |
2022-11-28 to 12-04 | 0 | 39 | 451 | 23,800 |
2022-11-21 to 11-27 | 0 | 24 | 312 | 22,000 |
2022-11-14 to 11-20 | 634 | 63 | 949 | 26,500 |
2022-11-07 to 11-13 | 295 | 45 | 526 | 22,800 |
2022-10-31 to 11-06 | 0 | 91 | 1,125 | 22,700 |
2022-10-24 to 10-30 | 740 | 163 | 1,216 | 17,900 |
2022-10-17 to 10-23 | 569 | 30 | 939 | 41,000 |
2022-10-10 to 10-16 | 164 | 33 | 874 | 30,300 |
2022-10-03 to 10-09 | 0 | 69 | 1,379 | 31,500 |
2022-09-26 to 10-02 | 0 | 360 | 2,399 | 17,200 |
2022-09-19 to 09-25 | 280 | 110 | 930 | 16,900 |
2022-09-12 to 09-18 | 0 | 65 | 679 | 23,000 |
2022-09-05 to 09-11 | 792 | 51 | 688 | 22,000 |
2022-08-29 to 09-04 | 0 | 82 | 878 | 23,100 |
2022-08-22 to 08-28 | 648 | 221 | 1,757 | 18,200 |
2022-08-15 to 08-21 | 187 | 581 | 3,981 | 16,000 |
2022-08-08 to 08-14 | 0 | 467 | 3,163 | 17,800 |
2022-08-01 to 08-07 | 800 | 711 | 4,294 | 15,700 |
p = preliminary
[Weekly Data] Monthly Data [Latest Developments]
MONTH 月份 | Launch units 新增單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction units 交易單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction vol $mn 交易金額 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Avg price @sqft($) 平均尺價 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 |
2023-01 | 0 | 310 | - | 501 | 329 | -70.1% | 8,116 | 4,900 | -63.0% | 27,200 | 25,600 | 1.4% |
2022-12 | 0 | 801 | - | 264 | 282 | -79.9% | 3,660 | 3,810 | -76.5% | 24,000 | 24,600 | 5.2% |
2022-11 | 929 | 1,158 | -31.2% | 222 | 394 | -76.8% | 2,910 | 4,240 | -79.4% | 23,600 | 22,100 | -9.1% |
2022-10 | 1,473 | 1,393 | -40.1% | 360 | 986 | -34.7% | 4,849 | 7,780 | -58.0% | 25,800 | 18,500 | -21.5% |
2022-09 | 1,072 | 1,680 | -7.3% | 600 | 1,171 | -15.8% | 4,945 | 9,040 | -50.4% | 18,800 | 18,000 | -27.8% |
2022-08 | 1,635 | 1,889 | 7.7% | 1,997 | 1,403 | 8.5% | 13,530 | 12,400 | -27.9% | 16,700 | 20,000 | -15.2% |
2022-07 | 2,333 | 1,907 | 53.2% | 915 | 1,230 | -23.4% | 8,633 | 13,590 | -44.1% | 19,800 | 22,500 | -13.3% |
2022-06 | 1,699 | 1,805 | 19.4% | 1,298 | 1,267 | -13.2% | 15,043 | 14,980 | -33.9% | 24,500 | 23,100 | -10.6% |
2022-05 | 1,690 | 1,244 | -14.9% | 1,476 | 885 | -35.6% | 17,103 | 10,710 | -50.2% | 22,400 | 22,500 | -13.0% |
2022-04 | 2,027 | 781 | -46.5% | 1,027 | 433 | -59.6% | 12,779 | 5,770 | -62.9% | 22,500 | 22,900 | -3.0% |
2022-03 | 15 | 220 | -81.8% | 152 | 320 | -75.1% | 2,246 | 4,610 | -72.8% | 22,800 | 26,000 | 16.5% |
2022-02 | 301 | 661 | -32.1% | 120 | 552 | -49.0% | 2,268 | 8,000 | -37.4% | 26,100 | 26,900 | 27.5% |
2022-01 | 343 | 723 | -31.9% | 689 | 1,099 | -28.7% | 9,303 | 13,220 | -22.8% | 26,900 | 25,200 | 21.2% |
2021-12 | 1,339 | 1,649 | 26.5% | 847 | 1,403 | -9.6% | 12,414 | 16,190 | -6.7% | 27,100 | 23,400 | 11.6% |
2021-11 | 488 | 1,683 | -2.7% | 1,760 | 1,698 | 1.6% | 17,931 | 20,510 | 9.8% | 23,300 | 24,300 | 16.7% |
2021-10 | 3,120 | 2,327 | 66.3% | 1,601 | 1,510 | 33.3% | 18,220 | 18,510 | 51.5% | 21,500 | 23,600 | 15.8% |
2021-09 | 1,441 | 1,813 | 86.2% | 1,732 | 1,390 | 36.7% | 25,373 | 18,230 | 58.1% | 27,900 | 24,900 | 22.5% |
2021-08 | 2,421 | 1,755 | 214.8% | 1,198 | 1,294 | 10.4% | 11,939 | 17,210 | 25.7% | 20,000 | 23,600 | 20.1% |
2021-07 | 1,576 | 1,245 | -21.4% | 1,241 | 1,604 | 4.7% | 17,375 | 24,310 | 33.8% | 25,200 | 25,900 | 33.4% |
2021-06 | 1,267 | 1,512 | 7.8% | 1,443 | 1,460 | 3.4% | 22,322 | 22,650 | 40.0% | 24,800 | 25,800 | 35.9% |
2021-05 | 892 | 1,461 | 2.8% | 2,129 | 1,374 | 11.1% | 33,224 | 21,510 | 55.6% | 27,300 | 25,800 | 34.5% |
2021-04 | 2,378 | 1,459 | 325.8% | 807 | 1,072 | 62.5% | 12,391 | 15,520 | 97.4% | 24,300 | 23,600 | 20.7% |
2021-03 | 1,114 | 1,207 | 493.4% | 1,186 | 1,284 | 61.5% | 18,911 | 16,920 | 100.2% | 24,500 | 22,300 | 21.1% |
2021-02 | 885 | 974 | 179.0% | 1,223 | 1,082 | 62.3% | 15,259 | 12,760 | 66.6% | 22,200 | 21,100 | 7.6% |
2021-01 | 1,621 | 1,061 | 23.8% | 1,442 | 1,541 | 56.4% | 16,578 | 17,120 | 54.7% | 20,400 | 20,800 | 8.3% |
[Weekly Data] [Monthly Data] Latest Developments
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Build Unit 建造單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ | Sold unit 成交單位 | $@sqft 平均尺價 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 |