Data is updated weekly 每週更新數據
Want more ... email us
Weekly Data [Monthly Data] [Latest Developments]
Weekly Best Selling New Developments - by Transaction Amount (23 - 29 Jan 2023)
上週最暢銷新樓盤項目- 按交易金額 (23 - 29 Jan 2023)
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 | Vol $mn 交易金額 | $@sqft 平均尺價 | Sold unit 成交單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ |
The Corniche 凱玥 | 2022 11 | ![]() | 香港仔, 鴨脷洲/合景泰富集團,龍光 | 193.3 | 533,002 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Grand Victoria P2 維港滙2期 | 2021 07 | ![]() | 西南九龍/爪哇集團,世茂,信和,會德豐,嘉華 | 150.9 | 29,700 | 6 | -- | -- | 1 | 5 |
The Quinn Square Mile 利奧坊壹隅 | 2022 04 | ![]() | 油麻地, 旺角/恒基 | 140.8 | 23,300 | 19 | 1 | 12 | 6 | -- |
St Georges Mansions | 2020 07 | ![]() | /中電,信和 | 93.9 | 50,300 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
One Innovale P3 Cabanna | 2022 10 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/恒基 | 93.0 | 15,000 | 21 | 8 | 6 | 5 | 2 |
Mont Rouge 緹山 | 2019 02 | ![]() | /嘉里 | 70.7 | 41,000 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Wetland Seasons Bay P3 | 2022 09 | ![]() | 元朗, 屏山, 大棠/新鴻基 | 55.6 | 14,700 | 9 | -- | 4 | 3 | 2 |
The Southside P1 Southland 港島南岸晉環 | 2021 04 | ![]() | 香港仔, 鴨脷洲/港鐵,路勁地產 | 50.6 | 42,000 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Pano Harbour 澐璟 | 2022 10 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/保利置業,華潤集團 | 44.6 | 37,600 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
The Horizon 海日灣 | 2018 10 | ![]() | /億京發展 | 39.6 | 15,200 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Others | -- | -- | -- | 352.7 | 22,200 | 27 | 4 | 6 | 6 | 11 |
Total | -- | -- | -- | 1,286.0 | 26,100 | 89 | 13 | 28 | 21 | 27 |
Weekly Market Data
每週市場數據
Weekly (begins Mon) 每週 (週一開始) | Launch units 新增單位 | Transaction units 交易單位 | Transaction $mn 交易金額 | Avg price@sqft($) 平均尺價 |
2025-03-24 to 03-30p | 0 | 330 | 3,164 | 19,000 |
2025-03-17 to 03-23p | 682 | 416 | 3,235 | 16,500 |
2025-03-10 to 03-16p | 43 | 571 | 4,408 | 16,400 |
2025-03-03 to 03-09p | 0 | 605 | 3,833 | 14,900 |
2025-02-24 to 03-02p | 930 | 633 | 3,964 | 16,900 |
2025-02-17 to 02-23 | 248 | 496 | 3,171 | 15,500 |
2025-02-10 to 02-16 | 611 | 344 | 3,703 | 21,300 |
2025-02-03 to 02-09 | 93 | 146 | 1,551 | 18,400 |
2025-01-27 to 02-02 | 0 | 86 | 995 | 22,300 |
2025-01-20 to 01-26 | 907 | 98 | 1,797 | 24,500 |
2025-01-13 to 01-19 | 0 | 391 | 2,913 | 16,300 |
2025-01-06 to 01-12 | 0 | 139 | 1,202 | 19,200 |
2024-12-30 to 01-05 | 1,038 | 111 | 1,117 | 19,100 |
2024-12-23 to 12-29 | 332 | 114 | 1,299 | 20,000 |
2024-12-16 to 12-22 | 0 | 221 | 2,260 | 20,100 |
2024-12-09 to 12-15 | 631 | 146 | 1,606 | 20,300 |
2024-12-02 to 12-08 | 0 | 146 | 1,594 | 19,200 |
2024-11-25 to 12-01 | 0 | 165 | 1,951 | 21,400 |
2024-11-18 to 11-24 | 0 | 298 | 3,745 | 23,600 |
2024-11-11 to 11-17 | 0 | 164 | 2,901 | 24,900 |
2024-11-04 to 11-10 | 728 | 223 | 3,725 | 26,700 |
2024-10-28 to 11-03 | 766 | 368 | 4,736 | 22,700 |
2024-10-21 to 10-27 | 0 | 719 | 8,792 | 22,900 |
2024-10-14 to 10-20 | 0 | 729 | 10,686 | 24,800 |
2024-10-07 to 10-13 | 559 | 684 | 7,129 | 21,700 |
2024-09-30 to 10-06 | 0 | 637 | 4,795 | 19,400 |
p = preliminary
[Weekly Data] Monthly Data [Latest Developments]
MONTH 月份 | Launch units 新增單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction units 交易單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction vol $mn 交易金額 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Avg price @sqft($) 平均尺價 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 |
2025-03 | 725 | 1,171 | -30.0% | 2,408 | 1,458 | -9.0% | 17,526 | 11,760 | -32.0% | 16,500 | 17,500 | -22.0% |
2025-02 | 1,882 | 1,597 | 132.0% | 1,220 | 883 | 29.0% | 10,242 | 8,310 | 24.0% | 18,000 | 19,000 | -4.0% |
2025-01 | 907 | 1,212 | 63.0% | 747 | 800 | 3.0% | 7,517 | 9,450 | 11.0% | 19,500 | 21,500 | 1.0% |
2024-12 | 2,001 | 1,351 | - | 681 | 1,535 | 108.0% | 7,183 | 18,330 | 136.0% | 19,800 | 22,600 | 11.0% |
2024-11 | 728 | 1,523 | 15.0% | 972 | 1,545 | 323.0% | 13,639 | 18,820 | 234.0% | 24,000 | 22,800 | -11.0% |
2024-10 | 1,325 | 1,694 | 89.0% | 2,951 | 1,390 | 139.0% | 34,160 | 16,490 | 181.0% | 22,700 | 22,700 | 10.0% |
2024-09 | 2,517 | 1,341 | 53.0% | 712 | 762 | 11.0% | 8,645 | 9,000 | 31.0% | 21,800 | 22,700 | 9.0% |
2024-08 | 1,240 | 912 | -28.0% | 506 | 744 | -8.0% | 6,665 | 9,060 | 20.0% | 24,200 | 23,200 | 16.0% |
2024-07 | 266 | 978 | -45.0% | 1,067 | 1,036 | 31.0% | 11,681 | 12,280 | 38.0% | 22,600 | 21,700 | - |
2024-06 | 1,231 | 1,570 | -2.0% | 660 | 1,280 | 41.0% | 8,829 | 17,650 | 64.0% | 23,200 | 22,600 | -6.0% |
2024-05 | 1,437 | 2,139 | 39.0% | 1,380 | 2,433 | 76.0% | 16,312 | 28,630 | 87.0% | 20,400 | 22,100 | -4.0% |
2024-04 | 2,043 | 2,252 | 66.0% | 1,801 | 2,060 | 60.0% | 27,803 | 24,360 | 68.0% | 24,000 | 22,600 | 0.0% |
2024-03 | 2,936 | 1,668 | 45.0% | 4,118 | 1,601 | 43.0% | 41,786 | 17,300 | 34.0% | 21,600 | 22,300 | -1.0% |
2024-02 | 1,777 | 689 | 26.0% | 261 | 685 | 29.0% | 3,485 | 6,700 | -14.0% | 24,400 | 19,600 | -22.0% |
2024-01 | 291 | 743 | - | 425 | 778 | 142.0% | 6,612 | 8,540 | 73.0% | 27,000 | 21,200 | -17.0% |
2023-12 | 0 | 1,051 | - | 1,369 | 740 | 168.0% | 10,007 | 7,780 | 104.0% | 15,700 | 20,300 | -18.0% |
2023-11 | 1,937 | 1,326 | 14.0% | 541 | 366 | -6.0% | 9,010 | 5,630 | 35.0% | 27,600 | 25,600 | 16.0% |
2023-10 | 1,215 | 895 | -36.0% | 309 | 582 | -40.0% | 4,306 | 5,870 | -24.0% | 22,900 | 20,700 | 12.0% |
2023-09 | 827 | 879 | -48.0% | 247 | 688 | -41.0% | 3,568 | 6,850 | -24.0% | 24,700 | 20,800 | 16.0% |
2023-08 | 644 | 1,262 | -33.0% | 1,189 | 810 | -42.0% | 9,732 | 7,570 | -39.0% | 18,700 | 20,000 | 0.0% |
2023-07 | 1,165 | 1,787 | -6.0% | 628 | 789 | -35.0% | 7,236 | 8,900 | -33.0% | 22,600 | 23,200 | 3.0% |
2023-06 | 1,976 | 1,601 | -11.0% | 612 | 910 | -27.0% | 5,746 | 10,780 | -27.0% | 19,600 | 24,000 | 4.0% |
2023-05 | 2,220 | 1,545 | 25.0% | 1,127 | 1,381 | 57.0% | 13,706 | 15,280 | 46.0% | 25,400 | 23,000 | 3.0% |
2023-04 | 607 | 1,354 | 73.0% | 992 | 1,289 | 200.0% | 12,889 | 14,530 | 155.0% | 25,000 | 22,600 | -2.0% |
2023-03 | 1,807 | 1,152 | 424.0% | 2,023 | 1,122 | 254.0% | 19,237 | 12,960 | 184.0% | 20,600 | 22,700 | -13.0% |
2023-01 | 0 | 310 | - | 501 | 329 | -70.1% | 8,116 | 4,900 | -63.0% | 27,200 | 25,600 | 1.4% |
[Weekly Data] [Monthly Data] Latest Developments
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Build Unit 建造單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ | Sold unit 成交單位 | $@sqft 平均尺價 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 |