Data is updated weekly 每週更新數據
Want more ... email us
Weekly Data [Monthly Data] [Latest Developments]
Weekly Best Selling New Developments - by Transaction Amount (1 - 7 Aug 2022)
上週最暢銷新樓盤項目- 按交易金額 (1 - 7 Aug 2022)
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 | Vol $mn 交易金額 | $@sqft 平均尺價 | Sold unit 成交單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ |
Novo Land P1A | 2022 07 | ![]() | 屯門/新鴻基 | 1,962.9 | 15,000 | 319 | 75 | 34 | 156 | 54 |
One Innovale | 2022 07 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/恒基 | 1,513.7 | 14,500 | 317 | 32 | 237 | 36 | 12 |
Grand Jete P1 飛揚1期 | 2022 06 | ![]() | 屯門/長實,新鴻基 | 226.4 | 14,000 | 44 | -- | 25 | 19 | -- |
El Futuro 名日九肚山 | 2020 10 | ![]() | 沙田, 大埔/長實 | 181.6 | 20,200 | 8 | -- | -- | 1 | 7 |
Upper Riverbank 尚珒溋 | 2019 09 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/合景泰富集團,龍湖集團 | 42.1 | 28,000 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Villa Garda P2 凱柏峰 | 2022 07 | ![]() | 西貢/招商局,信和,港鐵,嘉華 | 31.6 | 18,800 | 3 | -- | -- | 2 | 1 |
Altissimo 泓碧 | 2018 11 | ![]() | /中國建築,宏安,碧桂園 | 26.1 | 18,200 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Caine Hill | 2021 12 | ![]() | 上環, 西環/恒基 | 25.8 | 33,400 | 3 | 1 | 2 | -- | -- |
The Horizon 海日灣 | 2018 10 | ![]() | /億京發展 | 18.6 | 23,400 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
The Quinn Square Mile 利奧坊壹隅 | 2022 04 | ![]() | 油麻地, 旺角/恒基 | 15.7 | 24,600 | 2 | -- | 1 | 1 | -- |
Others | -- | -- | -- | 69.7 | 24,100 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Total | -- | -- | -- | 4,114.0 | 15,200 | 708 | 111 | 302 | 216 | 79 |
Weekly Market Data
每週市場數據
Weekly (begins Mon) 每週 (週一開始) | Launch units 新增單位 | Transaction units 交易單位 | Transaction $mn 交易金額 | Avg price@sqft($) 平均尺價 |
2022-08-01 to 08-07p | 0 | 708 | 4,114 | 15,200 |
2022-07-25 to 07-31 | 603 | 382 | 3,179 | 18,400 |
2022-07-18 to 07-24 | 36 | 36 | 453 | 22,200 |
2022-07-11 to 07-17 | 0 | 176 | 1,888 | 20,700 |
2022-07-04 to 07-10 | 1,468 | 300 | 2,967 | 20,700 |
2022-06-27 to 07-03 | 262 | 308 | 3,235 | 22,000 |
2022-06-20 to 06-26 | 0 | 216 | 4,023 | 35,300 |
2022-06-13 to 06-19 | 713 | 300 | 2,769 | 22,600 |
2022-06-06 to 06-12 | 724 | 262 | 2,903 | 22,600 |
2022-05-30 to 06-05 | 0 | 270 | 3,020 | 22,500 |
2022-05-23 to 05-29 | 83 | 349 | 4,908 | 22,700 |
2022-05-16 to 05-22 | 576 | 465 | 4,341 | 19,800 |
2022-05-09 to 05-15 | 805 | 140 | 1,751 | 26,700 |
2022-05-02 to 05-08 | 190 | 418 | 4,878 | 22,800 |
2022-04-25 to 05-01 | 0 | 558 | 5,344 | 20,300 |
2022-04-18 to 04-24 | 0 | 312 | 4,320 | 25,800 |
2022-04-11 to 04-17 | 1,468 | 97 | 1,834 | 23,200 |
2022-04-04 to 04-10 | 559 | 84 | 1,252 | 21,700 |
2022-03-28 to 04-03 | 15 | 64 | 917 | 22,400 |
2022-03-21 to 03-27 | 0 | 45 | 611 | 24,700 |
2022-03-14 to 03-20 | 0 | 36 | 456 | 23,700 |
2022-03-07 to 03-13 | 0 | 20 | 238 | 20,100 |
2022-02-28 to 03-06 | 0 | 22 | 411 | 21,700 |
2022-02-21 to 02-27 | 0 | 22 | 287 | 19,600 |
2022-02-14 to 02-20 | 0 | 30 | 556 | 28,800 |
2022-02-07 to 02-13 | 301 | 38 | 844 | 26,100 |
p = preliminary
[Weekly Data] Monthly Data [Latest Developments]
MONTH 月份 | Launch units 新增單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction units 交易單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction vol $mn 交易金額 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Avg price @sqft($) 平均尺價 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 |
2022-07 | 2,107 | 1,820 | 46.2% | 914 | 1,226 | -26.9% | 8,629 | 13,550 | -45.3% | 19,800 | 22,500 | -11.3% |
2022-06 | 1,699 | 1,793 | 18.6% | 1,298 | 1,264 | -17.6% | 15,043 | 14,940 | -36.2% | 24,500 | 23,100 | -9.1% |
2022-05 | 1,654 | 1,232 | -15.7% | 1,465 | 881 | -35.9% | 16,989 | 10,660 | -50.1% | 22,500 | 22,500 | -12.2% |
2022-04 | 2,027 | 781 | -46.5% | 1,028 | 432 | -59.8% | 12,786 | 5,680 | -63.4% | 22,500 | 22,800 | -3.4% |
2022-03 | 15 | 220 | -81.8% | 151 | 319 | -75.3% | 2,197 | 4,510 | -73.4% | 22,800 | 25,900 | 16.2% |
2022-02 | 301 | 661 | -32.1% | 118 | 551 | -49.3% | 2,057 | 7,920 | -38.1% | 25,500 | 26,900 | 27.3% |
2022-01 | 343 | 723 | -31.9% | 687 | 1,098 | -28.9% | 9,277 | 13,210 | -22.8% | 26,900 | 25,200 | 20.2% |
2021-12 | 1,339 | 1,649 | 26.5% | 847 | 1,404 | -9.7% | 12,414 | 16,260 | -6.2% | 27,100 | 23,400 | 10.7% |
2021-11 | 488 | 1,683 | -2.7% | 1,761 | 1,699 | 1.5% | 17,943 | 20,550 | 10.1% | 23,300 | 24,300 | 15.7% |
2021-10 | 3,120 | 2,327 | 66.3% | 1,604 | 1,512 | 33.0% | 18,414 | 18,510 | 51.2% | 21,600 | 23,500 | 15.5% |
2021-09 | 1,441 | 1,813 | 86.2% | 1,733 | 1,390 | 35.0% | 25,287 | 17,890 | 53.9% | 27,700 | 24,500 | 20.7% |
2021-08 | 2,421 | 1,755 | 214.8% | 1,199 | 1,366 | 15.4% | 11,839 | 17,810 | 29.1% | 19,900 | 23,200 | 17.8% |
2021-07 | 1,576 | 1,245 | -21.4% | 1,238 | 1,676 | 8.5% | 16,535 | 24,770 | 35.8% | 24,300 | 25,400 | 30.6% |
2021-06 | 1,267 | 1,512 | 7.9% | 1,660 | 1,533 | 8.1% | 25,054 | 23,400 | 44.5% | 24,300 | 25,400 | 34.0% |
2021-05 | 892 | 1,461 | 2.8% | 2,131 | 1,376 | 10.7% | 32,729 | 21,340 | 54.4% | 26,900 | 25,600 | 33.8% |
2021-04 | 2,378 | 1,459 | 326.2% | 807 | 1,075 | 62.1% | 12,406 | 15,530 | 97.1% | 24,300 | 23,600 | 20.7% |
2021-03 | 1,114 | 1,207 | 493.4% | 1,189 | 1,287 | 61.7% | 18,893 | 16,940 | 100.2% | 24,500 | 22,300 | 21.1% |
2021-02 | 885 | 974 | 179.0% | 1,228 | 1,085 | 62.9% | 15,299 | 12,790 | 67.0% | 22,200 | 21,100 | 7.6% |
2021-01 | 1,621 | 1,061 | 23.8% | 1,445 | 1,545 | 56.7% | 16,611 | 17,120 | 54.6% | 20,400 | 21,000 | 9.3% |
2020-12 | 415 | 1,304 | -39.9% | 583 | 1,555 | 55.4% | 6,470 | 17,340 | 44.3% | 20,700 | 21,200 | 2.4% |
2020-11 | 1,148 | 1,730 | -16.7% | 2,606 | 1,674 | 29.5% | 28,282 | 18,670 | 25.1% | 21,400 | 21,000 | 1.2% |
2020-10 | 2,348 | 1,400 | -34.4% | 1,477 | 1,137 | -12.2% | 17,267 | 12,250 | -13.3% | 21,000 | 20,400 | -2.3% |
2020-09 | 1,695 | 974 | -43.4% | 940 | 1,029 | -22.6% | 10,458 | 11,620 | -13.4% | 20,100 | 20,300 | 0.8% |
2020-08 | 156 | 557 | -73.3% | 994 | 1,184 | -14.3% | 9,015 | 13,800 | 2.6% | 19,600 | 19,700 | 3.5% |
2020-07 | 1,070 | 1,584 | 2.0% | 1,154 | 1,545 | -10.8% | 15,399 | 18,250 | 5.5% | 20,900 | 19,400 | -0.4% |
[Weekly Data] [Monthly Data] Latest Developments
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Build Unit 建造單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ | Sold unit 成交單位 | $@sqft 平均尺價 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 |
One Innovale | 22 07 26 | 603 | 71 | 409 | 100 | 317 | $14,500 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/恒基 | |
林海山城 Villa Lucca | 22 07 19 | 36屋 | -- | ![]() | 沙田, 大埔/香港興業 | |||||
Novo Land P1A | 22 07 08 | 824 | 187 | 76 | 419 | 142 | 652 | $14,600 | ![]() | 屯門/新鴻基 |
凱柏峰 Villa Garda P2 | 22 07 08 | 644 | 248 | 343 | 138 | $19,100 | ![]() | 西貢/招商局,信和,港鐵,嘉華 | ||
映岸 The Symphonie | 22 06 28 | 262 | 37 | 167 | 56 | -- | ![]() | 長沙灣/市建局,香港小輪,恒基 | ||
日出康城凱柏峰1期 LP Villa Garda P1 | 22 06 17 | 592 | 181 | 362 | 464 | $19,200 | ![]() | 西貢/招商局,信和,港鐵,嘉華 | ||
24及26侯王道 24&26 Hau Wong Rd | 22 06 15 | 6 | -- | ![]() | 紅磡, 馬頭角/ | |||||
佳悅 The Vim | 22 06 14 | 115 | 69 | 46 | 28 | $19,400 | ![]() | 長沙灣/宏達控股,佳寧娜 | ||
飛揚1期 Grand Jete P1 | 22 06 08 | 400 | 240 | 120 | 167 | $15,500 | ![]() | 屯門/長實,新鴻基 | ||
必嘉坊曦匯 Baker Circle One P1 | 22 06 06 | 324 | 84 | 194 | 45 | 140 | $24,700 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/恒基 | |
喜揚 J Loft | 22 05 27 | 83 | 50 | 24 | 9 | 4 | $21,100 | ![]() | 長沙灣/其它 | |
Silicon Hill P1 | 22 05 16 | 576 | 40 | 91 | 302 | 143 | 565 | $18,700 | ![]() | 沙田, 大埔/新鴻基 |
柏瓏2期 Grand Mayfair P2 | 22 05 11 | 805 | 152 | 453 | 200 | 659 | $19,200 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/中國海外,信和,嘉華 | |
瓏碧 Allegro | 22 05 05 | 190 | 38 | 114 | 38 | 23 | $25,600 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/碧桂園 | |
瓏珀山2期 St Michel P2 | 22 04 14 | 139 | 139 | 16 | $21,400 | ![]() | 沙田, 大埔/新鴻基 | |||
柏瓏1期 Grand Mayfair P1 | 22 04 13 | 715 | 214 | 389 | 708 | $19,100 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/中國海外,信和,嘉華 | ||
利奧坊壹隅 The Quinn Square Mile | 22 04 11 | 614 | 84 | 443 | 86 | 167 | $24,100 | ![]() | 油麻地, 旺角/恒基 | |
Monaco Marine | 22 04 07 | 559 | 110 | 314 | 135 | 312 | $26,600 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/會德豐 | |
壽臣山15號 15 Shouson | 22 03 31 | 15屋 | 2 | $102,300 | ![]() | 壽臣山, 赤柱/中渝置地,明發集團,英皇,資本策略 |