Data is updated weekly 每週更新數據
Want more ... email us
Weekly Data [Monthly Data] [Latest Developments]
Weekly Best Selling New Developments - by Transaction Amount (6 - 12 Jun 2022)
上週最暢銷新樓盤項目- 按交易金額 (6 - 12 Jun 2022)
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 | Vol $mn 交易金額 | $@sqft 平均尺價 | Sold unit 成交單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ |
Silicon Hill P1 | 2022 05 | ![]() | 沙田, 大埔/新鴻基 | 1,582.9 | 18,700 | 196 | 10 | 29 | 116 | 41 |
21 Borrett Rd P1 | 2020 11 | ![]() | 中環, 山頂/長實 | 270.6 | 91,900 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Monaco Marine | 2022 04 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/會德豐 | 187.8 | 26,400 | 13 | -- | -- | 8 | 5 |
2 Grampian Rd 嘉琳 | 2021 09 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/嘉華 | 125.0 | 30,000 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Grand Victoria P2 維港滙2期 | 2021 07 | ![]() | 西南九龍/爪哇集團,世茂,信和,會德豐,嘉華 | 121.3 | 27,200 | 6 | -- | -- | 2 | 4 |
Prince Central | 2021 02 | ![]() | 何文田/新鴻基 | 83.7 | 39,300 | 3 | -- | 1 | 1 | 1 |
Bisney Crest 碧麗軒 | 2020 07 | ![]() | 上環, 西環/華懋 | 66.0 | 37,700 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
The Horizon 海日灣 | 2018 10 | ![]() | /億京發展 | 62.9 | 16,000 | 3 | -- | -- | -- | 3 |
The Quinn Square Mile 利奧坊壹隅 | 2022 04 | ![]() | 油麻地, 旺角/恒基 | 49.1 | 23,200 | 8 | 2 | 6 | -- | -- |
The Holborn | 2021 08 | ![]() | 北角, 筲箕灣/恒基 | 39.3 | 29,200 | 4 | 2 | -- | 2 | -- |
Others | -- | -- | -- | 257.7 | 22,900 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Total | -- | -- | -- | 2,846.0 | 22,600 | 258 | 19 | 41 | 135 | 63 |
Weekly Market Data
每週市場數據
Weekly (begins Mon) 每週 (週一開始) | Launch units 新增單位 | Transaction units 交易單位 | Transaction $mn 交易金額 | Avg price@sqft($) 平均尺價 |
2022-06-06 to 06-12p | 0 | 258 | 2,846 | 22,600 |
2022-05-30 to 06-05p | 0 | 270 | 3,020 | 22,500 |
2022-05-23 to 05-29 | 83 | 349 | 4,908 | 22,700 |
2022-05-16 to 05-22 | 576 | 464 | 4,324 | 19,800 |
2022-05-09 to 05-15 | 805 | 142 | 1,767 | 26,700 |
2022-05-02 to 05-08 | 190 | 418 | 4,878 | 22,800 |
2022-04-25 to 05-01 | 0 | 558 | 5,344 | 20,300 |
2022-04-18 to 04-24 | 0 | 312 | 4,320 | 25,800 |
2022-04-11 to 04-17 | 1,468 | 97 | 1,834 | 23,200 |
2022-04-04 to 04-10 | 559 | 83 | 1,238 | 21,700 |
2022-03-28 to 04-03 | 15 | 64 | 917 | 22,400 |
2022-03-21 to 03-27 | 0 | 45 | 611 | 24,700 |
2022-03-14 to 03-20 | 0 | 36 | 456 | 23,700 |
2022-03-07 to 03-13 | 0 | 20 | 238 | 20,100 |
2022-02-28 to 03-06 | 0 | 22 | 411 | 21,700 |
2022-02-21 to 02-27 | 0 | 22 | 287 | 19,600 |
2022-02-14 to 02-20 | 0 | 30 | 556 | 28,800 |
2022-02-07 to 02-13 | 301 | 38 | 844 | 26,100 |
2022-01-31 to 02-06 | 0 | 36 | 711 | 30,200 |
2022-01-24 to 01-30 | 0 | 139 | 1,667 | 25,800 |
2022-01-17 to 01-23 | 0 | 220 | 2,571 | 25,500 |
2022-01-10 to 01-16 | 0 | 66 | 1,258 | 27,500 |
2022-01-03 to 01-09 | 343 | 67 | 1,805 | 36,500 |
2021-12-27 to 01-02 | 0 | 219 | 2,354 | 23,600 |
2021-12-20 to 12-26 | 2 | 358 | 4,599 | 22,600 |
2021-12-13 to 12-19 | 120 | 222 | 3,549 | 34,700 |
p = preliminary
[Weekly Data] Monthly Data [Latest Developments]
MONTH 月份 | Launch units 新增單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction units 交易單位 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Transaction vol $mn 交易金額 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 | Avg price @sqft($) 平均尺價 | 3-mo個月 moving avg 移動平均 | yoy +/-% 同年 |
2022-05 | 1,571 | 1,204 | -17.6% | 1,463 | 880 | -36.0% | 17,004 | 10,660 | -50.1% | 22,500 | 22,500 | -12.2% |
2022-04 | 2,027 | 781 | -46.5% | 1,027 | 432 | -59.8% | 12,771 | 5,680 | -63.5% | 22,500 | 22,800 | -3.4% |
2022-03 | 15 | 218 | -82.0% | 151 | 319 | -75.3% | 2,197 | 4,510 | -73.4% | 22,800 | 25,900 | 16.2% |
2022-02 | 301 | 659 | -32.3% | 118 | 551 | -49.3% | 2,057 | 7,960 | -37.8% | 25,500 | 27,000 | 27.7% |
2022-01 | 337 | 721 | -32.0% | 687 | 1,099 | -28.9% | 9,277 | 13,260 | -22.6% | 26,900 | 25,300 | 20.4% |
2021-12 | 1,339 | 1,649 | 26.5% | 848 | 1,404 | -9.7% | 12,547 | 16,300 | -6.0% | 27,300 | 23,500 | 10.9% |
2021-11 | 488 | 1,683 | -2.7% | 1,761 | 1,700 | 1.5% | 17,943 | 20,560 | 10.1% | 23,300 | 24,300 | 15.6% |
2021-10 | 3,120 | 2,327 | 66.3% | 1,604 | 1,512 | 33.0% | 18,414 | 18,520 | 51.3% | 21,600 | 23,500 | 15.4% |
2021-09 | 1,441 | 1,813 | 86.2% | 1,734 | 1,390 | 35.1% | 25,316 | 17,900 | 54.0% | 27,700 | 24,500 | 20.7% |
2021-08 | 2,421 | 1,755 | 215.0% | 1,199 | 1,366 | 15.4% | 11,839 | 17,810 | 29.1% | 19,900 | 23,200 | 17.8% |
2021-07 | 1,576 | 1,245 | -21.4% | 1,238 | 1,677 | 8.5% | 16,535 | 24,780 | 35.8% | 24,300 | 25,400 | 30.5% |
2021-06 | 1,267 | 1,512 | 7.9% | 1,660 | 1,533 | 8.0% | 25,054 | 23,400 | 44.5% | 24,300 | 25,400 | 33.9% |
2021-05 | 892 | 1,461 | 2.8% | 2,132 | 1,376 | 10.6% | 32,737 | 21,350 | 54.4% | 26,900 | 25,600 | 33.8% |
2021-04 | 2,378 | 1,459 | 326.2% | 807 | 1,075 | 62.0% | 12,406 | 15,530 | 97.0% | 24,300 | 23,600 | 20.7% |
2021-03 | 1,114 | 1,207 | 493.4% | 1,189 | 1,288 | 61.8% | 18,893 | 16,940 | 100.2% | 24,500 | 22,300 | 21.1% |
2021-02 | 885 | 974 | 179.0% | 1,228 | 1,086 | 62.9% | 15,299 | 12,800 | 67.1% | 22,200 | 21,100 | 7.6% |
2021-01 | 1,621 | 1,061 | 23.8% | 1,446 | 1,545 | 56.6% | 16,615 | 17,120 | 54.6% | 20,400 | 21,000 | 9.3% |
2020-12 | 415 | 1,304 | -39.9% | 583 | 1,555 | 55.2% | 6,470 | 17,340 | 44.1% | 20,700 | 21,200 | 2.4% |
2020-11 | 1,148 | 1,730 | -16.7% | 2,606 | 1,674 | 29.3% | 28,282 | 18,670 | 24.9% | 21,400 | 21,000 | 1.3% |
2020-10 | 2,348 | 1,400 | -34.4% | 1,477 | 1,137 | -12.3% | 17,267 | 12,250 | -13.5% | 21,000 | 20,400 | -2.2% |
2020-09 | 1,695 | 974 | -43.4% | 940 | 1,029 | -22.6% | 10,458 | 11,620 | -13.4% | 20,100 | 20,300 | 0.8% |
2020-08 | 156 | 557 | -73.4% | 994 | 1,184 | -14.3% | 9,015 | 13,800 | 2.6% | 19,600 | 19,700 | 3.5% |
2020-07 | 1,070 | 1,584 | 2.0% | 1,154 | 1,546 | -10.8% | 15,399 | 18,250 | 5.5% | 20,900 | 19,400 | -0.4% |
2020-06 | 445 | 1,402 | 54.2% | 1,403 | 1,419 | -28.2% | 16,977 | 16,200 | -23.4% | 18,700 | 19,000 | -6.3% |
2020-05 | 3,236 | 1,421 | 39.5% | 2,080 | 1,244 | -48.2% | 22,376 | 13,830 | -45.3% | 19,100 | 19,200 | -6.1% |
[Weekly Data] [Monthly Data] Latest Developments
Development 發展項目 | Launch 推出日期 | Build Unit 建造單位 | Rm 0 房 | 1 | 2 | 2+ | Sold unit 成交單位 | $@sqft 平均尺價 | Map 地圖 | Subarea/Vendors 分區/供應商 |
喜揚 Jloft | 22 05 27 | 83 | 50 | 24 | 9 | -- | ![]() | 長沙灣/其它 | ||
Silicon Hill P1 | 22 05 16 | 576 | 40 | 91 | 302 | 143 | 370 | $18,500 | ![]() | 沙田, 大埔/新鴻基 |
柏瓏2期 Grand Mayfair P2 | 22 05 11 | 805 | 152 | 453 | 200 | 655 | $19,200 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/中國海外,信和,嘉華 | |
瓏碧 Allegro | 22 05 05 | 190 | 38 | 114 | 38 | 17 | $25,800 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/碧桂園 | |
瓏珀山2期 St Michel P2 | 22 04 14 | 139 | 139 | 13 | $20,500 | ![]() | 沙田, 大埔/新鴻基 | |||
柏瓏1期 Grand Mayfair P1 | 22 04 13 | 715 | 214 | 389 | 708 | $19,100 | ![]() | 粉嶺, 上水, 錦田/中國海外,信和,嘉華 | ||
利奧坊壹隅 The Quinn Square Mile | 22 04 11 | 614 | 84 | 443 | 86 | 128 | $24,200 | ![]() | 油麻地, 旺角/恒基 | |
Monaco Marine | 22 04 07 | 559 | 110 | 314 | 135 | 305 | $26,600 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/會德豐 | |
壽臣山15號 15 Shouson | 22 03 31 | 15屋 | -- | ![]() | 壽臣山, 赤柱/中渝置地,明發集團,英皇,資本策略 | |||||
The Henley P2 | 22 02 07 | 301 | 102 | 34 | 132 | 15 | $30,600 | ![]() | 紅磡, 馬頭角/恒基 | |
映築 The Harmonie | 22 01 07 | 337 | 13 | 318 | 257 | $22,700 | ![]() | 長沙灣/市建局,恒基 | ||
宏豐臺10號 10 Wang Fung Terrace | 22 01 04 | 6 | 4 | 2 | -- | ![]() | 銅鑼灣/其它 |