The Horizon 海日灣 - 億京發展
Property Consumption Status 銷售情況
Total 659+8屋 units, size 447-4494 ft2, 448+8 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 659+8屋 單位, 尺數 447-4494 平方尺, 448+8 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Court A T1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
17 | 2242 66.2 | 2150 48.8 | |
|
16 | 1597 35.5 | 1411 30.8 | 1321 | 1575 | |
|
15 | 1597 38.0 | 1411 34.4 | 1321 | 1575 | |
|
12 | 1597 35.7 | 1411 31.0 | 1321 | 1575 | |
|
11 | 1597 38.1 | 1411 33.7 | 1321 | 1575 | |
|
10 | 1597 36.7 | 1411 32.9 | 1321 | 1575 | |
|
9 | 1597 37.0 | 1411 30.5 | 1321 | 1575 | |
|
8 | 1597 37.2 | 1411 32.3 | 1321 | 1575 26.9 | |
|
7 | 1597 36.7 | 1411 32.3 | 1321 | 1575 | |
|
6 | 1597 34.6 | 1411 | 1321 | 1575 26.0 | |
|
5 | 1597 34.3 | 1411 | 1321 | 1575 | |
|
3 | 1597 36.2 | 1411 | 1321 | 1575 | |
|
2 | 1597 | 1411 | 1321 | 1575 | |
|
1 | 1597 | 1411 | 1321 | 1575 | |
|
0 | 1569 37.3 | 1389 32.2 | 919 13.6 | 1471 23.6 | |
|
Court A T2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
17 | 2174 61.9 | 2061 42.7 | |
|
16 | 1329 31.8 | 1411 33.8 | 1300 | 1340 | |
|
15 | 1329 31.5 | 1411 33.5 | 1300 | 1340 | |
|
12 | 1329 | 1411 33.1 | 1300 | 1340 | |
|
11 | 1329 29.6 | 1411 31.4 | 1300 | 1340 | |
|
10 | 1329 | 1411 33.4 | 1300 17.2 | 1340 | |
|
9 | 1329 28.9 | 1411 30.7 | 1300 17.1 | 1340 | |
|
8 | 1329 | 1411 32.1 | 1300 17.0 | 1340 17.6 | |
|
7 | 1329 | 1411 | 1300 | 1340 | |
|
6 | 1329 30.9 | 1411 32.1 | 1300 15.6 | 1340 16.6 | |
|
5 | 1329 29.9 | 1411 | 1300 15.5 | 1340 16.5 | |
|
3 | 1329 28.4 | 1411 | 1300 15.7 | 1340 16.0 | |
|
2 | 1329 | 1411 | 1300 15.6 | 1340 16.2 | |
|
1 | 1329 | 1411 | 1300 15.4 | 1340 | |
|
0 | 1342 | 1389 34.2 | 970 11.9 | |
|
Court B T1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
17 | 877 | 504 8.8 | 1179 | 1071 | 514 7.7 | 788 14.3 | 468 6.9 | 468 6.9 | |
|
16 | 877 14.6 | 504 8.7 | 1179 | 1071 14.9 | 514 7.3 | 788 11.4 | 468 6.8 | 468 6.8 | |
|
15 | 877 15.0 | 504 8.6 | 1179 19.0 | 1071 14.6 | 514 7.3 | 788 | 468 7.0 | 468 6.8 | |
|
12 | 877 14.9 | 504 8.5 | 1179 | 1071 | 514 7.5 | 788 11.3 | 468 6.8 | 468 7.0 | |
|
11 | 877 | 504 8.5 | 1179 | 1071 14.2 | 514 7.2 | 788 11.2 | 468 6.9 | 468 6.7 | |
|
10 | 877 | 504 8.7 | 1179 | 1071 | 514 7.4 | 788 | 468 6.6 | 468 6.8 | |
|
9 | 877 | 504 8.4 | 1179 | 1071 | 514 7.2 | 788 10.8 | 468 6.8 | 468 6.8 | |
|
8 | 877 13.6 | 504 8.1 | 1179 | 1071 14.6 | 514 7.1 | 788 11.0 | 468 6.7 | 468 6.7 | |
|
7 | 877 13.7 | 504 8.2 | 1179 | 1071 13.1 | 514 7.0 | 788 10.9 | 468 6.5 | 468 6.5 | |
|
6 | 877 | 504 7.9 | 1179 17.5 | 1071 13.0 | 514 6.7 | 788 10.9 | 468 6.6 | 468 6.5 | |
|
5 | 877 13.5 | 504 7.9 | 1179 17.3 | 1071 13.2 | 514 7.2 | 788 10.8 | 468 6.6 | 468 6.4 | |
|
3 | 877 | 504 7.8 | 1179 17.3 | 1071 13.7 | 514 7.1 | 788 10.6 | 468 6.4 | 468 6.6 | |
|
2 | 877 13.3 | 504 8.0 | 1179 | 1071 13.7 | 514 7.1 | 788 10.6 | 468 6.4 | 468 6.4 | |
|
1 | 877 | 504 7.7 | 1134 17.0 | 1031 14.0 | 514 7.1 | 788 10.0 | 468 6.4 | 468 6.4 | |
|
0 | 850 13.8 | 447 7.4 | 447 7.1 | 759 12.1 | 494 8.4 | |
|
Court B T2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
17 | 877 | 504 8.9 | 1179 22.7 | 1071 | 514 7.5 | 788 | 468 6.8 | 468 7.0 | |
|
16 | 877 14.7 | 504 8.9 | 1179 | 1071 | 514 7.4 | 788 11.2 | 468 6.7 | 468 6.7 | |
|
15 | 877 14.6 | 504 8.6 | 1179 | 1071 | 514 7.4 | 788 11.4 | 468 6.7 | 468 6.7 | |
|
12 | 877 14.6 | 504 8.5 | 1179 19.9 | 1071 | 514 7.4 | 788 11.8 | 468 6.9 | 468 6.7 | |
|
11 | 877 | 504 8.5 | 1179 | 1071 | 514 7.4 | 788 | 468 6.7 | 468 6.8 | |
|
10 | 877 14.7 | 504 8.4 | 1179 | 1071 14.5 | 514 7.3 | 788 | 468 6.8 | 468 6.8 | |
|
9 | 877 14.6 | 504 8.5 | 1179 | 1071 14.2 | 514 7.3 | 788 11.3 | 468 6.8 | 468 6.8 | |
|
8 | 877 13.7 | 504 8.2 | 1179 18.4 | 1071 13.2 | 514 7.3 | 788 10.4 | 468 6.7 | 468 6.6 | |
|
7 | 877 | 504 8.4 | 1179 | 1071 13.4 | 514 7.2 | 788 11.1 | 468 6.7 | 468 6.5 | |
|
6 | 877 13.5 | 504 8.1 | 1179 18.7 | 1071 13.7 | 514 7.4 | 788 10.9 | 468 6.7 | 468 6.7 | |
|
5 | 877 13.8 | 504 8.0 | 1179 | 1071 | 514 7.4 | 788 | 468 6.6 | 468 6.7 | |
|
3 | 877 | 504 8.2 | 1179 | 1071 14.0 | 514 7.2 | 788 | 468 6.5 | 468 6.5 | |
|
2 | 877 | 504 8.1 | 1179 | 1071 13.9 | 514 7.3 | 788 | 468 6.4 | 468 6.6 | |
|
1 | 877 | 504 7.8 | 1134 17.8 | 1031 14.8 | 514 7.3 | 788 10.0 | 468 6.4 | 468 6.4 | |
|
0 | 850 14.4 | 447 7.1 | 447 7.1 | 759 12.6 | 494 8.5 | |
|
Court C T1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
17 | 794 18.6 | 504 10.3 | 1067 22.0 | 1046 | 514 8.7 | 789 15.4 | 508 7.3 | |
|
16 | 794 15.8 | 504 10.1 | 1067 18.4 | 1046 15.9 | 514 8.7 | 789 12.6 | 508 7.2 | |
|
15 | 794 15.6 | 504 9.6 | 1067 18.2 | 1046 16.6 | 514 8.6 | 789 12.5 | 508 7.4 | |
|
12 | 794 15.0 | 504 9.6 | 1067 17.9 | 1046 16.5 | 514 8.3 | 789 12.8 | 508 7.4 | |
|
11 | 794 15.0 | 504 9.5 | 1067 17.4 | 1046 | 514 8.2 | 789 12.8 | 508 7.1 | |
|
10 | 794 14.7 | 504 9.4 | 1067 17.7 | 1046 15.9 | 514 8.2 | 789 12.4 | 508 7.3 | |
|
9 | 794 14.4 | 504 9.3 | 1067 18.3 | 1046 | 514 8.3 | 789 12.3 | 508 7.1 | |
|
8 | 794 14.5 | 504 9.0 | 1067 17.0 | 1046 15.9 | 514 8.1 | 789 11.7 | 508 6.9 | |
|
7 | 794 12.9 | 504 8.9 | 1067 16.7 | 1046 | 514 8.0 | 789 12.2 | 508 6.9 | |
|
6 | 794 13.2 | 504 8.4 | 1067 18.0 | 1046 15.7 | 514 8.0 | 789 12.4 | 508 7.0 | |
|
5 | 794 13.0 | 504 8.5 | 1067 15.8 | 1046 15.8 | 514 8.2 | 789 12.3 | 508 7.0 | |
|
3 | 794 12.9 | 504 8.7 | 1067 15.4 | 1046 15.3 | 514 7.9 | 789 11.9 | 508 6.8 | |
|
2 | 794 12.8 | 504 8.2 | 1067 16.1 | 1046 | 514 7.9 | 789 11.8 | 508 6.7 | |
|
1 | 794 11.9 | 504 8.5 | 1067 | 1046 14.8 | 514 8.0 | 789 12.1 | 508 6.6 | |
|
0 | 819 14.7 | 1014 16.6 | 997 18.3 | 493 8.8 | 759 13.0 | 486 8.0 | |
|
Court C T2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
17 | 549 | 505 7.2 | 1067 | 1046 17.2 | 599 9.6 | 502 7.8 | |
|
16 | 549 8.6 | 505 7.6 | 1067 15.1 | 1046 | 599 9.3 | 502 7.8 | |
|
15 | 549 8.3 | 505 7.6 | 1067 15.2 | 1046 | 599 9.3 | 502 7.9 | |
|
12 | 549 8.5 | 505 7.5 | 1067 | 1046 | 599 9.1 | 502 7.7 | |
|
11 | 549 8.2 | 505 7.7 | 1067 | 1046 | 599 9.3 | 502 7.6 | |
|
10 | 549 8.4 | 505 7.6 | 1067 14.9 | 1046 | 599 9.1 | 502 7.8 | |
|
9 | 549 8.1 | 505 7.6 | 1067 14.2 | 1046 16.1 | 599 9.0 | 502 7.5 | |
|
8 | 549 8.0 | 505 7.2 | 1067 14.9 | 1046 | 599 9.0 | 502 7.5 | |
|
7 | 549 7.9 | 505 7.2 | 1067 14.8 | 1046 | 599 8.9 | 502 7.4 | |
|
6 | 549 7.8 | 505 7.1 | 1067 14.4 | 1046 15.3 | 599 9.2 | 502 7.4 | |
|
5 | 549 8.0 | 505 7.2 | 1067 14.3 | 1046 | 599 9.0 | 502 7.3 | |
|
3 | 549 7.9 | 505 7.2 | 1067 | 1046 15.0 | 599 8.4 | 502 7.3 | |
|
2 | 549 7.9 | 505 7.2 | 1067 | 1046 | 599 8.9 | 502 7.2 | |
|
1 | 549 7.6 | 505 6.9 | 1067 13.5 | 1046 14.9 | 599 8.8 | 502 7.2 | |
|
0 | 567 9.8 | 1014 15.8 | 997 18.4 | 575 10.6 | 479 8.6 | |
|
Court D T1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
17 | 2097 51.0 | 1504 | 1232 | |
|
16 | 1533 | 1362 | 1232 19.4 | 1504 | |
|
15 | 1533 | 1362 | 1232 | 1504 | |
|
12 | 1533 | 1362 | 1232 | 1504 | |
|
11 | 1533 | 1362 26.8 | 1232 | 1504 | |
|
10 | 1533 | 1362 | 1232 | 1504 | |
|
9 | 1533 28.7 | 1362 | 1232 | 1504 | |
|
8 | 1533 27.3 | 1362 24.2 | 1232 | 1504 | |
|
7 | 1533 26.5 | 1362 21.4 | 1232 | 1504 | |
|
6 | 1533 24.5 | 1362 19.9 | 1232 | 1504 22.3 | |
|
5 | 1533 24.7 | 1362 20.5 | 1232 | 1504 | |
|
3 | 1533 | 1362 | 1232 | 1504 | |
|
2 | 1533 | 1362 | 1232 18.6 | 1504 | |
|
1 | 1533 | 1362 | 1232 | 1504 | |
|
0 | 1064 18.0 | 1479 25.5 | 1215 20.5 | |
|
Court D T2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
17 | 2098 53.7 | 1504 28.5 | 1232 | |
|
16 | 1534 56.3p | 1363 56.3p | 1232 | 1504 | |
|
15 | 1534 | 1363 28.0 | 1232 | 1504 | |
|
12 | 1534 | 1363 26.9 | 1232 | 1504 | |
|
11 | 1534 | 1363 26.6 | 1232 | 1504 | |
|
10 | 1534 | 1363 | 1232 | 1504 | |
|
9 | 1534 | 1363 | 1232 | 1504 | |
|
8 | 1534 27.6 | 1363 | 1232 | 1504 | |
|
7 | 1534 26.8 | 1363 | 1232 | 1504 | |
|
6 | 1534 | 1363 | 1232 | 1504 | |
|
5 | 1534 | 1363 | 1232 | 1504 | |
|
3 | 1534 | 1363 | 1232 | 1504 | |
|
2 | 1534 | 1363 | 1232 | 1504 13.7 | |
|
1 | 1534 | 1363 8.5 | 1232 | 1504 | |
|
0 | 1066 18.5 | 1482 26.1 | 1215 19.9 | 1866 29.6 | |
|