St Georges Mansions - 中電,信和
Property Consumption Status 銷售情況
Total 175 units, size 764-3695 ft2, 27 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 175 單位, 尺數 764-3695 平方尺, 27 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
23 | 3330 238.0 | 764 | |
|
22 | 3330 213.8 | 764 | |
|
21 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
20 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
19 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
18 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
17 | 2140 117.0 | 1841 | 764 | |
|
16 | 2140 115.0 | 1841 90.0 | 764 | |
|
15 | 2140 115.0 | 1841 | 764 | |
|
12 | 2140 113.0 | 1841 | 764 | |
|
11 | 2140 110.0 | 1841 89.0 | 764 | |
|
10 | 2140 105.0 | 1841 | 764 | |
|
9 | 2140 102.8 | 1841 | 764 | |
|
8 | 2140 102.7 | 1841 | 764 | |
|
7 | 2140 104.5 | 1841 86.0 | 764 | |
|
6 | 2140 97.8 | 1841 80.2 | 764 | |
|
5 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
3 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
2 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
1 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
23 | 3695 260.0 | 764 | |
|
22 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
21 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
20 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
19 | 1870 93.3 | 1868 93.9 | 764 | |
|
18 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
17 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
16 | 1870 89.6 | 1868 90.6 | 764 | |
|
15 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
12 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
11 | 1870 86.4 | 1868 87.3 | 764 | |
|
10 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
9 | 1870 86.0 | 1868 | 764 | |
|
8 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
7 | 1870 80.0 | 1868 | 764 | |
|
6 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
5 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
3 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
2 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
1 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
23 | 3325 232.8 | 772 | |
|
22 | 3325 218.0 | 772 | |
|
21 | 2087 | 1840 | 772 | |
|
20 | 2087 | 1840 | 772 | |
|
19 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
18 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
17 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
16 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
15 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
12 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
11 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
10 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
9 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
8 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
7 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
6 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
5 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
3 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
2 | 2087 | 1840 | 772 | |
|
1 | 2087 | 1840 | 773 | |
|