香港一手樓數據 - 新樓盤消耗表
1st Hand HK Property Data - New Property Consumption Table
St Georges Mansions - 中電,信和
Property Consumption Table 樓盤消耗表
Total 175 unit (4 sold), 764-3695 ft2
銷售情況 - 單位 (尺數
價單 成交,
xxx=過去銷售
xxx=銷售中)
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
23 | 3330 238.0 | 764 | |
|
22 | 3330 | 764 | |
|
21 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
20 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
19 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
18 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
17 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
16 | 2140 115.0 | 1841 90.0 | 764 | |
|
15 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
12 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
11 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
10 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
9 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
8 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
7 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
6 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
5 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
3 | 2140 | 1841 | 764 | |
|
2 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
1 | 2141 | 1842 | 764 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
23 | 3695 | 764 | |
|
22 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
21 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
20 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
19 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
18 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
17 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
16 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
15 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
12 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
11 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
10 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
9 | 1870 86.0 | 1868 | 764 | |
|
8 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
7 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
6 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
5 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
3 | 1870 | 1868 | 764 | |
|
2 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
1 | 1871 | 1869 | 764 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
23 | 3325 | 772 | |
|
22 | 3325 | 772 | |
|
21 | 2087 | 1840 | 772 | |
|
20 | 2087 | 1840 | 772 | |
|
19 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
18 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
17 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
16 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
15 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
12 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
11 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
10 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
9 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
8 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
7 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
6 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
5 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
3 | 2087 | 1839 | 772 | |
|
2 | 2087 | 1840 | 772 | |
|
1 | 2087 | 1840 | 773 | |
|