Victoria Harbour 海璇 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 355 units, size 286-2373 ft2, 126 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 355 單位, 尺數 286-2373 平方尺, 126 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
18 | 2134 | |
|
17 | 2083 153.0 | |
|
16 | 1585 103.5 | 1173 | |
|
15 | 1585 97.8 | 1173 67.4 | |
|
12 | 1585 89.3 | 1173 66.3 | |
|
11 | 1585 102.8 | 1173 72.2 | |
|
10 | 1585 89.8 | 1173 68.7 | |
|
9 | 1585 88.8 | 1173 62.3 | |
|
8 | 1585 99.4 | 1173 63.9 | |
|
7 | 1585 82.0 | 1173 66.9 | |
|
6 | 1585 | 1173 61.0 | |
|
5 | 1585 80.0 | 1173 57.1 | |
|
3 | 1568 83.9 | 1119 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
20 | 2373 | |
|
19 | 2373 | |
|
18 | 1599 109.0 | 1467 | |
|
17 | 1599 102.4 | 1467 | |
|
16 | 1599 100.1 | 1467 | |
|
15 | 1599 105.3 | 1467 | |
|
12 | 1599 92.0 | 1467 78.5 | |
|
11 | 1599 95.1 | 1467 82.7 | |
|
10 | 1599 | 1467 76.3 | |
|
9 | 1599 96.0 | 1467 75.3 | |
|
8 | 1599 91.9 | 1467 80.0 | |
|
7 | 1599 83.2 | 1467 80.4 | |
|
6 | 1599 | 1467 69.0 | |
|
5 | 1599 73.9 | 1467 | |
|
3 | 1530 98.5 | 1402 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
22 | 2074 | |
|
21 | 2023 | |
|
20 | 1499 | 1173 | |
|
19 | 1499 | 1173 | |
|
18 | 1499 | 1173 | |
|
17 | 1499 | 1173 | |
|
16 | 1499 | 1173 | |
|
15 | 1499 | 1173 | |
|
12 | 1499 | 1173 | |
|
11 | 1499 | 1173 | |
|
10 | 1499 | 1173 | |
|
9 | 1499 | 1173 | |
|
8 | 1499 | 1173 | |
|
7 | 1499 | 1173 | |
|
6 | 1499 | 1173 | |
|
5 | 1499 | 1173 | |
|
3 | 1434 | 1119 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
22 | 2371 | |
|
21 | 2371 | |
|
20 | 1602 | 1488 | |
|
19 | 1602 | 1488 | |
|
18 | 1602 | 1488 | |
|
17 | 1602 | 1488 | |
|
16 | 1602 | 1488 | |
|
15 | 1602 | 1488 | |
|
12 | 1602 | 1488 | |
|
11 | 1602 | 1488 | |
|
10 | 1602 | 1488 | |
|
9 | 1602 | 1488 | |
|
8 | 1602 87.0 | 1488 | |
|
7 | 1602 | 1488 | |
|
6 | 1602 | 1488 | |
|
5 | 1602 | 1488 | |
|
3 | 1602 | 1424 | |
|
Tower 5A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
22 | 765 | 380 | 369 | 286 | |
|
21 | 364 20.2217.7 | 718 39.2 | 379 16.4113.3 | 369 15.9112.9 | 286 13.4110.8 | |
|
20 | 364 19.1215.4 | 378 20.7218.5 | 524 28.8223.3 | 379 16.3113.2 | 369 15.8112.8 | 286 13.3110.8 | |
|
19 | 364 18.9216.0 | 378 20.4217.1 | 524 28.5223.9 | 379 16.5113.7 | 369 16.0113.4 | 286 13.5110.9 | |
|
18 | 364 18.9215.3 | 378 20.4216.6 | 524 28.5223.1 | 379 16.5113.4 | 369 16.0114.0 | 286 13.5110.9 | |
|
17 | 364 19.42 | 378 20.7216.8 | 524 28.9223.4 | 379 16.0113.0 | 369 15.5112.6 | 286 13.11 | |
|
16 | 364 18.4214.9 | 378 19.9217.8 | 524 27.8222.5 | 379 16.3113.2 | 369 15.8114.1 | 286 13.3110.8 | |
|
15 | 364 19.2215.5 | 378 20.5216.6 | 524 28.5223.1 | 379 15.9114.2 | 369 15.4114.8 | 286 13.0110.5 | |
|
12 | 364 18.12 | 378 19.62 | 524 27.4223.4 | 379 16.21 | 369 15.6114.6 | 286 13.21 | |
|
11 | 364 18.0114.6 | 378 19.5115.8 | 524 27.2222.0 | 379 16.1113.1 | 369 15.6112.6 | 286 13.1111.8 | |
|
10 | 364 17.9114.5 | 378 19.4115.7 | 524 27.0121.9 | 379 15.8112.8 | 369 15.3112.4 | 286 12.8110.4 | |
|
9 | 364 17.7114.4 | 378 19.2115.6 | 524 26.8121.7 | 379 15.7113.8 | 369 15.2112.3 | 286 12.8110.4 | |
|
8 | 364 17.7114.4 | 378 19.2115.6 | 524 26.8121.7 | 379 15.7114.1 | 369 15.2112.3 | 286 12.8110.4 | |
|
7 | 364 17.8114.5 | 378 19.3115.7 | 524 26.4121.4 | 379 16.0112.9 | 369 15.4112.5 | 286 13.0110.5 | |
|
6 | 364 17.7114.3 | 378 19.2116.8 | 524 26.8121.7 | 379 15.9112.9 | 369 15.9112.8 | 286 13.0110.5 | |
|
5 | 364 17.31 | 378 18.71 | 524 26.1121.2 | 379 15.6112.6 | 369 15.1112.2 | 286 12.7110.3 | |
|
3 | 364 17.2113.9 | 378 18.6115.1 | 524 26.0121.1 | 379 15.5112.6 | 369 15.0112.2 | 286 12.7110.3 | |
|
Tower 6
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
23 | 1063 | 813 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
22 | 1063 | 813 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
21 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
20 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
19 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
18 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
17 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
16 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
15 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
12 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
11 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
10 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
9 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
8 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 | 361 | 366 | 372 | |
|
7 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 16.82 | 361 | 366 | 372 | |
|
6 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 16.82 | 361 16.22 | 366 16.22 | 372 16.72 | |
|
5 | 603 | 529 | 371 | 458 | 381 16.72 | 361 16.22 | 366 16.22 | 372 16.62 | |
|
3 | 581 | 529 | 371 | 458 | 381 16.72 | 361 16.12 | 366 16.12 | 372 16.62 | |
|