The Holborn - 恒基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 420 units, size 200-571 ft2, 110 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 420 單位, 尺數 200-571 平方尺, 110 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower A
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit SA1 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A7 | Unit A8 | Unit A9 | Unit A10 |
---|
32 | 452 | 254 | 571 | 229 | 220 | 226 | 277 |
|
31 | 452 | 253 | 260 | 255 | 255 | 229 | 220 | 226 | 277 |
|
30 | 452 14.0 | 253 | 260 | 255 | 255 | 229 | 220 | 226 | 277 8.7 |
|
29 | 452 13.8 | 253 | 260 | 255 | 255 | 229 | 220 | 226 | 277 |
|
28 | 452 13.7 | 253 | 260 | 255 | 255 | 229 | 220 | 226 6.6 | 277 8.5 |
|
27 | 452 | 253 | 260 | 255 | 255 | 229 | 220 | 226 | 277 |
|
26 | 452 13.6 | 253 | 260 | 255 | 255 | 229 | 220 | 226 | 277 8.3 |
|
25 | 452 13.6 | 253 | 260 | 255 8.5 | 255 | 229 | 220 | 226 | 277 8.1 |
|
23 | 452 | 253 | 260 8.6 | 255 8.1 | 255 8.1 | 229 | 220 | 226 | 277 8.0 |
|
22 | 452 13.2 | 253 | 260 | 255 8.5 | 255 8.5 | 229 | 220 | 226 | 277 |
|
21 | 452 | 253 | 260 8.1 | 255 7.9 | 255 7.9 | 229 | 220 | 226 | 277 |
|
20 | 452 | 253 | 260 8.0 | 255 8.3 | 255 8.3 | 229 | 220 6.5 | 226 | 277 |
|
19 | 452 | 253 | 260 8.0 | 255 7.9 | 255 | 229 6.5 | 220 | 226 6.1 | 277 7.9 |
|
18 | 452 | 253 | 260 7.9 | 255 7.9 | 255 7.9 | 229 | 220 | 226 | 277 7.8 |
|
17 | 452 | 253 | 260 8.3 | 255 7.8 | 255 7.9 | 229 | 220 6.6 | 226 | 227 |
|
16 (refuge) | |
|
15 | 452 | 253 | 260 8.2 | 255 7.6 | 255 7.6 | 230 | 221 | 227 | 277 |
|
12 | 452 | 253 | 260 7.9 | 255 8.0 | 255 8.0 | 230 6.4 | 221 6.2 | 227 | 277 |
|
11 | 452 | 253 | 260 7.7 | 255 7.9 | 255 7.9 | 230 | 221 | 227 | 277 |
|
10 | 452 | 253 | 260 7.7 | 255 7.9 | 255 7.6 | 230 6.3 | 221 6.3 | 227 | 277 |
|
9 | 452 | 253 | 260 8.0 | 255 7.5 | 255 7.5 | 230 6.3 | 221 | 227 6.0 | 277 7.5 |
|
8 | 452 | 253 | 260 7.8 | 255 7.5 | 255 7.6 | 230 6.5 | 221 | 227 | 277 |
|
7 | 452 | 253 | 260 | 255 7.4 | 255 | 230 6.2 | 221 6.1 | 227 | 277 |
|
6 | 452 | 253 | 260 | 255 | 255 | 230 6.1 | 221 | 227 | 277 |
|
5 | 452 | 253 | 260 | 255 | 255 | 230 6.3 | 221 5.8 | 227 5.7 | 277 |
|
3 | 413 | 254 | 260 | 255 | 255 | 209 | 200 | 206 | 257 |
|
Tower B
樓層 | Unit B1 | Unit B2 | Unit SB1 | Unit B3 | Unit B5 | Unit B6 | Unit B7 | Unit B8 | Unit J |
---|
32 | 268 | 256 | 568 | 235 | 224 | 221 | |
|
31 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 | |
|
30 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 6.4 | |
|
29 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 | |
|
28 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 | |
|
27 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 | |
|
26 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 6.3 | |
|
25 | 268 | 256 | 255 8.1 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 | |
|
23 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 | |
|
22 | 268 | 256 | 255 8.0 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 | |
|
21 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 235 | 224 6.4 | 221 | |
|
20 | 268 | 256 | 255 7.9 | 255 | 255 | 235 6.5 | 224 6.4 | 221 5.9 | |
|
19 | 268 | 256 | 255 7.7 | 255 | 255 | 235 | 224 | 221 5.9 | |
|
18 | 268 | 256 | 255 8.1 | 255 7.9 | 255 | 235 | 224 6.4 | 221 5.8 | |
|
17 | 268 | 256 | 255 8.1 | 255 | 255 | 314 | 221 | |
|
15 | 268 | 256 | 255 7.6 | 255 | 255 7.6 | 237 6.5 | 224 | 221 5.8 | |
|
12 | 268 | 256 | 255 7.5 | 255 | 255 | 237 6.4 | 224 6.2 | 221 5.6 | |
|
11 | 268 | 256 | 255 7.9 | 255 | 255 | 237 | 224 | 221 5.7 | |
|
10 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 237 6.4 | 224 6.1 | 221 | |
|
9 | 268 | 256 | 255 7.4 | 255 | 255 | 237 | 224 6.0 | 221 5.7 | |
|
8 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 237 | 224 6.4 | 221 5.6 | |
|
7 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 237 | 224 6.0 | 221 | |
|
6 | 268 | 256 | 255 | 255 | 255 | 237 | 224 | 221 | |
|
5 | 268 | 256 | 255 7.1 | 255 | 255 | 237 6.1 | 224 5.9 | 221 5.4 | |
|
3 | 268 | 256 | 255 7.5 | 255 | 255 | 216 | 202 | 200 | |
|