by Dataelements

St Barths P1 雲海1期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 353 units, size 363-1354 ft2, 351 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 353 單位, 尺數 363-1354 平方尺, 351 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Cedar T1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
121353 34.91353
111353 32.21338 33.5
10979 23.1520.4860 19.3419.1851 21.1620.9968 25.2622.2
9979 23.0520.3860 19.2415.0851 20.7621.6968 24.5623.2
8979 22.2217.3860 18.9214.7851 20.5618.1968 24.3619.0
7979 22.0219.3860 18.7214.6851 20.0716.4968 21.1
6979 21.8217.0860 18.6214.5851 19.7715.4968 23.6718.4
5979 21.7219.1860 18.5216.3851 19.4715.5968 23.2718.8
3979 21.2219.4860 18.0215.9855 19.3619.1968 22.6617.6
2979 20.8518.3860 17.4215.3855 19.2615.0968 22.5617.5
1983 20.3517.9860 17.1413.3
0915 19.7796 20.1

Cedar T2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
121127 28.81162 31.1493 12.4510.9
111124 28.11159 29.3493 11.4410.1
10732 18.2614.2731 16.8314.8494 11.4410.0587 14.5411.3381 9.458.2499 12.2512.1
9732 18.0615.8731 16.7314.7494 11.3510.0587 14.4412.6381 9.357.2499 12.159.4
8732 17.9615.8731 16.7114.7494 11.358.9587 14.2412.5381 9.257.2499 11.9510.5
7732 17.7613.8731 16.8113.1494 11.6610.2587 14.0410.9381 9.257.2499 11.9710.5
6732 17.7615.5731 16.7114.7494 11.5610.1587 13.8412.1381 9.057.9499 11.7710.4
5732 17.1515.1731 16.6114.7494 11.4610.0587 13.7413.6381 8.957.8499 11.6710.2
3732 16.9514.8731 16.2112.6494 11.3610.3587 13.7412.0381 8.957.8499 11.779.1
2732 16.4516.3731 15.7113.9494 10.859.5587 13.6412.0381 8.857.8499 11.379.9
1732 15.9514.0731 15.2113.4499 10.759.4
0681 15.2679 15.8474 13.9612.2

Maple T1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
12534 13.5210.5383 9.728.5481 11.8510.41118 35.0408 11.5610.1
11534 12.239.5383 8.816.8481 10.959.01114 35.7408 10.168.9
10534 12.1110.7383 8.717.7481 10.859.5498 11.8310.4442 11.7710.8583 15.2611.9392 9.777.5
9534 12.1110.6383 8.718.0481 10.859.5498 11.7310.3442 11.679.0583 15.1611.8392 9.679.5
8534 12.1110.6383 8.717.6481 10.859.5498 11.6310.2442 11.578.9583 15.0711.7392 9.677.5
7534 12.1110.6383 8.717.6481 10.759.4498 11.3310.0442 11.178.6583 14.4711.3392 9.677.5
6534 12.0110.6383 8.617.6481 10.658.3498 11.238.7442 11.079.7583 14.4711.2392 9.568.3
5534 11.9110.5383 8.617.6481 10.659.3498 11.1310.2442 11.078.6583 14.2712.5392 9.468.3
3534 11.8110.3383 8.416.6481 10.559.2498 11.139.8442 10.678.3583 14.0612.3392 9.368.2
2534 11.6110.2383 8.317.3481 10.359.1498 11.4210.0442 10.379.1583 13.6610.6392 9.267.1
1534 11.219.9383 8.117.1481 10.057.8
0493 11.0363 8.8441 11.0

Maple T2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
11488 11.929.3388 9.758.51085 26.31128 36.0
10488 10.819.5388 8.847.81085 22.81125 30.4
9488 10.719.5388 8.847.7598 14.3312.6719 16.2314.3592 14.7113.0446 11.7610.3481 9.6
8488 10.718.4388 8.847.7598 14.3311.1719 16.2313.0592 14.5312.8446 11.669.0481 9.3
7488 10.619.4388 8.747.7598 14.3312.6719 16.1314.1592 13.7312.1446 11.268.7481 11.679.0
6488 10.619.3388 8.747.6598 14.2312.5719 16.0315.8592 13.4110.5446 11.168.7481 11.459.4
5488 10.519.7388 8.647.6598 14.1311.0719 15.9312.4592 13.3111.7446 11.169.7481 11.359.9
3488 10.519.2388 8.647.6598 13.9312.2719 15.8313.9592 13.2111.6446 10.869.5481 11.259.9
2488 10.419.1388 8.548.4598 13.7312.1719 15.6313.7592 12.6111.1446 10.468.1481 11.059.6
1488 10.218.0388 8.247.2598 13.3311.7719 15.1313.3
0448 11.8366 10.669.31320 29.2

Sandalwood T1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
1013521142 29.6
91352 35.91138 30.3
8983 22.8220.1856 19.3216.9488 11.219.8382 8.917.0528 12.4210.3
7983 22.6219.9856 19.1216.8488 11.3110.0382 8.716.8528 12.3212.1
6983 22.5219.8856 19.0216.7488 11.219.8382 8.617.6528 11.8210.4
5983 21.9219.2856 18.6216.4488 11.019.7382 8.517.4528 11.5210.1
3983 21.3121.1856 18.0115.9488 10.419.2382 8.217.9528 11.329.9
2983 20.6118.1856 17.4117.2488 10.7310.6382 8.017.0528 11.028.5
1983 19.9117.5856 17.0116.8
0915 21.3792 18.1

Sandalwood T2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
111354 34.91147 32.1
101354 34.01143 31.4
9856 21.2618.6967 25.4622.3514 12.4410.3382 9.039.0483 11.3210.0
8856 21.2617.3967 25.4619.8514 12.2510.1382 9.037.0483 11.1211.0
7856 20.5717.7967 24.3719.6514 12.159.4382 8.937.8483 11.029.7
6856 19.2416.9967 24.2721.3514 11.9510.5382 8.737.7483 10.928.5
5856 19.1416.8967 19.0514 11.6510.2382 8.537.5483 10.629.3
3856 18.5416.3967 21.6519.7514 11.6410.2382 8.537.5483 10.528.2
2856 17.8415.6967 20.8518.3514 11.5410.1382 8.437.4483 10.529.2
1856 17.2414.6967 20.3520.1
0792 16.0915 20.7

Sandalwood T3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
111353 35.91351 36.6
101353 35.91335 33.7
9864 19.2116.9979 23.1522.8968 25.3721.4846 21.2717.5
8864 19.2116.9979 23.1520.3968 24.7720.0846 20.6716.9
7864 19.4115.1979 22.7120.0968 22.9420.2846 19.4415.1
6864 19.3117.0979 22.6122.4968 23.6418.4846 20.2415.8
5864 19.2116.9979 22.5117.5968 22.6419.9846 19.1417.5
3864 18.2116.0979 21.2121.0968 23.1718.2846 19.7715.8
2864 17.8113.8979 20.7118.2968 22.5717.5846 19.3719.1
1864 17.1115.1983 20.1117.7
0799 20.7618.2915 22.8520.0