Novum West 翰林峰 - 恒基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 645 units, size 174-1258 ft2, 645 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 645 單位, 尺數 174-1258 平方尺, 645 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
39 | 782 33.6 | 333 12.3812.0 | |
|
38 | 331 10.219.7 | 334 11.6711.0 | 427 14.4213.8 | 218 7.647.3 | 216 7.647.3 | |
|
37 | 331 10.119.6 | 334 11.5710.9 | 427 14.2213.6 | 218 7.647.3 | 216 7.647.2 | |
|
36 | 331 10.019.5 | 334 11.4711.0 | 427 14.0213.5 | 218 7.547.3 | 216 7.547.4 | |
|
35 | 331 11.4110.9 | 334 11.2710.8 | 427 13.9213.2 | 218 7.447.1 | 216 7.447.1 | |
|
33 | 331 9.819.3 | 334 11.1710.7 | 427 13.8213.2 | 218 7.347.0 | 216 7.347.0 | |
|
32 | 331 9.719.2 | 334 11.0710.6 | 427 13.6213.1 | 218 7.346.9 | 216 7.347.0 | |
|
31 | 331 9.619.2 | 334 10.9710.4 | 427 13.5213.0 | 218 7.247.1 | 216 7.247.1 | |
|
30 | 331 9.519.1 | 334 10.8710.4 | 427 13.4212.9 | 218 7.146.8 | 216 7.146.9 | |
|
29 | 331 9.519.1 | 334 10.8710.2 | 427 13.3212.7 | 218 7.146.7 | 216 7.146.7 | |
|
28 | 331 9.419.3 | 334 10.7710.2 | 427 14.4713.7 | 218 7.146.7 | 216 7.146.7 | |
|
27 | 331 9.319.1 | 334 10.6710.5 | 427 14.2713.5 | 218 7.046.7 | 216 7.046.7 | |
|
26 | 331 9.219.1 | 334 10.5710.4 | 427 14.1713.7 | 218 7.046.7 | 216 7.046.7 | |
|
25 | 331 9.219.0 | 334 10.4710.0 | 427 14.0713.5 | 218 6.946.6 | 216 6.946.6 | |
|
23 | 331 9.118.8 | 334 10.4710.2 | 427 13.9713.2 | 218 6.946.6 | 216 6.946.6 | |
|
22 | 331 9.118.6 | 334 10.3710.1 | 427 14.1713.6 | 218 6.846.5 | 216 6.846.5 | |
|
21 | 331 9.018.5 | 334 10.279.8 | 427 14.0713.3 | 218 6.846.4 | 216 6.846.6 | |
|
20 | 331 10.319.8 | 334 10.279.7 | 427 13.9713.4 | 218 6.746.5 | 216 6.746.4 | |
|
19 | 331 10.219.7 | 334 10.179.9 | 427 13.8713.1 | 218 6.746.4 | 216 6.746.3 | |
|
18 | 331 10.219.9 | 334 10.179.6 | 427 13.8713.2 | 218 6.646.4 | 216 6.646.3 | |
|
17 | 331 10.119.7 | 334 10.079.9 | 427 13.4112.9 | 218 6.646.3 | 216 6.646.3 | |
|
16 | 331 10.019.6 | 334 9.979.4 | 427 13.3112.8 | 218 6.646.2 | 216 6.646.5 | |
|
15 | 331 9.919.5 | 334 9.879.4 | 427 13.2112.6 | 218 6.546.2 | 216 6.546.2 | |
|
12 | 331 9.819.6 | 334 9.779.2 | 427 13.0112.4 | 218 6.546.1 | 216 6.546.1 | |
|
10 | 331 9.519.1 | 334 9.478.9 | 427 12.6111.9 | 218 6.446.1 | 216 6.446.1 | |
|
9 | 331 9.318.9 | 334 9.278.9 | 427 11.0110.5 | 218 6.346.1 | 216 6.346.0 | |
|
8 | 331 9.219.0 | 334 9.178.7 | 427 10.8110.4 | 218 6.346.0 | 216 6.646.3 | |
|
7 | 331 7.917.6 | 334 9.078.7 | 427 10.7110.2 | 218 6.246.0 | 216 6.246.2 | |
|
6 | 331 7.817.4 | 334 8.878.5 | 427 10.5110.1 | 218 6.245.9 | 216 6.245.9 | |
|
5 | 297 9.689.5 | 300 9.589.1 | 427 12.4811.8 | 218 6.245.9 | 216 6.245.9 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
39 | 1258 60.4 | 331 12.3812.0 | |
|
38 | 331 10.219.7 | 331 11.9211.3 | 225 7.427.0 | 225 8.318.1 | 223 8.418.0 | 366 13.0812.6 | |
|
37 | 331 11.6111.1 | 331 11.7211.3 | 225 8.428.0 | 225 7.116.7 | 223 7.016.9 | 366 12.8812.5 | |
|
36 | 331 10.019.5 | 331 10.4210.0 | 225 7.326.9 | 225 7.016.7 | 223 7.016.7 | 366 12.7812.3 | |
|
35 | 331 11.4110.9 | 331 10.329.9 | 225 8.227.9 | 225 6.916.7 | 223 6.916.6 | 366 12.6812.3 | |
|
33 | 331 9.819.5 | 331 10.229.8 | 225 8.128.0 | 225 6.916.8 | 223 6.816.7 | 366 12.4812.1 | |
|
32 | 331 9.719.2 | 331 10.129.6 | 225 7.126.8 | 225 6.816.7 | 223 6.816.5 | 366 12.3811.9 | |
|
31 | 331 9.619.2 | 331 10.029.5 | 225 7.026.6 | 225 6.716.5 | 223 6.716.4 | 366 12.2811.8 | |
|
30 | 331 9.519.0 | 331 9.929.5 | 225 6.926.7 | 225 6.716.4 | 223 7.817.5 | 366 12.1811.8 | |
|
29 | 331 9.519.0 | 331 9.829.4 | 225 6.926.5 | 225 6.616.3 | 223 6.616.3 | 366 12.0711.6 | |
|
28 | 331 9.418.9 | 331 9.829.3 | 225 6.826.6 | 225 6.616.5 | 223 6.616.5 | 366 12.0711.4 | |
|
27 | 331 9.319.1 | 331 9.729.2 | 225 6.826.4 | 225 6.516.2 | 223 6.516.2 | 366 11.8711.4 | |
|
26 | 331 9.219.1 | 331 9.629.4 | 225 6.726.4 | 225 6.516.2 | 223 6.416.1 | 366 11.8711.2 | |
|
25 | 331 9.218.8 | 331 9.529.4 | 225 6.726.3 | 225 6.416.1 | 223 6.416.1 | 366 11.7711.2 | |
|
23 | 331 9.118.8 | 331 9.529.0 | 225 6.626.4 | 225 6.416.1 | 223 6.416.1 | 366 11.6811.3 | |
|
22 | 331 9.118.6 | 331 9.429.0 | 225 6.626.3 | 225 7.417.0 | 223 7.517.2 | 366 11.5811.3 | |
|
21 | 331 9.018.5 | 331 9.329.0 | 225 6.526.3 | 225 7.317.0 | 223 7.417.1 | 366 11.4811.1 | |
|
20 | 331 10.319.9 | 331 9.328.9 | 225 6.526.2 | 225 7.316.9 | 223 7.317.1 | 366 11.4811.1 | |
|
19 | 331 10.219.7 | 331 9.228.8 | 225 6.526.2 | 225 7.216.9 | 223 7.317.0 | 366 11.3811.1 | |
|
18 | 331 10.219.7 | 331 9.228.8 | 225 6.426.3 | 225 7.216.9 | 223 7.317.0 | 366 11.2810.9 | |
|
17 | 331 10.119.7 | 331 9.128.8 | 225 6.426.1 | 225 7.116.9 | 223 7.216.9 | 366 11.2810.8 | |
|
16 | 331 10.019.6 | 331 9.128.9 | 225 6.326.0 | 225 7.117.0 | 223 7.216.9 | 366 11.0810.7 | |
|
15 | 331 9.919.5 | 331 9.028.6 | 225 6.326.0 | 225 7.016.7 | 223 7.116.8 | 366 10.8810.6 | |
|
12 | 331 9.819.6 | 331 8.928.5 | 225 6.225.9 | 225 6.916.6 | 223 7.016.7 | 366 10.7810.5 | |
|
10 | 331 9.519.1 | 331 9.629.2 | 225 6.025.7 | 225 6.716.6 | 223 6.816.7 | 366 10.389.9 | |
|
9 | 331 9.318.9 | 331 8.428.0 | 225 5.925.6 | 225 6.616.5 | 223 6.716.4 | 366 10.289.7 | |
|
8 | 331 9.218.7 | 331 8.328.2 | 225 5.825.6 | 225 6.516.5 | 223 6.616.3 | 366 10.089.5 | |
|
7 | 331 7.917.6 | 331 8.228.1 | 225 5.725.6 | 225 6.416.4 | 223 6.516.3 | 366 9.989.4 | |
|
6 | 331 8.918.6 | 331 8.127.7 | 225 5.625.4 | 225 6.316.3 | 223 6.416.1 | 366 9.789.3 | |
|
5 | 297 9.789.4 | 296 9.689.4 | 204 6.886.5 | 204 6.886.6 | 202 6.986.7 | 328 12.8 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
39 | 909 41.9 | |
|
38 | 540 17.6716.7 | 294 10.159.6 | 195 7.287.1 | 199 7.487.2 | 359 11.7611.2 | |
|
37 | 540 17.4716.7 | 294 9.959.4 | 195 7.187.0 | 199 7.387.1 | 359 11.5610.9 | |
|
36 | 540 17.2716.3 | 294 9.859.5 | 195 7.186.9 | 199 7.287.0 | 359 11.4611.0 | |
|
35 | 540 17.0716.3 | 294 9.759.3 | 195 7.086.9 | 199 7.186.9 | 359 11.3610.9 | |
|
33 | 540 16.9716.7 | 294 9.759.3 | 195 6.986.8 | 199 7.186.8 | 359 11.2610.7 | |
|
32 | 540 16.7715.9 | 294 9.659.2 | 195 6.986.7 | 199 7.086.8 | 359 11.1610.8 | |
|
31 | 540 16.6716.4 | 294 9.559.0 | 195 6.886.7 | 199 6.986.7 | 359 11.0610.9 | |
|
30 | 540 16.5715.8 | 294 9.459.2 | 195 6.886.4 | 199 6.986.6 | 359 10.9610.4 | |
|
29 | 540 16.4715.7 | 294 9.459.3 | 195 6.786.4 | 199 6.986.5 | 359 10.9610.3 | |
|
28 | 540 15.8415.0 | 294 9.359.0 | 195 6.786.3 | 199 6.886.6 | 359 10.8610.4 | |
|
27 | 540 15.7414.9 | 294 9.258.8 | 195 6.686.4 | 199 6.886.4 | 359 10.7610.2 | |
|
26 | 540 15.6414.8 | 294 9.259.1 | 195 6.686.3 | 199 6.786.4 | 359 10.7610.6 | |
|
25 | 540 15.5415.4 | 294 9.159.0 | 195 6.586.3 | 199 6.786.4 | 359 10.6610.4 | |
|
23 | 540 15.4414.8 | 294 9.158.6 | 195 6.586.2 | 199 6.686.4 | 359 10.5610.0 | |
|
22 | 540 15.3414.5 | 294 9.058.6 | 195 6.486.3 | 199 6.686.3 | 359 10.4610.3 | |
|
21 | 540 15.2414.4 | 294 8.958.5 | 195 6.486.1 | 199 6.586.3 | 359 10.469.9 | |
|
20 | 540 15.1414.3 | 294 8.958.5 | 195 6.486.2 | 199 6.586.2 | 359 10.369.8 | |
|
19 | 540 15.0414.8 | 294 8.858.5 | 195 6.386.1 | 199 6.486.1 | 359 10.269.8 | |
|
18 | 540 14.9414.8 | 294 8.858.6 | 195 6.386.0 | 199 6.486.1 | 359 10.269.8 | |
|
17 | 540 14.8614.2 | 294 8.758.4 | 195 6.215.9 | 199 6.486.1 | 359 10.169.7 | |
|
16 | 540 14.7614.0 | 294 8.758.3 | 195 6.215.9 | 199 6.386.1 | 359 10.069.6 | |
|
15 | 540 14.6614.0 | 294 8.658.3 | 195 6.215.9 | 199 6.386.0 | 359 10.069.5 | |
|
12 | 540 14.5613.8 | 294 8.558.4 | 195 6.115.9 | 199 6.285.9 | 359 9.969.4 | |
|
10 | 540 14.3613.7 | 294 8.458.1 | 195 5.014.8 | 199 6.185.9 | 359 9.869.4 | |
|
9 | 540 14.2613.9 | 294 8.357.9 | 195 5.014.8 | 199 6.185.8 | 359 9.769.4 | |
|
8 | 540 14.2613.6 | 294 8.358.0 | 195 5.014.8 | 199 6.185.9 | 359 9.769.3 | |
|
7 | 540 14.2613.5 | 294 8.458.3 | 195 5.014.8 | 199 6.185.9 | 359 9.769.6 | |
|
6 | 540 14.3614.0 | 294 8.458.0 | 195 5.014.8 | 199 6.285.9 | 359 9.869.3 | |
|
5 | 503 17.6 | 261 9.689.2 | 174 6.886.4 | 177 7.086.7 | 325 11.2810.8 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
39 | 726 34.5 | 309 11.0810.8 | |
|
38 | 551 19.2718.2 | 216 7.236.9 | 216 7.237.1 | 230 8.057.6 | 224 7.957.6 | 358 11.6611.1 | |
|
37 | 551 19.0718.2 | 216 7.137.0 | 216 7.136.8 | 230 7.957.7 | 224 7.857.7 | 358 11.5610.9 | |
|
36 | 551 18.8717.8 | 216 7.136.7 | 216 7.136.8 | 230 7.957.5 | 224 7.857.4 | 358 11.4610.9 | |
|
35 | 551 18.6718.2 | 216 7.737.4 | 216 7.036.8 | 230 7.857.4 | 224 7.757.4 | 358 11.3610.8 | |
|
33 | 551 18.4717.7 | 216 6.936.6 | 216 6.936.9 | 230 7.757.4 | 224 7.657.2 | 358 11.2610.7 | |
|
32 | 551 18.2717.3 | 216 6.936.5 | 216 6.936.5 | 230 7.657.4 | 224 7.557.2 | 358 11.1610.5 | |
|
31 | 551 18.1717.8 | 216 6.836.5 | 216 6.836.5 | 230 7.657.2 | 224 7.557.1 | 358 11.0610.9 | |
|
30 | 551 18.0717.1 | 216 6.836.4 | 216 6.836.5 | 230 7.557.2 | 224 7.457.1 | 358 10.9610.4 | |
|
29 | 551 17.9717.0 | 216 6.736.4 | 216 6.736.4 | 230 7.557.2 | 224 7.457.3 | 358 11.8610.7 | |
|
28 | 551 16.5315.7 | 216 6.736.3 | 216 6.736.3 | 230 7.457.1 | 224 7.357.0 | 358 10.8610.2 | |
|
27 | 551 16.4315.6 | 216 6.636.3 | 216 6.636.3 | 230 7.457.1 | 224 7.357.1 | 358 10.7610.5 | |
|
26 | 551 16.3315.5 | 216 6.636.3 | 216 6.636.3 | 230 7.357.0 | 224 7.256.9 | 358 10.6610.5 | |
|
25 | 551 16.2315.6 | 216 6.536.2 | 216 6.536.3 | 230 7.356.9 | 224 7.256.8 | 358 10.6610.1 | |
|
23 | 551 16.1315.4 | 216 6.536.3 | 216 6.536.2 | 230 7.256.9 | 224 7.157.1 | 358 10.5610.3 | |
|
22 | 551 16.0315.2 | 216 6.436.1 | 216 6.436.2 | 230 7.256.9 | 224 7.156.9 | 358 10.4610.3 | |
|
21 | 551 15.9315.1 | 216 6.436.3 | 216 6.436.1 | 230 7.156.9 | 224 7.056.8 | 358 10.369.9 | |
|
20 | 551 15.8315.1 | 216 6.436.2 | 216 6.436.2 | 230 7.156.8 | 224 7.056.9 | 358 10.369.8 | |
|
19 | 551 15.6315.0 | 216 6.336.0 | 216 6.336.0 | 230 7.056.7 | 224 6.956.8 | 358 10.269.7 | |
|
18 | 551 15.6314.8 | 216 6.336.0 | 216 6.336.0 | 230 7.056.7 | 224 6.956.6 | 358 10.269.7 | |
|
17 | 551 15.5315.2 | 216 6.936.6 | 216 6.936.5 | 230 7.056.6 | 224 6.956.6 | 358 10.169.6 | |
|
16 | 551 15.4314.6 | 216 6.235.9 | 216 6.235.9 | 230 6.956.8 | 224 6.856.5 | 358 10.069.5 | |
|
15 | 551 15.3314.6 | 216 6.135.8 | 216 6.135.8 | 230 6.956.5 | 224 6.856.5 | 358 9.969.4 | |
|
12 | 551 15.1314.5 | 216 6.135.9 | 216 6.136.0 | 230 6.856.7 | 224 6.756.4 | 358 9.969.4 | |
|
10 | 551 16.0715.2 | 216 6.035.8 | 216 6.036.0 | 230 6.756.6 | 224 6.656.3 | 358 9.769.6 | |
|
9 | 551 15.9715.4 | 216 6.035.7 | 216 6.035.7 | 230 6.756.4 | 224 6.656.2 | 358 9.769.5 | |
|
8 | 551 14.7 | 216 5.935.9 | 216 5.935.9 | 230 6.756.4 | 224 6.656.2 | 358 9.769.6 | |
|
7 | 551 15.7714.9 | 216 5.935.7 | 216 5.935.7 | 230 6.756.4 | 224 6.656.3 | 358 9.769.3 | |
|
6 | 551 15.6714.8 | 216 5.935.6 | 216 5.935.7 | 230 6.756.5 | 224 6.656.4 | 358 9.869.4 | |
|
5 | 551 17.1816.4 | 216 5.835.6 | 216 5.835.7 | 209 7.587.2 | 202 7.487.1 | 325 11.2810.6 | |
|