Harbour Glory 維港頌 - 長實
Property Consumption Status 銷售情況
Total 378 units, size 432-1595 ft2, 376 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 378 單位, 尺數 432-1595 平方尺, 376 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
33 | 1502 67.6 | 1594 88.0 | |
|
32 | 1502 89.7662.8 | 1594 126.1784.2 | |
|
31 | 1502 88.4661.9 | 1594 123.8782.5 | |
|
30 | 1502 60.7 | 1594 78.1 | |
|
29 | 1502 85.4659.8 | 1594 109.4372.2 | |
|
28 | 1502 84.2658.9 | 1594 108.4373.7 | |
|
27 | 1502 83.1658.2 | 1594 107.4370.9 | |
|
26 | 1502 82.2657.5 | 1594 106.5370.3 | |
|
25 | 1503 80.7656.5 | 1595 106.0269.9 | |
|
23 | 1503 80.4 | 1595 103.8268.5 | |
|
22 | 1503 55.9 | 1595 101.6267.1 | |
|
21 | 1503 79.3655.3 | 1595 99.5267.6 | |
|
20 | 1503 78.7 | 1595 97.3164.2 | |
|
19 | 1503 54.7 | 1595 95.6263.1 | |
|
18 | 1503 54.7 | 1595 93.9262.0 | |
|
17 | 1503 52.6 | 1595 92.2262.7 | |
|
16 | 1504 76.5350.5 | 1595 90.5265.4 | |
|
15 | 1504 74.9352.4 | 1595 88.8258.6 | |
|
12 | 1504 73.5350.9 | 1595 85.1157.9 | |
|
11 | 1504 72.2347.7 | 1595 84.4157.4 | |
|
10 | 1504 69.9347.5 | 1595 83.5158.5 | |
|
9 | 1504 68.9346.8 | 1595 82.4157.7 | |
|
8 | 1504 67.5347.2 | 1595 81.0156.7 | |
|
7 | 1504 65.4344.5 | 1595 78.8152.0 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
37 | 1070 49.3432.5 | 1038 58.1339.5 | |
|
36 | 1070 44.5430.3 | 1038 50.8234.6 | |
|
35 | 1070 44.0429.9 | 1038 49.2133.4 | |
|
33 | 1070 43.4429.5 | 1038 47.8132.5 | |
|
32 | 1070 43.1429.3 | 1038 47.1132.0 | |
|
31 | 1070 42.8428.2 | 1038 46.8230.9 | |
|
30 | 1070 42.3428.8 | 1038 46.6233.7 | |
|
29 | 1070 42.1427.8 | 1038 46.3231.5 | |
|
28 | 1070 41.8428.4 | 1038 46.1230.4 | |
|
27 | 1070 41.6428.3 | 1040 46.0231.3 | |
|
26 | 1070 41.3427.3 | 1040 45.7230.2 | |
|
25 | 1070 41.1427.9 | 1040 45.5230.9 | |
|
23 | 1070 40.8427.0 | 1040 45.3230.8 | |
|
22 | 1070 40.6426.8 | 1040 45.0229.7 | |
|
21 | 1070 40.3427.4 | 1040 44.8229.6 | |
|
20 | 1070 40.1426.4 | 1040 44.5229.4 | |
|
18 | 1070 39.7426.2 | 1040 42.5128.1 | |
|
17 | 1071 39.4326.0 | 1042 42.3130.5 | |
|
16 | 1071 39.1325.8 | 1042 42.0134.9 | |
|
15 | 1071 38.8325.6 | 1042 41.7127.5 | |
|
12 | 1071 38.4326.1 | 1042 41.5128.2 | |
|
11 | 1071 38.1325.1 | 1042 41.1128.0 | |
|
10 | 1071 37.7324.9 | 1042 40.7126.8 | |
|
9 | 1071 37.2324.6 | 1042 40.1127.3 | |
|
8 | 1071 36.6335.8 | 1042 39.4128.5 | |
|
7 | 1071 35.8323.6 | 1042 38.4126.1 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
37 | 1096 64.1444.8 | 1062 65.1343.0 | |
|
36 | 1096 55.6437.8 | 1062 56.5238.4 | |
|
35 | 1096 54.3436.9 | 1062 54.4135.9 | |
|
33 | 1096 52.4434.6 | 1062 52.5137.9 | |
|
32 | 1096 51.7434.1 | 1062 51.7134.1 | |
|
31 | 1096 51.5434.0 | 1062 51.5235.0 | |
|
30 | 1096 51.2433.8 | 1062 51.3233.8 | |
|
29 | 1096 51.0434.7 | 1062 51.0233.7 | |
|
28 | 1096 50.7434.5 | 1062 50.8233.5 | |
|
27 | 1097 50.6434.4 | 1063 50.6242.0 | |
|
26 | 1097 50.3433.2 | 1063 50.3234.2 | |
|
25 | 1097 50.1433.0 | 1063 50.1233.1 | |
|
23 | 1097 49.8433.9 | 1063 49.9232.9 | |
|
22 | 1097 49.6432.7 | 1063 49.6232.7 | |
|
21 | 1097 49.3432.5 | 1063 49.4233.6 | |
|
20 | 1097 49.0433.3 | 1063 49.1232.4 | |
|
18 | 1097 46.8431.8 | 1063 46.8131.8 | |
|
17 | 1097 46.5330.7 | 1064 46.5133.6 | |
|
16 | 1097 46.2330.5 | 1064 46.2130.5 | |
|
15 | 1097 45.8330.2 | 1064 45.9130.3 | |
|
12 | 1097 45.5330.9 | 1064 45.6131.0 | |
|
11 | 1097 45.1329.8 | 1064 45.2129.9 | |
|
10 | 1097 44.6332.2 | 1064 44.8130.4 | |
|
9 | 1097 44.1329.1 | 1064 44.2129.2 | |
|
8 | 1097 43.3329.4 | 1064 43.4128.6 | |
|
7 | 1097 42.1328.6 | 1064 42.2130.5 | |
|
Tower 6
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
37 | 873 48.6532.1 | 533 26.9518.3 | 850 46.5330.7 | 565 29.4520.0 | 578 31.7326.3 | |
|
36 | 873 42.9528.3 | 533 25.0516.5 | 850 40.0130.8 | 565 27.1518.5 | 578 28.8119.0 | |
|
35 | 873 41.7527.5 | 533 24.5516.2 | 850 38.9138.1 | 565 26.5518.0 | 578 28.2119.2 | |
|
33 | 873 40.1526.4 | 533 24.0516.3 | 850 37.7124.9 | 565 25.9525.4 | 578 27.5118.7 | |
|
32 | 873 39.3526.0 | 533 23.5515.5 | 850 37.1124.5 | 565 25.5516.8 | 578 27.1117.9 | |
|
31 | 873 38.6527.9 | 533 23.1515.2 | 850 36.9230.6 | 565 25.1517.1 | 578 27.0217.8 | |
|
30 | 873 37.5527.1 | 432 18.3112.1 | 850 36.7230.4 | 565 24.8516.9 | 578 26.8218.2 | |
|
29 | 873 37.1524.5 | 432 18.2112.0 | 850 36.5224.1 | 565 24.5516.2 | 578 26.7217.6 | |
|
28 | 873 36.8525.0 | 432 18.1112.0 | 850 36.3224.7 | 565 24.3516.5 | 578 26.6217.5 | |
|
27 | 873 36.5526.4 | 432 18.0111.9 | 850 36.1230.0 | 565 24.1516.4 | 578 26.4217.5 | |
|
26 | 877 36.2423.9 | 437 18.0311.9 | 851 35.8324.4 | 569 24.1416.4 | 583 26.4218.0 | |
|
25 | 877 36.0423.8 | 437 17.9311.8 | 851 35.5323.4 | 569 23.9415.8 | 583 26.2317.3 | |
|
23 | 877 35.8424.3 | 437 17.8311.8 | 851 35.2323.2 | 569 23.8419.7 | 583 26.0317.7 | |
|
22 | 877 34.9423.0 | 437 17.7312.0 | 851 34.8323.0 | 569 23.6416.0 | 583 25.8325.2 | |
|
21 | 877 34.7423.6 | 437 17.6312.0 | 851 34.5322.8 | 569 23.4422.9 | 583 25.5325.0 | |
|
20 | 877 34.5423.4 | 437 17.5511.5 | 851 34.2323.2 | 569 23.2415.3 | 583 25.3316.7 | |
|
19 | 877 34.2423.3 | 437 17.3511.8 | 851 33.8322.3 | 569 23.1415.7 | 583 25.1316.6 | |
|
19 | 877 34.2423.3 | 437 17.3511.8 | 851 33.8322.3 | 569 23.1415.7 | 583 25.1316.6 | |
|
18 | 877 34.0423.1 | 437 17.2512.8 | 851 33.5322.1 | 569 22.9415.1 | 583 24.9316.4 | |
|
17 | 881 33.8422.3 | 437 17.1511.6 | 852 33.2321.9 | 573 22.9415.1 | 587 24.8320.6 | |
|
16 | 881 33.6422.1 | 437 17.0516.6 | 852 32.9321.7 | 573 22.7415.4 | 587 24.6316.2 | |
|
15 | 881 33.3422.0 | 437 16.9512.2 | 852 32.6322.1 | 573 22.5416.3 | 587 24.3316.6 | |
|
12 | 881 33.1421.8 | 437 16.5111.2 | 852 32.1121.8 | 573 22.3414.7 | 587 23.7115.6 | |
|
11 | 881 32.8427.2 | 437 16.3110.8 | 852 31.8121.0 | 573 22.1415.0 | 587 23.5115.5 | |
|
10 | 881 32.3422.0 | 437 16.1110.7 | 852 31.3121.3 | 573 21.8421.4 | 587 23.1116.7 | |
|
9 | 881 31.7421.5 | 437 15.9110.5 | 852 30.7120.9 | 573 21.4414.1 | 587 22.7115.0 | |
|
8 | 881 30.7420.3 | 437 15.6110.6 | 852 29.8120.2 | 573 20.8420.4 | 587 22.0114.5 | |
|
Tower 7
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
33 | 1417 73.9 | 1317 68.2 | |
|
32 | 1417 107.66 | 1317 93.8665.6 | |
|
31 | 1417 70.3 | 1317 92.3664.6 | |
|
30 | 1417 99.2669.4 | 1317 63.6 | |
|
29 | 1417 94.7366.3 | 1317 87.0360.9 | |
|
28 | 1417 93.2361.5 | 1317 86.2356.9 | |
|
27 | 1417 91.7364.2 | 1317 85.4359.8 | |
|
26 | 1417 90.1359.5 | 1317 84.6357.5 | |
|
25 | 1420 88.8258.6 | 1317 83.8257.0 | |
|
23 | 1420 86.6257.2 | 1317 81.8254.0 | |
|
22 | 1420 84.5255.7 | 1317 79.8254.2 | |
|
21 | 1420 82.3159.5 | 1317 77.8156.2 | |
|
20 | 1420 81.8155.6 | 1317 77.3152.5 | |
|
19 | 1420 80.3258.0 | 1317 77.1254.0 | |
|
18 | 1420 78.8253.6 | 1317 73.9248.8 | |
|
17 | 1420 77.2251.0 | 1317 72.2249.1 | |
|
16 | 1420 75.7250.0 | 1318 70.5248.0 | |
|
15 | 1420 74.2249.0 | 1318 68.8245.4 | |
|
12 | 1420 71.6147.2 | 1318 66.4143.8 | |
|
11 | 1420 71.0146.8 | 1318 65.8143.4 | |
|
10 | 1420 70.2146.3 | 1318 65.1154.0 | |
|
9 | 1420 69.3147.1 | 1318 64.2142.4 | |
|
8 | 1420 68.0144.9 | 1318 63.1142.9 | |
|
7 | 1420 66.2145.0 | 1318 61.4150.9 | |
|
Tower 8
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
33 | 1322 | 1310 58.7 | |
|
32 | 1322 90.4660.8 | 1310 77.8654.5 | |
|
31 | 1322 89.7660.1 | 1310 76.8653.8 | |
|
30 | 1322 89.0659.6 | 1310 75.8653.0 | |
|
29 | 1322 88.3559.2 | 1310 74.9552.5 | |
|
28 | 1322 87.7558.8 | 1310 74.1551.9 | |
|
27 | 1322 83.3558.3 | 1310 73.3551.3 | |
|
26 | 1322 86.4557.9 | 1310 72.5550.8 | |
|
25 | 1323 82.1252.0 | 1315 71.8547.4 | |
|
23 | 1323 80.1255.5 | 1315 70.7548.1 | |
|
22 | 1323 78.1251.6 | 1315 69.7548.8 | |
|
21 | 1323 76.1251.8 | 1315 69.2548.4 | |
|
20 | 1323 75.6251.4 | 1315 68.4547.9 | |
|
19 | 1323 73.9253.4 | 1315 66.1546.3 | |
|
18 | 1323 72.2259.9 | 1315 64.6542.6 | |
|
17 | 1323 70.5247.9 | 1315 63.1541.6 | |
|
16 | 1324 68.8246.8 | 1319 61.7360.5 | |
|
15 | 1324 67.1245.7 | 1319 60.2339.7 | |
|
12 | 1324 64.7244.0 | 1319 59.8340.7 | |
|
11 | 1324 64.1246.3 | 1319 59.3340.3 | |
|
10 | 1324 63.4241.8 | 1319 58.7338.7 | |
|
9 | 1324 62.5242.5 | 1319 57.9338.2 | |
|
8 | 1324 61.4241.7 | 1319 56.9338.7 | |
|
7 | 1324 60.8241.3 | 1319 55.6337.8 | |
|