by Dataelements

Harbour Glory 維港頌 - 長實
Property Consumption Status 銷售情況

Total 378 units, size 432-1595 ft2, 376 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 378 單位, 尺數 432-1595 平方尺, 376 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1
樓層Unit AUnit B
331502 67.61594 88.0
321502 89.7662.81594 126.1784.2
311502 88.4661.91594 123.8782.5
301502 60.71594 78.1
291502 85.4659.81594 109.4372.2
281502 84.2658.91594 108.4373.7
271502 83.1658.21594 107.4370.9
261502 82.2657.51594 106.5370.3
251503 80.7656.51595 106.0269.9
231503 80.41595 103.8268.5
221503 55.91595 101.6267.1
211503 79.3655.31595 99.5267.6
201503 78.71595 97.3164.2
191503 54.71595 95.6263.1
181503 54.71595 93.9262.0
171503 52.61595 92.2262.7
161504 76.5350.51595 90.5265.4
151504 74.9352.41595 88.8258.6
121504 73.5350.91595 85.1157.9
111504 72.2347.71595 84.4157.4
101504 69.9347.51595 83.5158.5
91504 68.9346.81595 82.4157.7
81504 67.5347.21595 81.0156.7
71504 65.4344.51595 78.8152.0

Tower 3
樓層Unit AUnit B
371070 49.3432.51038 58.1339.5
361070 44.5430.31038 50.8234.6
351070 44.0429.91038 49.2133.4
331070 43.4429.51038 47.8132.5
321070 43.1429.31038 47.1132.0
311070 42.8428.21038 46.8230.9
301070 42.3428.81038 46.6233.7
291070 42.1427.81038 46.3231.5
281070 41.8428.41038 46.1230.4
271070 41.6428.31040 46.0231.3
261070 41.3427.31040 45.7230.2
251070 41.1427.91040 45.5230.9
231070 40.8427.01040 45.3230.8
221070 40.6426.81040 45.0229.7
211070 40.3427.41040 44.8229.6
201070 40.1426.41040 44.5229.4
181070 39.7426.21040 42.5128.1
171071 39.4326.01042 42.3130.5
161071 39.1325.81042 42.0134.9
151071 38.8325.61042 41.7127.5
121071 38.4326.11042 41.5128.2
111071 38.1325.11042 41.1128.0
101071 37.7324.91042 40.7126.8
91071 37.2324.61042 40.1127.3
81071 36.6335.81042 39.4128.5
71071 35.8323.61042 38.4126.1

Tower 5
樓層Unit AUnit B
371096 64.1444.81062 65.1343.0
361096 55.6437.81062 56.5238.4
351096 54.3436.91062 54.4135.9
331096 52.4434.61062 52.5137.9
321096 51.7434.11062 51.7134.1
311096 51.5434.01062 51.5235.0
301096 51.2433.81062 51.3233.8
291096 51.0434.71062 51.0233.7
281096 50.7434.51062 50.8233.5
271097 50.6434.41063 50.6242.0
261097 50.3433.21063 50.3234.2
251097 50.1433.01063 50.1233.1
231097 49.8433.91063 49.9232.9
221097 49.6432.71063 49.6232.7
211097 49.3432.51063 49.4233.6
201097 49.0433.31063 49.1232.4
181097 46.8431.81063 46.8131.8
171097 46.5330.71064 46.5133.6
161097 46.2330.51064 46.2130.5
151097 45.8330.21064 45.9130.3
121097 45.5330.91064 45.6131.0
111097 45.1329.81064 45.2129.9
101097 44.6332.21064 44.8130.4
91097 44.1329.11064 44.2129.2
81097 43.3329.41064 43.4128.6
71097 42.1328.61064 42.2130.5

Tower 6
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
37873 48.6532.1533 26.9518.3850 46.5330.7565 29.4520.0578 31.7326.3
36873 42.9528.3533 25.0516.5850 40.0130.8565 27.1518.5578 28.8119.0
35873 41.7527.5533 24.5516.2850 38.9138.1565 26.5518.0578 28.2119.2
33873 40.1526.4533 24.0516.3850 37.7124.9565 25.9525.4578 27.5118.7
32873 39.3526.0533 23.5515.5850 37.1124.5565 25.5516.8578 27.1117.9
31873 38.6527.9533 23.1515.2850 36.9230.6565 25.1517.1578 27.0217.8
30873 37.5527.1432 18.3112.1850 36.7230.4565 24.8516.9578 26.8218.2
29873 37.1524.5432 18.2112.0850 36.5224.1565 24.5516.2578 26.7217.6
28873 36.8525.0432 18.1112.0850 36.3224.7565 24.3516.5578 26.6217.5
27873 36.5526.4432 18.0111.9850 36.1230.0565 24.1516.4578 26.4217.5
26877 36.2423.9437 18.0311.9851 35.8324.4569 24.1416.4583 26.4218.0
25877 36.0423.8437 17.9311.8851 35.5323.4569 23.9415.8583 26.2317.3
23877 35.8424.3437 17.8311.8851 35.2323.2569 23.8419.7583 26.0317.7
22877 34.9423.0437 17.7312.0851 34.8323.0569 23.6416.0583 25.8325.2
21877 34.7423.6437 17.6312.0851 34.5322.8569 23.4422.9583 25.5325.0
20877 34.5423.4437 17.5511.5851 34.2323.2569 23.2415.3583 25.3316.7
19877 34.2423.3437 17.3511.8851 33.8322.3569 23.1415.7583 25.1316.6
19877 34.2423.3437 17.3511.8851 33.8322.3569 23.1415.7583 25.1316.6
18877 34.0423.1437 17.2512.8851 33.5322.1569 22.9415.1583 24.9316.4
17881 33.8422.3437 17.1511.6852 33.2321.9573 22.9415.1587 24.8320.6
16881 33.6422.1437 17.0516.6852 32.9321.7573 22.7415.4587 24.6316.2
15881 33.3422.0437 16.9512.2852 32.6322.1573 22.5416.3587 24.3316.6
12881 33.1421.8437 16.5111.2852 32.1121.8573 22.3414.7587 23.7115.6
11881 32.8427.2437 16.3110.8852 31.8121.0573 22.1415.0587 23.5115.5
10881 32.3422.0437 16.1110.7852 31.3121.3573 21.8421.4587 23.1116.7
9881 31.7421.5437 15.9110.5852 30.7120.9573 21.4414.1587 22.7115.0
8881 30.7420.3437 15.6110.6852 29.8120.2573 20.8420.4587 22.0114.5

Tower 7
樓層Unit AUnit B
331417 73.91317 68.2
321417 107.661317 93.8665.6
311417 70.31317 92.3664.6
301417 99.2669.41317 63.6
291417 94.7366.31317 87.0360.9
281417 93.2361.51317 86.2356.9
271417 91.7364.21317 85.4359.8
261417 90.1359.51317 84.6357.5
251420 88.8258.61317 83.8257.0
231420 86.6257.21317 81.8254.0
221420 84.5255.71317 79.8254.2
211420 82.3159.51317 77.8156.2
201420 81.8155.61317 77.3152.5
191420 80.3258.01317 77.1254.0
181420 78.8253.61317 73.9248.8
171420 77.2251.01317 72.2249.1
161420 75.7250.01318 70.5248.0
151420 74.2249.01318 68.8245.4
121420 71.6147.21318 66.4143.8
111420 71.0146.81318 65.8143.4
101420 70.2146.31318 65.1154.0
91420 69.3147.11318 64.2142.4
81420 68.0144.91318 63.1142.9
71420 66.2145.01318 61.4150.9

Tower 8
樓層Unit AUnit B
3313221310 58.7
321322 90.4660.81310 77.8654.5
311322 89.7660.11310 76.8653.8
301322 89.0659.61310 75.8653.0
291322 88.3559.21310 74.9552.5
281322 87.7558.81310 74.1551.9
271322 83.3558.31310 73.3551.3
261322 86.4557.91310 72.5550.8
251323 82.1252.01315 71.8547.4
231323 80.1255.51315 70.7548.1
221323 78.1251.61315 69.7548.8
211323 76.1251.81315 69.2548.4
201323 75.6251.41315 68.4547.9
191323 73.9253.41315 66.1546.3
181323 72.2259.91315 64.6542.6
171323 70.5247.91315 63.1541.6
161324 68.8246.81319 61.7360.5
151324 67.1245.71319 60.2339.7
121324 64.7244.01319 59.8340.7
111324 64.1246.31319 59.3340.3
101324 63.4241.81319 58.7338.7
91324 62.5242.51319 57.9338.2
81324 61.4241.71319 56.9338.7
71324 60.8241.31319 55.6337.8