Grand Homm 傲玟 - 高銀
Property Consumption Status 銷售情況
Total 401 units, size 823-6660 ft2, 27 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 401 單位, 尺數 823-6660 平方尺, 27 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
28 | 2422 | |
|
27 | 6660 | 1442 | 1251 | |
|
26 | 2764 | 1251 | |
|
25 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
23 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
22 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
21 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
20 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
19 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
18 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
17 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
16 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
15 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
12 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
11 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
10 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
9 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
8 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
7 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
6 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
5 | 1445 | 1447 | 1251 | |
|
3 | 1445 44.9 | 1447 | 1251 | |
|
2 | 1445 | 1430 | 1251 | |
|
0 | 2626 | 2268 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
28 | 3549 | 2398 | |
|
27 | 2413 | 1429 | 1244 | |
|
26 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
25 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
23 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
22 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
21 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
20 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
19 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
18 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
17 | 1403 | 1425 | 1244 | |
|
16 | 1403 | 1425 50.5 | 1244 | |
|
15 | 1403 43.8 | 1425 | 1244 | |
|
12 | 1403 43.7 | 1425 44.6 | 1244 | |
|
11 | 1403 43.6 | 1425 43.9 | 1244 | |
|
10 | 1403 43.6 | 1425 42.3 | 1244 | |
|
9 | 1403 | 1425 41.8 | 1244 | |
|
8 | 1403 43.5 | 1425 41.7 | 1244 | |
|
7 | 1403 40.2 | 1425 41.2 | 1244 | |
|
6 | 1403 39.3 | 1425 40.9 | 1244 | |
|
5 | 1403 39.3 | 1425 40.5 | 1244 | |
|
3 | 1403 39.3 | 1425 | 1244 | |
|
2 | 1403 | 1408 | 1244 | |
|
0 | 2251 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
29 | 1778 | |
|
28 | 3383 | 934 | 939 | |
|
27 | 2182 | 934 | 939 | |
|
26 | 2120 | 934 | 939 | |
|
25 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
23 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
22 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
21 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
20 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
19 | 1228 | 1255 | 934 30.9 | 939 | |
|
18 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
17 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
16 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
15 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
12 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
11 | 1228 36.2 | 1255 | 934 | 939 | |
|
10 | 1228 35.8 | 1255 | 934 | 939 | |
|
9 | 1228 | 1255 | 934 28.5 | 939 | |
|
8 | 1228 35.1 | 1255 | 934 28.2 | 939 26.4 | |
|
7 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
6 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
5 | 1228 | 1255 | 934 | 939 | |
|
3 | 1228 | 1255 40.4 | 934 | 939 | |
|
2 | 1228 | 1255 | 918 | 939 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
20 | 3100 | 1747 | 1691 | |
|
19 | 2403 | 1399 | 890 | 898 | |
|
18 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
17 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
16 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
15 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
12 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
11 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
10 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
9 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
8 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
7 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
6 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
5 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
3 | 1399 | 1398 | 890 | 892 | |
|
2 | 1399 | 1382 | 890 | 892 | |
|
Tower 6
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
21 | 1690 | |
|
20 | 3013 | 878 | 887 | |
|
19 | 2377 | 1364 | 878 | 887 | |
|
18 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
17 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
16 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
15 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
12 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
11 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
10 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
9 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
8 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
7 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
6 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
5 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
3 | 1388 | 1380 | 878 | 887 | |
|
2 | 1372 | 1380 | 823 | 833 | |
|
Tower 7
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
20 | 3337 | 1714 | |
|
19 | 2361 | 1427 | 848 | |
|
18 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
17 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
16 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
15 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
12 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
11 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
10 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
9 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
8 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
7 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
6 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
5 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
3 | 1397 | 1415 | 848 | |
|
2 | 1381 | 1415 | 848 | |
|