Fleur Pavila 柏蔚山 - 培新,新世界
Property Consumption Status 銷售情況
Total 611 units, size 519-3221 ft2, 609 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 611 單位, 尺數 519-3221 平方尺, 609 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
---|
35 | 898 35.8128.7 | 614 30.6625.1 | 617 30.0624.0 | |
|
33 | 3221 177.2 | 2331 | 2375 118.8 | 898 35.1128.1 | 614 28.9623.7 | 617 28.3622.6 | |
|
32 | 1487 79.4766.9 | 1202 60.9750.6 | 1362 67.6356.1 | 899 34.5127.6 | 614 27.8622.8 | 617 27.2622.3 | 803 30.5124.4 | |
|
31 | 1487 75.6762.7 | 1202 58.0748.2 | 1362 64.4353.4 | 899 33.8127.0 | 614 27.0621.6 | 617 26.4621.1 | 803 29.9123.9 | |
|
30 | 1487 73.4458.7 | 1202 56.3445.1 | 1362 62.5350.0 | 899 33.1126.5 | 614 26.5621.2 | 617 25.9620.7 | 803 29.3123.4 | |
|
29 | 1487 63.8151.0 | 1202 49.4139.5 | 1362 61.3349.0 | 899 32.5126.0 | 614 25.9620.8 | 617 25.4620.3 | 803 28.7123.0 | |
|
28 | 1487 63.8151.0 | 1202 49.4139.5 | 1362 61.3350.8 | 899 32.5126.0 | 614 25.9620.8 | 617 25.4620.3 | 803 28.7123.0 | |
|
27 | 1487 63.5250.8 | 1202 49.2239.3 | 1362 60.1349.9 | 899 31.3125.1 | 614 25.0620.0 | 617 24.5619.6 | 803 27.7123.4 | |
|
26 | 1487 60.2148.1 | 1202 46.6137.3 | 1362 56.9354.1 | 899 30.7124.6 | 614 24.6619.6 | 617 24.0622.8 | 803 27.2121.7 | |
|
25 | 831 29.5123.6 | 799 28.1122.5 | 781 27.5126.1 | 783 27.6122.0 | 855 30.4124.3 | 906 30.4124.3 | 617 24.0619.2 | 617 23.3618.7 | 808 26.8121.4 | |
|
23 | 831 28.7122.9 | 799 27.3121.8 | 781 26.7121.4 | 783 26.8121.4 | 855 29.5123.6 | 906 29.9123.9 | 617 23.6618.9 | 617 23.0618.4 | 808 26.4121.1 | |
|
22 | 831 27.8122.3 | 799 26.5121.2 | 781 25.9120.7 | 783 26.0120.8 | 855 28.6122.9 | 906 29.5123.6 | 617 23.3618.6 | 617 22.7618.1 | 808 26.0120.8 | |
|
21 | 831 27.6123.2 | 799 26.2121.0 | 781 25.7120.5 | 783 25.7120.6 | 855 28.4122.7 | 906 29.0123.2 | 617 22.9618.3 | 617 22.3617.9 | 808 25.6120.5 | |
|
20 | 831 27.3121.8 | 799 26.0120.8 | 781 25.4120.3 | 783 25.5120.4 | 855 28.1122.5 | 906 28.6122.9 | 617 22.6618.1 | 617 22.0617.6 | 808 25.3120.2 | |
|
19 | 831 27.0121.6 | 799 25.7120.6 | 781 25.2120.1 | 783 25.2120.2 | 855 27.8122.2 | 906 28.5127.0 | 617 22.5618.0 | 617 21.9617.5 | 808 26.0224.7 | |
|
18 | 831 27.0122.8 | 799 25.7120.6 | 781 25.2120.1 | 783 25.2120.2 | 855 27.8122.2 | 906 28.5127.0 | 617 22.5718.0 | 617 21.9717.5 | 808 25.9224.6 | |
|
17 | 831 26.5121.2 | 799 25.2120.2 | 781 24.7119.7 | 783 24.7119.8 | 855 27.3121.8 | 906 29.3223.5 | 617 22.2717.8 | 617 21.7717.3 | 808 25.8220.6 | |
|
16 | 831 26.2121.0 | 799 25.0120.0 | 781 24.4119.5 | 783 24.5123.3 | 855 27.0125.6 | 906 29.2227.7 | 617 22.1717.7 | 617 21.6717.2 | 808 25.7220.5 | |
|
15 | 831 27.0221.6 | 799 25.7220.6 | 781 25.2320.1 | 783 25.2320.2 | 855 27.8222.3 | 906 29.1227.6 | 617 22.0617.6 | 617 21.4617.2 | 808 25.5221.5 | |
|
12 | 831 26.9221.5 | 799 25.6220.5 | 781 25.0320.0 | 783 25.1320.1 | 855 27.7222.1 | 906 28.9223.1 | 617 21.9617.5 | 617 21.3617.1 | 808 25.4220.3 | |
|
11 | 831 26.8221.4 | 799 25.5220.4 | 781 24.9319.9 | 783 25.0320.0 | 855 27.5222.0 | 906 28.8223.0 | 617 21.8617.4 | 617 21.2617.0 | 808 25.3220.2 | |
|
10 | 831 26.6221.3 | 799 25.4220.3 | 781 24.8319.8 | 783 24.9323.6 | 855 27.4221.9 | 906 28.6322.9 | 617 21.7617.3 | 617 21.1616.9 | 808 25.1320.1 | |
|
9 | 831 26.5221.2 | 799 25.2220.2 | 781 24.7323.4 | 783 24.7319.8 | 855 27.3221.8 | 906 28.6322.8 | 617 21.6617.3 | 617 21.1616.9 | 808 25.1320.1 | |
|
8 | 831 26.5225.2 | 799 25.2220.2 | 781 24.5319.6 | 783 24.6319.7 | 855 27.3221.8 | 906 28.6322.8 | 617 21.6617.3 | 617 21.1616.9 | 808 25.1320.1 | |
|
7 | 831 26.2221.0 | 799 25.0220.0 | 781 24.4319.5 | 783 24.5319.6 | 855 27.0221.6 | 906 28.4322.7 | 617 21.5617.2 | 617 21.0616.8 | 808 25.0320.0 | |
|
6 | 831 26.1220.9 | 799 24.9219.9 | 781 24.3319.4 | 783 24.4319.5 | 855 26.9221.5 | 906 28.3322.7 | 617 21.5617.2 | 617 20.9616.7 | 808 24.9319.9 | |
|
Tower2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
35 | 1006 53.6744.5 | 1048 54.6745.3 | 1077 58.3748.3 | |
|
33 | 2058 105.0 | 1014 53.0744.0 | 1856 96.2 | 2027 105.0 | 1048 53.5742.8 | 1075 57.0747.3 | |
|
32 | 1271 66.7756.2 | 994 50.9742.3 | 1066 54.6544.8 | 1024 54.0444.8 | 1033 51.7442.9 | 1109 57.7447.9 | |
|
31 | 1271 63.5752.7 | 994 49.4742.6 | 1066 53.0543.5 | 1024 52.4443.5 | 1033 50.2441.7 | 1109 56.0446.5 | |
|
30 | 1271 61.7651.9 | 994 48.0738.4 | 1066 51.5542.2 | 1024 50.9442.3 | 1033 48.8440.5 | 1109 54.3445.1 | |
|
29 | 1271 60.4648.4 | 994 36.8 | 1066 50.0540.0 | 1024 49.4439.5 | 1033 47.4437.9 | 1109 52.8443.8 | |
|
28 | 1271 60.4650.2 | 994 46.6737.3 | 1066 50.0541.0 | 1024 49.4441.0 | 1033 47.4439.3 | 1109 52.8443.8 | |
|
27 | 1271 58.1646.5 | 994 45.7636.5 | 1066 49.0640.2 | 1024 48.5440.2 | 1033 46.4438.5 | 1109 51.7442.9 | |
|
26 | 1271 57.0645.6 | 994 45.2638.1 | 1066 48.5640.9 | 1024 48.0439.8 | 1033 46.0437.7 | 1109 51.2441.0 | |
|
25 | 804 34.1527.3 | 823 34.1727.3 | 605 26.2721.0 | 808 34.1427.3 | 678 26.2521.0 | 838 30.6424.5 | 909 34.1427.3 | 829 31.1424.9 | |
|
23 | 804 33.1526.5 | 823 26.4 | 605 20.3 | 808 32.8426.2 | 678 25.2520.2 | 838 30.1424.1 | 909 33.6426.9 | 829 30.6424.5 | |
|
22 | 804 32.2525.7 | 823 34.1725.6 | 605 19.7 | 808 31.5425.2 | 678 24.3519.4 | 838 29.7423.8 | 909 33.1426.5 | 829 30.2424.1 | |
|
21 | 804 31.8525.5 | 823 31.8625.4 | 605 24.4619.6 | 808 31.2425.0 | 678 24.0519.2 | 838 29.3423.4 | 909 32.6426.1 | 829 29.7423.8 | |
|
20 | 804 31.5525.2 | 823 31.5625.2 | 605 24.0619.2 | 808 30.9424.7 | 678 23.8519.0 | 838 28.8423.1 | 909 32.1425.7 | 829 29.3423.4 | |
|
19 | 804 31.2525.0 | 823 31.2624.9 | 605 23.5618.8 | 808 30.6424.5 | 678 23.5518.8 | 838 28.7427.2 | 909 32.0425.6 | 829 29.1423.3 | |
|
18 | 804 31.2525.0 | 823 31.2724.9 | 605 23.5718.8 | 808 30.6424.5 | 678 23.5718.8 | 838 28.7422.9 | 909 32.0425.6 | 829 29.1423.3 | |
|
17 | 804 30.6524.5 | 823 30.6724.5 | 605 23.0718.4 | 808 30.0428.5 | 678 23.1718.5 | 838 28.4422.7 | 909 31.6425.3 | 829 28.9423.1 | |
|
16 | 804 30.3524.2 | 823 30.3725.5 | 605 22.8718.2 | 808 29.7423.8 | 678 22.9721.7 | 838 28.2423.8 | 909 31.5425.2 | 829 28.7423.0 | |
|
15 | 804 30.0524.0 | 823 30.0724.0 | 605 22.6718.1 | 808 29.4423.5 | 678 22.7518.2 | 838 28.1422.5 | 909 31.3425.1 | 829 28.6422.9 | |
|
12 | 804 29.7523.8 | 823 29.7723.7 | 605 22.4717.9 | 808 29.1423.3 | 678 22.6518.1 | 838 28.0422.4 | 909 31.2424.9 | 829 28.4422.7 | |
|
11 | 804 29.1523.3 | 823 29.1623.3 | 605 21.9617.5 | 808 28.6422.8 | 678 22.5518.0 | 838 27.8422.3 | 909 31.0424.8 | 829 28.3422.6 | |
|
10 | 804 28.6522.8 | 823 28.5624.0 | 605 21.5617.2 | 808 28.0422.4 | 678 22.4517.9 | 838 27.7422.2 | 909 30.9424.7 | 829 28.1422.5 | |
|
9 | 804 28.4522.7 | 823 28.4622.7 | 605 21.4617.1 | 808 27.9422.3 | 678 22.3517.9 | 838 27.6422.1 | 909 30.8424.6 | 829 28.1422.5 | |
|
8 | 804 28.4522.7 | 823 28.4622.7 | 605 21.4617.1 | 808 27.9422.3 | 678 22.3517.9 | 838 27.6422.1 | 909 30.8424.6 | 829 28.1422.5 | |
|
7 | 804 28.1522.5 | 823 28.1622.5 | 605 21.2616.9 | 808 27.6422.1 | 678 22.2517.8 | 838 27.5422.0 | 909 30.6424.5 | 829 27.9422.3 | |
|
6 | 804 28.0522.4 | 823 28.0622.4 | 605 21.1616.9 | 808 27.4422.0 | 678 22.2517.7 | 838 27.4421.9 | 909 30.6424.4 | 829 27.9422.3 | |
|
Tower3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
---|
35 | 662 37.4531.1 | 908 35.1128.1 | 908 36.2129.0 | 834 33.9227.1 | |
|
33 | 2502 | 662 35.3529.0 | 1625 82.1 | 2282 116.8 | 908 34.4129.0 | 908 35.5128.4 | 824 33.2226.6 | |
|
32 | 1537 84.6569.4 | 615 31.5525.9 | 798 39.6331.7 | 1230 62.6250.1 | 881 32.8126.2 | 908 34.8133.1 | 833 31.6125.3 | |
|
31 | 1537 80.6766.9 | 615 30.0524.0 | 798 37.7330.2 | 1230 59.6247.7 | 881 32.1125.7 | 908 34.1127.3 | 833 31.0124.8 | |
|
30 | 1537 70.1156.1 | 615 29.2523.3 | 798 34.9127.9 | 1230 57.9246.3 | 881 31.5125.2 | 908 33.5126.8 | 833 30.4124.3 | |
|
29 | 1537 68.7155.0 | 615 28.6522.9 | 798 34.2127.4 | 1230 56.7245.4 | 881 30.9124.7 | 908 32.8126.2 | 833 29.8123.8 | |
|
28 | 1537 75.3560.2 | 615 28.6522.9 | 798 35.7330.1 | 1230 56.7245.4 | 881 30.9124.7 | 908 32.8126.2 | 833 29.8123.8 | |
|
27 | 1537 72.4557.9 | 615 27.5522.0 | 798 34.3327.4 | 1230 54.6243.6 | 881 29.8123.8 | 908 31.7125.3 | 833 28.8123.0 | |
|
26 | 1537 71.0558.2 | 615 27.0521.6 | 798 33.6326.9 | 1230 53.5242.8 | 881 29.2123.4 | 908 31.0124.8 | 833 28.2122.6 | |
|
25 | 655 24.4519.5 | 570 21.2517.0 | 519 20.1616.0 | 548 20.8516.6 | 877 31.8325.4 | 884 28.7123.0 | 911 30.5124.4 | 832 27.6126.2 | 879 31.5225.2 | |
|
23 | 655 23.7519.0 | 570 20.6516.5 | 519 19.5615.6 | 548 20.2516.2 | 877 30.5324.4 | 884 28.3122.7 | 911 30.1124.1 | 832 27.2121.8 | 879 30.3224.3 | |
|
22 | 655 23.0518.4 | 570 20.0516.0 | 519 18.9615.1 | 548 19.6516.1 | 877 29.7323.7 | 884 27.9122.3 | 911 29.6123.7 | 832 26.8121.4 | 879 29.4223.6 | |
|
21 | 655 22.8518.2 | 570 19.8515.9 | 519 18.7615.4 | 548 19.4515.5 | 877 29.2323.4 | 884 28.8223.0 | 911 29.2123.4 | 832 26.4121.1 | 879 29.0223.2 | |
|
20 | 655 22.6518.0 | 570 19.6515.7 | 519 18.5615.2 | 548 19.2515.8 | 877 28.8323.0 | 884 28.3222.7 | 911 28.8123.0 | 832 26.0120.8 | 879 28.6222.9 | |
|
19 | 655 22.3517.9 | 570 19.4515.9 | 519 18.4615.4 | 548 19.0516.0 | 877 28.6322.9 | 884 28.2222.6 | 911 28.6124.1 | 832 28.4723.9 | 879 28.4222.7 | |
|
18 | 655 22.3517.9 | 570 19.4515.5 | 519 18.4614.7 | 548 19.0515.6 | 877 28.6322.9 | 884 28.2222.6 | 911 28.6124.1 | 832 28.4722.7 | 879 28.4227.0 | |
|
17 | 655 21.9517.5 | 570 19.1515.2 | 519 18.0614.8 | 548 18.7515.3 | 877 28.4322.7 | 884 27.9222.3 | 911 22.9 | 832 20.9 | 879 28.2222.5 | |
|
16 | 655 21.7517.3 | 570 18.9515.1 | 519 17.8614.3 | 548 18.5514.8 | 877 28.2322.6 | 884 27.8222.2 | 911 24.4 | 832 22.2 | 879 28.0226.6 | |
|
15 | 655 21.6517.3 | 570 18.8515.8 | 519 17.7614.2 | 548 18.4515.4 | 877 28.1322.5 | 884 27.6322.1 | 911 30.6724.5 | 832 27.9722.3 | 879 27.9322.3 | |
|
12 | 655 21.5517.2 | 570 18.7517.7 | 519 17.6614.5 | 548 18.3515.0 | 877 27.9322.4 | 884 27.5322.0 | 911 30.5724.4 | 832 27.7722.2 | 879 27.7322.2 | |
|
11 | 655 21.4517.1 | 570 18.6514.9 | 519 17.6614.0 | 548 18.2514.9 | 877 27.8322.2 | 884 27.4326.0 | 911 30.3724.3 | 832 22.0 | 879 27.6322.1 | |
|
10 | 655 21.3517.0 | 570 18.5514.8 | 519 17.5614.0 | 548 18.1514.5 | 877 27.7322.1 | 884 27.2321.8 | 911 30.2624.2 | 832 27.5622.0 | 879 29.1423.2 | |
|
9 | 655 21.2517.0 | 570 18.4515.1 | 519 17.4613.9 | 548 18.1514.8 | 877 29.1423.3 | 884 27.2321.7 | 911 30.1628.6 | 832 27.4621.9 | 879 29.0423.2 | |
|
8 | 655 21.2517.0 | 570 18.4515.1 | 519 17.4613.9 | 548 18.1514.8 | 877 29.1423.3 | 884 27.2321.7 | 911 30.1624.1 | 832 27.4621.9 | 879 29.0423.2 | |
|
7 | 655 21.1516.9 | 570 18.4515.1 | 519 17.3614.2 | 548 18.0514.4 | 877 29.0423.2 | 884 27.0321.6 | 911 30.0625.2 | 832 27.2621.8 | 879 28.8423.1 | |
|
6 | 655 21.0516.8 | 570 18.3515.0 | 519 17.3614.2 | 548 17.9514.7 | 877 28.9423.1 | 884 27.0321.6 | 911 29.9623.9 | 832 27.2621.7 | 879 28.8423.0 | |
|