by Dataelements

Altissimo 泓碧 - 中國建築,宏安,碧桂園
Property Consumption Status 銷售情況

Total 534+13屋 units, size 271-5289 ft2, 528+7 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 534+13屋 單位, 尺數 271-5289 平方尺, 528+7 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Block H17
樓層Unit AUnit B
5489 12.5274 7.0
3489 8.9274 6.4
2489 8.8274 5.8
1467 10.0274 6.0

Block H18
樓層Unit AUnit B
5470 12.3271 7.0
3470 8.3271 5.8
2470 8.8271 5.8
1449 10.0271 5.7

Block H19
樓層Unit AUnit B
5485 12.1271 7.0
3485 8.6271 5.8
2485 8.6271 5.8
1463 10.4271 5.7

Block H20
樓層Unit AUnit B
5477 11.8274 7.0
3477 8.4274 5.9
2477 8.7274 5.8
1455 10.0274 5.8

Block H21
樓層Unit AUnit B
5579 14.9287 7.0
3579 10.5287 6.0
2579 10.6287 6.0
1557 12.3287 6.0

洋房House樓層單位

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
163162 138.01519 45.51261 32.0
151431 37.21490 38.2475 10.0520 10.1504 9.7869 15.9315 6.5872 16.8
121431 33.51490 36.8475 9.2520 10.0504 9.5869 15.6315 5.7872 16.2
111431 36.61490 36.6475 9.5520 9.7504 9.9869 14.9315 5.9872 16.0
101431 35.01490 35.3475 9.2520 9.4504 9.6869 14.9315 5.8872 15.2
91431 32.91490 37.8475 9.3520 9.3504 9.5869 14.6315 5.8872 15.4
81431 31.01490 32.5475 9.4520 9.6504 9.4869 15.5315 5.8872 16.0
71431 32.31490 32.3475 8.8520 9.2504 9.4869 13.1315 5.7872 15.7
61431 29.21490 29.0475 7.8520 9.2504 9.0869 13.8315 5.7872 14.6
514311490 28.5475 7.8520 8.6504 9.3869 13.7315 5.3872 14.6
31431 26.11490 27.2475 7.8520 8.7504 9.1869 14.4315 5.4872 14.4
214311490475 7.9520 8.6504 8.8869 14.0315 5.7872 14.4
114331490475 8.0520 8.6504 8.8869 14.0315 5.6872 14.4
01372 28.51363 29.4488 9.3482 10.0822 18.8294 6.8858 18.8

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
171680 44.71289 35.91308 39.7
16879 17.5480 10.219.1470 8.917.7876 18.4116.2527 10.419.0511 10.0472 9.0316 6.8
15879 19.4117.8480 10.019.0470 8.718.0876 18.2116.0527 10.319.0511 9.3472 8.7316 6.9
12879 19.0117.3480 9.918.7470 8.517.8876 17.9115.8527 10.118.7511 9.1472 8.8316 6.9
11879 18.8116.5480 9.719.0470 8.417.7876 17.7115.6527 9.618.5511 9.0472 9.0316 6.8
10879 18.5117.0480 9.618.5470 8.317.3876 17.4115.3527 9.618.4511 8.6472 8.6316 6.7
9879 18.3115.7480 9.518.6470 8.217.0876 17.3115.2527 9.518.2511 9.0472 8.3316 6.7
8879 15.3480 9.518.3470 8.217.5876 17.3115.5527 9.518.4511 8.7472 8.4316 7.216.2
7879 16.0480 9.418.6470 8.116.9876 15.5113.7527 9.418.2511 8.8472 8.0316 7.116.1
6879 14.4480 8.617.6470 8.016.9876 15.5113.8527 9.318.0511 8.2472 7.2316 6.315.5
5879 14.6480 8.617.6470 8.017.0876 15.4114.0527 9.318.3511 8.2472 7.2316 6.315.4
3879 14.4480 8.617.9470 7.917.0876 15.1113.3527 9.318.0511 8.0472 7.5316 6.215.7
2879 15.3114.2480 8.617.9470 7.917.0876 15.0113.4527 9.318.2511 8.2472 7.1316 6.215.5
1879 15.2113.8480 8.517.5470 7.816.7876 14.1112.4527 9.218.3511 8.4472 7.1316 6.215.3
0832 16.6442 8.4330 6.8833 17.3506 9.6496 9.8298 6.0

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
171114 28.81352 42.01177 33.0986 27.8988
16829 16.4498 9.0876 17.3525 9.1310 6.8310 6.8309 7.2483 9.2486 8.7517 8.6
15829 16.2498 8.7876 16.5525 8.9310 7.3310 6.9309 7.1483 9.2486 8.9517 9.0
12829 16.0498 9.2876 16.7525 9.0310 6.6310 6.4309 7.1483 9.0486 8.4517 8.6
11829 15.7498 8.6876 16.5525 8.9310 6.6310 6.4309 6.6483 8.6486 8.3517 8.2
10829 15.4498 8.6876 15.4525 8.8310 6.3310 6.5309 6.5483 8.7486 8.2517 8.1
9829 15.2498 8.3876 16.1525 8.8310 6.0310 6.0309 6.5483 8.7486 8.1517 8.3
8829 14.7498 8.9876 16.1525 9.0310 6.0310 6.0309 6.7483 8.6486 8.1517 8.3
7829 14.9498 8.1876 16.1525 8.8310 5.4310 5.2309 6.0483 7.8486 8.0517 7.9
6829 13.8498 8.1876 15.8525 8.5310 5.2310 5.4309 6.0483 7.8486 7.9517 7.9
5829 13.8498 8.1876 14.6525 8.4310 5.1310 5.5309 5.9483 7.7486 7.8517 8.1
3829 13.8498 8.2876 14.4525 8.4310 5.3310 5.2309 5.9483 7.6486 7.8517 8.3
2829 14.0498 8.4876 14.5525 8.5310 5.1310 5.3309 6.0483 7.6486 7.8517 8.0
1829 14.0498 8.4876 14.0525 8.7310 5.4310 5.3309 5.9483 7.5486 8.1517 7.8
0515 9.7288 6.9288 6.9445 9.5449 9.2480 10.0

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
15989 25.0599 14.3844 22.51207 33.0856 21.3
12854 13.4453 7.5318 6.816.0489 8.7309 6.4308 7.1314 7.416.3526 10.619.3523 8.9312 6.615.8
11854 13.7453 7.4318 6.615.7489 8.4309 6.5308 6.6314 7.316.4526 10.419.0523 8.2312 6.515.7
10854 12.8453 7.3318 6.515.7489 8.4309 6.0308 6.5314 7.116.5526 10.319.3523 8.7312 6.415.5
9854 13.5453 7.3318 6.515.7489 8.3309 6.2308 6.4314 7.016.1526 10.218.9523 8.1312 6.315.6
8854 12.7453 7.3318 6.515.7489 8.6309 6.0308 7.3314 7.016.0526 10.219.0523 8.1312 6.315.8
7854 12.9453 7.1318 6.415.5489 8.2309 5.9308 6.9314 6.815.8526 10.019.2523 9.1312 6.215.3
6854 13.2453 7.1318 6.315.6489 8.0309 5.2308 5.8314 6.215.5526 9.618.8523 8.2312 6.215.5
5854 12.7453 6.7318 6.315.4489 7.9309 5.2308 5.7314 6.115.4526 9.418.1523 8.2312 6.215.7
3854 12.6453 7.0318 6.215.5489 8.2309 5.4308 5.7314 6.115.3526 9.418.4523 8.2312 6.115.3
2854 13.3453 7.1318 6.215.7489 7.5309 5.2308 5.6314 6.015.2526 9.318.9523 8.3312 6.115.4
1854 13.0453 7.0318 6.215.7489 7.4309 5.1308 5.1314 6.015.1526 9.318.6523 8.6312 5.815.0
0303 6.2451 8.8288 5.8283 5.7295 5.9