by Dataelements

63 Pokfulam - 九龍建業
Property Consumption Status 銷售情況

Total 332 units, size 209-1291 ft2, 321 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 332 單位, 尺數 209-1291 平方尺, 321 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Tower 1 Amber
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
3210001291
31305 10.5318 13.0269 9.5269 9.4209 7.4305 10.4258 9.0263 9.0
30305 14.5310.4318 15.5310.8269 13.239.3269 13.139.3209 10.537.2305 14.8310.4258 12.638.9263 12.638.9
29305 14.3310.3318 15.4310.6269 13.139.2269 13.039.2209 10.437.2305 14.7310.4258 12.538.8263 12.538.8
28305 14.2310.2318 15.3311.7269 12.939.9269 12.939.1209 10.337.1305 14.6311.1258 12.338.6263 12.438.7
27305 9.9318 11.2269 9.0269 9.6209 8.4305 11.8258 8.5263 8.6
26305 9.8318 12.3269 10.4269 10.4209 8.3305 11.5258 8.3263 8.5
25305 11.1318 10.7269 10.2269 10.1209 8.1305 11.5258 9.6263 8.4
23305 10.8318 11.7269 8.8269 9.9209 7.9305 10.0258 9.3263 8.1
22305 10.5318 90.9p269 9.4269 9.4209 7.7305 90.9p258 9.1263 9.1
21305 9.1318 10.9269 9.4269 9.4209 7.3305 9.5258 8.7263 8.9
20305 10.0318 11.5269 9.2269 9.2209 7.3305 9.3258 8.7263 8.7
19305 10.419.8318 11.3110.6269 9.619.1269 9.519.0209 7.617.2305 10.8110.2258 9.018.3263 9.117.6
18305 8.7318 10.5269 9.428.9269 9.427.9209 7.527.1305 18.0p258 18.0p263 8.4
17305 9.5318 10.3269 9.327.8269 9.328.7209 7.427.0305 8.8258 8.3263 8.3
16305 8.4318 10.2269 9.228.6269 9.127.7209 7.326.9305 8.7258 8.2263 8.2
15305 9.818.9318 10.619.0269 9.018.6269 9.018.2209 7.216.1305 10.219.3258 8.518.0263 8.618.1
12305 8.2318 9.9269 8.928.4269 8.927.5209 7.126.7305 9.4258 7.9263 7.9
11305 9.519.1318 10.319.7269 8.818.0269 8.718.4209 7.016.7305 9.919.0258 8.317.0263 8.317.8
10305318 9.6269 8.627.8269 8.627.8209 6.826.2305 8.2258 7.7263 7.7
9305318 9.4269 8.427.1269 8.427.1209 6.726.3305 9.0258 7.5263 7.4
8305318 9.819.2269 8.317.5269 8.317.4209 6.615.9305 9.319.0258 7.917.3263 7.917.5
7305318 9.1269 8.227.7269 8.117.7209 6.516.1305 8.7258 7.3263 7.2
6305318 9.518.9269 8.017.3269 8.017.7209 6.416.1305 9.018.3258 7.617.2263 7.716.5
5305 7.9318 9.8269 8.0269 7.9209 6.2305 8.0258 7.8263 7.7

Tower 2 Emerald
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
32859 41.21153 55.3
31859 35.01153
308591153
29275 13.239.3310 14.9310.5271 13.039.2270 13.039.2494 23.4318.4281 13.439.5
28275 13.139.2310 14.8312.6271 12.939.1270 12.939.1494 23.2316.8281 13.239.3
27275 9.2310 10.8271 10.7270 9.0494 19.5281 9.1
26275 8.9310 11.9271 10.4270 10.4494 18.7281 9.6
25275 8.8310 11.4271 10.2270 10.1494 18.0281 10.1
23275 9.9310 11.3271 9.9270 8.8494 15.5281 8.6
22275 9.6310 11.0271 9.6270 8.6494 90.9p281 9.8
21275 9.4310 10.7271 8.4270 9.3494 90.9p281 9.5
20275310 10.5271 9.2270 9.1494 90.9p281 9.3
19275 9.519.0310 10.9164.9p271 9.6164.9p270 9.5164.9p494 17.1190.9p281 9.719.1
18275 8.9310 9.9271 9.4264.9p270 9.4264.9p494 15.9281 9.0
17275 7.8310 9.0271 9.328.6270 9.228.7494 15.7281 7.9
16275 8.6310 9.7271 9.228.6270 9.128.6494 15.5281 8.7
15275 9.018.5310 10.3164.9p271 9.0164.9p270 9.0164.9p494 16.2190.9p281 9.117.7
12275 8.4310 9.6271 8.928.4270 8.828.1494 14.7281 7.6
11275 8.718.1310 10.019.4271 8.818.2270 8.717.3494 15.7113.2281 8.918.4
10275 8.1310 9.3271 8.628.1270 8.527.2494 15.4313.8281 8.727.4
9275 8.0310 9.1271 8.427.9270 8.427.1494 14.2281 8.1
8275 8.317.9310 9.518.9271 8.317.9270 8.217.8494 14.8112.5281 8.517.7
7275 7.7310 8.8271 8.226.9270 8.127.6494 13.8281 7.8
6275 8.117.6310 9.218.7271 8.016.8270 8.017.7494 14.3113.0281 8.217.4
5275 8.0310 9.1271 7.9270 7.0494 14.5281 8.4