63 Pokfulam - 九龍建業
Property Consumption Status 銷售情況
Total 332 units, size 209-1291 ft2, 321 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 332 單位, 尺數 209-1291 平方尺, 321 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1 Amber
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
32 | 1000 | 1291 | |
|
31 | 305 10.5 | 318 13.0 | 269 9.5 | 269 9.4 | 209 7.4 | 305 10.4 | 258 9.0 | 263 9.0 | |
|
30 | 305 14.5310.4 | 318 15.5310.8 | 269 13.239.3 | 269 13.139.3 | 209 10.537.2 | 305 14.8310.4 | 258 12.638.9 | 263 12.638.9 | |
|
29 | 305 14.3310.3 | 318 15.4310.6 | 269 13.139.2 | 269 13.039.2 | 209 10.437.2 | 305 14.7310.4 | 258 12.538.8 | 263 12.538.8 | |
|
28 | 305 14.2310.2 | 318 15.3311.7 | 269 12.939.9 | 269 12.939.1 | 209 10.337.1 | 305 14.6311.1 | 258 12.338.6 | 263 12.438.7 | |
|
27 | 305 9.9 | 318 11.2 | 269 9.0 | 269 9.6 | 209 8.4 | 305 11.8 | 258 8.5 | 263 8.6 | |
|
26 | 305 9.8 | 318 12.3 | 269 10.4 | 269 10.4 | 209 8.3 | 305 11.5 | 258 8.3 | 263 8.5 | |
|
25 | 305 11.1 | 318 10.7 | 269 10.2 | 269 10.1 | 209 8.1 | 305 11.5 | 258 9.6 | 263 8.4 | |
|
23 | 305 10.8 | 318 11.7 | 269 8.8 | 269 9.9 | 209 7.9 | 305 10.0 | 258 9.3 | 263 8.1 | |
|
22 | 305 10.5 | 318 90.9p | 269 9.4 | 269 9.4 | 209 7.7 | 305 90.9p | 258 9.1 | 263 9.1 | |
|
21 | 305 9.1 | 318 10.9 | 269 9.4 | 269 9.4 | 209 7.3 | 305 9.5 | 258 8.7 | 263 8.9 | |
|
20 | 305 10.0 | 318 11.5 | 269 9.2 | 269 9.2 | 209 7.3 | 305 9.3 | 258 8.7 | 263 8.7 | |
|
19 | 305 10.419.8 | 318 11.3110.6 | 269 9.619.1 | 269 9.519.0 | 209 7.617.2 | 305 10.8110.2 | 258 9.018.3 | 263 9.117.6 | |
|
18 | 305 8.7 | 318 10.5 | 269 9.428.9 | 269 9.427.9 | 209 7.527.1 | 305 18.0p | 258 18.0p | 263 8.4 | |
|
17 | 305 9.5 | 318 10.3 | 269 9.327.8 | 269 9.328.7 | 209 7.427.0 | 305 8.8 | 258 8.3 | 263 8.3 | |
|
16 | 305 8.4 | 318 10.2 | 269 9.228.6 | 269 9.127.7 | 209 7.326.9 | 305 8.7 | 258 8.2 | 263 8.2 | |
|
15 | 305 9.818.9 | 318 10.619.0 | 269 9.018.6 | 269 9.018.2 | 209 7.216.1 | 305 10.219.3 | 258 8.518.0 | 263 8.618.1 | |
|
12 | 305 8.2 | 318 9.9 | 269 8.928.4 | 269 8.927.5 | 209 7.126.7 | 305 9.4 | 258 7.9 | 263 7.9 | |
|
11 | 305 9.519.1 | 318 10.319.7 | 269 8.818.0 | 269 8.718.4 | 209 7.016.7 | 305 9.919.0 | 258 8.317.0 | 263 8.317.8 | |
|
10 | 305 | 318 9.6 | 269 8.627.8 | 269 8.627.8 | 209 6.826.2 | 305 8.2 | 258 7.7 | 263 7.7 | |
|
9 | 305 | 318 9.4 | 269 8.427.1 | 269 8.427.1 | 209 6.726.3 | 305 9.0 | 258 7.5 | 263 7.4 | |
|
8 | 305 | 318 9.819.2 | 269 8.317.5 | 269 8.317.4 | 209 6.615.9 | 305 9.319.0 | 258 7.917.3 | 263 7.917.5 | |
|
7 | 305 | 318 9.1 | 269 8.227.7 | 269 8.117.7 | 209 6.516.1 | 305 8.7 | 258 7.3 | 263 7.2 | |
|
6 | 305 | 318 9.518.9 | 269 8.017.3 | 269 8.017.7 | 209 6.416.1 | 305 9.018.3 | 258 7.617.2 | 263 7.716.5 | |
|
5 | 305 7.9 | 318 9.8 | 269 8.0 | 269 7.9 | 209 6.2 | 305 8.0 | 258 7.8 | 263 7.7 | |
|
Tower 2 Emerald
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
32 | 859 41.2 | 1153 55.3 | |
|
31 | 859 35.0 | 1153 | |
|
30 | 859 | 1153 | |
|
29 | 275 13.239.3 | 310 14.9310.5 | 271 13.039.2 | 270 13.039.2 | 494 23.4318.4 | 281 13.439.5 | |
|
28 | 275 13.139.2 | 310 14.8312.6 | 271 12.939.1 | 270 12.939.1 | 494 23.2316.8 | 281 13.239.3 | |
|
27 | 275 9.2 | 310 10.8 | 271 10.7 | 270 9.0 | 494 19.5 | 281 9.1 | |
|
26 | 275 8.9 | 310 11.9 | 271 10.4 | 270 10.4 | 494 18.7 | 281 9.6 | |
|
25 | 275 8.8 | 310 11.4 | 271 10.2 | 270 10.1 | 494 18.0 | 281 10.1 | |
|
23 | 275 9.9 | 310 11.3 | 271 9.9 | 270 8.8 | 494 15.5 | 281 8.6 | |
|
22 | 275 9.6 | 310 11.0 | 271 9.6 | 270 8.6 | 494 90.9p | 281 9.8 | |
|
21 | 275 9.4 | 310 10.7 | 271 8.4 | 270 9.3 | 494 90.9p | 281 9.5 | |
|
20 | 275 | 310 10.5 | 271 9.2 | 270 9.1 | 494 90.9p | 281 9.3 | |
|
19 | 275 9.519.0 | 310 10.9164.9p | 271 9.6164.9p | 270 9.5164.9p | 494 17.1190.9p | 281 9.719.1 | |
|
18 | 275 8.9 | 310 9.9 | 271 9.4264.9p | 270 9.4264.9p | 494 15.9 | 281 9.0 | |
|
17 | 275 7.8 | 310 9.0 | 271 9.328.6 | 270 9.228.7 | 494 15.7 | 281 7.9 | |
|
16 | 275 8.6 | 310 9.7 | 271 9.228.6 | 270 9.128.6 | 494 15.5 | 281 8.7 | |
|
15 | 275 9.018.5 | 310 10.3164.9p | 271 9.0164.9p | 270 9.0164.9p | 494 16.2190.9p | 281 9.117.7 | |
|
12 | 275 8.4 | 310 9.6 | 271 8.928.4 | 270 8.828.1 | 494 14.7 | 281 7.6 | |
|
11 | 275 8.718.1 | 310 10.019.4 | 271 8.818.2 | 270 8.717.3 | 494 15.7113.2 | 281 8.918.4 | |
|
10 | 275 8.1 | 310 9.3 | 271 8.628.1 | 270 8.527.2 | 494 15.4313.8 | 281 8.727.4 | |
|
9 | 275 8.0 | 310 9.1 | 271 8.427.9 | 270 8.427.1 | 494 14.2 | 281 8.1 | |
|
8 | 275 8.317.9 | 310 9.518.9 | 271 8.317.9 | 270 8.217.8 | 494 14.8112.5 | 281 8.517.7 | |
|
7 | 275 7.7 | 310 8.8 | 271 8.226.9 | 270 8.127.6 | 494 13.8 | 281 7.8 | |
|
6 | 275 8.117.6 | 310 9.218.7 | 271 8.016.8 | 270 8.017.7 | 494 14.3113.0 | 281 8.217.4 | |
|
5 | 275 8.0 | 310 9.1 | 271 7.9 | 270 7.0 | 494 14.5 | 281 8.4 | |
|