1st Hand HK Property Data - Developer Overview
Properties launched in last 12 months
Developer | HKEX Code | Property | | Brochure Unit | 0 room | 1 | 2 | 3 | 4+ | Sqft(T) | Sold Unit | Sold HKD(M) |
---|
Chinachem 華懋 | 9999 | 2 |  | 21 | | | | 14 | 7 | 51 | 0 | |
Choice Holding 宏達控股 | 8117 | 1 |  | 96 | 58 | 38 | | | | 23 | 48 | $234 |
Chun Wo Dev 俊和 | 711 | 1 |  | 110 | | 19 | 64 | 11 | 15 | 72 | 7 | $80 |
Cheung Kong 長實 | 1113 | 3 |  | 1808 | | | 658 | 848 | 265 | 1453 | 1119 | $12164 |
CLP 中電 | | 1 |  | 175 | | | 60 | 74 | 40 | 276 | 4 | $529 |
Easyknit 永義 | 1218 | 1 |  | 60 | | 18 | 6 | 21 | 15 | 40 | 25 | $304 |
Emperor 英皇 | 163 | 1 |  | 101 | 49 | 51 | 1 | | | 26 | 45 | $355 |
Empire Group 帝國集團 | 9999 | 2 |  | 1232 | 282 | 628 | 289 | 18 | 15 | 417 | 1018 | $4939 |
Henderson 恒基 | 12 | 3 |  | 924 | 210 | 577 | 114 | 23 | | 265 | 458 | $3443 |
HK Ferry 香港小輪 | 50 | 2 |  | 1232 | 282 | 628 | 289 | 18 | 15 | 417 | 1018 | $4939 |
ITC 德祥 | 199 | 1 |  | 76 | 57 | | 19 | | | 25 | 34 | $205 |
Kaisa 佳兆業 | 1638 | 1 |  | 96 | 58 | 38 | | | | 23 | 48 | $234 |
Minmetals 五礦地產 | 230 | 1 |  | 689 | 62 | 131 | 252 | 179 | 65 | 416 | 344 | $2834 |
MTR 港鐵 | 66 | 3 |  | 2709 | 76 | 426 | 1274 | 866 | 67 | 1513 | 2622 | $29246 |
New World 新世界 | 17 | 2 |  | 2198 | 76 | 426 | 932 | 754 | 10 | 1180 | 2122 | $23975 |
Poly Property 保利置業 | | 1 |  | 41 | 14 | 5 | | | | 119 | 0 | |
Sun Hung Kai 新鴻基 | 16 | 4 |  | 1337 | 46 | 227 | 630 | 378 | 56 | 717 | 1197 | $8722 |
Sino Land 信和 | 83 | 5 |  | 180 | | 1 | 60 | 77 | 41 | 282 | 8 | $670 |
Swire 太古 | 19 | 1 |  | 37 | | 6 | 23 | 8 | | 21 | 0 | |
Top Spring 莱蒙
莱蒙
莱蒙 | | 1 |  | 110 | | 19 | 64 | 11 | 15 | 72 | 7 | $80 |
URA 市建局 | 9999 | 3 |  | 224 | 105 | 92 | 21 | 5 | 1 | 78 | 56 | $434 |
Vanke 萬科置業 | 1036 | 1 |  | 467 | 65 | 108 | 233 | 60 | 1 | 220 | 289 | $2389 |
Wah Yip Holdings 華業控股 | | 1 |  | 27 | | | 10 | 12 | 5 | 43 | 1 | $12 |
Wheelock 會德豐 | 20 | 2 |  | 925 | | 41 | 528 | 277 | 79 | 591 | 594 | $6467 |
WingTai 永泰 | 369 | 1 |  | 523 | 148 | 73 | 229 | 69 | 4 | 254 | 389 | $2220 |