Parc Inverness 賢文禮士 - 華懋
Property Consumption Status 銷售情況
Total 129+5屋 units, size 509-4380 ft2, 129+5 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 129+5屋 單位, 尺數 509-4380 平方尺, 129+5 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
10 | 1696 80.0 | 1696 76.0 | 1342 40.2 | 1597 53.5 | |
|
9 | 1696 74.2363.8 | 1696 65.9361.2 | 1336 48.7336.5 | 1583 61.9358.1 | |
|
8 | 1979 66.2261.5 | 1979 65.1260.5 | 1489 44.1241.0 | 1583 51.5247.8 | |
|
7 | 1979 62.4258.0 | 1979 61.4257.0 | 1489 48.5238.3 | 1583 48.5245.1 | |
|
6 | 1979 52.0148.3 | 1979 51.2147.5 | 1489 39.6133.1 | 1583 40.4137.6 | |
|
5 | 1979 51.0147.4 | 1979 50.9147.3 | 1444 34.2132.8 | 1583 38.8136.0 | |
|
3 | 1964 46.4243.1 | |
|
2 | 1842 42.6240.7 | 538 12.6211.7 | |
|
1 | 1599 34.7232.3 | 509 12.3211.4 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
10 | 1156 43.2 | 1499 42.6 | 1514 36.9 | |
|
9 | 1149 39.1340.2 | 1507 53.9336.7 | 1514 42.5340.7 | |
|
8 | 1286 40.3239.4 | 1462 47.1241.2 | 1514 40.1237.6 | |
|
7 | 1286 36.1233.5 | 1462 39.7236.9 | 1514 37.4234.7 | |
|
6 | 1286 30.1128.0 | 1462 34.4132.9 | 1514 32.4130.1 | |
|
5 | 1286 28.3126.3 | 1462 33.0130.6 | 1517 31.1128.9 | |
|
3 | 1286 27.4125.5 | 1504 33.3131.9 | 1517 30.5128.3 | |
|
2 | 833 18.1216.8 | 1504 34.3231.9 | 1514 31.4229.2 | |
|
1 | 806 17.8216.5 | 1451 31.7230.4 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
10 | 1514 65.9338.7 | 1085 49.0345.5 | 883 29.5321.4 | |
|
9 | 1514 50.1234.0 | 1068 36.6234.0 | 883 28.5226.4 | |
|
8 | 1514 46.1233.5 | 1068 33.7231.3 | 883 26.2228.0 | |
|
7 | 1514 43.5240.4 | 1068 31.8229.5 | 883 25.9324.3 | |
|
6 | 1106 26.5124.6 | 834 20.3118.8 | 883 21.7120.2 | |
|
5 | 1106 25.9124.1 | 813 19.3118.0 | |
|
3 | 974 27.0225.1 | 615 17.6216.4 | |
|
2 | 1514 31.7129.4 | 1068 23.1121.5 | 883 18.1116.8 | |
|
1 | 1514 33.6231.2 | 1052 26.9225.0 | 865 20.3218.9 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
10 | 1719 56.6 | 1733 75.8 | 898 35.9327.3 | 1534 41.7 | 1459 40.3 | |
|
9 | 1719 61.7357.3 | 1733 68.0352.6 | 898 34.7327.5 | 1534 49.5335.0 | 1459 49.3334.6 | |
|
8 | 1719 56.8252.8 | 1733 56.6352.5 | 898 28.8226.8 | 1534 45.6233.4 | 1459 46.2242.9 | |
|
7 | 1719 53.6249.8 | 1733 53.3249.5 | 898 27.2226.0 | 1534 42.9244.8 | 1459 43.6237.3 | |
|
6 | 1719 44.6141.5 | 1733 44.4141.3 | 898 22.6121.0 | 886 19.6118.2 | 1459 36.3133.7 | |
|
5 | 1719 43.7140.6 | 1733 40.9138.0 | 898 20.8119.4 | 886 19.2117.8 | 1459 35.6133.1 | |
|
3 | 1719 43.3140.2 | 1733 39.2136.4 | 898 20.0119.1 | 886 18.4117.1 | 1459 35.2132.7 | |
|
2 | 1719 42.4139.4 | 1733 37.8135.1 | 898 19.3117.9 | 1534 31.1128.9 | 1459 34.5132.1 | |
|
1 | 1719 41.2138.2 | 1733 36.4133.8 | 898 18.5117.2 | 1534 29.7127.6 | 1459 33.5131.1 | |
|
0 | 1650 59.0 | 1677 45.8 | 1601 46.0 | 1373 42.8 | |
|